Uživatel: Host
Přihlásit


motto: Kdo něco chce - tak pro to musí něco dělat - teprve potom to bude mít
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links











Akce
TermínAkceMístoDélkaPřevýšeníStart   
09.03.2025 Jarní Kiosk Šternberk 7.00 km 194 m 11:00 Detail
02.04.2025 Ecce Homo Šternberk, Kavárna v Parku 5.00 km 198 m 18:00 Detail
23.04.2025 Hlásničák Hlásnice 7.50 km 230 m 18:00 Detail
14.05.2025 Fun TomasRun Řídeč 7.00 km 230 m 18:00 Detail
21.05.2025 Prabába Lipina 5.50 km 160 m 18:00 Detail
04.06.2025 Zámecké schody Dolní Žleb, kemp 6.99 km 215 m 18:00 Detail
10.09.2025 S kopečka do kopečka Svatý Kopeček, ZOO 7.40 km 205 m 17:00 Detail
17.09.2025 Kaplička Šternberk, Hospoda u komína 5.00 km 80 m 17:30 Detail
19.10.2025 Podzimní Kiosk Šternberk 7.00 km 194 m 11:00 Detail
08.11.2025 Vlachovka Šternberk, starý start 13.20 km 449 m 11:00 Detail
18.11.2025 Vyhlášení vítězů Šternberského běhání ŠNYT Primka 0.00 km 0 m 18:00 Detail
Žebříček 2025
2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  09.03.02.04.23.04.14.05.21.05.04.06.10.09.17.09.19.10.08.11.Celkem
A 1 STE0811Máčala AntonínTJ Granitol Moravský Beroun 20 19 20 19 0 0 0 0 0 0 78
A 2 0158604Zahradník DavidŠternberk 15 16 16 17 0 0 0 0 0 0 64
A 3 STE0909Matoušek JanSK SKI-OB Šternberk 0 18 18 20 0 0 0 0 0 0 56
A 4 0428600Kubánek MartinSokol Šternberk 0 17 17 18 0 0 0 0 0 0 52
A 5 0078602Zlámal JosefOlomouc 18 0 19 0 0 0 0 0 0 0 37
A 6 0078902Lakomý VladimírBabice 0 14 15 0 0 0 0 0 0 0 29
A 7 0070900Moler PetrBiatlon Prostějov 12 0 0 16 0 0 0 0 0 0 28
A 8 0079200Dočkálek MichalŠternberk 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20
A 9 0399601Zifčák OndřejTJ Granitol Moravský Beroun 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
A 10 0609400Utíkal JanLitovel 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
A 11 0109100Burda FilipOlomouc 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
A 12 0070400Doubrava PavelŠternberk 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15
A 12 0078649Gračka MartinŠternberk 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15
A 14 0150004Holubář PatrikOlomouc 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
A 15 0108700Kučera PavelBiatlon Prostějov 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  09.03.02.04.23.04.14.05.21.05.04.06.10.09.17.09.19.10.08.11.Celkem
B 1 0078001Gotwald JanŠternberk 0 18 19 19 0 0 0 0 0 0 56
B 1 1697600Nykl MilanBabice 17 19 0 20 0 0 0 0 0 0 56
B 3 0078401Macháček PetrŠternberk 0 17 18 18 0 0 0 0 0 0 53
B 4 0078102Swaczyna PavelŠternberk 9 10 13 16 0 0 0 0 0 0 48
B 5 0078003Zatloukal OldřichŠternberk 0 15 16 0 0 0 0 0 0 0 46
B 6 0078510Fiala Lukᚊternberk 18 20 0 0 0 0 0 0 0 0 38
B 7 0078405Bielčík MiroslavTJ Granitol Moravský Beroun 10 12 14 0 0 0 0 0 0 0 36
B 8 0078504Menšík VladimírŠternberk 0 16 17 0 0 0 0 0 0 0 33
B 9 0108202Dvořák PavelBiatlon Prostějov 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
B 9 0078902Lakomý VladimírBabice 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20
B 11 0717601Blaha TomášAK Kroměříž 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
B 12 0077900Mašlík MiroslavŠternberk 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 17
B 13 0217600Skřivánek MartinAK Drnovice 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
B 14 0607700Chmela JanLitovel 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
B 15 1688100Král TomášChabičov 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14
B 15 0897600Kuchař JanProstějov 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
B 17 0308500Čepěl PetrProstějov 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
B 17 STE7603Kropáček IvoSK SKI-OB Šternberk 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13
B 19 0157901Rašner TomášOlomouc 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
B 20 0307800Černý RadekProstějov 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
B 20 0397800Sedláček RadekTJ Granitol Moravský Beroun 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  09.03.02.04.23.04.14.05.21.05.04.06.10.09.17.09.19.10.08.11.Celkem
C 1 STE7505Pudel JardaSK SKI-OB Šternberk 20 20 19 20 0 0 0 0 0 0 79
C 2 0396801Frank PavelTJ Granitol Moravský Beroun 17 18 18 19 0 0 0 0 0 0 72
C 3 1557000Ambrozek MichalPsychiatrická léčebna Šternberk 0 15 16 16 0 0 0 0 0 0 47
C 4 0077502Pařenica JaroslavŠternberk 10 16 0 17 0 0 0 0 0 0 43
C 5 0076700Grygar MilanŠternberk 0 0 17 18 0 0 0 0 0 0 35
C 6 0077506Grygar MiroslavŠternberk 16 17 0 0 0 0 0 0 0 0 33
C 7 0397500Sitek ViktorTJ Granitol Moravský Beroun 0 13 0 15 0 0 0 0 0 0 28
C 8 STE7400Lubrich MarekSK SKI-OB Šternberk 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20
C 9 0077404Anděl ZbyněkŠternberk 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19
C 9 0157304Kašpárek TomášOlomouc 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
C 11 0207204Štěpán MarekTJ Sokol Týn n.B. 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
C 12 0077403Prošek Lukᚊternberk 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
C 13 0076602Janík StanislavŠternberk 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
C 13 0497101Slavík LuděkTJ Dalov 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14
C 15 0157100Sedláček TomášOlomouc 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
C 16 0156803Lorenc FrantišekOlomouc 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
C 17 0777500Ambrož JiříSlatinice 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
C 18 0078902Lakomý VladimírBabice 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
C 19 0077406Hadač Tomᚊternberk 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  09.03.02.04.23.04.14.05.21.05.10.09.17.09.17.09..19.10.08.11.Celkem
D 1 STE6100Doseděl EmilOlomouc 17 19 20 19 0 0 0 0 0 0 75
D 2 0396000Juřena MilanTJ Granitol Moravský Beroun 16 17 18 17 0 0 0 0 0 0 68
D 3 STE6501Skyva PetrLadermon team 19 20 0 20 0 0 0 0 0 0 59
D 4 0115901Barbořák BohušLiga 100 Olomouc 0 18 19 18 0 0 0 0 0 0 55
D 5 0156402Matějík PetrOlomouc 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
D 6 1596300Štencel JiříLadermon team 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  09.03.02.04.23.04.14.05.21.05.04.06.10.09.17.09.19.10.08.11.Celkem
E 1 0114801Vaněk JaromírLiga 100 Olomouc 19 20 20 0 0 0 0 0 0 0 59
E 1 0114801Vaněk JaromírLiga 100 Olomouc 19 20 20 0 0 0 0 0 0 0 59
E 3 0285501Špacír LadislavLoko Břeclav 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
E 4 0114701Morávek JiříLiga 100 Olomouc 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
E 5 0114501Jašek PavelLiga 100 Olomouc 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
E 6 0994501Vodička JanTJ Uničov 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  09.03.02.04.23.04.14.05.21.05.04.06.10.09.17.09.17.09.08.11.Celkem
F 1 0428650Kubánková LenkaSokol Šternberk 0 17 19 20 0 0 0 0 0 0 56
F 2 STE0952Gottwaldová AmálieŠternberk 0 18 18 19 0 0 0 0 0 0 55
F 3 0139851Sásová KatrinSK Vyhlídka 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 40
F 4 0988950Zatloukalová IvaTJ Uničov 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
F 5 0118955Vaclavkova JanaOlomouc 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19
F 6 STE9751Divišová KláraSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 18
F 7 0079052Zapletalová LenkaŠternberk 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  09.03.02.04.23.04.14.05.21.05.04.06.10.09.17.09.19.10.08.11.Celkem
G 1 0078552Mrvková MichaelaŠternberk 20 20 19 20 0 0 0 0 0 0 79
G 2 0087750Kropáčková LucieAK Drnovice 15 16 16 16 0 0 0 0 0 0 63
G 3 1267850Bárová RomanaJeseník 17 19 0 19 0 0 0 0 0 0 55
G 4 0398150Sedláčková KristinaTJ Granitol Moravský Beroun 0 18 18 17 0 0 0 0 0 0 53
G 5 0078551Menšíková MartinaŠternberk 16 17 0 18 0 0 0 0 0 0 51
G 6 0088351Ondrušík KateřinaAK Šternberk 19 0 20 0 0 0 0 0 0 0 39
G 7 0397750Kavanová VlastaJeseník 18 0 17 0 0 0 0 0 0 0 35
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  09.03.02.04.23.04.14.05.21.05.04.06.10.09.17.09.19.10.08.11.Celkem
H 1 STE7450Glonková MartinaSK SKI-OB Šternberk 16 19 20 20 0 0 0 0 0 0 75
H 2 STE7054Skyvová KristýnaSK SKI-OB Šternberk 19 20 0 19 0 0 0 0 0 0 58
H 3 0217250Grulichová Simona AK Drnovice 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
H 4 0116651Písková LudmilaX-Air Ostrava 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
H 5 0647250Zdražilová EvaX-Air Ostrava 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  09.03.02.04.23.04.14.05.21.05.04.06.10.09.17.09.19.10.08.11.Celkem
PM 1 0081401Doležal JakubŠternberk 18 19 20 20 0 0 0 0 0 0 77
PM 2 0081000Kropáček LukášAK Šternberk 19 20 19 0 0 0 0 0 0 0 76
PM 3 0071501Bubeníček AdamŠternberk 0 18 0 19 0 0 0 0 0 0 37
PM 4 0081402Menšík FilipŠternberk 17 0 0 18 0 0 0 0 0 0 35
PM 5 STE1400Kropáček ŠimonAK Šternberk 0 17 0 16 0 0 0 0 0 0 33
PM 6 0081300Slinták JosefAK Šternberk 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
PM 7 0071201Labaš LiborŠternberk 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 17
PM 7 0071402Urbanský DallasŠternberk 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 17
PM 9 0131500Doležal MatějAK Šternberk 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
PM 9 0721201Dvietonský MichalHlásnice 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16
PM 11 0152100Zahradník JanAK Šternberk 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  09.03.02.04.23.04.14.05.21.05.04.06.10.09.17.09.19.10.08.11.Celkem
PZ 1 0081650Menšíková StelaŠternberk 19 15 0 19 0 0 0 0 0 0 53
PZ 2 1681350Králová NellaAK Šternberk 0 17 19 0 0 0 0 0 0 0 52
PZ 3 STE0852Burdová HanaAK Šternberk 0 19 20 0 0 0 0 0 0 0 39
PZ 4 0081351Zatloukalová TerezaAK Šternberk 0 18 18 0 0 0 0 0 0 0 36
PZ 5 STE9751Divišová KláraSK SKI-OB Šternberk 0 13 17 0 0 0 0 0 0 0 30
PZ 6 1540960Petříková KristýnaŘídeč 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20
PZ 6 0081050Petříková KristýnaAK Šternberk 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
PZ 6 0152100Zahradník JanAK Šternberk 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20
PZ 9 1540950Fofová MichaelaŘídeč 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 18
PZ 10 1541250Drmolová AnetaŘídeč 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 17
PZ 11 0721350Drietonská LeonaHlásnice 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16
PZ 12 0721251Fiolková EmaHlásnice 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15
PZ 13 0071353Šemetová LucieŠternberk 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Celkový žebříček
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  09.03.02.04.23.04.14.05.21.05.04.06.10.09.17.09.19.10.08.11.Celkem
A 1 STE0811Máčala AntonínTJ Granitol Moravský Beroun 18 19 19 19 0 0 0 0 0 0 75
C 2 STE7505Pudel JardaSK SKI-OB Šternberk 14 16 14 17 0 0 0 0 0 0 61
A 3 STE0909Matoušek JanSK SKI-OB Šternberk 0 15 16 20 0 0 0 0 0 0 51
B 4 1697600Nykl MilanBabice 15 17 0 18 0 0 0 0 0 0 50
A 5 0158604Zahradník DavidŠternberk 8 11 13 14 0 0 0 0 0 0 46
A 6 0428600Kubánek MartinSokol Šternberk 0 14 15 15 0 0 0 0 0 0 44
B 7 0078001Gotwald JanŠternberk 0 13 12 16 0 0 0 0 0 0 41
B 8 0078401Macháček PetrŠternberk 0 12 11 12 0 0 0 0 0 0 35
B 9 0078510Fiala Lukᚊternberk 16 18 0 0 0 0 0 0 0 0 34
C 9 0396801Frank PavelTJ Granitol Moravský Beroun 4 7 10 13 0 0 0 0 0 0 34
A 11 0078602Zlámal JosefOlomouc 14 0 17 0 0 0 0 0 0 0 31
A 12 0078902Lakomý VladimírBabice 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 22
B 12 0078902Lakomý VladimírBabice 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 22
C 12 0078902Lakomý VladimírBabice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
B 12 0078003Zatloukal OldřichŠternberk 0 9 7 0 0 0 0 0 0 0 22
A 16 0079200Dočkálek MichalŠternberk 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20
B 16 0108202Dvořák PavelBiatlon Prostějov 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
C 16 STE7400Lubrich MarekSK SKI-OB Šternberk 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20
B 19 0717601Blaha TomášAK Kroměříž 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
B 19 0078504Menšík VladimírŠternberk 0 10 9 0 0 0 0 0 0 0 19
C 21 0076700Grygar MilanŠternberk 0 0 8 9 0 0 0 0 0 0 17
A 21 0399601Zifčák OndřejTJ Granitol Moravský Beroun 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
A 23 0609400Utíkal JanLitovel 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
D 24 STE6100Doseděl EmilOlomouc 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 11
A 24 0070900Moler PetrBiatlon Prostějov 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 11
C 24 0077502Pařenica JaroslavŠternberk 0 3 0 8 0 0 0 0 0 0 11
B 24 0217600Skřivánek MartinAK Drnovice 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
C 28 0157304Kašpárek TomášOlomouc 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
B 28 0077900Mašlík MiroslavŠternberk 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10
A 30 0109100Burda FilipOlomouc 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
D 30 STE6501Skyva PetrLadermon team 0 2 0 7 0 0 0 0 0 0 9
C 32 0077404Anděl ZbyněkŠternberk 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
B 33 0078102Swaczyna PavelŠternberk 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 7
C 33 0207204Štěpán MarekTJ Sokol Týn n.B. 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
C 35 0077506Grygar MiroslavŠternberk 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
B 35 0607700Chmela JanLitovel 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
A 37 0070400Doubrava PavelŠternberk 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
B 37 0897600Kuchař JanProstějov 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
A 39 0078649Gračka MartinŠternberk 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
B 39 1688100Král TomášChabičov 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
C 41 1557000Ambrozek MichalPsychiatrická léčebna Šternberk 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
D 41 0115901Barbořák BohušLiga 100 Olomouc 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3
B 41 0078405Bielčík MiroslavTJ Granitol Moravský Beroun 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
B 41 0308500Čepěl PetrProstějov 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
A 41 0150004Holubář PatrikOlomouc 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
B 46 STE7603Kropáček IvoSK SKI-OB Šternberk 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
B 46 0157901Rašner TomášOlomouc 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
C 46 0397500Sitek ViktorTJ Granitol Moravský Beroun 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
C 49 0777500Ambrož JiříSlatinice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B 49 0307800Černý RadekProstějov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 49 0077406Hadač Tomᚊternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 49 0076602Janík StanislavŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D 49 0396000Juřena MilanTJ Granitol Moravský Beroun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 49 0108700Kučera PavelBiatlon Prostějov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 49 0156803Lorenc FrantišekOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D 49 0156402Matějík PetrOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 49 0077403Prošek Lukᚊternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B 49 0397800Sedláček RadekTJ Granitol Moravský Beroun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 49 0157100Sedláček TomášOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 49 0497101Slavík LuděkTJ Dalov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D 49 1596300Štencel JiříLadermon team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E 49 0114801Vaněk JaromírLiga 100 Olomouc 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  09.03.02.04.23.04.14.05.21.05.04.06.10.09.17.09.19.10.08.11.Celkem
G 1 0078552Mrvková MichaelaŠternberk 20 18 18 20 0 0 0 0 0 0 76
F 2 0428650Kubánková LenkaSokol Šternberk 0 16 17 19 0 0 0 0 0 0 52
F 3 STE0952Gottwaldová AmálieŠternberk 0 17 16 18 0 0 0 0 0 0 51
G 4 1267850Bárová RomanaJeseník 14 15 0 17 0 0 0 0 0 0 46
H 5 STE7450Glonková MartinaSK SKI-OB Šternberk 10 9 13 13 0 0 0 0 0 0 45
G 6 0398150Sedláčková KristinaTJ Granitol Moravský Beroun 0 14 15 15 0 0 0 0 0 0 44
G 7 0087750Kropáčková LucieAK Drnovice 9 10 12 12 0 0 0 0 0 0 43
G 8 0078551Menšíková MartinaŠternberk 12 13 0 16 0 0 0 0 0 0 41
F 9 0139851Sásová KatrinSK Vyhlídka 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 40
G 10 0088351Ondrušík KateřinaAK Šternberk 19 0 19 0 0 0 0 0 0 0 38
H 10 STE7054Skyvová KristýnaSK SKI-OB Šternberk 15 12 0 11 0 0 0 0 0 0 38
G 12 0397750Kavanová VlastaJeseník 17 0 14 0 0 0 0 0 0 0 31
F 13 0118955Vaclavkova JanaOlomouc 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19
H 14 0217250Grulichová Simona AK Drnovice 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
F 15 0988950Zatloukalová IvaTJ Uničov 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
F 16 STE9751Divišová KláraSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14
H 17 0116651Písková LudmilaX-Air Ostrava 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
F 18 0079052Zapletalová LenkaŠternberk 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11
H 18 0647250Zdražilová EvaX-Air Ostrava 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  09.03.02.04.23.04.14.05.21.05.04.06.10.09.17.09.19.10.08.11.Celkem
PM 1 0081401Doležal JakubŠternberk 18 19 20 20 0 0 0 0 0 0 77
PM 2 0081000Kropáček LukášAK Šternberk 19 20 19 0 0 0 0 0 0 0 76
PZ 3 1681350Králová NellaAK Šternberk 0 14 16 0 0 0 0 0 0 0 43
PZ 4 0081650Menšíková StelaŠternberk 15 12 0 15 0 0 0 0 0 0 42
PM 5 0071501Bubeníček AdamŠternberk 0 17 0 19 0 0 0 0 0 0 36
PM 6 0081402Menšík FilipŠternberk 16 0 0 18 0 0 0 0 0 0 34
PZ 7 STE0852Burdová HanaAK Šternberk 0 16 17 0 0 0 0 0 0 0 33
PZ 8 0081351Zatloukalová TerezaAK Šternberk 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 30
PM 9 0152100Zahradník JanAK Šternberk 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 27
PZ 9 0152100Zahradník JanAK Šternberk 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 27
PM 11 STE1400Kropáček ŠimonAK Šternberk 0 11 0 14 0 0 0 0 0 0 25
PZ 12 STE9751Divišová KláraSK SKI-OB Šternberk 0 9 14 0 0 0 0 0 0 0 23
PM 13 0081300Slinták JosefAK Šternberk 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
PZ 14 1540960Petříková KristýnaŘídeč 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18
PZ 15 0081050Petříková KristýnaAK Šternberk 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
PM 15 0071402Urbanský DallasŠternberk 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 17
PM 17 0131500Doležal MatějAK Šternberk 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
PZ 18 1540950Fofová MichaelaŘídeč 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 13
PM 18 0071201Labaš LiborŠternberk 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13
PZ 20 1541250Drmolová AnetaŘídeč 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12
PM 20 0721201Dvietonský MichalHlásnice 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12
PZ 22 0721350Drietonská LeonaHlásnice 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11
PZ 23 0721251Fiolková EmaHlásnice 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
PZ 23 0071353Šemetová LucieŠternberk 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10

Počet přístupů
Celkem: 1208124
Týden: 6373