Uživatel: Host
Přihlásit


motto: Kdo něco chce - tak pro to musí něco dělat - teprve potom to bude mít
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links











Akce
TermínAkceMístoDélkaPřevýšeníStart   
15.03.2026 Jarní Kiosk Šternberk, penzion Na Kiosku 7.00 km 194 m 11:00 Detail
08.04.2026 Ecce Homo Šternberk, Kavárna v Parku 5.00 km 198 m 18:00 Detail
22.04.2026 Hlásničák Hlásnice 7.50 km 230 m 18:00 Detail
06.05.2026 Fun TomasRun Řídeč 7.00 km 230 m 18:00 Detail
20.05.2026 Prabába Lipina 5.50 km 160 m 18:00 Detail
03.06.2026 Zámecké schody Dolní Žleb, kemp 6.99 km 215 m 18:00 Detail
09.09.2026 S kopečka do kopečka Svatý Kopeček, ZOO 7.40 km 205 m 17:00 Detail
23.09.2026 Kaplička Šternberk, Hospoda u komína 5.00 km 80 m 17:30 Detail
18.10.2026 Podzimní Kiosk Šternberk, penzion Na Kiosku 7.00 km 194 m 11:00 Detail
14.11.2026 Vlachovka Šternberk, starý start 13.20 km 449 m 11:00 Detail
24.11.2026 Vyhlášení vítězů Šternberského běhání ŠNYT Primka 0.00 km 0 m 18:00 Detail
Žebříček 2026
2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  09.03.02.04.23.04.14.05.21.05.04.06.10.09.17.09.19.10.08.11.Celkem
A 1 STE0811Máčala AntonínSK SKI-OB Šternberk 0 19 20 20 20 20 0 0 0 0 99
A 2 0081000Kropáček LukášAK Šternberk 13 18 17 17 19 19 0 0 0 0 90
A 3 0079001Benda OndřejŠternberk 11 17 16 16 17 18 0 0 0 0 84
A 4 0078649Gračka MartinŠternberk 10 15 15 13 16 0 0 0 0 0 69
A 5 0070700Kastner VilémŠternberk 0 16 0 14 18 0 0 0 0 0 48
A 6 0079200Dočkálek MichalŠternberk 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 40
A 7 0089602Orság JanAK Šternberk 0 0 19 18 0 0 0 0 0 0 37
A 7 1730200Sládek JanŽerotín 0 0 18 19 0 0 0 0 0 0 37
A 9 0078902Lakomý VladimírŠternberk 0 0 0 0 15 16 0 0 0 0 31
A 10 0118801Krejčí ZdeněkLiga 100 Olomouc 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
A 11 0119500Stanco MarekLiga 100 Olomouc 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
A 12 STE0815Podivínský OndřejSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 17
A 12 OOL8801Zdráhal TomášSK Haná orienteering 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
A 14 0079504Richter DavidŠternberk 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
A 15 0070802Keder MatoušŠternberk 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15
A 15 0897600Kuchař JanProstějov 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
A 17 STE0810Kropáček MatějSK SKI-OB Šternberk 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14
A 17 0118700Vašut JakubLiga 100 Olomouc 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
A 19 0079505Heil DavidŠternberk 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
A 20 0079602Vybíhal DavidŠternberk 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  09.03.02.04.23.04.14.05.21.05.04.06.10.09.17.09.19.10.08.11.Celkem
B 1 0078602Zlámal JosefŠternberk 20 19 0 20 20 19 0 0 0 0 98
B 2 1458200Ondrušík MíraPaseka 8 15 15 16 16 15 0 0 0 0 77
B 3 0078001Gottwald JanŠternberk 0 18 0 18 19 20 0 0 0 0 75
B 4 0078401Macháček PetrŠternberk 0 17 20 19 0 18 0 0 0 0 74
B 5 0077703Teichmann PetrŠternberk 12 0 16 17 17 0 0 0 0 0 62
B 6 0078003Zatloukal OldřichŠternberk 16 16 0 0 18 0 0 0 0 0 50
B 7 0078102Swaczyna PavelŠternberk 9 0 14 0 0 16 0 0 0 0 39
B 8 STE8600Kubánek MartinSK SKI-OB Šternberk 0 0 18 0 0 17 0 0 0 0 35
B 9 0078405Bielčík MiroslavŠternberk 0 14 13 0 0 0 0 0 0 0 27
B 10 0078510Fiala Lukᚊternberk 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20
B 11 0078504Menšík VladimírŠternberk 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 19
B 11 0138400Šindler JanSK Vyhlídka 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
B 13 0158605Aufart MarekOlomouc 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
B 14 0607700Chmela JanLitovel 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
B 14 0077900Mašlík MiroslavŠternberk 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 17
B 16 0307800Černý RadekProstějov 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
B 17 0118602Krejčí TomášLiga 100 Olomouc 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
B 18 0158104Kureaga UnagiOlomouc 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
B 19 0898000Protivánek JindřichSDH Vojnice 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
B 20 0118200Kolmaš ZdeněkLiga 100 Olomouc 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  09.03.02.04.23.04.14.05.21.05.04.06.10.09.17.09.19.10.08.11.Celkem
C 1 0077502Pařenica JaroslavŠternberk 15 16 16 16 17 19 0 0 0 0 84
C 2 1697600Nykl MilanBabice 20 19 19 19 0 0 0 0 0 0 77
C 3 0396801Frank PavelTJ Granitol Moravský Beroun 0 17 18 17 19 0 0 0 0 0 71
C 4 0077506Grygar MiroslavŠternberk 17 0 17 15 0 18 0 0 0 0 67
C 5 ASU6849Pavlík RadekMagnus Orienteering 0 0 0 18 18 20 0 0 0 0 56
C 6 1557000Ambrozek MichalPsychiatrická léčebna Šternberk 6 13 0 0 16 16 0 0 0 0 51
C 6 STE7603Kropáček IvoSK SKI-OB Šternberk 9 14 14 14 0 0 0 0 0 0 51
C 8 0097501Horák OndřejDolany 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 40
C 9 0077404Anděl ZbyněkŠternberk 0 18 0 0 20 0 0 0 0 0 38
C 10 0077201Přecechtěl IvanŠternberk 7 11 0 0 15 0 0 0 0 0 33
C 11 STE6901Gentric MarcSK SKI-OB Šternberk 0 0 15 0 0 17 0 0 0 0 32
C 12 STE7400Lubrich MarekSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20
C 13 1757300Kašpárek TomášAtletika Alojzov 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
C 14 0207204Štěpán MarekTJ Sokol Týn n.B. 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
C 15 0157000Bozděch ZdeněkOlomouc 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
C 16 0117505Jiří AmbrosLiga 100 Olomouc 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
C 16 0137202Sás LadislavSK Vyhlídka 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15
C 18 0157602Kudělka RichardOlomouc 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
C 19 0077102Dostálek JaroslavŠternberk 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
C 19 0136903Mareš LiborSK Vyhlídka 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
C 21 0626900Polívka VladimírTJ Sokol Náklo 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
C 22 0156803Lorenc FrantišekOlomouc 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
C 23 0497101Slavík LuděkTJ Dalov 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  09.03.02.04.23.04.14.05.21.05.10.09.17.09.17.09..19.10.08.11.Celkem
D 1 STE6100Doseděl EmilSK SKI-OB Šternberk 16 19 20 20 20 20 0 0 0 0 99
D 2 0396000Juřena MilanTJ Moravský Beroun 14 18 18 18 19 18 0 0 0 0 91
D 3 0115901Barbořák BohušLiga 100 Olomouc 0 20 19 19 0 0 0 0 0 0 58
D 4 0076402Matějík PetrŠternberk 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
D 5 0116601Adámek OldřichLiga 100 Olomouc 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
D 5 STE6501Skyva PetrSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 19
D 7 0156500Baláž RomanOlomouc 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
D 8 1596300Štencel JiříLadermon team 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
D 9 0326100Kocman TomášG-Life 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  09.03.02.04.23.04.14.05.21.05.04.06.10.09.17.09.19.10.08.11.Celkem
E 1 0114801Vaněk JaromírLiga 100 Olomouc 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 40
E 2 0285501Špacír LadislavLoko Břeclav 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
E 3 0805401Mraček RostislavRokytnice 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
E 4 0155202Kolmaš OldřichOlomouc 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  09.03.02.04.23.04.14.05.21.05.04.06.10.09.17.09.17.09.08.11.Celkem
F 1 0139851Sásová KatrinSK Vyhlídka 20 20 20 0 0 20 0 0 0 0 80
F 2 0070950Šmejkalová BáraŠternberk 0 18 18 18 0 19 0 0 0 0 73
F 3 0081050Petříková KristýnaAK Šternberk 15 0 19 19 0 0 0 0 0 0 53
F 4 0070952Parobková StellaŠternberk 0 17 0 0 0 18 0 0 0 0 35
F 5 STE0554Venusová AnnaSK SKI-OB Šternberk 0 0 17 17 0 0 0 0 0 0 34
F 6 1540150Čechová AnežkaŘídeč 0 0 16 16 0 0 0 0 0 0 32
F 7 STE0852Burdová HanaSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20
F 7 1749250Čecháková KristýnaMladějovic 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20
F 9 0078952Nesetová TerezaŠternberk 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
F 9 0079750Pospíšilová KláraŠternberk 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19
F 11 1439550Březinová MartinaCykloteam KOLáRNA 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
F 12 1599150Ježková AndreaLadermon team 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
F 13 0080950Slintáková KarolínaAK Šternberk 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
F 14 0070550Petřeková EliškaŠternberk 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15
F 15 0079056Mayerová VeronikaŠternberk 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  09.03.02.04.23.04.14.05.21.05.04.06.10.09.17.09.19.10.08.11.Celkem
G 1 0088351Ondrušík KateřinaAK Šternberk 20 20 20 20 0 19 0 0 0 0 99
G 2 0078552Mrvková MichaelaŠternberk 19 19 0 19 20 20 0 0 0 0 97
G 3 STE8650Kubánková Lenka SK SKI-OB Šternberk 15 17 19 18 19 18 0 0 0 0 91
G 4 0397750Kavanová VlastaTJ Moravský Beroun 0 18 18 17 18 0 0 0 0 0 71
G 5 0087750Kropáčková LucieAK Šternberk 13 0 15 0 17 17 0 0 0 0 62
G 6 0078453Winterová VlaďkaŠternberk 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
G 7 0078153Garažová HanaŠternberk 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
G 7 0078551Menšíková MartinaŠternberk 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 17
G 9 0158255Mertová KateřinaOlomouc 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
G 9 0398150Sedláčková KristinaTJ Moravský Beroun 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 16
G 9 0078550Swaczynová BarboraŠternberk 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16
G 12 0078151Králová LucieŠternberk 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
G 13 STE7750Krylová DanielaSK SKI-OB Šternberk 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  09.03.02.04.23.04.14.05.21.05.04.06.10.09.17.09.19.10.08.11.Celkem
H 1 0077552Pařenicová KateřinaŠternberk 19 20 20 20 20 20 0 0 0 0 100
H 2 0117351Nečesaná MarkétaLiga 100 Olomouc 18 18 19 19 19 19 0 0 0 0 94
H 3 STE7450Glonková MartinaSK SKI-OB Šternberk 17 19 18 18 18 18 0 0 0 0 91
H 4 0217250Grulichová Simona AK Drnovice 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
H 5 STE7750Krylová DanielaSK SKI-OB Šternberk 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 17
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  09.03.02.04.23.04.14.05.21.05.04.06.10.09.17.09.19.10.08.11.Celkem
PM 1 0081401Doležal JakubAK Šternberk 16 20 0 19 20 20 0 0 0 0 95
PM 2 0071501Bubeníček AdamŠternberk 18 19 19 18 19 19 0 0 0 0 94
PM 3 STE1400Kropáček ŠimonSK SKI-OB Šternberk 15 18 18 16 16 17 0 0 0 0 85
PM 4 0071800Mrvka ŠimonŠternberk 0 15 16 10 13 14 0 0 0 0 68
PM 5 0071700Zatloukal OliverŠternberk 0 17 0 14 17 16 0 0 0 0 64
PM 6 0081300Slinták JosefAK Šternberk 20 0 20 20 0 0 0 0 0 0 60
PM 7 0071402Urbanský DallasŠternberk 0 0 0 15 18 18 0 0 0 0 51
PM 8 STE1902Bielčík MiroslavSK SKI-OB Šternberk 0 16 17 0 15 0 0 0 0 0 48
PM 9 0072000Zlámal Josef MaxmiliánŠternberk 0 0 0 0 14 15 0 0 0 0 29
PM 10 0071202Hinze JiříŠternberk 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
PM 11 0071100Hyka KristiánŠternberk 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
PM 11 0081402Menšík FilipAK Šternberk 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 17
PM 13 0071403Hyka MarnilionŠternberk 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
PM 14 1541301Černý DanielŘídeč 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 13
PM 15 1541300Koutný FilipŘídeč 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12
PM 16 0081700Ondrušík MíraAK Šternberk 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 11
PM 17 1541600Koutný AdamŘídeč 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  09.03.02.04.23.04.14.05.21.05.04.06.10.09.17.09.19.10.08.11.Celkem
PZ 1 0081351Zatloukalová TerezaAK Šternberk 18 0 20 19 0 0 0 0 0 0 57
PZ 2 0071451Hinzová JanaŠternberk 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
PZ 2 0081650Menšíková StelaŠternberk 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20
PZ 2 0071051Zatloukalová EliškaŠternberk 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20
PZ 2 0071650Zlámalová RozálieŠternberk 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20
PZ 6 0151550Balážová RomanaOlomouc 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
PZ 7 STE0852Burdová HanaSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 18
PZ 8 0082050Ondrušík ŠarlotaAK Šternberk 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 17
PZ 9 0087750Kropáčková LucieAK Šternberk 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 16
PZ 10 0078551Menšíková MartinaŠternberk 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15
PZ 11 0071651Suková KarolínaŠternberk 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14
PZ 12 0078353Suková EvaŠternberk 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 13
PZ 13 1548550Lorencová VeronikaŘídeč 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12
PZ 14 1549450Loutocká Michaela Řídeč 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 11
PZ 15 1540351Machová EsterŘídeč 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10
PZ 16 1540750Vyhnálková TerezaŘídeč 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9
PZ 17 1549550Lorencová MartinaŘídeč 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8
PZ 18 1541550Loutocká EmilyŘídeč 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7
PZ 19 1540950Fofová MichaelaŘídeč 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6
Celkový žebříček
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  09.03.02.04.23.04.14.05.21.05.04.06.10.09.17.09.19.10.08.11.Celkem
A 1 STE0811Máčala AntonínSK SKI-OB Šternberk 0 19 20 19 20 20 0 0 0 0 98
B 2 0078602Zlámal JosefŠternberk 16 16 0 17 19 18 0 0 0 0 86
C 3 1697600Nykl MilanBabice 17 15 18 18 0 0 0 0 0 0 68
B 4 0078001Gottwald JanŠternberk 0 14 0 12 16 19 0 0 0 0 61
A 4 0081000Kropáček LukášAK Šternberk 2 8 11 10 18 14 0 0 0 0 61
B 6 0078401Macháček PetrŠternberk 0 12 15 13 0 17 0 0 0 0 57
C 7 0077502Pařenica JaroslavŠternberk 0 9 8 9 13 13 0 0 0 0 52
C 8 0396801Frank PavelTJ Granitol Moravský Beroun 0 11 14 11 15 0 0 0 0 0 51
C 9 ASU6849Pavlík RadekMagnus Orienteering 0 0 0 14 14 16 0 0 0 0 44
A 10 0079001Benda OndřejŠternberk 0 7 7 7 10 10 0 0 0 0 41
A 11 0079200Dočkálek MichalŠternberk 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 40
C 12 0077506Grygar MiroslavŠternberk 6 0 12 8 0 12 0 0 0 0 38
C 13 0097501Horák OndřejDolany 0 18 19 0 0 0 0 0 0 0 37
A 14 0089602Orság JanAK Šternberk 0 0 17 15 0 0 0 0 0 0 32
A 14 1730200Sládek JanŽerotín 0 0 16 16 0 0 0 0 0 0 32
C 16 0077404Anděl ZbyněkŠternberk 0 13 0 0 17 0 0 0 0 0 30
B 17 STE8600Kubánek MartinSK SKI-OB Šternberk 0 0 10 0 0 15 0 0 0 0 25
B 18 0078003Zatloukal OldřichŠternberk 3 10 0 0 11 0 0 0 0 0 24
A 19 0078649Gračka MartinŠternberk 0 5 6 4 8 0 0 0 0 0 23
A 19 0070700Kastner VilémŠternberk 0 6 0 5 12 0 0 0 0 0 23
C 21 STE7400Lubrich MarekSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20
A 22 0118801Krejčí ZdeněkLiga 100 Olomouc 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
B 22 1458200Ondrušík MíraPaseka 0 2 2 1 6 8 0 0 0 0 19
A 24 0119500Stanco MarekLiga 100 Olomouc 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
B 25 0078510Fiala Lukᚊternberk 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 17
C 26 STE6901Gentric MarcSK SKI-OB Šternberk 0 0 5 0 0 11 0 0 0 0 16
C 27 1757300Kašpárek TomášAtletika Alojzov 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
D 28 STE6100Doseděl EmilSK SKI-OB Šternberk 0 0 1 0 7 6 0 0 0 0 14
B 28 0077703Teichmann PetrŠternberk 0 0 3 2 9 0 0 0 0 0 14
A 28 OOL8801Zdráhal TomášSK Haná orienteering 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
B 31 0078504Menšík VladimírŠternberk 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13
A 31 0079504Richter DavidŠternberk 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
C 33 0207204Štěpán MarekTJ Sokol Týn n.B. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
B 34 0138400Šindler JanSK Vyhlídka 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
A 35 0897600Kuchař JanProstějov 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
A 35 0078902Lakomý VladimírŠternberk 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 10
B 37 0077900Mašlík MiroslavŠternberk 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9
B 37 0078102Swaczyna PavelŠternberk 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9
A 37 0118700Vašut JakubLiga 100 Olomouc 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
C 40 1557000Ambrozek MichalPsychiatrická léčebna Šternberk 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 8
B 40 0158605Aufart MarekOlomouc 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
C 40 STE7603Kropáček IvoSK SKI-OB Šternberk 0 1 4 3 0 0 0 0 0 0 8
B 43 0607700Chmela JanLitovel 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
A 43 STE0815Podivínský OndřejSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7
A 45 0070802Keder MatoušŠternberk 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6
D 46 0076402Matějík PetrŠternberk 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
C 47 0157000Bozděch ZdeněkOlomouc 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
D 47 0396000Juřena MilanTJ Moravský Beroun 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4
A 47 STE0810Kropáček MatějSK SKI-OB Šternberk 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
C 50 0077201Přecechtěl IvanŠternberk 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
C 50 0137202Sás LadislavSK Vyhlídka 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
D 50 STE6501Skyva PetrSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
B 53 0307800Černý RadekProstějov 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
D 54 0116601Adámek OldřichLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D 54 0156500Baláž RomanOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D 54 0115901Barbořák BohušLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B 54 0078405Bielčík MiroslavŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 54 0077102Dostálek JaroslavŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 54 0079505Heil DavidŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 54 0117505Jiří AmbrosLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D 54 0326100Kocman TomášG-Life 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B 54 0118200Kolmaš ZdeněkLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B 54 0118602Krejčí TomášLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 54 0157602Kudělka RichardOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B 54 0158104Kureaga UnagiOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 54 0156803Lorenc FrantišekOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 54 0136903Mareš LiborSK Vyhlídka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 54 0626900Polívka VladimírTJ Sokol Náklo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B 54 0898000Protivánek JindřichSDH Vojnice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 54 0497101Slavík LuděkTJ Dalov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D 54 1596300Štencel JiříLadermon team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E 54 0114801Vaněk JaromírLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 54 0079602Vybíhal DavidŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  09.03.02.04.23.04.14.05.21.05.04.06.10.09.17.09.19.10.08.11.Celkem
G 1 0088351Ondrušík KateřinaAK Šternberk 18 19 19 20 0 18 0 0 0 0 94
G 2 0078552Mrvková MichaelaŠternberk 17 18 0 19 20 19 0 0 0 0 93
G 3 STE8650Kubánková Lenka SK SKI-OB Šternberk 8 14 17 18 19 17 0 0 0 0 85
F 4 0139851Sásová KatrinSK Vyhlídka 20 20 20 0 0 20 0 0 0 0 80
H 5 0077552Pařenicová KateřinaŠternberk 4 13 14 10 17 15 0 0 0 0 69
G 6 0397750Kavanová VlastaTJ Moravský Beroun 0 15 15 16 18 0 0 0 0 0 64
F 7 0070950Šmejkalová BáraŠternberk 0 16 16 14 0 16 0 0 0 0 62
H 8 0117351Nečesaná MarkétaLiga 100 Olomouc 3 10 9 9 15 14 0 0 0 0 57
H 9 STE7450Glonková MartinaSK SKI-OB Šternberk 2 11 8 7 14 13 0 0 0 0 53
F 10 0081050Petříková KristýnaAK Šternberk 10 0 18 15 0 0 0 0 0 0 43
G 11 0087750Kropáčková LucieAK Šternberk 5 0 7 0 13 11 0 0 0 0 36
F 12 STE0554Venusová AnnaSK SKI-OB Šternberk 0 0 13 12 0 0 0 0 0 0 25
F 13 0070952Parobková StellaŠternberk 0 12 0 0 0 12 0 0 0 0 24
F 14 1540150Čechová AnežkaŘídeč 0 0 12 11 0 0 0 0 0 0 23
F 15 0078952Nesetová TerezaŠternberk 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
F 16 1749250Čecháková KristýnaMladějovic 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 17
F 16 0079750Pospíšilová KláraŠternberk 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 17
F 18 1439550Březinová MartinaCykloteam KOLáRNA 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
F 18 STE0852Burdová HanaSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16
F 20 1599150Ježková AndreaLadermon team 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
H 21 0217250Grulichová Simona AK Drnovice 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
G 22 0398150Sedláčková KristinaTJ Moravský Beroun 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 13
F 22 0080950Slintáková KarolínaAK Šternberk 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
G 24 0078453Winterová VlaďkaŠternberk 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
G 25 0078153Garažová HanaŠternberk 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
G 25 0078551Menšíková MartinaŠternberk 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11
G 27 0078550Swaczynová BarboraŠternberk 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
G 28 0158255Mertová KateřinaOlomouc 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
F 29 0070550Petřeková EliškaŠternberk 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8
G 30 STE7750Krylová DanielaSK SKI-OB Šternberk 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
H 30 STE7750Krylová DanielaSK SKI-OB Šternberk 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 7
F 30 0079056Mayerová VeronikaŠternberk 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
G 33 0078151Králová LucieŠternberk 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  09.03.02.04.23.04.14.05.21.05.04.06.10.09.17.09.19.10.08.11.Celkem
PM 1 0071501Bubeníček AdamŠternberk 18 19 19 18 19 19 0 0 0 0 94
PM 1 0081401Doležal JakubAK Šternberk 15 20 0 19 20 20 0 0 0 0 94
PM 3 STE1400Kropáček ŠimonSK SKI-OB Šternberk 13 18 17 14 16 17 0 0 0 0 82
PM 4 0071700Zatloukal OliverŠternberk 0 17 0 12 17 16 0 0 0 0 62
PM 5 0071800Mrvka ŠimonŠternberk 0 14 15 6 13 13 0 0 0 0 61
PM 6 0081300Slinták JosefAK Šternberk 20 0 20 20 0 0 0 0 0 0 60
PM 7 0071402Urbanský DallasŠternberk 0 0 0 13 18 18 0 0 0 0 49
PM 8 STE1902Bielčík MiroslavSK SKI-OB Šternberk 0 15 16 0 15 0 0 0 0 0 46
PZ 9 0081351Zatloukalová TerezaAK Šternberk 12 0 18 15 0 0 0 0 0 0 45
PM 10 0072000Zlámal Josef MaxmiliánŠternberk 0 0 0 0 14 14 0 0 0 0 28
PM 11 0071202Hinze JiříŠternberk 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
PM 12 0071100Hyka KristiánŠternberk 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
PZ 12 0081650Menšíková StelaŠternberk 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 17
PZ 14 0071451Hinzová JanaŠternberk 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
PM 14 0081402Menšík FilipAK Šternberk 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 16
PZ 14 0071051Zatloukalová EliškaŠternberk 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16
