Uživatel: Host
Přihlásit


motto: Kdo něco chce - tak pro to musí něco dělat - teprve potom to bude mít
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links











Akce
TermínAkceMístoDélkaPřevýšeníStart   
10.03.2024 Jarní Kiosk Šternberk 7.00 km 194 m 11:00 Detail
03.04.2024 Ecce Homo Šternberk, Kavárna v Parku 5.00 km 198 m 18:00 Detail
17.04.2024 Hlásničák Hlásnice 7.50 km 230 m 18:00 Detail
24.04.2024 Prabába Lipina 5.50 km 160 m 18:00 Detail
15.05.2024 Fun TomasRun Řídeč 7.00 km 230 m 18:00 Detail
05.06.2024 Zámecké schody Autocamp Dolní Žleb 6.99 km 215 m 18:00 Detail
11.09.2024 S kopečka do kopečka Svatý Kopeček, ZOO 7.40 km 205 m 17:00 Detail
18.09.2024 Kaplička Šternberk, Hospoda u komína 5.00 km 80 m 17:30 Detail
20.10.2024 Podzimní Kiosk Šternberk 7.00 km 194 m 11:00 Detail
09.11.2024 Vlachovka Šternberk 13.20 km 449 m 11:00 Detail
19.11.2024 Vyhlášení vítězů Šternberského běhání ŠNYT Primka 0.00 km 0 m 18:00 Detail
Žebříček 2024
2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  10.03.03.04.17.04.24.04.15.05.05.06.11.09.18.09.20.10.09.11.Celkem
A 1 STE0811Máčala AntonínSK SKI-OB Šternberk 15 19 20 20 0 20 17 20 0 0 99
A 2 0428600Kubánek MartinSokol Šternberk 0 17 0 19 0 16 14 18 0 0 84
A 3 0078504Menšík VladimírŠternberk 11 16 0 0 19 15 10 17 14 16 83
A 4 0079104Válek FrantišekŠternberk 9 15 17 18 18 0 0 0 0 0 77
A 5 0078902Lakomý VladimírŠternberk 5 0 0 0 14 13 0 16 0 13 61
A 6 0078900Nováček MartinŠternberk 0 12 15 17 0 0 5 0 11 0 60
A 7 OOL8801Zdráhal TomášSK Haná orienteering 0 0 19 0 20 17 0 0 0 0 56
A 8 STE0909Matoušek JanSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 15 19 0 19 53
A 9 0118700Vašut JakubLiga 100 Olomouc 16 0 0 0 0 0 13 0 16 0 45
A 10 0380600Krov DavidAK Olomouc 18 0 0 0 0 0 0 0 20 0 38
A 11 0118801Krejčí ZdeněkLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 18 0 19 0 37
A 12 0079106Grosman JosefŠternberk 0 0 0 0 0 19 0 0 0 15 34
A 13 0079204Schmidt PetrŠternberk 0 0 16 0 17 0 0 0 0 0 33
A 14 0079010Zlámal PetrŠternberk 0 0 0 0 0 14 0 0 12 0 26
A 15 0078649Gračka MartinŠternberk 0 0 0 0 13 12 0 0 0 0 25
A 16 STE0703Kastner VilémSK SKI-OB Šternberk 7 14 0 0 0 0 0 0 0 0 21
A 17 0079200Dočkálek MichalŠternberk 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20
A 17 0139600Dvořáček AdamSK Vyhlídka 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
A 17 0078510Fiala Lukᚊternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
A 17 0380101Gogela MartinAK Olomouc 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
A 21 0118501Krátký TomášLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 19
A 21 0079201Malý PavelŠternberk 6 13 0 0 0 0 0 0 0 0 19
A 21 0158903Zaoral MarekOlomouc 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
A 24 0718600Blaha OndřejAK Kroměříž 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18
A 24 0080300Nesvadba Tomáš OldřichOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
A 24 0720200Richter LukášHlásnice 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18
A 24 0078600Vojtek JiříŠternberk 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18
A 24 0078602Zlámal JosefŠternberk 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18
A 29 1238600Nádeníčk DavidSK Salix Grymov 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17
A 29 0159204Štefka MarekOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
A 29 0118900Vašíček MichalLiga 100 Olomouc 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
A 32 0380001Berger JanAK Olomouc 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16
A 32 1540800Král SamuelŘídeč 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16
A 32 0118602Krejčí TomášLiga 100 Olomouc 10 0 0 0 0 0 6 0 0 0 16
A 35 1549000Lorenc JakubŘídeč 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15
A 35 0079300Přikryl AdamŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
A 37 0158901Machala JanOlomouc 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
A 37 0081300Slinták JosefAK Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
A 39 0150003Mikula OndřejOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13
A 39 1459600Orság Jan145 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
A 41 0108700Kučera PavelBiatlon Prostějov 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12
A 41 0159301Špička MartinOlomouc 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
A 43 0159315Franek JakubOlomouc 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11
A 43 STE8400Zafiu DanielSK SKI-OB Šternberk 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11
A 45 0118705Janoušek MiroslavLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9
A 46 0158706Rodryč MichalOlomouc 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8
A 46 0078701Vytřísal MilanŠternberk 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
A 48 0158506Bilík DavidOlomouc 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7
A 49 0158600Cimprich PetrOlomouc 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6
A 50 0078808Chmelo TiborŠternberk 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
A 50 0190300Kořínek PavelTrisk Olomouc 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
A 52 0079600Bargl JakubŠternberk 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  10.03.03.04.17.04.24.04.15.05.05.06.11.09.18.09.20.10.09.11.Celkem
B 1 1697600Nykl MilanBabice 16 20 20 20 18 20 0 20 18 19 100
B 2 0078001Gotwald JanŠternberk 13 18 19 19 17 0 14 19 0 0 92
B 3 0078401Macháček PetrŠternberk 14 19 0 18 16 0 0 18 17 0 88
B 4 0077506Grygar MiroslavŠternberk 5 16 18 15 11 0 0 0 15 14 78
B 5 0077502Pařenica JaroslavŠternberk 2 12 15 13 9 18 11 17 12 12 75
B 6 STE7603Kropáček IvoSK SKI-OB Šternberk 0 0 17 14 10 17 9 15 0 0 73
B 7 1688100Král TomášChabičov 8 15 0 17 13 19 0 0 0 0 72
B 8 0087700Foukal MarekAK Šternberk 0 13 16 0 8 16 0 14 10 8 69
B 9 0078003Zatloukal OldřichŠternberk 0 17 0 16 12 0 0 0 0 13 58
B 10 0397500Sitek ViktorTJ Granitol Moravský Beroun 3 10 14 12 7 14 0 0 0 0 57
B 11 STE8400Zafiu DanielSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 10 5 15 0 13 0 0 43
B 12 0717601Blaha TomášAK Kroměříž 0 0 0 0 0 0 20 0 20 0 40
B 13 0108202Dvořák PavelBiatlon Prostějov 20 0 0 0 0 0 19 0 0 0 39
B 14 0097501Horák OndřejFortex Moravský Beroun 18 0 0 0 0 0 0 0 19 0 37
B 14 0118002Lachnit JanLiga 100 Olomouc 19 0 0 0 0 0 18 0 0 0 37
B 16 0118200Kolmaš ZdeněkLiga 100 Olomouc 4 0 0 0 0 0 8 0 13 0 25
B 16 0077900Mašlík MiroslavŠternberk 11 0 0 0 14 0 0 0 0 0 25
B 18 0078102Swaczyna PavelŠternberk 0 0 13 0 0 11 0 0 0 0 24
B 19 0307800Černý RadekProstějov 7 0 0 0 0 0 0 0 16 0 23
B 20 0898000Protivánek JindřichSDH Vojnice 0 0 0 0 0 0 10 0 11 0 21
B 21 STE8303Axman KarelSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
B 21 0118301Krajca StanislavLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20
B 23 0078444Běhůnek SvatoslaváŠternberk 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 19
B 23 1587900Pospíšil PetrOtice 15 0 0 0 4 0 0 0 0 0 19
B 25 SSU8243Král VáclavSK Severka Šumperk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
B 25 0158044Podskoč JurajOlomouc 0 0 0 0 6 12 0 0 0 0 18
B 27 0277900Kočí RomanKVS Olomouc 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
B 27 1237500Kučera PetrSK Salix Grymov 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17
B 27 STE7505Pudel JardaSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
B 30 0727701Máčala MarcelHlásnice 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 16
B 30 STE7504Matoušek JiříSK Severka Šumperk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
B 30 0507901Polák RadekDalov pro život 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16
B 33 0078201Demeter RadekŠternberk 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15
B 33 0858000Pollák PavelSK Hranice 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15
B 33 0157904Zimmermann LukášOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
B 36 0158100Bělik RichardOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14
B 36 0078200Vavrečka LiborŠternberk 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14
B 38 0078405Bielčík MiroslavŠternberk 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 13
B 38 0117504Lorenc MartinLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13
B 40 0938000Fančovič PetrMKS Ostrava 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
B 40 0117501Fritscher AdamLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12
B 42 0398000Hojgr RadekTJ Granitol Moravský Beroun 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 11
B 42 STE7501Marek AntonínSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
B 42 STE7900Novák JanSK SKI-OB Šternberk 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11
B 45 0157601Koláček AlešOlomouc 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
B 45 0077801Nesvadba OldřichŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
B 47 KSU7601Hecl MilosKlub vytrvalostních sportů Šumperk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
B 47 0157602Kudělka RichardOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9
B 47 0078406Straka MartinŠternberk 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
B 50 0078103Janeček JosefŠternberk 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  10.03.03.04.17.04.24.04.15.05.05.06.11.09.18.09.20.10.09.11.Celkem
C 1 STE7400Lubrich MarekSK SKI-OB Šternberk 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19 100
C 2 0137202Sás LadislavSK Vyhlídka 0 18 19 0 19 19 13 18 0 14 93
C 3 0396801Frank PavelTJ Granitol Moravský Beroun 0 17 18 19 18 18 17 19 18 0 92
C 4 STE6501Skyva PetrSK SKI-OB Šternberk 0 16 17 18 17 17 12 16 14 12 85
C 5 STE6901Gentric MarcSK SKI-OB Šternberk 15 0 16 0 0 0 0 17 16 15 79
C 6 0076800Gabriel KarelŠternberk 12 12 13 15 16 15 10 15 0 0 74
C 6 0136903Mareš LiborSK Vyhlídka 13 13 15 16 0 16 0 14 0 0 74
C 8 STE7103Mikoška EmanSK SKI-OB Šternberk 0 14 14 17 14 0 9 0 0 0 68
C 9 1557000Ambrozek MichalPsychiatrická léčebna Šternberk 8 11 10 13 13 14 4 13 12 9 65
C 10 1706600Panák MiroslavBudišov nad Budišovkou 14 15 12 14 0 0 0 0 0 0 55
C 11 0077202Štěpán MarekŠternberk 0 0 0 0 0 0 19 0 19 0 38
C 12 0077404Anděl ZbyněkŠternberk 0 19 0 0 0 0 0 0 0 18 37
C 13 0157000Bozděch ZdeněkOlomouc 0 0 0 0 0 0 16 0 0 17 33
C 14 0497101Slavík LuděkTJ Dalov 10 0 11 0 0 0 0 0 0 11 32
C 15 0157403Hradil ZbyněkOlomouc 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0 30
C 16 0157402Kozmík JaromírOlomouc 0 0 0 0 0 0 14 0 0 13 27
C 17 0196904Martínek JaroslavTrisk Olomouc 0 0 0 0 0 0 3 0 17 0 20
C 17 STE6600Poštulka Zdenek SK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 15 0 5 0 0 0 20
C 17 KSU7410Tomanek DanielKlub vytrvalostních sportů Šumperk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
C 20 0157301Vích PetrOlomouc 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
C 21 0157304Kašpárek TomášOlomouc 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18
C 21 0077403Prošek Lukᚊternberk 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
C 23 0157400Pěnkava RadomilOlomouc 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
C 24 STE7100Smolka MartinSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
C 24 0207204Štěpán MarekTJ Sokol Týn n.B. 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
C 26 0116601Adámek OldřichLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13
C 27 0856900Spurný PavelSK Hranice 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11
C 27 0156800Vodička JanOlomouc 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
C 29 0077405Schwab PetrŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
C 30 0527401Lah RobertTJ Olomouc Nové Sady 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
C 31 0117401Janků PetrLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8
C 32 0076900Hamerník ZdeněkŠternberk 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
C 32 0157310Vašíček PetrOlomouc 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7
C 34 0626900Polívka VladimírTJ Sokol Náklo 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  10.03.03.04.17.04.24.04.15.05.11.09.18.09.18.09..20.10.09.11.Celkem
D 1 STE6100Doseděl EmilOlomouc 17 20 20 20 20 0 18 20 16 19 100
D 2 0396000Juřena MilanTJ Granitol Moravský Beroun 15 19 18 19 18 19 14 19 13 17 94
D 3 0115800Kosztyu PeterLiga 100 Olomouc 0 0 19 0 19 20 16 0 15 0 89
D 4 0855900Muck ArnoštSK Hranice 19 0 0 0 0 0 19 0 19 0 57
D 5 0156402Matějík PetrOlomouc 0 0 0 0 0 0 20 0 20 0 40
D 6 0285501Špacír LadislavLoko Břeclav 18 0 0 0 0 0 0 0 18 0 36
D 6 0156100Zaoral MiroslavOlomouc 16 0 0 0 0 0 0 0 0 20 36
D 8 0155700Skupieň JosefOlomouc 0 0 0 0 0 0 15 0 14 0 29
D 9 0116202Jína PavelLiga 100 Olomouc 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
D 10 0115901Barbořák BohušLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18
D 10 0156200Škrabal ZbyšekOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
D 12 0155701Bučík JaromírOlomouc 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17
D 12 0215700Smutný ZdeněkAK Drnovice 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17
D 14 1316400Stržínek KarelCK Stará Ves 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  10.03.03.04.17.04.24.04.15.05.05.06.11.09.18.09.20.10.09.11.Celkem
E 1 0385400Svak VáclavAK Olomouc 20 20 20 20 0 0 0 20 0 0 100
E 2 0114801Vaněk JaromírLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 19 19 18 0 56
E 3 0155000Chytil VladimírOlomouc 18 0 0 0 0 0 0 0 20 0 38
E 3 0114501Jašek PavelLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 20 18 0 0 0 38
E 5 0155400Mraček RostislavOlomouc 15 0 0 0 0 0 0 0 19 0 34
E 6 0115201Fančovič MariánLiga 100 Olomouc 13 0 0 0 0 0 0 0 17 0 30
E 7 0155302Lejsek JaroslavOlomouc 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
E 8 0155300Přívětivý MiroslavOlomouc 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
E 9 0115901Barbořák BohušLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17
E 9 0155203Dedek VlastimilOlomouc 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
E 11 0114701Morávek JiříLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16
E 11 0155200Procházka JiříOlomouc 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
E 13 0994500Vodička JanMK Radslavice 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  10.03.03.04.17.04.24.04.15.05.05.06.11.09.18.09.18.09.09.11.Celkem
F 1 0139851Sásová KatrinSK Vyhlídka 0 20 18 0 0 20 20 20 20 20 100
F 2 0078552Mrvková MichaelaŠternberk 20 19 20 20 20 19 16 19 17 18 99
F 3 0428650Kubánková LenkaSokol Šternberk 0 18 17 18 0 18 13 17 13 0 88
F 4 0078551Menšíková MartinaŠternberk 15 17 16 0 19 17 0 16 11 15 85
F 5 0118955Vaclavkova JanaOlomouc 0 0 0 0 0 0 18 0 15 17 50
F 6 STE0952Gottwaldová AmálieŠternberk 0 0 19 19 0 0 0 0 0 0 38
F 7 0119051Fritsherová JanaLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 14 0 18 0 32
F 8 0159250Dopitová LucieOlomouc 16 0 0 0 0 0 15 0 0 0 31
F 9 0080750Skupieňová NelaAK Šternberk 17 0 0 0 0 0 0 0 12 0 29
F 10 STE9751Dosedělová KláraSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 18 0 0 0 9 0 27
F 11 0380950Břenková LucieAK Olomouc 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
F 11 0080850Rončáková TerezaAK Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 19
F 11 0118750Špičáková JitkaLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 19
F 11 STH8665Uvizlová MartinaSK Studenec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19
F 15 0159051Jedličková KarolínaOlomouc 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
F 15 STE1052Vavrečková PavlaSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18
F 17 1540150Čechová AnežkaŘídeč 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 17
F 17 STE9150Václavková BarčaSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17
F 19 0131350Doležalová AnežkaSK Vyhlídka 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16
F 19 0080752Jurkuláková AdélaAK Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16
F 19 0159350Onderková MartinaOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
F 19 STE0554Venusová AnnaSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16
F 23 0070550Petřeková EliškaŠternberk 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15
F 24 0608551Drtilová VeronikaLitovel 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14
F 24 0079350Maříková EditaŠternberk 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
F 26 0078550Swaczynová BarboraŠternberk 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
F 27 0150150Koňárová SáraOlomouc 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12
F 28 0159552Frydrychová ZuzanaOlomouc 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11
F 29 0159152Mikulová SoňaOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  10.03.03.04.17.04.24.04.15.05.05.06.11.09.18.09.20.10.09.11.Celkem
G 1 0088351Ondrušík KateřinaAK Šternberk 20 20 20 0 20 20 20 0 20 20 100
G 2 0138250Doležalová IvaSK Vyhlídka 17 19 19 0 19 18 17 20 19 19 96
G 3 0397750Kavanová VlastaTJ Granitol Moravský Beroun 19 18 17 0 18 19 19 19 18 17 94
G 4 0087750Kropáčková LucieAK Šternberk 11 11 16 20 16 0 0 16 15 0 83
G 5 STE7750Krylová DanielaSK SKI-OB Šternberk 12 10 15 0 15 0 0 17 0 0 69
G 5 STE7951Matoušková JanaSK Severka Šumperk 0 17 18 0 0 0 16 0 0 18 69
G 7 STE7550Marková EvaSK SKI-OB Šternberk 13 13 0 0 17 0 0 0 0 15 58
G 8 1457950Vojtaskova Lenka145 16 16 0 0 0 0 14 0 0 0 46
G 9 0118250Kolmašová LucieLiga 100 Olomouc 15 0 0 0 0 0 0 0 17 0 32
G 10 0398150Sedláčková KristinaTJ Granitol Moravský Beroun 0 14 0 0 0 0 0 0 0 16 30
G 11 1718050Chytilová LenkaJívová 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
G 11 0157853Sadílková ZuzanaOlomouc 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18
G 11 STE8251Zahradníková Michaela SK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18
G 14 0078453Winterová VlaďkaŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16
G 15 0098150Wallová LenkaFortex Moravský Beroun 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15
G 15 0627951Zdráhalová MagdaTJ Sokol Náklo 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15
G 17 0078452Pánková LenkaŠternberk 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
G 17 0158353Svitková JanaOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14
G 19 0078152Pudlová DominikaŠternberk 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
G 20 STE7651Burdová OlgaSK SKI-OB Šternberk 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  10.03.03.04.17.04.24.04.15.05.05.06.11.09.18.09.20.10.09.11.Celkem
H 1 0117351Nečesaná MarkétaLiga 100 Olomouc 0 19 20 0 20 20 18 19 19 0 98
H 2 STE7450Glonková MartinaSK SKI-OB Šternberk 19 18 0 19 19 19 17 18 18 0 94
H 3 STE7054Skyvová KristýnaSK SKI-OB Šternberk 0 20 0 20 0 0 0 20 0 20 80
H 4 0116651Písková LudmilaLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 19 0 20 0 39
H 5 0117350Kamínková PetraLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
H 5 0136650Polochová JaroslavaSK Vyhlídka 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  10.03.03.04.17.04.24.04.15.05.05.06.11.09.18.09.20.10.09.11.Celkem
I 1 0215750Hynštová MarieAK Drnovice 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
I 2 0105551Dvořáková EvaBiatlon Prostějov 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  10.03.03.04.17.04.24.04.15.05.05.06.11.09.18.09.20.10.09.11.Celkem
PM 1 0081401Doležal JakubŠternberk 18 18 19 20 0 19 20 20 19 0 98
PM 2 STE1401Jiráček OndřejSK SKI-OB Šternberk 16 17 16 19 0 0 19 18 15 0 89
PM 3 STE1400Kropáček ŠimonSK SKI-OB Šternberk 0 0 15 18 18 17 17 17 0 0 87
PM 4 0131500Doležal MatějSK Vyhlídka 12 15 0 0 19 18 16 0 0 0 80
PM 4 STE0909Matoušek JanSK SKI-OB Šternberk 0 20 20 0 20 20 0 0 0 0 80
PM 6 STE1600Jiráček TomášSK SKI-OB Šternberk 15 16 0 0 0 0 18 0 0 0 49
PM 7 1681000Král RomanChabičov 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
PM 7 0081300Slinták JosefAK Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
PM 9 0301100Černý DominikProstějov 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
PM 9 0131400Doležal JakubSK Vyhlídka 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19
PM 11 0071501Bubeníček AdamŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18
PM 11 STE0810Kropáček MatějSK SKI-OB Šternberk 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18
PM 13 0381100Cimprich NikolasAK Olomouc 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
PM 13 0081402Menšík FilipAK Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17
PM 13 0721200Mikolajek JiříHlásnice 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 17
PM 13 0081700Ondrušík MíraAK Šternberk 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 17
PM 17 0111500Fritscher TomášLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16
PM 17 STE1402Kryl Jan MatějSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 16
PM 17 0071700Zatloukal OliverŠternberk 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 16
PM 20 0071600Sobek FilipŠternberk 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14
PM 20 STE8400Zafiu DanielSK SKI-OB Šternberk 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
PM 22 STE8900Diviš PatrikSK SKI-OB Šternberk 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  10.03.03.04.17.04.24.04.15.05.05.06.11.09.18.09.20.10.09.11.Celkem
PZ 1 0081150Foukalová AdélaAK Šternberk 0 19 20 0 18 19 0 20 19 0 97
PZ 2 STE0852Burdová HanaŠternberk 20 18 19 20 17 0 18 19 0 0 96
PZ 3 0081450Foukalová BeátaAK Šternberk 0 16 18 0 0 17 0 17 18 0 86
PZ 4 STE1351Zatloukalová TerezaŠternberk 0 14 0 19 16 18 0 15 0 0 82
PZ 5 STE0952Gottwaldová AmálieŠternberk 0 20 0 0 20 20 20 0 0 0 80
PZ 6 STE9751Dosedělová KláraSK SKI-OB Šternberk 19 0 17 18 0 0 0 14 0 0 68
PZ 7 0131350Doležalová AnežkaSK Vyhlídka 0 0 15 0 14 16 17 0 0 0 62
PZ 8 0081650Menšíková StelaAK Šternberk 0 15 0 0 0 0 0 16 0 0 31
PZ 9 0080950Slintáková KarolínaAK Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
PZ 10 1540960Petříková KristýnaŘídeč 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 19
PZ 10 0151450Šaplíková JustýnaOlomouc 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 19
PZ 12 0071051Zatloukalová EliškaŠternberk 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 17
PZ 13 STE7450Glonková MartinaSK SKI-OB Šternberk 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16
PZ 14 1549550Zapletalová MartinaŘídeč 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15
PZ 15 1540950Fofová MichaelaŘídeč 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 13
PZ 15 STE1352Zahradníková Hana SK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 13
PZ 17 1540750Vyhnálková TerezaŘídeč 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12
PZ 18 1540861Vráblíková DanielaŘídeč 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11
PZ 19 1540862Hanelová SofieŘídeč 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
PZ 20 0082050Ondrušík ŠarlotaAK Šternberk 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9
Celkový žebříček
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  10.03.03.04.17.04.24.04.15.05.05.06.11.09.18.09.20.10.09.11.Celkem
C 1 STE7400Lubrich MarekSK SKI-OB Šternberk 14 19 20 20 20 20 11 19 17 18 99
A 2 STE0811Máčala AntonínSK SKI-OB Šternberk 8 18 19 19 0 19 12 20 0 0 95
