Uživatel: Host
Přihlásit


motto: Kdo něco chce - tak pro to musí něco dělat - teprve potom to bude mít
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links











Akce
TermínAkceMístoDélkaPřevýšeníStart   
10.03.2024 Jarní Kiosk Šternberk 7.00 km 194 m 11:00 Detail
03.04.2024 Ecce Homo Šternberk, Kavárna v Parku 5.00 km 198 m 18:00 Detail
17.04.2024 Hlásničák Hlásnice 7.50 km 230 m 18:00 Detail
24.04.2024 Prabába Lipina 5.50 km 160 m 18:00 Detail
15.05.2024 Fun TomasRun Řídeč 7.00 km 230 m 18:00 Detail
05.06.2024 Zámecké schody Autocamp Dolní Žleb 6.99 km 215 m 18:00 Detail
11.09.2024 S kopečka do kopečka Svatý Kopeček, ZOO 7.40 km 205 m 17:00 Detail
18.09.2024 Kaplička Šternberk, Hospoda u komína 5.00 km 80 m 17:30 Detail
20.10.2024 Podzimní Kiosk Šternberk 7.00 km 194 m 11:00 Detail
09.11.2024 Vlachovka Šternberk 13.20 km 449 m 11:00 Detail
19.11.2024 Vyhlášení vítězů Šternberského běhání Primka Šnyt 0.00 km 0 m 18:00 Detail
Žebříček 2024
2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  10.03.03.04.17.04.24.04.15.05.05.06.11.09.18.09.20.10.09.11.Celkem
A 1 0079104Válek FrantišekŠternberk 9 15 17 18 18 0 0 0 0 0 77
A 2 STE0811Máčala AntonínSK SKI-OB Šternberk 15 19 20 20 0 0 0 0 0 0 74
A 3 0078504Menšík VladimírŠternberk 11 16 0 0 19 0 0 0 0 0 46
A 4 0078900Nováček MartinŠternberk 0 12 15 17 0 0 0 0 0 0 44
A 5 OOL8801Zdráhal TomášSK Haná orienteering 0 0 19 0 20 0 0 0 0 0 39
A 6 0428600Kubánek MartinSokol Šternberk 0 17 0 19 0 0 0 0 0 0 36
A 7 0079204Schmidt PetrŠternberk 0 0 16 0 17 0 0 0 0 0 33
A 8 STE0703Kastner VilémSK SKI-OB Šternberk 7 14 0 0 0 0 0 0 0 0 21
A 9 0079200Dočkálek MichalŠternberk 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20
A 9 0139600Dvořáček AdamSK Vyhlídka 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
A 11 0078902Lakomý VladimírŠternberk 5 0 0 0 14 0 0 0 0 0 19
A 11 0079201Malý PavelŠternberk 6 13 0 0 0 0 0 0 0 0 19
A 11 0158903Zaoral MarekOlomouc 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
A 14 0380600Krov DavidAK Olomouc 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
A 14 0720200Richter LukášHlásnice 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18
A 14 0078600Vojtek JiříŠternberk 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18
A 17 0118900Vašíček MichalLiga 100 Olomouc 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
A 18 1540800Král SamuelŘídeč 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16
A 18 0118700Vašut JakubLiga 100 Olomouc 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
A 20 1549000Lorenc JakubŘídeč 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15
A 21 0158901Machala JanOlomouc 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
A 22 0078649Gračka MartinŠternberk 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 13
A 22 1459600Orság Jan145 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
A 24 0159301Špička MartinOlomouc 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
A 25 STE8400Zafiu DanielSK SKI-OB Šternberk 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11
A 26 0118602Krejčí TomášLiga 100 Olomouc 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
A 27 0078701Vytřísal MilanŠternberk 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
A 28 0078808Chmelo TiborŠternberk 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
A 29 0158600Cimprich PetrOlomouc 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
A 30 0079600Bargl JakubŠternberk 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  10.03.03.04.17.04.24.04.15.05.05.06.11.09.18.09.20.10.09.11.Celkem
B 1 1697600Nykl MilanBabice 16 20 20 20 18 0 0 0 0 0 94
B 2 0078001Gotwald JanŠternberk 13 18 19 19 17 0 0 0 0 0 86
B 3 0078401Macháček PetrŠternberk 14 19 0 18 16 0 0 0 0 0 67
B 4 0077506Grygar MiroslavŠternberk 5 16 18 15 11 0 0 0 0 0 65
B 5 1688100Král TomášChabičov 8 15 0 17 13 0 0 0 0 0 53
B 6 0077502Pařenica JaroslavŠternberk 2 12 15 13 9 0 0 0 0 0 51
B 7 0397500Sitek ViktorTJ Granitol Moravský Beroun 3 10 14 12 7 0 0 0 0 0 46
B 8 0078003Zatloukal OldřichŠternberk 0 17 0 16 12 0 0 0 0 0 45
B 9 STE7603Kropáček IvoSK SKI-OB Šternberk 0 0 17 14 10 0 0 0 0 0 41
B 10 0077900Mašlík MiroslavŠternberk 11 0 0 0 14 0 0 0 0 0 25
B 11 0087700Foukal MarekAK Šternberk 0 13 0 0 8 0 0 0 0 0 21
B 12 0108202Dvořák PavelBiatlon Prostějov 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
B 12 0118301Krajca StanislavLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20
B 14 0078444Běhůnek SvatoslaváŠternberk 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 19
B 14 0118002Lachnit JanLiga 100 Olomouc 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
B 14 1587900Pospíšil PetrOtice 15 0 0 0 4 0 0 0 0 0 19
B 17 0097501Horák OndřejFortex Moravský Beroun 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
B 18 0277900Kočí RomanKVS Olomouc 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
B 19 STE7703Foukal MarekSK SKI-OB Šternberk 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16
B 20 0078201Demeter RadekŠternberk 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15
B 20 STE8400Zafiu DanielSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 10 5 0 0 0 0 0 15
B 22 0078200Vavrečka LiborŠternberk 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14
B 23 0078102Swaczyna PavelŠternberk 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13
B 24 0938000Fančovič PetrMKS Ostrava 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
B 25 0398000Hojgr RadekTJ Granitol Moravský Beroun 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 11
B 25 STE7900Novák JanSK SKI-OB Šternberk 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11
B 27 0157601Koláček AlešOlomouc 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
B 28 0078406Straka MartinŠternberk 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
B 29 0307800Černý RadekProstějov 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
B 30 0078103Janeček JosefŠternberk 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
B 30 0158044Podskoč JurajOlomouc 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
B 32 0118200Kolmaš ZdeněkLiga 100 Olomouc 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  10.03.03.04.17.04.24.04.15.05.05.06.11.09.18.09.20.10.09.11.Celkem
C 1 STE7400Lubrich MarekSK SKI-OB Šternberk 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 100
C 2 0396801Frank PavelTJ Granitol Moravský Beroun 0 17 18 19 18 0 0 0 0 0 72
C 3 0076800Gabriel KarelŠternberk 12 12 13 15 16 0 0 0 0 0 68
C 3 STE6501Skyva PetrSK SKI-OB Šternberk 0 16 17 18 17 0 0 0 0 0 68
C 5 STE7103Mikoška EmanSK SKI-OB Šternberk 0 14 14 17 14 0 0 0 0 0 59
C 6 0136903Mareš LiborSK Vyhlídka 13 13 15 16 0 0 0 0 0 0 57
C 7 0137202Sás LadislavSK Vyhlídka 0 18 19 0 19 0 0 0 0 0 56
C 8 1557000Ambrozek MichalPsychiatrická léčebna Šternberk 8 11 10 13 13 0 0 0 0 0 55
C 8 1706600Panák MiroslavBudišov nad Budišovkou 14 15 12 14 0 0 0 0 0 0 55
C 10 STE6901Gentric MarcSK SKI-OB Šternberk 15 0 16 0 0 0 0 0 0 0 31
C 11 0497101Slavík LuděkTJ Dalov 10 0 11 0 0 0 0 0 0 0 21
C 12 0077404Anděl ZbyněkŠternberk 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19
C 12 0157301Vích PetrOlomouc 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
C 14 0077403Prošek Lukᚊternberk 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
C 15 0157400Pěnkava RadomilOlomouc 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
C 16 0207204Štěpán MarekTJ Sokol Týn n.B. 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
C 17 STE6600Poštulka Zdenek SK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15
C 18 0156800Vodička JanOlomouc 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
C 19 0527401Lah RobertTJ Olomouc Nové Sady 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
C 20 0076900Hamerník ZdeněkŠternberk 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  10.03.03.04.17.04.24.04.15.05.11.09.18.09.18.09..20.10.09.11.Celkem
D 1 STE6100Doseděl EmilSK SKI-OB Šternberk 17 20 20 20 20 0 0 0 0 0 97
D 2 0396000Juřena MilanTJ Granitol Moravský Beroun 15 19 18 19 18 0 0 0 0 0 89
D 3 0115800Kosztyu PeterLiga 100 Olomouc 0 0 19 0 19 0 0 0 0 0 38
D 4 0116202Jína PavelLiga 100 Olomouc 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
D 5 0855900Muck ArnoštSK Hranice 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
D 6 0285501Špacír LadislavLoko Břeclav 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
D 7 0156100Zaoral MiroslavOlomouc 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
D 8 1316400Stržínek KarelCK Stará Ves 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  10.03.03.04.17.04.24.04.15.05.05.06.11.09.18.09.20.10.09.11.Celkem
E 1 0385400Svak VáclavAK Olomouc 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 80
E 1 0385400Svak VáclavAK Olomouc 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 80
E 3 0155300Přívětivý MiroslavOlomouc 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
E 4 0155000Chytil VladimírOlomouc 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
E 5 0155203Dedek VlastimilOlomouc 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
E 6 0155200Procházka JiříOlomouc 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
E 7 0155400Mraček RostislavOlomouc 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
E 8 0994500Vodička JanMK Radslavice 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
E 9 0115201Fančovič MariánLiga 100 Olomouc 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  10.03.03.04.17.04.24.04.15.05.05.06.11.09.18.09.18.09.09.11.Celkem
F 1 0078552Mrvková MichaelaŠternberk 20 19 20 20 20 0 0 0 0 0 99
F 2 0078551Menšíková MartinaŠternberk 15 17 16 0 19 0 0 0 0 0 67
F 3 0428650Kubánková LenkaSokol Šternberk 0 18 17 18 0 0 0 0 0 0 53
F 4 STE0952Gottwaldová AmálieŠternberk 0 0 19 19 0 0 0 0 0 0 38
F 4 0089851Sásová KatrinAK Šternberk 0 20 18 0 0 0 0 0 0 0 38
F 6 0380950Břenková LucieAK Olomouc 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
F 7 STE9751Dosedělová KláraSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18
F 7 0159051Jedličková KarolínaOlomouc 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
F 9 1540150Čechová AnežkaŘídeč 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 17
F 9 0080750Skupieňová NelaAK Šternberk 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
F 11 0131350Doležalová AnežkaSK Vyhlídka 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16
F 11 0159250Dopitová LucieOlomouc 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
F 11 STE0554Venusová AnnaSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16
F 14 0070550Petřeková EliškaŠternberk 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15
F 15 0079350Maříková EditaŠternberk 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
F 16 0078550Swaczynová BarboraŠternberk 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  10.03.03.04.17.04.24.04.15.05.05.06.11.09.18.09.20.10.09.11.Celkem
G 1 0088351Ondrušík KateřinaAK Šternberk 20 20 20 0 20 0 0 0 0 0 80
G 2 0138250Doležalová IvaSK Vyhlídka 17 19 19 0 19 0 0 0 0 0 74
G 2 0087750Kropáčková LucieAK Šternberk 11 11 16 20 16 0 0 0 0 0 74
G 4 0397750Kavanová VlastaTJ Granitol Moravský Beroun 19 18 17 0 18 0 0 0 0 0 72
G 5 STE7750Krylová DanielaSK SKI-OB Šternberk 12 10 15 0 15 0 0 0 0 0 52
G 6 STE7550Marková EvaSK SKI-OB Šternberk 13 13 0 0 17 0 0 0 0 0 43
G 7 STE7951Matoušková JanaSK Severka Šumperk 0 17 18 0 0 0 0 0 0 0 35
G 8 1457950Vojtaskova Lenka145 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 32
G 9 1718050Chytilová LenkaJívová 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
G 10 0118250Kolmašová LucieLiga 100 Olomouc 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
G 10 0098150Wallová LenkaFortex Moravský Beroun 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15
G 12 0078452Pánková LenkaŠternberk 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
G 12 0398150Sedláčková KristinaTJ Granitol Moravský Beroun 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14
G 14 0078152Pudlová DominikaŠternberk 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
G 15 STE7651Burdová OlgaSK SKI-OB Šternberk 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  10.03.03.04.17.04.24.04.15.05.05.06.11.09.18.09.20.10.09.11.Celkem
H 1 STE7450Glonková MartinaSK SKI-OB Šternberk 19 18 0 19 19 0 0 0 0 0 75
H 2 0117351Nečesaná MarkétaLiga 100 Olomouc 0 19 20 0 20 0 0 0 0 0 59
H 3 STE7054Skyvová KristýnaSK SKI-OB Šternberk 0 20 0 20 0 0 0 0 0 0 40
H 4 0136650Polochová JaroslavaSK Vyhlídka 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  10.03.03.04.17.04.24.04.15.05.05.06.11.09.18.09.20.10.09.11.Celkem
I 1 0215750Hynštová MarieAK Drnovice 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
I 2 0105551Dvořáková EvaBiatlon Prostějov 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  10.03.03.04.17.04.24.04.15.05.05.06.11.09.18.09.20.10.09.11.Celkem
PM 1 0081401Doležal JakubAK Šternberk 18 18 19 20 0 0 0 0 0 0 75
PM 2 STE1401Jiráček OndřejSK SKI-OB Šternberk 16 17 16 19 0 0 0 0 0 0 68
PM 3 STE0909Matoušek JanSK SKI-OB Šternberk 0 20 20 0 20 0 0 0 0 0 60
PM 4 STE1400Kropáček ŠimonSK SKI-OB Šternberk 0 0 15 18 18 0 0 0 0 0 51
PM 5 0131500Doležal MatějSK Vyhlídka 12 15 0 0 19 0 0 0 0 0 46
PM 6 STE1600Jiráček TomášSK SKI-OB Šternberk 15 16 0 0 0 0 0 0 0 0 31
PM 7 1681000Král RomanChabičov 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
PM 8 0301100Černý DominikProstějov 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
PM 8 0131400Doležal JakubSK Vyhlídka 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19
PM 10 STE0810Kropáček MatějSK SKI-OB Šternberk 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18
PM 11 0381100Cimprich NikolasAK Olomouc 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
PM 11 0721200Mikolajek JiříHlásnice 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 17
PM 11 0081700Ondrušík MíraAK Šternberk 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 17
PM 14 0071600Sobek FilipŠternberk 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14
PM 14 STE8400Zafiu DanielSK SKI-OB Šternberk 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
PM 16 STE8900Diviš PatrikSK SKI-OB Šternberk 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  10.03.03.04.17.04.24.04.15.05.05.06.11.09.18.09.20.10.09.11.Celkem
PZ 1 STE0852Burdová HanaSK SKI-OB Šternberk 20 18 19 20 17 0 0 0 0 0 94
PZ 2 0081150Foukalová AdélaAK Šternberk 0 19 20 0 18 0 0 0 0 0 57
PZ 3 STE9751Dosedělová KláraSK SKI-OB Šternberk 19 0 17 18 0 0 0 0 0 0 54
PZ 4 STE1351Zatloukalová TerezaŠternberk 0 14 0 19 16 0 0 0 0 0 49
PZ 5 STE0952Gottwaldová AmálieŠternberk 0 20 0 0 20 0 0 0 0 0 40
PZ 6 0081450Foukalová BeátaAK Šternberk 0 16 18 0 0 0 0 0 0 0 34
PZ 7 0131350Doležalová AnežkaSK Vyhlídka 0 0 15 0 14 0 0 0 0 0 29
PZ 8 1540960Petříková KristýnaŘídeč 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 19
PZ 9 0071051Zatloukalová EliškaŠternberk 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 17
PZ 10 STE7450Glonková MartinaSK SKI-OB Šternberk 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16
PZ 11 0081650Menšíková StelaAK Šternberk 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15
PZ 11 1549550Zapletalová MartinaŘídeč 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15
PZ 13 1540950Fofová MichaelaŘídeč 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 13
PZ 14 1540750Vyhnálková TerezaŘídeč 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12
PZ 15 1540861Vráblíková DanielaŘídeč 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11
PZ 16 1540862Hanelová SofieŘídeč 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
PZ 17 0082050Ondrušík ŠarlotaAK Šternberk 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9
Celkový žebříček
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  10.03.03.04.17.04.24.04.15.05.05.06.11.09.18.09.20.10.09.11.Celkem
C 1 STE7400Lubrich MarekSK SKI-OB Šternberk 14 19 20 20 20 0 0 0 0 0 93
B 2 1697600Nykl MilanBabice 9 17 18 18 17 0 0 0 0 0 79
A 3 STE0811Máčala AntonínSK SKI-OB Šternberk 8 18 19 19 0 0 0 0 0 0 64
B 4 0078001Gotwald JanŠternberk 0 13 16 17 14 0 0 0 0 0 60
B 5 0078401Macháček PetrŠternberk 0 15 0 15 13 0 0 0 0 0 43
C 6 0396801Frank PavelTJ Granitol Moravský Beroun 0 8 13 12 7 0 0 0 0 0 40
C 7 0137202Sás LadislavSK Vyhlídka 0 9 14 0 16 0 0 0 0 0 39
B 8 0077506Grygar MiroslavŠternberk 0 7 12 11 5 0 0 0 0 0 35
B 9 0078003Zatloukal OldřichŠternberk 0 12 0 13 8 0 0 0 0 0 33
A 10 OOL8801Zdráhal TomášSK Haná orienteering 0 0 17 0 15 0 0 0 0 0 32
C 11 STE6501Skyva PetrSK SKI-OB Šternberk 0 5 11 10 4 0 0 0 0 0 30
B 12 1688100Král TomášChabičov 0 6 0 14 9 0 0 0 0 0 29
A 13 0428600Kubánek MartinSokol Šternberk 0 11 0 16 0 0 0 0 0 0 27
A 14 0079104Válek FrantišekŠternberk 0 3 7 9 6 0 0 0 0 0 25
A 15 0078504Menšík VladimírŠternberk 0 10 0 0 12 0 0 0 0 0 22
A 16 0079200Dočkálek MichalŠternberk 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20
A 16 0139600Dvořáček AdamSK Vyhlídka 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
B 18 0108202Dvořák PavelBiatlon Prostějov 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
B 18 0118301Krajca StanislavLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 19
B 20 0078444Běhůnek SvatoslaváŠternberk 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18
B 20 0118002Lachnit JanLiga 100 Olomouc 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
B 22 0097501Horák OndřejFortex Moravský Beroun 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
C 23 0077404Anděl ZbyněkŠternberk 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16
C 23 0136903Mareš LiborSK Vyhlídka 0 0 9 7 0 0 0 0 0 0 16
A 23 0158903Zaoral MarekOlomouc 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
B 26 0277900Kočí RomanKVS Olomouc 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
C 26 STE7103Mikoška EmanSK SKI-OB Šternberk 0 1 6 8 0 0 0 0 0 0 15
A 26 0720200Richter LukášHlásnice 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15
A 29 0078600Vojtek JiříŠternberk 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14
B 30 STE7603Kropáček IvoSK SKI-OB Šternberk 0 0 8 5 0 0 0 0 0 0 13
A 30 0380600Krov DavidAK Olomouc 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
A 32 0118900Vašíček MichalLiga 100 Olomouc 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
B 33 0078201Demeter RadekŠternberk 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11
C 33 0076800Gabriel KarelŠternberk 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 11
C 33 0157301Vích PetrOlomouc 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
C 36 STE6901Gentric MarcSK SKI-OB Šternberk 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
B 36 0077900Mašlík MiroslavŠternberk 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
A 36 0118700Vašut JakubLiga 100 Olomouc 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
C 39 1706600Panák MiroslavBudišov nad Budišovkou 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 8
A 40 0158901Machala JanOlomouc 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
D 41 0116202Jína PavelLiga 100 Olomouc 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
A 41 0079204Schmidt PetrŠternberk 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 6
A 43 1459600Orság Jan145 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
B 44 STE7703Foukal MarekSK SKI-OB Šternberk 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
C 44 0077403Prošek Lukᚊternberk 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
B 44 0078200Vavrečka LiborŠternberk 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
B 47 0077502Pařenica JaroslavŠternberk 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
A 47 0159301Špička MartinOlomouc 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
A 49 1540800Král SamuelŘídeč 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
A 49 0078900Nováček MartinŠternberk 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
B 49 1587900Pospíšil PetrOtice 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
D 52 STE6100Doseděl EmilSK SKI-OB Šternberk 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
A 52 1549000Lorenc JakubŘídeč 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
C 52 0157400Pěnkava RadomilOlomouc 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
B 52 0397500Sitek ViktorTJ Granitol Moravský Beroun 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
C 56 1557000Ambrozek MichalPsychiatrická léčebna Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 56 0079600Bargl JakubŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 56 0158600Cimprich PetrOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B 56 0307800Černý RadekProstějov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B 56 0938000Fančovič PetrMKS Ostrava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B 56 0087700Foukal MarekAK Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 56 0078649Gračka MartinŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 56 0076900Hamerník ZdeněkŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B 56 0398000Hojgr RadekTJ Granitol Moravský Beroun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 56 0078808Chmelo TiborŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B 56 0078103Janeček JosefŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D 56 0396000Juřena MilanTJ Granitol Moravský Beroun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 56 STE0703Kastner VilémSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B 56 0157601Koláček AlešOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B 56 0118200Kolmaš ZdeněkLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D 56 0115800Kosztyu PeterLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 56 0118602Krejčí TomášLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 56 0527401Lah RobertTJ Olomouc Nové Sady 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 56 0078902Lakomý VladimírŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 56 0079201Malý PavelŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D 56 0855900Muck ArnoštSK Hranice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B 56 STE7900Novák JanSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B 56 0158044Podskoč JurajOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 56 STE6600Poštulka Zdenek SK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 56 0497101Slavík LuděkTJ Dalov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B 56 0078406Straka MartinŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D 56 1316400Stržínek KarelCK Stará Ves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E 56 0385400Svak VáclavAK Olomouc 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B 56 0078102Swaczyna PavelŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D 56 0285501Špacír LadislavLoko Břeclav 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 56 0207204Štěpán MarekTJ Sokol Týn n.B. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 56 0156800Vodička JanOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 56 0078701Vytřísal MilanŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 56 STE8400Zafiu DanielSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B 56 STE8400Zafiu DanielSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D 56 0156100Zaoral MiroslavOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  10.03.03.04.17.04.24.04.15.05.05.06.11.09.18.09.20.10.09.11.Celkem
F 1 0078552Mrvková MichaelaŠternberk 19 18 19 20 19 0 0 0 0 0 95
G 2 0088351Ondrušík KateřinaAK Šternberk 20 20 20 0 20 0 0 0 0 0 80
G 3 0138250Doležalová IvaSK Vyhlídka 15 17 17 0 18 0 0 0 0 0 67
G 4 0397750Kavanová VlastaTJ Granitol Moravský Beroun 18 16 14 0 17 0 0 0 0 0 65
G 5 0087750Kropáčková LucieAK Šternberk 3 6 11 16 9 0 0 0 0 0 45
F 6 0428650Kubánková LenkaSokol Šternberk 0 12 13 18 0 0 0 0 0 0 43
