Uživatel: Host
Přihlásit


motto: Kdo něco chce - tak pro to musí něco dělat - teprve potom to bude mít
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links











Akce
TermínAkceMístoDélkaPřevýšeníStart   
09.03.2025 Jarní Kiosk Šternberk 7.00 km 194 m 11:00 Detail
02.04.2025 Ecce Homo Šternberk, Kavárna v Parku 5.00 km 198 m 18:00 Detail
23.04.2025 Hlásničák Hlásnice 7.50 km 230 m 18:00 Detail
14.05.2025 Fun TomasRun Řídeč 7.00 km 230 m 18:00 Detail
21.05.2025 Prabába Lipina 5.50 km 160 m 18:00 Detail
04.06.2025 Zámecké schody Dolní Žleb, kemp 6.99 km 215 m 18:00 Detail
10.09.2025 S kopečka do kopečka Svatý Kopeček, ZOO 7.40 km 205 m 17:00 Detail
17.09.2025 Kaplička Šternberk, Hospoda u komína 5.00 km 80 m 17:30 Detail
19.10.2025 Podzimní Kiosk Šternberk 7.00 km 194 m 11:00 Detail
08.11.2025 Vlachovka Šternberk, starý start 13.20 km 449 m 11:00 Detail
18.11.2025 Vyhlášení vítězů Šternberského běhání ŠNYT Primka 0.00 km 0 m 18:00 Detail
Žebříček 2025
2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  09.03.02.04.23.04.14.05.21.05.04.06.10.09.17.09.19.10.08.11.Celkem
A 1 STE0811Máčala AntonínSK SKI-OB Šternberk 20 19 20 19 0 19 19 20 0 20 99
A 2 0078602Zlámal JosefŠternberk 18 0 19 0 19 20 18 19 16 19 96
A 3 STE0909Matoušek JanSK SKI-OB Šternberk 0 18 18 20 20 18 0 0 0 0 94
A 4 0428600Kubánek MartinSokol Šternberk 0 17 17 18 18 0 0 18 0 17 88
A 5 0158604Zahradník DavidŠternberk 15 16 16 17 16 17 15 17 14 0 83
A 6 0078902Lakomý VladimírŠternberk 0 14 15 0 0 16 12 14 0 0 71
A 7 0078649Gračka MartinŠternberk 0 0 0 15 14 15 11 13 0 11 68
A 8 0070900Moler PetrŠternberk 12 0 0 16 17 0 0 0 0 0 45
A 9 0118801Krejčí ZdeněkLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 16 0 17 0 33
A 10 0109100Burda FilipOlomouc 16 0 0 0 0 0 0 0 15 0 31
A 11 0150004Holubář PatrikOlomouc 14 0 0 0 0 0 0 0 0 15 29
A 12 STE0810Kropáček MatějSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 16 12 0 28
A 13 0079503Smolka Matyᚊternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 25
A 14 0079200Dočkálek MichalŠternberk 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20
A 14 0159700Gallo JiriOlomouc 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
A 14 0680200Studnička OndřejTJ Šumperk 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
A 17 0100500Horna JanBiatlon Prostějov 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 19
A 17 0399601Zifčák OndřejTJ Moravský Beroun 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
A 19 0380300Hroch MichalAK Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18
A 19 0159204Štefka MarekOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
A 19 0609400Utíkal JanLitovel 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
A 22 0118900Vašíček MichalLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17
A 23 0070301Čapčuch JosefŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 7 9 16
A 23 0081300Slinták JosefAK Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
A 25 0070400Doubrava PavelŠternberk 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15
A 25 0070700Kastner VilémŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15
A 25 STE9411Skoupý JanSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15
A 28 0158605Aufart MarekOlomouc 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14
A 28 0081000Kropáček LukášAK Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
A 30 0118601Jedlička MiloslavLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13
A 30 0108700Kučera PavelBiatlon Prostějov 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
A 30 0079601Rosmanit MichalŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13
A 33 STE0815Podivínský OndřejSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12
A 34 0118602Krejčí TomášLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11
A 35 0079001Benda OndřejŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
A 35 0111500Fritscher TomášLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
A 35 0079104Válek FrantišekŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
A 38 0079108Lebduška OndřejŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9
A 39 0159803Abrhám OndřejOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
A 39 0070302Gabrhel Lukᚊternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  09.03.02.04.23.04.14.05.21.05.04.06.10.09.17.09.19.10.08.11.Celkem
B 1 1697600Nykl MilanBabice 17 19 20 20 20 19 0 19 16 19 98
B 2 0078001Gottwald JanŠternberk 0 18 19 19 19 0 0 18 0 17 93
B 3 0078401Macháček PetrŠternberk 0 17 18 18 18 0 16 17 12 16 88
B 4 0078510Fiala Lukᚊternberk 18 20 0 0 0 20 0 20 0 0 78
B 5 1688100Král TomášChabičov 0 14 15 0 17 0 13 15 0 0 74
B 6 0078405Bielčík MiroslavŠternberk 10 12 14 0 16 18 12 12 9 0 72
B 7 0078102Swaczyna PavelŠternberk 9 10 13 16 14 15 11 11 7 7 69
B 8 0108202Dvořák PavelBiatlon Prostějov 20 0 0 0 0 0 20 0 20 0 60
B 9 0078003Zatloukal OldřichŠternberk 0 15 16 0 0 0 0 16 0 11 58
B 10 0078504Menšík VladimírŠternberk 0 16 17 0 0 0 0 0 0 15 48
B 11 STE7603Kropáček IvoSK SKI-OB Šternberk 0 13 0 0 0 16 0 13 0 0 42
B 12 0717601Blaha TomášAK Kroměříž 19 0 0 0 0 0 0 0 19 0 38
B 13 0118002Lachnit JanLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 19 0 15 0 34
B 14 0607700Chmela JanLitovel 15 0 0 0 0 0 0 0 13 0 28
B 14 0397800Sedláček RadekTJ Moravský Beroun 0 11 0 0 0 17 0 0 0 0 28
B 14 0077910Vaverka MartinŠternberk 0 0 0 0 0 0 15 0 0 13 28
B 17 1458200Ondrušík MíraPaseka 0 0 0 0 0 14 0 0 0 8 22
B 18 STE8303Axman KarelSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
B 19 SSU8243Král VáclavSK Severka Šumperk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
B 19 0078202Ondrušík MíraŠternberk 0 0 0 0 0 0 10 0 8 0 18
B 19 0858000Pollak PavelSK Hranice 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18
B 19 0108001Večeřa RomanBiatlon Prostějov 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18
B 23 0107600Horna FrantišekBiatlon Prostějov 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17
B 23 0077900Mašlík MiroslavŠternberk 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 17
B 23 0117900Vysloužil PavelLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17
B 26 0217600Skřivánek MartinAK Drnovice 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
B 27 0428500Vémola MartinSokol Šternberk 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15
B 28 0158506Bilík DavidOlomouc 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14
B 28 KSU7601Hecl MilosKlub vytrvalostních sportů Šumperk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
B 28 0897600Kuchař JanProstějov 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
B 28 STE8003Podivínský OndřejJívová 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 14
B 28 1587900Pospíšil PetrOtice 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14
B 33 0308500Čepěl PetrProstějov 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
B 34 0157901Rašner TomášOlomouc 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
B 34 0078007Urban Tomᚊternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
B 36 0307800Černý RadekProstějov 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
B 36 0157905Daněk MichalOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11
B 38 KRN7800Hrouza MichalKOS TJ Lokomotiva Krnov 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
B 38 0078803Zdráhala JanŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
B 40 0077806Pánek MartinŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
B 41 0118200Kolmaš ZdeněkLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
B 42 0078207Nábělek Tomᚊternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  09.03.02.04.23.04.14.05.21.05.04.06.10.09.17.09.19.10.08.11.Celkem
C 1 STE7400Lubrich MarekSK SKI-OB Šternberk 0 0 20 0 20 20 0 0 20 19 99
C 2 STE7505Pudel JaroslavSK SKI-OB Šternberk 20 20 19 20 19 19 0 0 17 18 98
C 3 0396801Frank PavelTJ Moravský Beroun 17 18 18 19 18 18 18 19 0 0 92
C 4 0077506Grygar MiroslavŠternberk 16 17 17 18 17 0 16 18 16 16 87
C 5 0077502Pařenica JaroslavŠternberk 10 16 0 17 16 17 15 17 13 13 83
C 6 1557000Ambrozek MichalPsychiatrická léčebna Šternberk 0 15 16 16 15 16 12 0 0 0 78
C 7 0207204Štěpán MarekTJ Sokol Týn n.B. 18 0 0 0 0 0 19 0 18 0 55
C 8 0497101Slavík LuděkTJ Dalov 0 14 0 0 0 15 0 15 0 8 52
C 9 0157304Kašpárek TomášOlomouc 19 0 0 0 0 0 0 0 19 0 38
C 10 0077404Anděl ZbyněkŠternberk 0 19 0 0 0 0 0 0 0 17 36
C 10 0136903Mareš LiborSK Vyhlídka 0 0 0 0 0 0 0 16 11 9 36
C 12 0157000Bozděch ZdeněkOlomouc 0 0 0 0 0 0 17 0 0 15 32
C 13 0397500Sitek ViktorTJ Moravský Beroun 0 13 0 15 0 0 0 0 0 0 28
C 14 0117501Fritscher AdamOlomouc 0 0 0 0 0 0 11 0 9 0 20
C 14 1237500Kučera PetrSK Salix Grymov 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
C 14 0137202Sás LadislavSK Vyhlídka 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
C 14 KSU7410Tomanek DanielKlub vytrvalostních sportů Šumperk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
C 18 0307800Černý RadekProstějov 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
C 18 0077403Prošek Lukᚊternberk 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
C 20 1597500Janeczko MilošLadermon team 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14
C 20 0076602Janík StanislavŠternberk 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
C 20 0117401Janků PetrLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14
C 20 0157402Kozmík JaromírOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
C 24 0627501Peřina JiříTJ Sokol Náklo 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13
C 24 0157100Sedláček TomášOlomouc 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
C 26 0156803Lorenc FrantišekOlomouc 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
C 26 0077101Rosmanit AlešŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12
C 26 0076701Vlach DanielŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
C 29 0777500Ambrož JiříSlatinice 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
C 29 STE7100Smolka MartinSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
C 31 STE6901Gentric MarcSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
C 31 0117502Lochman JaroslavLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
C 33 0078902Lakomý VladimírŠternberk 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
C 34 0077406Hadač Tomᚊternberk 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  09.03.02.04.23.04.14.05.21.05.10.09.17.09.17.09..19.10.08.11.Celkem
D 1 STE6100Doseděl EmilSK SKI-OB Šternberk 17 19 20 19 19 0 19 20 18 19 97
D 1 STE6501Skyva PetrSK SKI-OB Šternberk 19 20 0 20 20 0 0 0 0 18 97
D 3 0396000Juřena MilanTJ Moravský Beroun 16 17 18 17 17 20 18 19 16 17 92
D 4 0115901Barbořák BohušLiga 100 Olomouc 0 18 19 18 18 0 15 0 0 0 88
D 5 0156402Matějík PetrOlomouc 20 0 0 0 0 0 20 0 19 0 59
D 6 0156500Baláž RomanOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
D 6 0046501Gatial MilanJTM-GA Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
D 8 1596300Štencel JiříLadermon team 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
D 9 0105700Kobliha MilanBiatlon Prostějov 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17
D 9 0115902Písek TomášLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17
D 11 0115800Kosztyu PeterLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  09.03.02.04.23.04.14.05.21.05.04.06.10.09.17.09.19.10.08.11.Celkem
E 1 0114801Vaněk JaromírLiga 100 Olomouc 19 20 20 0 0 0 18 20 19 0 98
E 1 0114801Vaněk JaromírLiga 100 Olomouc 19 20 20 0 0 0 18 20 19 0 98
E 3 0285501Špacír LadislavLoko Břeclav 20 0 0 0 0 0 19 0 0 0 39
E 3 0285501Špacír LadislavLoko Břeclav 20 0 0 0 0 0 19 0 0 0 39
E 5 0805401Mraček RostislavRokytnice 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
E 5 0115501Raclavský VlastimilLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
E 7 0114701Morávek JiříLiga 100 Olomouc 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
E 8 0114501Jašek PavelLiga 100 Olomouc 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
E 9 0994501Vodička JanTJ Uničov 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  09.03.02.04.23.04.14.05.21.05.04.06.10.09.17.09.17.09.08.11.Celkem
F 1 0428650Kubánková LenkaSokol Šternberk 0 17 19 20 17 19 0 20 14 0 95
F 2 STE0952Gottwaldová AmálieSK SKI-OB Šternberk 0 18 18 19 18 18 0 0 0 16 91
F 3 0139851Sásová KatrinSK Vyhlídka 0 20 20 0 0 20 0 0 0 20 80
F 4 0118955Václavková JanaLiga 100 Olomouc 0 19 0 0 20 0 0 0 0 18 57
F 5 0118750Špičáková JitkaLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 20 0 20 0 40
F 6 0079052Zapletalová LenkaŠternberk 0 16 0 0 16 0 0 0 0 0 32
F 7 STE9751Divišová KláraSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 18 0 0 0 0 12 0 30
F 8 0988950Zatloukalová IvaTJ Uničov 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
F 9 0119051Fritsherová JanaOlomouc 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 19
F 9 1470550Macharáčková AnnaBrno 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 19
F 9 1728550Marešová PetraLiboš 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 19
F 9 0079154Stružková SimonaŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 19
F 9 SJC8665Uvizlová MartinaSportcentrum Jičín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19
F 14 0159451Mateašíková ZuzanaOlomouc 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18
F 14 0080850Rončáková TerezaAK Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18
F 14 0079055Růžičková EvaŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18
F 17 0150950Balážová AnnaOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17
F 17 0079153Peřinová BarboraŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
F 17 0158753Pokorná ZuzanaOlomouc 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17
F 20 0159552Frydrychová ZuzanaOlomouc 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16
F 20 1599100Ježková AndreaLadermon team 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16
F 22 PLU0453Lubrichová VeronikaTJ SOKOL Plumlov 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
F 22 0081050Petříková KristýnaAK Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
F 24 0159350Onderková MartinaOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
F 25 0158751Balická IrenaOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
F 25 0079850Hrochová LucieŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  09.03.02.04.23.04.14.05.21.05.04.06.10.09.17.09.19.10.08.11.Celkem
G 1 0078552Mrvková MichaelaŠternberk 20 20 19 20 19 19 19 20 18 20 100
G 1 0088351Ondrušík KateřinaAK Šternberk 19 0 20 0 20 20 20 0 20 0 100
G 3 1267850Bárová RomanaJeseník 17 19 0 19 0 16 0 17 14 0 88
G 3 0397750Kavanová VlastaTJ Moravský Beroun 18 0 17 0 0 0 13 18 16 19 88
G 5 0087750Kropáčková LucieAK Šternberk 15 16 16 16 18 15 10 15 13 17 83
G 6 0398150Sedláčková KristinaTJ Moravský Beroun 0 18 18 17 0 17 0 0 0 0 70
G 7 0078551Menšíková MartinaŠternberk 16 17 0 18 0 0 0 0 0 0 51
G 8 STH8451Uvizlová RadkaSK Studenec 0 0 0 0 0 0 0 19 19 0 38
G 9 0118250Kolmašová LucieLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 18 0 17 0 35
G 10 0078550Swaczynová BarboraŠternberk 0 0 0 0 0 0 12 16 0 0 28
G 11 0158553Koželová MichaelaOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
G 11 STE7951Matoušková JanaSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18
G 13 0857750Kročová ZuzanaSK Hranice 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17
G 14 0627951Zdráhalová MagdaTJ Sokol Náklo 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16
G 15 0118350Vysloužilová JanaLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15
G 15 0078453Winterová VlaďkaŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
G 17 0158251Venská AnnaOlomouc 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14
G 18 0078553Dokoupilová LenkaŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12
G 19 0158354Polednová ZuzanaOlomouc 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  09.03.02.04.23.04.14.05.21.05.04.06.10.09.17.09.19.10.08.11.Celkem
H 1 STE7450Glonková MartinaSK SKI-OB Šternberk 16 19 20 20 19 19 18 20 18 20 99
H 2 STE7054Skyvová KristýnaSK SKI-OB Šternberk 19 20 0 19 20 0 0 0 0 0 78
H 3 0117351Nečesaná MarkétaLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 20 19 19 16 0 74
H 4 0116651Písková LudmilaX-Air Ostrava 18 0 0 0 0 0 20 0 20 0 58
H 5 0216250Floderová RůženaAK Drnovice 0 0 0 0 0 0 17 0 15 0 32
H 6 0217250Grulichová Simona AK Drnovice 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
H 7 0077552Pařenicová KateřinaŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 19
H 8 0136650Polochová JaroslavaSK Vyhlídka 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17
H 8 0647250Zdražilová EvaX-Air Ostrava 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  09.03.02.04.23.04.14.05.21.05.04.06.10.09.17.09.19.10.08.11.Celkem
I 1 0215750Hynštová MarieAK Drnovice 0 0 0 0 0 0 20 0 20 0 40
I 2 0105551Dvořáková EvaBiatlon Prostějov 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 19
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  09.03.02.04.23.04.14.05.21.05.04.06.10.09.17.09.19.10.08.11.Celkem
PM 1 0081401Doležal JakubAK Šternberk 18 19 20 20 20 20 20 20 17 0 100
PM 2 0081000Kropáček LukášAK Šternberk 19 20 19 0 0 0 0 18 19 0 95
PM 3 0071501Bubeníček AdamŠternberk 0 18 0 19 19 19 0 19 0 0 94
PM 4 STE1400Kropáček ŠimonSK SKI-OB Šternberk 0 17 0 16 0 17 0 16 14 0 80
PM 5 0081300Slinták JosefAK Šternberk 20 0 0 0 0 0 0 0 20 0 40
PM 6 0081402Menšík FilipAK Šternberk 17 0 0 18 0 0 0 0 0 0 35
PM 6 0071700Zatloukal OliverŠternberk 0 0 0 0 0 18 0 17 0 0 35
PM 8 0152100Zahradník JanAK Šternberk 0 0 0 15 0 16 0 0 0 0 31
PM 9 0151301Buriánek JosefOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18
PM 9 0151501Vysloužil PavelOlomouc 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18
PM 11 0071201Labaš LiborŠternberk 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 17
PM 11 0071402Urbanský DallasŠternberk 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 17
PM 13 0151302Bíbrlík MartinOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16
PM 13 0131500Doležal MatějSK Vyhlídka 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
PM 13 0721201Dvietonský MichalHlásnice 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16
PM 16 STE1902Bielčík MiroslavSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15
PM 16 0151102Buriánek MatyášOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  09.03.02.04.23.04.14.05.21.05.04.06.10.09.17.09.19.10.08.11.Celkem
PZ 1 0081050Petříková KristýnaAK Šternberk 20 20 0 0 0 0 0 20 20 0 80
PZ 2 STE0852Burdová HanaSK SKI-OB Šternberk 0 19 20 0 20 19 0 0 0 0 78
PZ 3 0081351Zatloukalová TerezaAK Šternberk 0 18 18 0 0 20 0 19 0 0 75
PZ 4 0081650Menšíková StelaŠternberk 19 15 0 19 0 0 0 0 0 0 53
PZ 5 1681350Králová NellaAK Šternberk 0 17 19 0 0 0 0 0 0 0 52
PZ 6 0071650Zlámalová RozálieŠternberk 0 0 0 0 19 18 0 0 0 0 37
PZ 7 STE9751Divišová KláraSK SKI-OB Šternberk 0 13 17 0 0 0 0 0 0 0 30
PZ 8 0851350Pollaková TerezaSK Hranice 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
PZ 8 0152100Zahradník JanAK Šternberk 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20
PZ 10 0151550Balážová RomanaOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 19
PZ 11 1540950Fofová MichaelaŘídeč 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 18
PZ 11 0151350Kajnarová AnnaOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18
PZ 13 1541250Drmolová AnetaŘídeč 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 17
PZ 13 0081750Zifčáková ŠarlotaAK Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17
PZ 15 0721350Drietonská LeonaHlásnice 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16
PZ 15 0081651Zifčáková JustýnaAK Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16
PZ 17 0721251Fiolková EmaHlásnice 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15
PZ 18 0071353Šemetová LucieŠternberk 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Celkový žebříček
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  09.03.02.04.23.04.14.05.21.05.04.06.10.09.17.09.19.10.08.11.Celkem
A 1 STE0811Máčala AntonínSK SKI-OB Šternberk 18 19 19 19 0 16 17 20 0 20 97
C 2 STE7400Lubrich MarekSK SKI-OB Šternberk 0 0 20 0 19 20 0 0 12 18 89
B 3 1697600Nykl MilanBabice 15 17 18 18 15 17 0 17 11 16 87
A 3 0078602Zlámal JosefŠternberk 14 0 17 0 18 18 16 18 10 15 87
A 5 STE0909Matoušek JanSK SKI-OB Šternberk 0 15 16 20 20 15 0 0 0 0 86
A 6 0428600Kubánek MartinSokol Šternberk 0 14 15 15 17 0 0 16 0 12 77
C 6 STE7505Pudel JaroslavSK SKI-OB Šternberk 14 16 14 17 16 13 0 0 3 13 77
B 8 0078510Fiala Lukᚊternberk 16 18 0 0 0 19 0 19 0 0 72
B 9 0078001Gottwald JanŠternberk 0 13 12 16 13 0 0 15 0 10 69
A 10 0158604Zahradník DavidŠternberk 8 11 13 14 11 14 10 14 4 0 66
B 11 0108202Dvořák PavelBiatlon Prostějov 20 0 0 0 0 0 20 0 20 0 60
B 11 0078401Macháček PetrŠternberk 0 12 11 12 12 0 9 13 0 8 60
C 13 0396801Frank PavelTJ Moravský Beroun 4 7 10 13 10 12 7 10 0 0 55
C 14 0077506Grygar MiroslavŠternberk 0 6 8 9 8 0 2 9 0 5 40
B 15 0717601Blaha TomášAK Kroměříž 19 0 0 0 0 0 0 0 18 0 37
C 16 0077502Pařenica JaroslavŠternberk 0 3 0 8 7 11 0 7 0 0 36
A 17 0118801Krejčí ZdeněkLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 13 0 15 0 28
B 18 0118002Lachnit JanLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 19 0 8 0 27
B 18 0078003Zatloukal OldřichŠternberk 0 9 7 0 0 0 0 11 0 0 27
B 20 0078504Menšík VladimírŠternberk 0 10 9 0 0 0 0 0 0 7 26
A 21 0070900Moler PetrŠternberk 0 0 0 11 14 0 0 0 0 0 25
B 22 1688100Král TomášChabičov 0 4 6 0 6 0 0 6 0 0 22
C 22 0207204Štěpán MarekTJ Sokol Týn n.B. 7 0 0 0 0 0 8 0 7 0 22
A 24 0079200Dočkálek MichalŠternberk 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20
C 25 0157304Kašpárek TomášOlomouc 10 0 0 0 0 0 0 0 9 0 19
A 25 0680200Studnička OndřejTJ Šumperk 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 19
C 25 KSU7410Tomanek DanielKlub vytrvalostních sportů Šumperk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19
A 28 0159700Gallo JiriOlomouc 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18
C 29 0077404Anděl ZbyněkŠternberk 0 8 0 0 0 0 0 0 0 9 17
B 29 STE8303Axman KarelSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
A 29 0100500Horna JanBiatlon Prostějov 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17
A 29 0399601Zifčák OndřejTJ Moravský Beroun 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
B 33 0078405Bielčík MiroslavŠternberk 0 0 3 0 3 10 0 0 0 0 16
A 33 0380300Hroch MichalAK Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16
D 35 STE6100Doseděl EmilSK SKI-OB Šternberk 0 0 5 6 4 0 0 0 0 0 15
A 35 0078902Lakomý VladimírŠternberk 0 0 4 0 0 9 0 2 0 0 15
C 35 0078902Lakomý VladimírŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
A 35 0118900Vašíček MichalLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15
A 39 0109100Burda FilipOlomouc 9 0 0 0 0 0 0 0 5 0 14
