Uživatel: Host
Přihlásit


motto: Kdo něco chce - tak pro to musí něco dělat - teprve potom to bude mít
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links











Akce
TermínAkceMístoDélkaPřevýšeníStart   
02.06.2021 Zámecké schody Dolní Žleb 6.99 km 215 m 18:00 Detail
09.06.2021 Fun TomasRun Řídeč 7.00 km 230 m 18:00 Detail
16.06.2021 Prabába Lipina 5.50 km 160 m 18:00 Detail
30.06.2021 Hlásničák Hlásnice 7.50 km 250 m 18:00 Detail
02.07.2021 Jarní LETNÍ Kiosk Šternberk 7.00 km 194 m 18:00 Detail
08.09.2021 S kopečka do kopečka Svatý Kopeček 7.75 km 205 m 17:00 Detail
22.09.2021 Kaplička Šternberk 5.00 km 80 m 17:30 Detail
10.10.2021 Podzimní Kiosk Šternberk 7.00 km 194 m 11:00 Detail
20.10.2021 Ecce Homo Šternberk, Kavárna v parku 5.00 km 198 m 17:00 Detail
13.11.2021 Vlachovka Šternberk 13.20 km 449 m 11:00 Detail
23.11.2021 Vyhlášení vítězů Šternberského běhání Primka Šnyt 0.00 km 0 m 18:00 Detail
Žebříček 2021
2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  02.06.09.06.16.06.30.06.02.07.09.09.16.09.11.10.14.11.19.11.Celkem
A 1 0118800Otevřel VítLiga 100 Olomouc 0 20 20 20 0 19 0 20 0 0 99
A 2 0428600Kubánek MartinSokol Šternberk 0 19 18 0 0 15 18 15 18 10 88
A 3 0078401Macháček PetrŠternberk 0 0 0 0 20 0 17 13 19 14 83
A 4 STE8500Zapletal MartinSK SKI-OB Šternberk 0 18 0 19 0 0 16 0 0 12 65
A 5 0139401Václavík LukášSK Vyhlídka 0 0 17 0 18 0 0 12 0 0 47
A 6 0079106Grosman JosefŠternberk 0 15 0 18 0 0 0 0 0 11 44
A 7 STE0208Doležal MatyášSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 20 0 0 19 39
A 8 0078200Vavrečka LiborŠternberk 0 16 0 0 0 0 19 0 0 0 35
A 9 0118801Krejčí ZdeněkLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 16 0 18 0 0 34
A 10 0138400Šindler JanSK Vyhlídka 0 0 0 0 19 0 0 14 0 0 33
A 11 STE8900Diviš PatrikSK SKI-OB Šternberk 0 0 15 16 0 0 0 0 0 0 31
A 12 0079104Válek FrantišekŠternberk 0 14 16 0 0 0 0 0 0 0 30
A 13 0688600Reif JanTJ Šumperk 0 12 0 17 0 0 0 0 0 0 29
A 14 0118602Krejčí TomášLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 12 0 11 0 0 23
A 15 0158310Frydrych MartinOlomouc 0 0 0 0 0 13 0 8 0 0 21
A 16 SSU8802Poklop MartinSK Severka Šumperk 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20
A 16 STH9202Uvizl MarekSK Studenec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
A 16 0088200Wurst MilanAK Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
A 19 0079200Dočkálek MichalŠternberk 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 19
A 19 0118500Hrubý VladimírLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 19
A 21 STE8303Axman KarelSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
A 21 0219100Fochler PetrAK Drnovice 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18
A 23 SSU8243Král VáclavSK Severka Šumperk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
A 23 0118501Krátký TomášLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 17
A 23 0158902Langer TomášOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 17
A 23 1599600Orság JanLadermon team 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 17
A 23 0078710Peřina PetrŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17
A 23 0078505Slavík PavelŠternberk 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 17
A 29 0078510Fiala Lukᚊternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
A 29 0148400Zich RadekPřerov 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 16
A 31 0080100Janošík AdamAK Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
A 32 0149101Derka RadimPřerov 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 14
A 33 0080300Nesvadba Tomáš OldřichOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
A 33 0070500Sedlář MatějŠternberk 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13
A 35 0118601Jedlička MiloslavLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 11
A 35 1549000Lorenc JakubŘídeč 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11
A 37 0158700Hudeček StanislavOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
A 38 STE9700Poštulka TomášSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
A 38 0078404Večeř MichalŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9
A 40 STE9202Doležel OndřejSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
A 41 KSU0502Tomanek LukášKlub vytrvalostních sportů Šumperk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  02.06.09.06.16.06.30.06.02.07.09.09.16.09.11.10.14.11.19.11.Celkem
B 1 STE7400Lubrich MarekSK SKI-OB Šternberk 0 20 0 19 20 0 19 0 20 18 98
B 2 0078001Gottwald JanŠternberk 0 19 0 0 18 20 18 0 19 14 94
B 3 0077404Anděl ZbyněkŠternberk 0 0 19 0 0 0 17 16 18 13 83
B 4 1547300Janík MichalŘídeč 0 18 18 18 17 0 0 0 0 0 71
B 5 STE7603Kropáček IvoSK SKI-OB Šternberk 0 11 15 13 0 0 13 12 0 0 64
B 6 0097501Horák OndřejDolany 0 0 20 20 0 0 20 0 0 0 60
B 6 STE7200Silnoušek JiříSK SKI-OB Šternberk 0 12 0 14 16 0 14 0 0 4 60
B 8 0157904Zimmermann LukášOlomouc 0 14 17 16 0 0 0 0 0 0 47
B 9 0087202Sás LadislavAK Šternberk 0 0 0 15 0 0 0 0 17 10 42
B 10 0078003Zatloukal OldřichŠternberk 0 16 0 0 0 0 16 0 0 9 41
B 11 0897600Kuchař JanProstějov 0 0 0 0 0 18 0 19 0 0 37
B 12 1587900Pospíšil PetrOtice 0 17 0 17 0 0 0 0 0 0 34
B 13 0078100Král Tomᚊternberk 0 13 0 0 0 0 15 0 0 5 33
B 14 STE7501Marek AntonínSK SKI-OB Šternberk 0 15 0 0 0 0 0 0 16 0 31
B 14 0898000Protivánek JindřichSDH Vojnice 0 0 0 0 0 16 0 15 0 0 31
B 16 0157400Pěnkava RadomilOlomouc 0 0 0 0 0 17 0 13 0 0 30
B 17 1667500Pleticha Richard166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
B 17 0207204Štěpán MarekTJ Sokol Týn n.B. 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
B 19 0078006Lukáš MatějŠternberk 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 19
B 19 0157901Rašner TomášOlomouc 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 19
B 19 KSU7410Tomanek DanielKlub vytrvalostních sportů Šumperk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19
B 22 0167703Richter DavidTofidov Uničov 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18
B 23 0157502Lorenc MartinOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 17
B 23 STE7505Pudel JaroslavSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
B 25 0157401Šnobl MartinOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
B 25 1547900Žouželka MartinŘídeč 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16
B 27 0157601Koláček AlešOlomouc 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15
B 27 0077600Studenovský OndřejŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
B 29 0117401Janků PetrLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 14
B 29 STE7900Novák JanSK SKI-OB Šternberk 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 14
B 29 0118000Ondryáš PetrLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 14
B 32 0117501Fritscher AdamOlomouc 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 13
B 33 STE7504Matoušek JiříSK Severka Šumperk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
B 34 0157500Vymazal PetrOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
B 35 0077804Sadílek MartinŠternberk 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
B 36 STE7607Fendrych MichalSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
B 37 STE8000Tomášek TomášSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
B 38 0077300Bartoněk MarekŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
B 39 0078005Palica MichalŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
B 40 0077502Pařenica JaroslavŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  02.06.09.06.16.06.30.06.02.07.09.09.16.09.11.10.14.11.19.11.Celkem
C 1 STE7100Smolka MartinSK SKI-OB Šternberk 0 20 20 20 0 20 20 19 0 18 100
C 2 STE6501Skyva PetrSK SKI-OB Šternberk 0 18 18 18 0 0 19 0 20 0 93
C 3 STE7103Mikoška EmanSK SKI-OB Šternberk 0 17 17 0 0 0 18 15 19 11 86
C 4 1557000Ambrozek MichalPsychiatrická léčebna Šternberk 0 16 16 15 19 15 17 13 17 10 85
C 5 0396801Frank PavelTJ Moravský Beroun 0 19 19 19 20 0 0 0 0 0 77
C 6 0136903Mareš LiborSK Vyhlídka 0 0 0 16 0 0 0 14 18 14 62
C 7 0116601Adámek OldřichLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 19 0 18 0 0 37
C 8 STE6901Gentric MarcSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 17 0 0 0 0 0 15 32
C 9 0497101Slavík LuděkTJ Dalov 0 0 0 0 0 17 0 0 0 13 30
C 10 0157001Kňáva MartinOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
C 10 0526401Matějík PetrTJ Olomouc Nové Sady 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
C 12 0076801Klimek Tomᚊternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19
C 13 0196700Černoch JiříTrisk Olomouc 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18
C 14 STE7102Janků MarekSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
C 14 0986644Žurek MilanTJ Uničov 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 17
C 16 0046501Gatial MilanJTM-GA Šternberk 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16
C 16 0156402Matějík PetrOlomouc 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 16
C 16 0076701Vlach DanielŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
C 16 0156800Vodička JanOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 16
C 20 STE6600Poštulka Zdenek SK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  02.06.09.06.16.06.30.06.02.07.09.09.16.09.11.10.14.11.19.11.Celkem
D 1 STE6100Doseděl EmilSK SKI-OB Šternberk 0 20 20 20 20 0 0 19 20 20 100
D 2 0115901Barbořák BohušLiga 100 Olomouc 0 0 18 0 19 19 20 0 0 16 92
D 3 0115800Kosztyu PeterLiga 100 Olomouc 0 18 17 19 0 17 0 0 0 0 71
D 4 0135500Meixner MilošSK Vyhlídka 0 0 16 0 0 0 19 0 17 0 52
D 5 0285501Špacír LadislavLoko Břeclav 0 0 0 0 0 20 0 20 0 0 40
D 6 0095400Svak VáclavFortex Moravský Beroun 0 19 19 0 0 0 0 0 0 0 38
D 7 0056102Šnýdr ZábojKUBOJ Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 18 17 35
D 8 0056101Adamík JiříKUBOJ Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 19 15 34
D 9 0155200Procházka JiříOlomouc 0 0 0 0 0 15 0 18 0 0 33
D 10 STE5809Václavek TomášSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19
D 11 0315701Kobliha MilanLRS Vyškov 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18
D 11 0516000Kovařík OldřichVáclav Filip 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18
D 11 0115902Písek TomášLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18
D 11 STH5801Uvizl IvanSK Studenec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
D 15 0155700Skupieň JosefOlomouc 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 16
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  02.06.09.06.16.06.30.06.02.07.09.09.16.09.11.10.14.11.19.11.Celkem
E 1 0114801Vaněk JaromírLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 20 19 0 19 0 20 78
E 2 0154901Podešva PavelOlomouc 0 0 0 0 0 20 0 20 0 0 40
E 3 0114701Morávek JiříLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 17 0 17 0 0 34
E 4 0114501Jašek PavelLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18
E 4 0994501Vodička JanTJ Uničov 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18
E 6 0115201Fančovič MariánLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 16
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  02.06.09.06.16.06.30.06.02.07.09.09.16.09.11.10.14.11.19.11.Celkem
F 1 0118751Otevřelová KristýnaLiga 100 Olomouc 0 20 20 20 0 19 0 18 0 0 97
F 2 PLU0453Lubrichová VeronikaTJ SOKOL Plumlov 0 0 16 0 19 0 20 0 18 15 88
F 3 0428650Kubánková LenkaSokol Šternberk 0 17 17 0 0 0 19 15 19 0 87
F 4 1579550Cepníková Irena157 0 12 14 0 18 17 17 12 17 13 83
F 5 0088351Ondrušík KateřinaAK Šternberk 0 19 19 19 0 0 0 0 0 20 77
F 6 STH8451Uvizlová RadkaSK Studenec 0 0 18 0 20 0 0 0 0 18 56
F 7 0099500Zálesáková ZuzanaFortex Moravský Beroun 0 15 15 0 0 0 18 0 0 0 48
F 8 0119051Fritsherová JanaOlomouc 0 0 0 0 0 18 0 19 0 0 37
F 9 STE0552Mikošková MarieSK SKI-OB Šternberk 0 18 0 0 0 0 0 16 0 0 34
F 10 0079153Peřinová BarboraŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 28
F 11 0380250Belaníková AnnaAK Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
F 11 UOL0352Bídová MarkétaSOB Olomouc 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20
F 11 0079753Peřinová BarboraŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
F 14 0118955Václavková JanaLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19
F 15 0079650Křípalová KristýnaŠternberk 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 17
F 15 0139851Sásová KatrinSK Vyhlídka 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 17
F 15 STE9150Václavková BarčaSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
F 18 0070550Petřeková EliškaŠternberk 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16
F 18 SJC8665Uvizlová MartinaSportcentrum Jičín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
F 20 0080750Skupieňová NelaAK Šternberk 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14
F 21 0158350Hrubá SvatavaOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 13
F 21 STE0554Venusová AnnaSK SKI-OB Šternberk 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  02.06.09.06.16.06.30.06.02.07.09.09.16.09.11.10.14.11.19.11.Celkem
G 1 STE7951Matoušková JanaSK SKI-OB Šternberk 0 20 20 0 0 0 20 0 20 19 99
G 2 1577550Kapková Katka157 0 16 17 16 19 15 18 19 18 17 91
G 3 STE7556Lubrichová Eva SK SKI-OB Šternberk 0 15 16 14 17 0 17 0 0 16 81
G 4 0117950Doleželová BlankaLiga 100 Olomouc 0 19 19 20 0 18 0 0 0 0 76
G 5 0097750Kavanová VlastaFortex Moravský Beroun 0 18 18 19 0 0 19 0 0 0 74
G 6 0117351Nečesaná MarkétaLiga 100 Olomouc 0 17 0 0 0 16 0 20 0 0 53
G 7 0078052Tomášková VeronikaŠternberk 0 14 0 15 18 0 0 0 0 0 47
G 8 STE7550Marková EvaSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 19 18 37
G 9 0097651Delingerová MarieFortex Moravský Beroun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
G 9 0078051Gottwaldová PetraŠternberk 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20
G 9 0117350Kamínková PetraLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20
G 12 0627951Zdráhalová MagdaTJ Sokol Náklo 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 19
G 13 0727750Papicová LudmilaHlásnice 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 18
G 14 0157550Frankovičová ZdenkaOlomouc 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 17
G 14 0727450Vondráčková LaďkaHlásnice 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 17
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  02.06.09.06.16.06.30.06.02.07.09.09.16.09.11.10.14.11.19.11.Celkem
H 1 0116651Písková LudmilaX-Air Ostrava 0 0 0 0 0 20 0 20 0 0 40
H 2 STE7150Mikošková IvetaSK SKI-OB Šternberk 0 19 20 0 0 0 0 0 0 0 39
H 3 STE6751Neumannová KamilaSK SKI-OB Šternberk 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20
H 4 0105551Dvořáková EvaBiatlon Prostějov 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 19
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  02.06.09.06.16.06.30.06.02.07.09.09.16.09.11.10.14.11.19.11.Celkem
PM 1 0081300Slinták JosefAK Šternberk 0 18 18 18 19 0 19 20 0 0 94
PM 2 0070700Kastner VilémŠternberk 0 0 0 14 17 0 20 19 20 0 90
PM 3 STE0811Máčala AntonínSK SKI-OB Šternberk 0 20 20 20 20 0 0 0 0 0 80
PM 4 STE0909Matoušek JanSK SKI-OB Šternberk 0 19 19 19 0 0 0 0 19 0 76
PM 5 STE1400Kropáček ŠimonSK SKI-OB Šternberk 0 12 14 12 16 0 15 0 0 0 69
PM 6 STE0810Kropáček MatějSK SKI-OB Šternberk 0 17 17 16 0 0 17 0 0 0 67
PM 7 0071300Slavík VojtěchŠternberk 0 14 16 15 18 0 0 0 0 0 63
PM 8 0071000Král RomanŠternberk 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18
PM 8 STE1100Marek MartinSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18
PM 10 0070801Dohnal JanŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17
PM 10 0151000Švéda JakubOlomouc 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 17
PM 12 0070909Jakůbek Matyᚊternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16
PM 12 STE0807Mikoška Jan SK SKI-OB Šternberk 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16
PM 12 STE0809Vavrečka RadekSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16
PM 15 STE0705Penka Matěj SK SKI-OB Šternberk 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15
PM 15 0079402Prokš JanŠternberk 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15
PM 17 0078505Slavík PavelŠternberk 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13
PM 17 0151500Švéda GustavOlomouc 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 13
PM 19 STE1700Matýsek A PaťulkaSK SKI-OB Šternberk 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  02.06.09.06.16.06.30.06.02.07.09.09.16.09.11.10.14.11.19.11.Celkem
PZ 1 STE0751Matoušková JohanaSK SKI-OB Šternberk 0 20 20 20 0 0 0 20 20 0 100
PZ 2 STE0952Gottwaldová AmálieSK SKI-OB Šternberk 0 17 18 18 20 17 20 19 19 0 96
PZ 3 0080950Slintáková KarolínaAK Šternberk 0 18 19 19 19 0 19 18 0 0 94
PZ 4 STE1351Zatloukalová TerezaŠternberk 0 13 0 0 0 0 16 0 18 0 47
PZ 5 STE9751Divišová KláraSK SKI-OB Šternberk 0 14 16 16 0 0 0 0 0 0 46
PZ 6 STE0554Venusová AnnaSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 17 0 16 0 0 0 0 33
PZ 6 1540850Žouželková AdélaŘídeč 0 16 17 0 0 0 0 0 0 0 33
PZ 8 0071350Cicková BeataŠternberk 0 12 0 0 0 0 18 0 0 0 30
PZ 9 UOL0656Burdová HelenaSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20
PZ 9 1541150Žouželková JitkaŘídeč 0 6 14 0 0 0 0 0 0 0 20
PZ 9 1548250Žouželková PetraŘídeč 0 5 15 0 0 0 0 0 0 0 20
PZ 12 PLU0453Lubrichová VeronikaTJ SOKOL Plumlov 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19
PZ 12 STE0552Mikošková MarieSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 19
PZ 14 STE0954Hanáková DorotaSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18
PZ 15 0071151Hevko NatáliaŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 17
PZ 15 STE0909Matoušek JanSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17
PZ 17 1540150Čechová AnežkaŘídeč 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15
PZ 17 0071352Králová NellaŠternberk 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15
PZ 19 0078151Králová LucieŠternberk 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14
PZ 20 1549550Lorencová MartinaŘídeč 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11
PZ 21 1548550Lorencová VeronikaŘídeč 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
PZ 22 1540953Zetková AnnaŘídeč 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9
PZ 23 1540350Myšáková AdélaŘídeč 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
PZ 24 1540952Čechová BedriškaŘídeč 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Celkový žebříček
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  02.06.09.06.16.06.30.06.02.07.09.09.16.09.11.10.14.11.19.11.Celkem
A 1 0118800Otevřel VítLiga 100 Olomouc 0 20 20 20 0 19 0 20 0 0 99
B 2 STE7400Lubrich MarekSK SKI-OB Šternberk 0 19 0 18 20 0 18 0 19 14 94
B 3 0078001Gottwald JanŠternberk 0 18 0 0 17 15 16 0 17 4 83
A 4 0428600Kubánek MartinSokol Šternberk 0 17 17 0 0 14 15 14 16 0 79
A 5 0078401Macháček PetrŠternberk 0 0 0 0 18 0 14 12 18 8 70
C 5 STE7100Smolka MartinSK SKI-OB Šternberk 0 16 14 16 0 13 11 5 0 0 70
B 7 0097501Horák OndřejDolany 0 0 19 19 0 0 19 0 0 0 57
B 8 1547300Janík MichalŘídeč 0 12 15 14 14 0 0 0 0 0 55
B 9 0077404Anděl ZbyněkŠternberk 0 0 16 0 0 0 13 6 15 1 51
C 9 0396801Frank PavelTJ Moravský Beroun 0 10 13 15 13 0 0 0 0 0 51
A 11 STE8500Zapletal MartinSK SKI-OB Šternberk 0 15 0 17 0 0 12 0 0 3 47
D 12 STE6100Doseděl EmilSK SKI-OB Šternberk 0 2 9 5 12 0 0 0 12 0 40
A 13 STE0208Doležal MatyášSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 20 0 0 19 39
E 13 0114801Vaněk JaromírLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 20 0 0 19 0 0 39
C 15 STE6501Skyva PetrSK SKI-OB Šternberk 0 4 7 9 0 0 8 0 10 0 38
A 16 0139401Václavík LukášSK Vyhlídka 0 0 12 0 15 0 0 8 0 0 35
A 17 0118801Krejčí ZdeněkLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 16 0 18 0 0 34
A 18 0078200Vavrečka LiborŠternberk 0 13 0 0 0 0 17 0 0 0 30
A 19 0138400Šindler JanSK Vyhlídka 0 0 0 0 16 0 0 13 0 0 29
B 20 STE7200Silnoušek JiříSK SKI-OB Šternberk 0 1 0 7 11 0 7 0 0 0 26
B 20 0157904Zimmermann LukášOlomouc 0 5 10 11 0 0 0 0 0 0 26
B 22 1587900Pospíšil PetrOtice 0 11 0 13 0 0 0 0 0 0 24
B 22 0087202Sás LadislavAK Šternberk 0 0 0 10 0 0 0 0 14 0 24
A 24 0079106Grosman JosefŠternberk 0 9 0 12 0 0 0 0 0 2 23
B 25 0897600Kuchař JanProstějov 0 0 0 0 0 10 0 11 0 0 21
E 26 0154901Podešva PavelOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
A 26 SSU8802Poklop MartinSK Severka Šumperk 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20
A 26 STH9202Uvizl MarekSK Studenec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
A 26 0088200Wurst MilanAK Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
C 30 1557000Ambrozek MichalPsychiatrická léčebna Šternberk 0 0 1 2 7 0 3 0 6 0 19
A 30 0118500Hrubý VladimírLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 19
B 30 0078006Lukáš MatějŠternberk 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 19
C 30 STE7103Mikoška EmanSK SKI-OB Šternberk 0 0 6 0 0 0 5 0 8 0 19
A 30 0079104Válek FrantišekŠternberk 0 8 11 0 0 0 0 0 0 0 19
A 35 STE8303Axman KarelSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
D 35 0115901Barbořák BohušLiga 100 Olomouc 0 0 5 0 9 0 4 0 0 0 18
A 35 0079200Dočkálek MichalŠternberk 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18
A 35 0219100Fochler PetrAK Drnovice 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18
E 35 0994501Vodička JanTJ Uničov 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18
A 40 0118501Krátký TomášLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 17
B 40 STE7501Marek AntonínSK SKI-OB Šternberk 0 6 0 0 0 0 0 0 11 0 17
E 40 0114701Morávek JiříLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 17
B 40 1667500Pleticha Richard166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
B 40 0207204Štěpán MarekTJ Sokol Týn n.B. 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 17
B 40 0078003Zatloukal OldřichŠternberk 0 7 0 0 0 0 10 0 0 0 17
A 46 0158902Langer TomášOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 16
B 46 KSU7410Tomanek DanielKlub vytrvalostních sportů Šumperk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
C 48 0157001Kňáva MartinOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
A 48 0148400Zich RadekPřerov 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15
A 50 1599600Orság JanLadermon team 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14
C 51 0116601Adámek OldřichLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 9 0 4 0 0 13
A 51 SSU8243Král VáclavSK Severka Šumperk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
B 51 STE7603Kropáček IvoSK SKI-OB Šternberk 0 0 3 4 0 0 6 0 0 0 13
A 51 0078710Peřina PetrŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13
A 55 0078510Fiala Lukᚊternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
B 55 0078100Král Tomᚊternberk 0 3 0 0 0 0 9 0 0 0 12
B 55 0157901Rašner TomášOlomouc 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12
A 58 0149101Derka RadimPřerov 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 11
A 58 0080100Janošík AdamAK Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
