Uživatel: Host
Přihlásit


motto: Kdo něco chce - tak pro to musí něco dělat - teprve potom to bude mít
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links











Akce
TermínAkceMístoDélkaPřevýšeníStart   
13.03.2022 Jarní Kiosk Šternberk 7.00 km 194 m 11:00 Detail
30.03.2022 Ecce Homo Šternberk, kavárna v parku 5.00 km 198 m 18:00 Detail
20.04.2022 Hlásničák Hlásnice 7.50 km 230 m 18:00 Detail
11.05.2022 Prabába Lipina 5.50 km 160 m 18:00 Detail
25.05.2022 Fun TomasRun Řídeč 7.00 km 230 m 18:00 Detail
08.06.2022 Zámecké schody Dolní Žleb 6.99 km 215 m 18:00 Detail
07.09.2022 S kopečka do kopečka Svatý Kopeček, ZOO 7.75 km 205 m 17:00 Detail
21.09.2022 Kaplička Šternberk, Hospoda u komína 5.00 km 80 m 17:30 Detail
09.10.2022 Podzimní Kiosk Šternberk 7.00 km 194 m 11:00 Detail
12.11.2022 Vlachovka Šternberk 13.20 km 449 m 11:00 Detail
22.11.2022 Vyhlášení vítězů Šternberského běhání Primka Šnyt 0.00 km 0 m 18:00 Detail
Žebříček 2022
2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  13.3.30.3.20.4.11.5.25.58.67.9.21.99.10.12.11.Celkem
A 1 0079106Grosman JosefŠternberk 17 20 19 19 19 20 0 0 14 18 97
A 2 0078401Macháček PetrŠternberk 0 19 0 0 17 18 0 20 15 14 89
A 3 0428600Kubánek MartinSokol Šternberk 0 0 17 18 18 19 0 0 0 0 72
A 4 0078405Bielčík MiroslavŠternberk 11 0 0 13 13 15 0 0 9 0 61
A 4 0078600Vojtek JiříŠternberk 0 18 15 16 0 0 12 0 0 0 61
A 6 0118800Otevřel VítLiga 100 Olomouc 0 0 20 20 20 0 0 0 0 0 60
A 7 1599600Orság JanLadermon team 0 0 16 17 0 0 0 19 0 0 52
A 8 1678700Vašut JakubDolany 16 0 0 0 0 0 13 0 16 0 45
A 9 STE8400Zafiu DanielSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 14 17 0 0 0 13 44
A 10 0118801Krejčí ZdeněkLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 19 0 19 0 38
A 11 0078810Chmelo TiborŠternberk 0 0 14 0 0 0 0 0 11 12 37
A 12 0079200Dočkálek MichalŠternberk 19 0 0 0 16 0 0 0 0 0 35
A 13 0158704Kobelka MichalOlomouc 0 0 0 0 0 0 17 0 17 0 34
A 14 0148400Zich RadekPřerov 18 0 0 0 0 0 0 0 0 15 33
A 15 0139401Václavík LukášSK Vyhlídka 15 0 0 0 0 0 0 0 0 16 31
A 16 0608600Barabáš DavidLitovel 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
A 16 0380001Berger JanAK Olomouc 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
A 16 0380300Hroch MichalAK Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
A 16 0078611Kaplánek OtaŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 20
A 16 STH9202Uvizl MarekSK Studenec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
A 21 STE8303Axman KarelSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19
A 22 STE0702Buchta DavidSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18
A 22 0579200Kořený DavidMikolajice 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18
A 22 0138301Pospíšil TomášSK Vyhlídka 0 0 0 0 0 0 0 0 7 11 18
A 22 0138400Šindler JanSK Vyhlídka 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18
A 22 0728400Štefka MiroslavHlásnice 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18
A 27 0078710Peřina PetrŠternberk 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 17
A 27 STE9411Skoupý JanSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
A 29 1238600Nádeníčk DavidSK Salix Grymov 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16
A 29 TSU8600Reif JanLKT 80 Šumperk 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 16
A 31 0079502Božek JakubŠternberk 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15
A 31 0158705Hečko MartinOlomouc 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15
A 31 0078910Kráčmar JiříŠternberk 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15
A 34 0898300Dohnal JiříSDH Vojnice 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
A 34 0158310Frydrych MartinOlomouc 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14
A 34 0158702Jiroušek JakubOlomouc 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
A 34 0078601Krnoš VlastislavŠternberk 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14
A 34 STE0104Poštulka Lukáš SK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 14
A 39 0080300Nesvadba Tomáš OldřichOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13
A 40 STE8900Diviš PatrikSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12
A 40 0118602Krejčí TomášLiga 100 Olomouc 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
A 40 0078410Német LadislavŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12
A 43 0158703Pelíšek LukášOlomouc 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 11
A 43 0159320Špičák RomanOlomouc 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11
A 45 0158600Cimprich PetrOlomouc 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
A 45 0579301Tesař OndřejMikolajice 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
A 47 0079555Mólerová LenkaŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  13.3.30.3.20.4.11.5.25.58.67.9.21.99.10.12.11.Celkem
B 1 STE7400Lubrich MarekSK SKI-OB Šternberk 0 0 20 19 20 20 17 20 20 20 100
B 2 0078001Gotwald JanŠternberk 0 20 19 17 18 19 0 17 0 13 93
B 3 0077404Anděl ZbyněkŠternberk 0 19 0 18 0 0 0 18 16 17 88
B 4 1587900Pospíšil PetrOtice 15 0 18 0 17 18 14 19 0 0 87
B 5 0078003Zatloukal OldřichŠternberk 10 17 15 16 0 17 0 16 0 11 81
B 6 0157904Zimmermann LukášOlomouc 14 15 16 15 0 0 0 0 14 16 76
B 7 1688100Král TomášChabičov 11 0 13 12 16 16 0 0 11 12 69
B 8 0077506Grygar MiroslavŠternberk 6 16 11 0 15 14 0 0 10 0 66
B 9 STE8000Tomášek TomášSK SKI-OB Šternberk 0 0 14 14 0 15 0 0 0 10 53
B 10 0727701Máčala MarcelHlásnice 0 14 12 0 0 12 0 14 0 0 52
B 11 0897600Kuchař JanSDH Vojnice 17 0 0 0 0 0 13 0 17 0 47
B 12 0108202Dvořák PavelBiatlon Prostějov 20 0 0 0 0 0 19 0 0 0 39
B 12 0097501Horák OndřejFortex Moravský Beroun 0 0 0 20 19 0 0 0 0 0 39
B 14 0118002Lachnit JanLiga 100 Olomouc 19 0 0 0 0 0 18 0 0 0 37
B 15 0117501Fritscher AdamLiga 100 Olomouc 12 0 0 0 0 0 12 0 12 0 36
B 16 STE7603Kropáček IvoSK SKI-OB Šternberk 0 12 0 10 13 0 0 0 0 0 35
B 16 0078006Lukáš MatějŠternberk 16 0 0 0 0 0 0 0 19 0 35
B 16 STE7501Marek AntonínSK SKI-OB Šternberk 0 18 17 0 0 0 0 0 0 0 35
B 19 0157500Vymazal PetrOlomouc 13 0 10 11 0 0 0 0 0 0 34
B 20 0118000Ondryáš PetrLiga 100 Olomouc 7 13 0 0 0 13 0 0 0 0 33
B 21 0898000Protivánek JindřichSDH Vojnice 9 0 0 0 0 0 9 0 9 0 27
B 22 0077910Vaverka MartinŠternberk 0 0 0 0 0 0 11 15 0 0 26
B 23 1237500Kučera PetrSK Salix Grymov 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
B 24 0157401Šnobl MartinOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19
B 25 0078110Fišer MichalŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18
B 25 0157601Koláček AlešOlomouc 8 0 0 0 0 0 10 0 0 0 18
B 25 0117504Lorenc MartinLiga 100 Olomouc 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
B 25 STE7505Pudel JardaSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
B 29 0118201Otrusina JiříLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16
B 30 KSU7601Hecl MilosKlub vytrvalostních sportů Šumperk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
B 30 0607700Chmela JanLitovel 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
B 30 0157400Pěnkava RadomilOlomouc 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15
B 33 SSU8243Král VáclavSK Severka Šumperk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
B 33 STE8001Tomášek PetrSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14
B 35 0078206Bartoň MichalŠternberk 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 13
B 35 0118200Kolmaš ZdeněkLiga 100 Olomouc 5 0 0 0 0 0 8 0 0 0 13
B 35 0117400Škarabela MichalLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13
B 38 STE7900Novák JanSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 11
B 38 0077702Vejmola LuděkŠternberk 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11
B 40 0078010Minář JaroslavŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
B 41 KRN7800Hrouza MichalKOS TJ Lokomotiva Krnov 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
B 42 0157300Hroch ZbyněkOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
B 42 0117401Janků PetrLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7
B 44 0627501Peřina JiříTJ Sokol Náklo 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
B 45 0527401Lah RobertTJ Olomouc Nové Sady 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  13.3.30.3.20.4.11.5.25.58.67.9.21.99.10.12.11.Celkem
C 1 0396801Frank PavelTJ Granitol Moravský Beroun 0 20 0 20 0 20 19 20 0 0 99
C 2 STE6901Gentric MarcSK SKI-OB Šternberk 0 0 20 0 19 0 16 0 16 16 87
C 2 STE7200Silnoušek JiříSK SKI-OB Šternberk 13 17 17 0 18 0 15 18 15 17 87
C 4 STE6501Skyva PetrSK SKI-OB Šternberk 0 0 18 0 20 18 0 19 0 0 75
C 5 1557000Ambrozek MichalPsychiatrická léčebna Šternberk 0 0 0 19 16 16 0 17 0 0 68
C 6 0497101Slavík LuděkTJ Dalov 12 15 0 0 0 15 12 0 0 11 65
C 7 STE7103Mikoška EmanSK SKI-OB Šternberk 0 18 19 0 0 0 14 0 0 13 64
C 8 0076801Klimek Tomᚊternberk 16 0 0 0 0 0 0 0 18 20 54
C 9 0157202Tvarůžka TomášOlomouc 0 19 0 0 0 19 13 0 0 0 51
C 10 STE6600Poštulka Zdenek SK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 17 17 0 0 0 12 46
C 11 0207204Štěpán MarekTJ Sokol Týn n.B. 19 0 0 0 0 0 0 0 20 0 39
C 12 0157200Kadidlo JiříOlomouc 18 0 0 0 0 0 20 0 0 0 38
C 13 0136903Mareš LiborSK Vyhlídka 11 0 15 0 0 0 0 0 0 9 35
C 14 0157100Sedláček TomášOlomouc 15 0 0 0 0 0 18 0 0 0 33
C 15 0046501Gatial MilanJTM-GA Šternberk 0 16 0 0 0 0 0 0 0 10 26
C 16 0156800Vodička JanOlomouc 0 0 0 0 0 0 11 0 14 0 25
C 17 0196904Martínek JaroslavTrisk Olomouc 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
C 18 0137202Sás LadislavSK Vyhlídka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19
C 18 0156910Zaoral JiříOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 19
C 20 0077200Vlach DanielŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
C 21 0116301Jelínek ZbyněkLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17
C 21 0526401Matějík PetrTJ Olomouc Nové Sady 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
C 21 0156600Sontaq IvoOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17
C 24 0626900Polívka VladimírTJ Sokol Náklo 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16
C 25 KSU6701Matoušek MilanKlub vytrvalostních sportů Šumperk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
C 26 STE7100Smolka MartinSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
C 26 0156700Zelinka MiroslavOlomouc 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
C 28 0156810Robenek MichalOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13
C 29 1316400Stržínek KarelCK Stará Ves 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  13.3.30.3.20.4.11.5.25.57.9.21.921.9.9.10.12.11.Celkem
D 1 STE6100Doseděl EmilOlomouc 20 20 20 20 20 20 0 20 19 20 100
D 2 0115901Barbořák BohušLiga 100 Olomouc 17 19 19 0 0 19 15 19 0 0 93
D 3 0115800Kosztyu PeterLiga 100 Olomouc 15 0 18 0 19 0 14 0 16 0 82
D 4 0116202Jína PavelLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 19 0 20 0 39
D 5 0285501Špacír LadislavLoko Břeclav 19 0 0 0 0 0 18 0 0 0 37
D 6 0116203Trojan JaroslavLiga 100 Olomouc 18 0 0 0 0 0 17 0 0 0 35
D 7 0305901Novotný MilanProstějov 0 0 0 0 0 0 16 0 18 0 34
D 8 0155700Skupieň JosefOlomouc 14 0 0 0 0 0 13 0 0 0 27
D 9 0155900Muck ArnoštOlomouc 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
D 10 0095400Svak VáclavFortex Moravský Beroun 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 19
D 10 STH5801Uvizl IvanSK Studenec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19
D 12 0396000Juřena MilanTJ Granitol Moravský Beroun 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17
D 13 0105700Kobliha MilanBiatlon Prostějov 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
D 14 0326100Kocman TomášG-Life 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  13.3.30.3.20.4.11.5.25.58.67.9.21.99.10.12.11.Celkem
E 1 0114801Vaněk JaromírLiga 100 Olomouc 0 20 20 20 0 20 16 20 18 0 100
E 2 0154901Podešva PavelOlomouc 19 0 0 0 0 0 20 0 20 0 59
E 3 0155203Dedek VlastimilOlomouc 18 0 0 0 0 0 0 0 19 0 37
E 4 0994501Vodička JanMK Radslavice 17 0 0 0 0 0 0 0 17 0 34
E 5 0155201Vynikal BedřichOlomouc 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
E 6 0155000Chytil VladimírOlomouc 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 19
E 7 0155100Doležel OldřichOlomouc 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18
E 8 0155200Procházka JiříOlomouc 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17
E 9 0115201Fančovič MariánLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16
E 10 0114701Morávek JiříLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  13.3.30.3.20.4.11.5.25.58.67.9.21.921.912.11.Celkem
F 1 0088351Ondrušík KateřinaAK Šternberk 20 18 20 19 20 20 20 20 20 0 100
F 2 0118751Otevřelová KristýnaLiga 100 Olomouc 0 20 19 20 19 0 0 0 0 0 78
F 3 0118955Vaclavkova JanaOlomouc 17 19 18 18 0 0 0 0 0 0 72
F 4 0099550Zálešáková ZuzanaFortex Moravský Beroun 0 17 0 15 0 18 0 0 0 0 50
F 5 PLU0453Lubrichová VeronikaSK SKI-OB Šternberk 13 0 0 0 17 0 19 0 0 0 49
F 6 0079555Mólerová LenkaŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 36
F 7 0428650Kubánková LenkaSokol Šternberk 0 0 0 16 0 19 0 0 0 0 35
F 8 STH8665Uvizlová MartinaSK Studenec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
F 9 0119051Fritsherová JanaLiga 100 Olomouc 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
F 9 0078451Mrvková MichaelaŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 19
F 9 STE9150Václavková BarčaSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19
F 12 0608551Drtilová VeronikaLitovel 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
F 12 0070550Petřeková EliškaŠternberk 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18
F 14 0078950Preisová IvanaŠternberk 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 17
F 14 TSU8850Reifová NaděždaLKT 80 Šumperk 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 17
F 16 0158950Běhalová IvetaOlomouc 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
F 17 0678450Svačinová JitkaPampeliška Olomouc 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
F 18 0118250Kolmašová LucieLiga 100 Olomouc 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  13.3.30.3.20.4.11.5.25.58.67.9.21.99.10.12.11.Celkem
G 1 0097750Kavanová VlastaFortex Moravský Beroun 0 19 0 20 20 20 19 20 20 20 100
G 2 0117950Doleželová BlankaLiga 100 Olomouc 16 18 19 0 19 19 0 19 19 0 95
G 3 STE7556Lubrichová Eva SK SKI-OB Šternberk 12 15 16 19 17 0 17 0 16 18 87
G 4 STE7550Marková EvaSK SKI-OB Šternberk 0 16 18 0 0 0 0 18 0 19 71
G 5 0398150Sedláčková KristinaTJ Granitol Moravský Beroun 0 17 0 0 18 17 0 0 0 0 52
G 6 0117351Nečesaná MarkétaLiga 100 Olomouc 14 0 17 0 0 0 0 0 17 0 48
G 7 STE7951Matoušková JanaSK Severka Šumperk 19 0 20 0 0 0 0 0 0 0 39
G 8 0118250Kolmašová LucieLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 18 0 18 0 36
G 9 0097651Delingerová MarieFortex Moravský Beroun 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20
G 9 0157851Večeřová SimonaOlomouc 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
G 9 0627951Zdráhalová MagdaTJ Sokol Náklo 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
G 12 0117650Lorencová LindaLiga 100 Olomouc 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
G 13 0078051Gottwaldová PetraŠternberk 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18
G 14 0157950Tesařová VladislavaOlomouc 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
G 15 STE7450Glonková MartinaSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
G 15 1577550Kapková Katka157 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
G 17 0078160Vyroubalová ZuzanaŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14
G 18 0078150Vodičková IvaŠternberk 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  13.3.30.3.20.4.11.5.25.58.67.9.21.99.10.12.11.Celkem
H 1 0116651Písková LudmilaLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 20 0 19 0 39
H 2 0105551Dvořáková EvaBiatlon Prostějov 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
H 2 STE7251Janků RenataSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
H 2 0157150Kosková SimonaOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
H 2 STE6850Poštulková MiladaSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20
H 6 0116951Polachová LenkaLiga 100 Olomouc 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
H 7 0076651Krňávková BlankaŠternberk 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  13.3.30.3.20.4.11.5.25.58.67.9.21.99.10.12.11.Celkem
PM 1 STE0811Máčala AntonínSK SKI-OB Šternberk 19 0 20 19 20 20 20 20 18 0 100
PM 2 STE0703Kastner VilémSK SKI-OB Šternberk 18 20 0 20 19 19 18 0 0 0 96
PM 3 STE0909Matoušek JanSK SKI-OB Šternberk 20 19 19 0 18 0 19 0 0 0 95
PM 4 STE0813Dohnal JanSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 15 12 14 0 18 15 0 74
PM 5 0081200Brynda GabrielAK Šternberk 0 0 16 16 15 16 0 0 0 0 63
PM 6 1681000Král RomanChabičov 0 0 18 0 0 17 0 0 17 0 52
PM 7 STE1100Marek MartinSK SKI-OB Šternberk 0 17 15 0 0 15 0 0 0 0 47
PM 8 STE1401Jiráček OndřejSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 19 16 0 35
PM 8 STE0810Kropáček MatějSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 17 18 0 0 0 0 35
PM 10 0080700Nesvadba DanAK Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
PM 11 0080900Móler PetrAK Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 19
PM 12 STE0807Mikoška Jan SK SKI-OB Šternberk 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18
PM 12 0081300Slinták JosefAK Šternberk 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 18
PM 14 0151101Cimprich NikolasOlomouc 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
PM 14 0721200Mikolajek JiříHlásnice 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 17
PM 14 STE8400Zafiu DanielSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 17
PM 17 STE0808Tomášek JosefSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16
PM 18 1548900Aberle JiříŘídeč 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14
PM 18 0721201Dvietonský MichalHlásnice 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 14
PM 20 1548901Aberle JanŘídeč 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 13
PM 21 STE1400Kropáček ŠimonSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  13.3.30.3.20.4.11.5.25.58.67.9.21.99.10.12.11.Celkem
PZ 1 STE0751Matoušková JohanaSK SKI-OB Šternberk 20 20 20 0 0 20 20 0 0 0 100
PZ 2 STE0952Gottwaldová AmálieŠternberk 0 18 19 19 19 19 19 20 0 0 96
PZ 3 STE1351Zatloukalová TerezaŠternberk 18 17 18 18 17 0 0 19 20 0 93
PZ 4 STE0852Burdová HanaŠternberk 0 0 0 14 14 0 0 18 0 0 46
PZ 5 STE7651Burdová OlgaSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 15 10 17 0 0 0 0 42
PZ 6 STE7450Glonková MartinaSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 13 11 0 0 17 0 0 41
PZ 7 0080750Skupieňová NelaAK Šternberk 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 38
PZ 8 UOL0656Burdová HelenaSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20
PZ 8 0080950Slintáková KarolínaAK Šternberk 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20
PZ 10 KRN1152Hrouzová NikolaKOS TJ Lokomotiva Krnov 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 19
PZ 11 1549551Coufalová LeonaŘídeč 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18
PZ 11 0131350Doležalová AnežkaSK Vyhlídka 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18
PZ 11 STE0554Venusová AnnaSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18
PZ 14 1681350Králová NellaChabičov 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 17
PZ 14 0080552Mólerová NatálieAK Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17
PZ 14 0079551Nemravová AdrianaŠternberk 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
PZ 14 0721250Štefková ElenHlásnice 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 17
PZ 18 1540150Čechová AnežkaŘídeč 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16
PZ 18 STE9751Dosedělová KláraSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 16
PZ 18 0078352Orságová ŠárkaŠternberk 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
PZ 21 STE1051Tomášková AnnaSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15
PZ 22 1541050Vašulinová BarboraŘídeč 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 13
PZ 23 1548500Lorencová VeronikaŘídeč 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12
PZ 24 1540752Přikrylová AnežkaŘídeč 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9
PZ 25 1540750Vyhnálková TerezaŘídeč 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8
PZ 26 1540753Myšáková AdélaŘídeč 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7
PZ 27 1540754Machová EsterŘídeč 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
PZ 28 1540952Čechová BedriškaŘídeč 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
PZ 29 1541051Rybarikova LiliŘídeč 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
PZ 30 1541052Yastrubnko SerafinaŘídeč 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
PZ 31 1541053Skorobahatko SolomijaŘídeč 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
PZ 32 1541054Freis YuliaŘídeč 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
PZ 33 1541055Koltsova OlyaŘídeč 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkový žebříček
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  13.3.30.3.20.4.11.5.25.58.67.9.21.99.10.12.11.Celkem
B 1 STE7400Lubrich MarekSK SKI-OB Šternberk 0 0 19 18 19 20 13 20 19 18 97
A 4 0079106Grosman JosefŠternberk 11 19 17 17 17 19 0 0 10 17 89
B 5 0078001Gotwald JanŠternberk 0 20 18 15 14 18 0 17 0 6 88
A 6 0078401Macháček PetrŠternberk 0 17 0 0 15 16 0 16 11 5 75
B 7 0077404Anděl ZbyněkŠternberk 0 18 0 16 0 0 0 18 7 12 71
B 8 1587900Pospíšil PetrOtice 3 0 16 0 13 15 3 19 0 0 66
B 9 0078003Zatloukal OldřichŠternberk 0 14 10 11 0 14 0 14 0 3 63
C 10 0396801Frank PavelTJ Granitol Moravský Beroun 0 16 0 13 0 13 8 12 0 0 62
A 11 0428600Kubánek MartinSokol Šternberk 0 0 14 14 16 17 0 0 0 0 61
A 12 0118800Otevřel VítLiga 100 Olomouc 0 0 20 20 20 0 0 0 0 0 60
B 13 0157904Zimmermann LukášOlomouc 2 11 12 10 0 0 0 0 3 11 47
B 14 1688100Král TomášChabičov 0 0 8 7 11 12 0 0 0 4 42
E 15 0154901Podešva PavelOlomouc 19 0 0 0 0 0 0 0 20 0 39
B 16 0108202Dvořák PavelBiatlon Prostějov 20 0 0 0 0 0 18 0 0 0 38
A 16 1599600Orság JanLadermon team 0 0 11 12 0 0 0 15 0 0 38
E 18 0155203Dedek VlastimilOlomouc 18 0 0 0 0 0 0 0 19 0 37
B 18 0077506Grygar MiroslavŠternberk 0 13 4 0 10 10 0 0 0 0 37
B 18 0097501Horák OndřejFortex Moravský Beroun 0 0 0 19 18 0 0 0 0 0 37
B 21 0118002Lachnit JanLiga 100 Olomouc 19 0 0 0 0 0 17 0 0 0 36
A 22 0118801Krejčí ZdeněkLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 16 0 18 0 34
E 22 0994501Vodička JanMK Radslavice 17 0 0 0 0 0 0 0 17 0 34
B 24 0727701Máčala MarcelHlásnice 0 9 6 0 0 7 0 11 0 0 33
