Uživatel: Host
Přihlásit


motto: Kdo něco chce - tak pro to musí něco dělat - teprve potom to bude mít
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links











Akce
TermínAkceMístoDélkaPřevýšeníStart   
18.03.2018 Jarní Kiosk ZRUŠENO Šternberk 6.84 km 194 m 11:00 Detail
04.04.2018 Ecce Homo Šternberk, Kavárna v parku 4.72 km 198 m 18:00 Detail
11.04.2018 Hlásničák Hlásnice 7.50 km 280 m 18:00 Detail
25.04.2018 Zámecké schody ZRUŠENO Dolní Žleb, hostinec u Muflona 6.99 km 215 m 18:00 Detail
09.05.2018 Lojzovka jinak Šternberk, Hospůdka U komína 5.00 km 0 m 18:00 Detail
13.06.2018 Prabába jinak Lipina, Hospůdka U kapličky 5.50 km 160 m 18:00 Detail
05.09.2018 S kopečka do kopečka Svatý Kopeček 7.75 km 0 m 17:00 Detail
14.10.2018 Podzimní Kiosk Šternberk 6.84 km 194 m 11:00 Detail
10.11.2018 Vlachovka U Jardy Vlacha 13.20 km 449 m 11:00 Detail
15.11.2018 Vyhlášení vítězů Šternberského běhání 2018 Hospůdka U KOMÍNA 0.00 km 0 m 18:00 Detail
Žebříček 2017
2017, 2016, 2015, 2014
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  18.03.04.04.11.04.25.04.09.05.13.06.05.09.14.10.10.11.xx.xx.Celkem
A 1 STE9202Doležel OndřejSK SKI-OB Šternberk 0 19 20 0 20 20 17 0 19 0 98
A 2 0098802Blažek JaroslavFortex Moravský Beroun 0 0 14 0 18 17 12 16 0 0 77
A 3 STE8500Zapletal MartinSK SKI-OB Šternberk 0 0 13 0 19 18 0 13 13 0 76
A 4 0078001Gotwald JanŠternberk 0 15 0 0 16 0 7 11 11 0 60
A 5 STE0208Doležal MatyášSK SKI-OB Šternberk 0 0 19 0 0 19 0 0 16 0 54
A 6 STE0104Poštulka Lukáš SK SKI-OB Šternberk 0 14 9 0 14 15 0 0 0 0 52
A 7 STE0101Neumann David SK SKI-OB Šternberk 0 16 0 0 0 16 0 0 12 0 44
A 8 STE7900Novák JanSK SKI-OB Šternberk 0 11 5 0 13 14 0 0 0 0 43
A 9 0138400Šindler JanSK Vyhlídka 0 18 17 0 0 0 0 3 0 0 38
A 10 0118301Krajca StanislavLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 18 18 0 0 36
A 11 TUR0202Svoboda RadekSK SKI-OB Šternberk 0 17 0 0 17 0 0 0 0 0 34
A 12 0608000Planička JiříLitovel 0 0 0 0 0 0 0 15 17 0 32
A 13 0158902Langer TomášOlomouc 0 0 0 0 0 0 11 14 0 0 25
A 14 0078401Macháček PetrŠternberk 0 0 8 0 15 0 0 0 0 0 23
A 15 STE8303Axman KarelSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
A 15 0108202Dvořák PavelBiatlon Prostějov 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
A 15 TBM9919Horčička VítSOB Olomouc 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20
A 15 0389001Pelíšek DavidAK Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
A 19 0118602Krejčí TomášLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 9 10 0 0 19
A 19 0118801Krejčí ZdeněkLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 19
A 19 0118002Lachnit JanLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 19
A 19 0078005Palica MichalŠternberk 0 12 0 0 0 0 0 0 7 0 19
A 23 1609200Dočkálek Michal160 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18
A 23 SSU8243Král VáclavSK Severka Šumperk 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18
A 23 0088001Mondek ZdeněkAK Šternberk 0 0 6 0 12 0 0 0 0 0 18
A 26 0119500Stanco MarekLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 17
A 27 0507901Polák RadekDalov pro život 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16
A 27 1609600Ryška Marekk160 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16
A 29 0380101Gogela MartinAK Olomouc 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15
A 29 1608700Hanslián Filip160 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15
A 29 STE0202Lukašák ŠimonSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
A 32 0118201Otrusina JiříLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14
A 32 0608001Šilberský MartinLitovel 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14
A 32 STE8000Tomášek TomášSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 6 8 0 14
A 35 0198800Cekl MartinTrisk Olomouc 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13
A 35 0158203Humenný MariánOlomouc 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13
A 37 0158103Popelka OndřejOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12
A 37 0728400Štefka MiroslavHlásnice 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12
A 39 1608300Smyčka Lukáš160 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11
A 40 0078008Gregor JaroslavŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
A 40 1608900Kaštyl Jakub160 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
A 40 0157901Rašner TomášOlomouc 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
A 43 0150000Holubík JakubOlomouc 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 9
A 43 STE0203Kalhous KryštofSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9
A 43 SRK9802Locker TomášSOOB Spartak Rychnov n.Kn. 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9
A 46 0077900Mašlík MiroslavŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8
A 46 0978001Šustr Jiří097 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8
A 48 1608100Král Tomáš160 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
A 48 0078205Martinka PavelŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7
A 50 0898000Protivánek JindřichSDH Vojnice 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
A 51 0078003Zatloukal OldřichŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
A 52 1608850Lukešová Nikola160 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
A 52 CEL8200Špičák JanTJ Sokol Čelechovice na Hané 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
A 54 0118000Ondryáš PetrLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
A 54 0178501Slavík Pavel  0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
A 54 1608800Trnkal Petr160 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  18.03.04.04.11.04.25.04.09.05.13.06.05.09.14.10.10.11.xx.xx.Celkem
B 1 0097701Kovář RomanFortex Moravský Beroun 0 20 20 0 20 20 20 20 0 0 100
B 2 STE7400Lubrich MarekSK SKI-OB Šternberk 0 18 17 0 18 18 16 17 17 0 88
B 3 STE7501Marek AntonínSK SKI-OB Šternberk 0 16 16 0 13 17 0 15 0 0 77
B 4 0077404Anděl ZbyněkŠternberk 0 19 18 0 16 0 0 0 16 0 69
B 5 0497101Slavík LuděkTJ Dalov 0 14 13 0 15 16 6 9 10 0 68
B 6 1557000Ambrozek MichalPsychiatrická léčebna Šternberk 0 12 12 0 11 14 2 6 9 0 58
B 6 0157500Vymazal PetrOlomouc 0 0 19 0 19 0 0 0 20 0 58
B 8 0207204Štěpán MarekTJ Sokol Týn n.B. 0 0 0 0 0 0 17 19 0 0 36
B 9 0727701Máčala MarcelHlásnice 0 17 0 0 17 0 0 0 0 0 34
B 10 0087202Sás LadislavAK Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 16 14 0 30
B 11 0077700Doležal MartinŠternberk 0 15 0 0 0 0 0 0 12 0 27
B 11 STE7103Mikoška EmanSK SKI-OB Šternberk 0 13 0 0 14 0 0 0 0 0 27
B 13 0077400Hyka Jiří Olomouc 0 0 0 0 0 0 13 12 0 0 25
B 14 0117501Fritscher AdamLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 10 14 0 0 24
B 15 0897600Kuchař JanSDH Vojnice 0 0 0 0 0 0 9 13 0 0 22
B 16 0097501Horák OndřejFortex Moravský Beroun 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 19
B 16 1377001Kňáva MartinLos Rapidos 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 19
B 16 1237500Kučera PetrSK Salix Grymov 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 19
B 16 0157502Lorenc MartinOlomouc 0 0 0 0 0 0 15 4 0 0 19
B 16 0136903Mareš LiborSK Vyhlídka 0 0 0 0 12 0 0 7 0 0 19
B 21 0196904Martínek JaroslavTrisk Olomouc 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18
B 21 STE7505Pudel JardaSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18
B 21 0097100Šesták RadimFortex Moravský Beroun 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18
B 24 0157700Navrátil RomanOlomouc 0 0 0 0 0 0 12 5 0 0 17
B 25 0077500Kučera ZdeněkŠternberk 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15
B 25 1487601Přidal MarekTěšíkov 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
B 25 0077401Skupien Tomᚊternberk 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15
B 25 0617200Tvarůžka TomášKroměříž 0 0 0 0 0 0 7 8 0 0 15
B 29 1607600Stolarik Jan160 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 14
B 29 0157301Vích PetrOlomouc 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14
B 31 0077600Studenovský OndřejŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13
B 32 0156900Sedláček GambaOlomouc 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11
B 32 STE7100Smolka MartinSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11
B 32 0077800Vrba PavelŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11
B 35 1407600Ručka Jakub  0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
B 36 0117601Ingr JiříLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8
B 37 0157600Lapáček MarekOlomouc 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
B 38 0626900Polívka VladimírTJ Sokol Náklo 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
B 39 0157701Gildein BeloOlomouc 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
B 40 0627501Peřina JiříTJ Sokol Náklo 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  18.03.04.04.11.04.25.04.09.05.13.06.05.09.14.10.10.11.xx.xx.Celkem
C 1 0396801Frank PavelTJ Granitol Moravský Beroun 0 20 0 0 20 20 19 18 0 0 97
C 2 STE6100Doseděl EmilOlomouc 0 19 20 0 19 19 14 15 17 0 94
C 3 0076601Kliment PavelŠternberk 0 18 18 0 18 17 0 0 0 0 71
C 4 STE6600Poštulka Zdenek SK SKI-OB Šternberk 0 17 17 0 17 16 0 0 0 0 67
C 5 STE6501Skyva PetrSK SKI-OB Šternberk 0 0 19 0 0 18 0 0 16 0 53
C 6 0116202Jína PavelLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 40
C 7 0076801Klimek Tomᚊternberk 0 0 0 0 0 0 0 19 20 0 39
C 8 0526401Matějík PetrTJ Olomouc Nové Sady 0 0 0 0 0 0 18 17 0 0 35
C 9 0156701Minařík MartinOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 19
C 10 STE6700Lukašák ŠtefanSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18
C 11 0156400Škola IvoOlomouc 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17
C 12 0116203Trojan JaroslavLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 16
C 12 0556501Zatloukal MarekVlachovi 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16
C 14 0076701Vlach DanielŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
C 14 0156800Vodička JanOlomouc 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15
C 16 0076705Gregor JaroslavŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14
C 16 0076401Lichnovský RadomírŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 14
C 18 0115902Písek TomášLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  18.03.04.04.11.04.25.04.09.05.13.06.05.09.14.10.10.11.xx.xx.Celkem
D 1 0095400Svak VáclavFortex Moravský Beroun 0 0 0 0 0 0 19 19 0 0 38
D 1 0285501Špacír LadislavLoko Břeclav 0 0 0 0 0 0 18 20 0 0 38
D 3 0315701Kobliha MilanLRS Vyškov 0 0 0 0 0 0 17 17 0 0 34
D 3 1345800Kosztyn PeterTJ Hana Prostejov 0 0 0 0 0 0 16 18 0 0 34
D 5 0115201Fančovič MariánLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 14 16 0 0 30
D 6 0715700Němec OndřejAK Kroměříž 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
D 6 STE5809Václavek TomášSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
D 8 1285500Brázda RostislavFenix Odrlice 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 19
D 9 0805401Mraček RostislavRokytnice 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15
D 10 CEL5628Špičák FrantišekTJ Sokol Čelechovice na Hané 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13
D 11 0274901Pikal KarelKVS Olomouc 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  18.03.04.04.11.04.25.04.09.05.13.06.05.09.14.10.10.11.xx.xx.Celkem
E 1 0404601Vychodil AloisKUBOJ Šternberk 0 0 20 0 20 0 0 0 0 0 40
E 2 0114801Vaněk JaromírLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 19 19 0 0 38
E 3 0114701Morávek JiříLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 18 18 0 0 36
E 4 0114800Absolon FrantišekLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
E 4 0114501Jašek PavelLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  18.03.04.04.11.04.25.04.09.05.13.06.05.09.14.10.10.11.xx.xx.Celkem
F 1 0118955Vaclavkova JanaOlomouc 0 0 20 0 19 0 17 0 19 0 75
F 2 PLU0453Lubrichová VeronikaSK SKI-OB Šternberk 0 0 17 0 15 20 10 12 0 0 74
F 3 0117950Doleželová BlankaLiga 100 Olomouc 0 20 0 0 0 0 14 16 0 0 50
F 4 STE0253Pospíšilová HelenaSK SKI-OB Šternberk 0 19 16 0 14 0 0 0 0 0 49
F 5 0119051Fritsherová JanaLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 19 20 0 0 39
F 6 0158850Losertová AlenaOlomouc 0 0 0 0 0 0 18 18 0 0 36
F 6 SSU0252Marková EmaSK SKI-OB Šternberk 0 0 19 0 17 0 0 0 0 0 36
F 8 0088351Ondrušík KateřinaAK Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 17 17 0 34
F 8 0079150Žebroková BarboraŠternberk 0 0 18 0 16 0 0 0 0 0 34
F 10 0078052Tomášková VeronikaŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 14 15 0 29
F 11 0218750Hubáčková ZuzanaAK Drnovice 0 0 0 0 0 0 12 16 0 0 28
F 12 0718850Nonotná MartinaAK Kroměříž 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
F 12 0609050Pláničková LenkaLitovel 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
F 12 STH8451Uvizlová RadkaSK Studenec 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20
F 15 0380250Belaníková AnnaAK Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 19
F 16 0080551Klimentová EmaAK Šternberk 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18
F 16 SJC8665Uvizlová MartinaSportcentrum Jičín 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18
F 18 0389551Belfínová LucieAK Olomouc 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16
F 18 STE9150Václavková BarčaSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16
F 20 0158451Švarcová LucieOlomouc 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15
F 21 0158951Peterková VeronikaOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 13
F 21 0158250Piňosová LenkaOlomouc 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13
F 23 0150450Smýkalová BarboraOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11
F 23 0078150Vodičková IvaŠternberk 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11
F 25 0079450Jurajdová AlžbětaŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
F 26 0118351Šlahařová JaroslavaLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9
F 27 0158050Smékalová LadislavaOlomouc 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  18.03.04.04.11.04.25.04.09.05.13.06.05.09.14.10.10.11.xx.xx.Celkem
G 1 STE7556Lubrichová Eva SK SKI-OB Šternberk 0 19 16 0 19 18 14 15 19 0 91
G 2 0117351Nečesaná MarkétaLiga 100 Olomouc 0 0 17 0 20 19 16 17 0 0 89
G 3 STE7550Marková EvaSK SKI-OB Šternberk 0 20 19 0 0 20 0 18 0 0 77
G 4 0097651Delingerová MarieFortex Moravský Beroun 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 40
G 5 0857451Podjuklová IvaSK Hranice 0 0 0 0 0 0 19 20 0 0 39
G 6 0277150Římská ZuzanaKVS Olomouc 0 0 0 0 0 0 15 16 0 0 31
G 7 STE7159Maťátková MarcelaSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
G 8 0117751Urbánková HelenaLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 19
G 9 0157751Krappmannová MarieOlomouc 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18
G 9 0727450Vondráčková LaďkaHlásnice 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18
G 11 0157352Jaklová SimonaOlomouc 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17
G 12 0157850Rozmanová KateřinaOlomouc 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  18.03.04.04.11.04.25.04.09.05.13.06.05.09.14.10.10.11.xx.xx.Celkem
H 1 STE6450Václavková ZdenkaSK SKI-OB Šternberk 0 20 20 0 20 20 0 0 0 0 80
H 2 STE6751Neumannová KamilaSK SKI-OB Šternberk 0 19 19 0 18 19 0 0 0 0 75
H 3 0076651Krňávková BlankaŠternberk 0 18 18 0 19 0 0 17 0 0 72
H 4 0105551Dvořáková EvaBiatlon Prostějov 0 0 0 0 0 0 19 19 0 0 38
H 5 0116651Písková LudmilaLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 18 18 0 0 36
H 6 ZPV6553Jirková RenataKOB ZPV Prostějov 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
H 6 0656551Konečná LubaLudvíkov 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
H 6 UOL6451Poklopová IvanaSOB Olomouc 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
H 9 0116652Minaříková JanaLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 19
H 10 0116151Živělová VladimíraLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  18.03.04.04.11.04.25.04.09.05.13.06.05.09.14.10.10.11.xx.xx.Celkem
PM 1 STE0701Akrap KryštofSK SKI-OB Šternberk 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20
PM 1 STE0202Lukašák ŠimonSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
PM 1 STE1100Marek MartinSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20
PM 1 0080900Móler PetrAK Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
PM 1 0720400Richter JosefHlásnice 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20
PM 6 STE0208Doležal MatyášSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 19
PM 6 0720200Richter LukášHlásnice 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 19
PM 8 0070500Sedlář MatějŠternberk 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18
PM 8 TUR0202Svoboda RadekSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18
PM 10 0720800Máčala AntonínHlásnice 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 17
PM 10 STE0101Neumann David SK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17
PM 12 0720600Marghold PetrHlásnice 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16
PM 12 0710800Tvarůžka TomášAK Kroměříž 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16
PM 14 0720801Trunda JakubHlásnice 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15
PM 15 0727600Trunda DavidHlásnice 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 14
PM 16 STE7600Burda TomášSK SKI-OB Šternberk 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13
PM 17 STE0404Janků MartinSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  18.03.04.04.11.04.25.04.09.05.13.06.05.09.14.10.10.11.xx.xx.Celkem
PZ 1 0080552Mólerová NatálieAK Šternberk 0 19 18 0 0 19 0 20 0 0 76
PZ 2 STE0952Gottwaldová AmálieŠternberk 0 16 0 0 20 0 20 18 0 0 74
PZ 3 0080551Klimentová EmaAK Šternberk 0 20 20 0 0 20 0 0 0 0 60
PZ 4 0080553Černocká KateřinaAK Šternberk 0 18 17 0 0 0 0 0 0 0 35
PZ 5 STE0954Hanáková DorotaSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
PZ 6 0080450Máčalová VeronikaAK Šternberk 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 19
PZ 6 STE7550Marková EvaSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 19
PZ 6 0080950Slintáková KarolínaAK Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 19
PZ 9 0080050Ambrozková TerezaAK Šternberk 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18
PZ 10 PLU0453Lubrichová VeronikaSK SKI-OB Šternberk 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 17
PZ 11 0080750Skupieňová NelaAK Šternberk 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16
PZ 12 UOL0656Burdová HelenaSK SKI-OB Šternberk 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15
Celkový žebříček
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  18.03.04.04.11.04.25.04.09.05.13.06.05.09.14.10.10.11.xx.xx.Celkem
B 1 0097701Kovář RomanFortex Moravský Beroun 0 18 20 0 20 20 19 19 0 0 98
A 2 STE9202Doležel OndřejSK SKI-OB Šternberk 0 19 19 0 19 18 15 0 19 0 94
A 3 0098802Blažek JaroslavFortex Moravský Beroun 0 0 12 0 15 15 7 15 0 0 64
B 3 STE7400Lubrich MarekSK SKI-OB Šternberk 0 15 8 0 17 14 8 9 9 0 64
A 5 STE8500Zapletal MartinSK SKI-OB Šternberk 0 0 11 0 16 16 0 8 12 0 63
A 6 STE0208Doležal MatyášSK SKI-OB Šternberk 0 0 18 0 0 17 0 0 16 0 51
C 7 0396801Frank PavelTJ Granitol Moravský Beroun 0 12 0 0 14 12 5 5 0 0 48
B 8 0157500Vymazal PetrOlomouc 0 0 13 0 18 0 0 0 15 0 46
B 9 0077404Anděl ZbyněkŠternberk 0 16 9 0 9 0 0 0 7 0 41
A 10 0118301Krajca StanislavLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 16 17 0 0 33
A 10 0138400Šindler JanSK Vyhlídka 0 17 16 0 0 0 0 0 0 0 33
A 12 0608000Planička JiříLitovel 0 0 0 0 0 0 0 14 17 0 31
B 13 STE7501Marek AntonínSK SKI-OB Šternberk 0 10 6 0 2 10 0 2 0 0 30
A 13 STE0104Poštulka Lukáš SK SKI-OB Šternberk 0 7 4 0 8 11 0 0 0 0 30
A 15 STE0101Neumann David SK SKI-OB Šternberk 0 11 0 0 0 13 0 0 2 0 26
A 15 TUR0202Svoboda RadekSK SKI-OB Šternberk 0 13 0 0 13 0 0 0 0 0 26
B 17 0727701Máčala MarcelHlásnice 0 14 0 0 11 0 0 0 0 0 25
C 18 STE6100Doseděl EmilOlomouc 0 5 0 0 7 9 0 0 0 0 21
A 18 0078001Gotwald JanŠternberk 0 8 0 0 12 0 0 1 0 0 21
B 18 0207204Štěpán MarekTJ Sokol Týn n.B. 0 0 0 0 0 0 9 12 0 0 21
E 21 0114800Absolon FrantišekLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
A 21 STE8303Axman KarelSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
A 21 0108202Dvořák PavelBiatlon Prostějov 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
A 21 TBM9919Horčička VítSOB Olomouc 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20
A 21 0389001Pelíšek DavidAK Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
E 21 0404601Vychodil AloisKUBOJ Šternberk 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20
B 27 0097501Horák OndřejFortex Moravský Beroun 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 19
E 27 0114801Vaněk JaromírLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 19
A 29 SSU8243Král VáclavSK Severka Šumperk 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18
A 29 0118801Krejčí ZdeněkLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18
A 29 0118002Lachnit JanLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18
E 29 0114701Morávek JiříLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18
A 33 1609200Dočkálek Michal160 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 17
C 33 0116202Jína PavelLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 6 11 0 0 17
B 33 1237500Kučera PetrSK Salix Grymov 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17
A 36 0158902Langer TomášOlomouc 0 0 0 0 0 0 3 13 0 0 16
A 36 0119500Stanco MarekLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 16
C 38 0076801Klimek Tomᚊternberk 0 0 0 0 0 0 0 7 8 0 15
A 38 1609600Ryška Marekk160 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15
B 38 0497101Slavík LuděkTJ Dalov 0 2 0 0 6 7 0 0 0 0 15
A 41 1608700Hanslián Filip160 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 14
A 41 STE0202Lukašák ŠimonSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14
B 41 0196904Martínek JaroslavTrisk Olomouc 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14
C 44 0076601Kliment PavelŠternberk 0 4 0 0 3 6 0 0 0 0 13
A 44 0507901Polák RadekDalov pro život 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13
A 44 0608001Šilberský MartinLitovel 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13
A 47 0380101Gogela MartinAK Olomouc 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12
A 47 0078401Macháček PetrŠternberk 0 0 2 0 10 0 0 0 0 0 12
B 49 1377001Kňáva MartinLos Rapidos 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11
A 49 STE7900Novák JanSK SKI-OB Šternberk 0 1 0 0 5 5 0 0 0 0 11
A 49 0118201Otrusina JiříLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11
A 52 0198800Cekl MartinTrisk Olomouc 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
B 52 STE7505Pudel JardaSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
B 52 0097100Šesták RadimFortex Moravský Beroun 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
A 52 0728400Štefka MiroslavHlásnice 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
B 56 0077700Doležal MartinŠternberk 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9
