ECCE HOMO 2024, Výsledky

2024-04-03

A

1 Michal Dočkálek   19:28 2073427
2 Antonin Macala SK SKI-OB Sternberk 21:09 +1:41 8047199
3 Jiří Vojtek   22:16 +2:48 2073426
4 Martin Kubánek   22:51 +3:23 4655894
5 Vladimír Menšík   22:56 +3:28 4655886
6 František Válek   24:42 +5:14 4655900
7 Vilem Kastner   25:51 +6:23 2221506
8 Martin Gračka   27:24 +7:56 4655898
9 Vladimír Lakomý   28:20 +8:52 4655893
10 Daniel Zafiu   32:18 +12:50 2171121

B

1 Milan Nikl   21:45 2073423
2 Petr Macháček   22:08 +0:23 4655905
3 Honza Gottwald   22:22 +0:37 2122249
4 Oldřich Zatloukal   22:42 +0:57 4655892
5 Miroslav Grygar   24:10 +2:25 4655889
6 Tomáš Král   24:27 +2:42 4655903
7 Radek Demeter   24:40 +2:55 4655904
8 Marek Foukal   27:14 +5:29 2221515
9 Jaroslav Pařenica   27:17 +5:32 4655891
10 Honza Novak   27:45 +6:00 2102537
11 Viktor Sitek   29:07 +7:22 2073432

C

1 Marek Lubrich   20:16 2102549
2 Zbyněk Anděl   21:59 +1:43 4655906
3 Ladislav Sás   23:43 +3:27 2073435
4 Pavel Frank   23:51 +3:35 2221516
5 Pèca Skyva   24:37 +4:21 1007547
6 Miroslav Panák   24:48 +4:32 2221507
7 Eman Mikoska   25:10 +4:54 2112775
8 Libor Mareš   25:32 +5:16 2221517
9 Karel Gabriel   27:03 +6:47 2260127
10 Michal Ambrožek   29:19 +9:03 4655901

D

1 Emil Dosedel SKI-OB Sternberk 26:40 8116732
2 Milan Juřena   30:35 +3:55 2073440

E

1 Václav Svak   29:01 2221518

F

1 Katrin Sásová   23:26 2073439
2 Michaela Mrvková   24:33 +1:07 2073424
3 Lenka Kubánková   28:56 +5:30 4655895
4 Martina Menšiková   29:48 +6:22 52520
5 Anežka Doležalová   40:35 +17:09 2073433

G

1 Kateřina Ondrušík   22:10 2221519
2 Ivana Doležalová   25:18 +3:08 2073438
3 Vlasta Kavanová   25:53 +3:43 8655385
4 Jana Matouskova SKI-OB Sternberk 26:20 +4:10 8006732
5 Lenka Vojtášková   27:08 +4:58 2260338
6 Lenka Wallová   27:43 +5:33 2073428
7 Kristýna Sedláčková   29:38 +7:28 2073436
8 Eva Markova SKI-OB Sternberk 29:40 +7:30 8028882
9 Dominika Pudlová   29:42 +7:32 2073437
10 Lucie Kropáčková   33:13 +11:03 2073430
11 Daniela Krylová   33:32 +11:22 4655902

H

1 Krispina Skyvova SKI-OB Sternberk 29:24 8655383
2 Markéta Nečesaná   33:21 +3:57 4655899
3 Martina Glonková   36:09 +6:45 2073422

PM

1 Jan Matousek STE 08:24 8022645
2 Jakub Doležal   09:46 +1:22 2221508
3 Filip Menšík   11:49 +3:25 4655887
4 Ondřej Jiráček   12:04 +3:40 2100988
5 Tomáš Jiráček   13:27 +5:03 2260122
6 Matěj Doležal   13:40 +5:16 2260136
7 Filip Sobek   14:08 +5:44 4655907
- Petr Zatloukal   DNS 4655897

PZ

1 Amalie Gottwaldova SK SKI-OB Sternberk 10:01 8006759
2 Adéla Foukalová   10:23 +0:22 2221512
3 Hanča Burdová www.ALL4o.com - All For Orienteering 10:37 +0:36 8507623
4 Eliška Zatloukalová   11:25 +1:24 4655896
5 Beata Foukalová   11:34 +1:33 2260348
6 Stella Menšíková   11:58 +1:57 4655888
7 Tereza Zatloukalová   12:10 +2:09 4655890