A
1 | Fiala Lukáš | 60:47 | 225449 | ||
2 | Matoušek Jan | 60:53 | +0:06 | 52595 | |
3 | Nesvadba Tomáš Oldřich | 61:07 | +0:20 | 343986 | |
4 | Štefka Marek | 63:54 | +3:07 | 422026 | |
5 | Menšík Vladimír | 64:20 | +3:33 | 51454 | |
6 | Grosman Josef | 68:12 | +7:25 | 421858 | |
7 | Slinták Josef | 72:15 | +11:28 | 51459 | |
8 | Lakomý Vladimír | 82:54 | +22:07 | 422055 |
B
1 | Axmann Karel | 56:27 | 217571 | ||
2 | Nykl Milan | 60:57 | +4:30 | 341325 | |
3 | Král Václav | 62:28 | +6:01 | 8033246 | |
4 | Pudel Jarda | 64:48 | +8:21 | 8116758 | |
5 | Matoušek Jiří | 67:34 | +11:07 | 212839 | |
6 | Zimmermann Lukáš | 68:48 | +12:21 | 343990 | |
7 | Grygar Miroslav | 71:15 | +14:48 | 342575 | |
8 | Zatloukal Oldřich | 72:45 | +16:18 | 51445 | |
9 | Pařenica Jaroslav | 74:56 | +18:29 | 219066 | |
10 | Marek Tonda | 75:01 | +18:34 | 8028819 | |
11 | Nesvadba Oldřich | 77:22 | +20:55 | 422056 | |
12 | Hecl Miloš | 79:13 | +22:46 | 341827 | |
13 | Foukal Marek | 84:19 | +27:52 | 330423 |
C
1 | Tomånek Daniel | 56:21 | 342015 | ||
2 | Lubrich Marek | 57:09 | +0:48 | 2102549 | |
3 | Anděl Zbyněk | 64:00 | +7:39 | 217599 | |
4 | Bozděch Zdeněk | 68:31 | +12:10 | 219096 | |
5 | Smolka Martin | 73:35 | +17:14 | 8648563 | |
6 | Gentric Marc | 74:41 | +18:20 | 8013403 | |
7 | Sás Ladislav | 77:17 | +20:56 | 225868 | |
8 | Kozmík Jaromír | 79:43 | +23:22 | 422094 | |
9 | Skyva Petr | 87:29 | +31:08 | 1007547 | |
10 | Slavík Luděk | 90:40 | +34:19 | 422020 | |
11 | Schwab Petr | 91:16 | +34:55 | 225490 | |
12 | Ambrozek Michal | 96:59 | +40:38 | 225269 |
D
1 | Zaoral Miroslav | 73:45 | 225885 | ||
2 | Doseděl Emil | 76:09 | +2:24 | 8116732 | |
3 | Škrabal Zbyšek | 90:11 | +16:26 | 257094 | |
4 | Juřena Milan | 121:52 | +48:07 | 225470 |
F
1 | Sásová Katrin | 60:32 | 258259 | ||
2 | Uvizlová Martina | 68:37 | +8:05 | 219016 | |
3 | Mrvková Michaela | 71:21 | +10:49 | 51462 | |
4 | Václavková Jana | 72:56 | +12:24 | 1401181 | |
5 | Onderková Martina | 82:52 | +22:20 | 217579 | |
6 | Menšíková Martina | 92:34 | +32:02 | 344067 |
G
1 | Ondrušík Kateřina | 68:21 | 422041 | ||
2 | Doležalová Ivana | 74:31 | +6:10 | 52437 | |
3 | Matoušková Jana | 74:32 | +6:11 | 225862 | |
4 | Kavanová Vlasta | 87:28 | +19:07 | 8655385 | |
5 | Sedláčková Kristina | 91:08 | +22:47 | 422069 | |
6 | Marková Eva | 95:24 | +27:03 | 8028882 |
H
1 | Skyvá Krišpína | 88:57 | 0 |