Uživatel: Host
Přihlásit


motto: Kdo něco chce - tak pro to musí něco dělat - teprve potom to bude mít
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links











Akce
TermínAkceMístoDélkaPřevýšeníStart   
19.03.2017 Jarní Kiosk Šternberk, Kiosk 6.84 km 194 m 11:00 Detail
22.03.2017 Ecce Homo Šternberk, Kavárna v parku 4.72 km 198 m 18:00 Detail
05.04.2017 Běh kolem tankodromu Šternberk, u fotbalového hřiště (dříve Koliba) 8.15 km 227 m 17:30 Detail
26.04.2017 Zámecké schody Dolní Žleb, hostinec u Muflona 6.99 km 215 m 18:00 Detail
17.05.2017 Lojzovka Šternberk, Kiosk 8.96 km 259 m 18:00 Detail
14.06.2017 Prabába - naučná stezka Šternberk, Kiosk 4.20 km 169 m 18:00 Detail
06.09.2017 S kopečka do kopečka Svatý Kopeček 7.75 km 0 m 17:00 Detail
24.09.2017 Dalovský čtvrtmaraton Dalov, hřiště TJ Dalov 10.00 km 0 m 14:00 Detail
15.10.2017 Podzimní Kiosk ZRUŠENO Šternberk, Kiosk 0.00 km 0 m Detail
11.11.2017 Vlachovka U Jardy Vlacha 13.20 km 449 m 11:00 Detail
15.11.2017 Vyhlášení vítězů Šternberského běhání 2017 restaurace ŠNYT Primka 0.00 km 0 m 18:00 Detail
Žebříček 2017
2016,2015,2014
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  19.03.22.03.05.04.26.04.17.05.14.06.06.09.24.09.15.10.11.11.Celkem
A 1 STE9202Doležel OndřejSK SKI-OB Šternberk 0 20 19 20 20 20 20 0 0 18 100
A 2 STE9700Poštulka TomášSK SKI-OB Šternberk 0 19 18 0 19 18 0 19 0 0 93
A 3 0078401Macháček PetrŠternberk 0 13 14 17 18 17 3 20 0 4 86
A 4 STE0208Doležal MatyášSK SKI-OB Šternberk 0 0 17 19 0 19 0 0 0 12 67
A 5 STE7900Novák JanSK SKI-OB Šternberk 0 10 7 12 13 12 0 17 0 0 64
A 6 STE8000Tomášek TomášSK SKI-OB Šternberk 1 15 10 16 15 0 0 0 0 0 57
A 7 STE0104Poštulka Lukáš SK SKI-OB Šternberk 0 9 0 0 14 13 0 19 0 0 55
A 7 0138400Šindler JanSK Vyhlídka 8 18 5 18 0 0 0 0 0 6 55
A 9 0078001Gotwald JanŠternberk 0 12 9 13 16 0 0 0 0 2 52
A 10 0079104Válek FrantišekŠternberk 4 0 12 15 17 0 0 0 0 0 48
A 11 TBM9919Horčička VítSOB Olomouc 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20 40
A 12 STE0204Světnický FrantišekSK SKI-OB Šternberk 0 17 16 0 0 0 0 0 0 5 38
A 13 STH9202Uvizl MarekSK Studenec 20 0 0 0 0 0 0 0 0 17 37
A 14 0118301Krajca StanislavLiga 100 Olomouc 18 0 0 0 0 0 17 0 0 0 35
A 15 0079102Bargl BořivojŠternberk 0 16 15 0 0 0 0 0 0 0 31
A 16 0078205Martinka PavelŠternberk 5 14 11 0 0 0 0 0 0 0 30
A 17 0198800Cekl MartinTrisk Olomouc 14 0 0 0 0 0 13 0 0 0 27
A 17 0118801Krejčí ZdeněkLiga 100 Olomouc 15 0 0 0 0 0 12 0 0 0 27
A 19 STE8500Zapletal MartinSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 16 0 0 0 10 26
A 20 0078003Zatloukal OldřichŠternberk 0 11 0 14 0 0 0 0 0 0 25
A 21 0078005Palica MichalŠternberk 0 0 8 0 0 15 0 0 0 0 23
A 22 0277801Skopalík ZbyněkKVS Olomouc 12 0 0 0 0 0 9 0 0 0 21
A 23 0119301Ambrož RadekLiga 100 Olomouc 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
A 23 0108202Dvořák PavelBiatlon Prostějov 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 19
A 23 ZBM8919Hájek DanielSK Žabovřesky Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19
A 26 0118002Lachnit JanLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18
A 27 0118001Dokulil ZdeněkLiga 100 Olomouc 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
A 28 0118501Krátký TomášLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16
A 28 STE9411Skoupý JanSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
A 28 0389901Smetana JakubAK Olomouc 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
A 31 STE8303Axman KarelSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
A 31 0507901Polák RadekDalov pro život 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15
A 33 0118201Otrusina JiříLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14
A 33 0089401Sadil MartinAK Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
A 33 TUR0202Svoboda RadekSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 14
A 36 0078206Bartoň MichalŠternberk 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13
A 36 0380101Gogela MartinAK Olomouc 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
A 36 0118602Krejčí TomášLiga 100 Olomouc 9 0 0 0 0 0 4 0 0 0 13
A 36 0608000Planička JiříLitovel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
A 40 0159700Gallo JiriOlomouc 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11
A 40 SSU8243Král VáclavSK Severka Šumperk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
A 40 0078900Nováček MartinŠternberk 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 11
A 40 0079501Svoboda MarekŠternberk 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
A 44 0099301Roubalík ŠtěpánFortex Moravský Beroun 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
A 44 1519401Žlutíř MatějJívová 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
A 46 SSU9303Schuster MarekSK Severka Šumperk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
A 47 0158200Musil TomášOlomouc 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8
A 47 ABM8908Vašíček MichalKOB ALFA Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
A 49 0778101Ondráček PetrSlatinice 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
A 49 0157901Rašner TomášOlomouc 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7
A 49 0608001Šilberský MartinLitovel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
A 52 0758101Czmero JaromírHanácký větre 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
A 52 0078300Kubišta MichalŠternberk 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
A 52 0159300Žabíček VáclavOlomouc 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
A 55 0118601Jedlička MiloslavLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
A 56 0079203Horák JaromírŠternberk 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
A 56 STE0202Lukašák ŠimonSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
A 58 0157902Jančík ZdeněkOlomouc 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
A 58 0089201Malý PavelAK Šternberk 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
A 60 0627800Matura PetrTJ Sokol Náklo 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
A 60 0448001Zatloukal OldřichStarhill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
A 62 1528300Dohnal JanChomoutov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 62 0158001Dokulil ZdeněkOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 62 1468200Galle JiříVrbno pod Pradědem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 62 0078008Gregor JaroslavŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 62 0368000Gremlica MartinMK Prostějov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 62 0078800Horalík DanŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 62 0158203Humenný MariánOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 62 0089951Janulíková SarahAK Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 62 STE0000Jirka MikulášSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 62 0079500Mazal JanŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 62 VIC8931Panovec JanOB Vizovice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 62 0078101Peřina JanŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 62 1418301Rosta Michal141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 62 0157900Sekanina MilanOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 62 0380100Žluříř MarekAK Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  19.03.22.03.05.04.26.04.17.05.14.06.06.09.24.09.15.10.11.11.Celkem
B 1 0497101Slavík LuděkTJ Dalov 6 0 16 19 16 17 4 20 0 8 88
B 2 STE7501Marek AntonínSK SKI-OB Šternberk 0 17 19 0 18 19 13 0 0 12 86
B 3 1557000Ambrozek MichalPsychiatrická léčebna Šternberk 4 16 15 18 14 15 2 19 0 6 83
B 4 STE7100Smolka MartinSK SKI-OB Šternberk 0 18 18 0 17 18 0 0 0 10 81
B 4 1237501Vymazal PetrSK Salix Grymov 17 0 0 0 19 20 7 0 0 18 81
B 6 0077404Anděl ZbyněkŠternberk 0 19 20 0 20 0 0 0 0 15 74
B 7 0727701Máčala MarcelHlásnice 0 0 17 20 0 0 0 0 0 0 37
B 7 0196904Martínek JaroslavTrisk Olomouc 20 0 0 0 0 0 17 0 0 0 37
B 9 1487601Přidal MarekTěšíkov 15 0 0 0 0 0 0 0 0 17 32
B 10 0207204Štěpán MarekTJ Sokol Týn n.B. 16 0 0 0 0 0 15 0 0 0 31
B 11 0077700Doležal MartinŠternberk 0 0 0 0 0 16 0 0 0 9 25
B 11 0117501Fritscher AdamLiga 100 Olomouc 14 0 0 0 0 0 11 0 0 0 25
B 13 0717601Blaha TomášAK Kroměříž 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
B 13 0097501Horák OndřejFortex Moravský Beroun 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20
B 13 1377001Kňáva MartinLos Rapidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
B 16 0097701Kovář RomanFortex Moravský Beroun 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
B 16 1237500Kučera PetrSK Salix Grymov 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 19
B 16 STE7505Pudel JardaSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19
B 19 0717001Sedláček JosefAK Kroměříž 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18
B 19 1467101Zahrádka TomášVrbno pod Pradědem 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
B 21 KSU7601Hecl MilosKlub vytrvalostních sportů Šumperk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
B 21 0147502Kašpařík TomášPřerov 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16
B 23 1547400Holý MartinŘídeč 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15
B 24 0157501Lesczynski RadekOlomouc 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14
B 24 STE6907Petřivalský MarekSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
B 26 0897600Kuchař JanSDH Vojnice 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
B 26 0527401Lah RobertTJ Olomouc Nové Sady 7 0 0 0 0 0 6 0 0 0 13
B 26 STE7504Matoušek JiříSK Severka Šumperk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
B 29 0077402Škarabela MichalŠternberk 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
B 29 0157301Vích PetrOlomouc 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12
B 31 0257301Dvořák MiroslavHorka nad Moravou 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
B 31 1277400Studenovský OndřejPraha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
B 33 1317400Hnát PetrCK Stará Ves 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
B 33 0117400Škarabela MichalLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
B 35 0087202Sás LadislavAK Šternberk 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9
B 35 1387401Šuba ViktorSK Vyhlídka 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
B 37 0117700Dospěl IvoLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8
B 37 0137201Sedláček MarekSK Vyhlídka 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
B 37 0276801Teplíček LiborKVS Olomouc 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8
B 40 0136903Mareš LiborSK Vyhlídka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
B 41 0117401Janků PetrLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  19.03.22.03.05.04.26.04.17.05.14.06.06.09.24.09.15.10.11.11.Celkem
C 1 0076601Kliment PavelŠternberk 0 0 19 0 20 20 11 19 0 10 89
C 1 STE6600Poštulka Zdenek SK SKI-OB Šternberk 0 20 17 0 16 18 0 18 0 0 89
C 3 STE6100Doseděl EmilSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 18 19 14 20 0 17 88
C 3 0056102Šnýdr ZábojKUBOJ Šternberk 14 19 16 19 17 15 0 17 0 7 88
C 5 0616301Kozel DušanKroměříž 0 0 18 0 19 17 10 0 0 0 64
C 6 0116202Jína PavelLiga 100 Olomouc 18 0 0 0 0 0 20 0 0 0 38
C 6 STE5809Václavek TomášSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 20 0 0 0 0 0 18 38
C 8 0276001Filip VáclavKVS Olomouc 0 0 20 0 0 0 0 0 0 15 35
C 9 0116203Trojan JaroslavLiga 100 Olomouc 17 0 0 0 0 0 16 0 0 0 33
C 10 0046501Gatial MilanJTM-GA Šternberk 0 0 0 0 0 16 0 0 0 9 25
C 11 0036701Janošík JiříVolejbal Šternberk 0 0 15 0 0 0 0 0 0 8 23
C 12 STE6700Lukašák ŠtefanSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
C 12 0526401Matějík PetrTJ Olomouc Nové Sady 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
C 14 0116601Adámek OldřichLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 19
C 14 0156701Minařík MartinOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19
C 14 0856700Žabíček Václav  19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
C 17 0556501Zatloukal MarekVlachovi 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18
C 18 0156400Škola IvoOlomouc 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17
C 19 0596201Bezucha Jiří0S pohyb a zdraví 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
C 19 STE6501Skyva PetrSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
C 21 0156000Kovařík OldřichOlomouc 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15
C 21 0076400Suška PavelŠternberk 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
C 23 0076701Vlach DanielŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
C 24 0076700Grygar MilanŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
C 24 0246603Stejskal PavelLoučany 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13
C 24 1316400Stržínek KarelCK Stará Ves 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
C 27 0156401Geschwinder RomanOlomouc 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12
C 27 STH5801Uvizl IvanSK Studenec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
C 29 0056101Adamík JiříKUBOJ Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
C 30 0115901Barbořák BohušLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9
C 31 0076705Gregor JaroslavŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  19.03.22.03.05.04.26.04.17.05.14.06.06.09.24.09.15.10.11.11.Celkem
D 1 1395701Zdražil Petr139 19 0 0 0 0 0 19 0 0 0 38
D 2 0115201Fančovič MariánLiga 100 Olomouc 18 0 0 0 0 0 16 0 0 0 34
D 3 1285500Brázda RostislavFenix Odrlice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
D 3 0315701Kobliha MilanLRS Vyškov 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
D 3 0285501Špacír LadislavLoko Břeclav 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
D 3 0155201Vynikal BedřichOlomouc 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
D 7 0114801Vaněk JaromírLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18
D 8 CEL5628Špičák FrantišekTJ Sokol Čelechovice na Hané 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17
D 9 0115601Němeček JiříLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  19.03.22.03.05.04.26.04.17.05.14.06.06.09.24.09.15.10.11.11.Celkem
E 1 0114501Jašek PavelLiga 100 Olomouc 20 0 20 20 0 0 0 0 0 0 60
E 1 0114501Jašek PavelLiga 100 Olomouc 20 0 20 20 0 0 0 0 0 0 60
E 3 KON4617Skácel JaroslavKOB Konice 18 0 0 0 0 0 20 0 0 0 38
E 3 KON4617Skácel JaroslavKOB Konice 18 0 0 0 0 0 20 0 0 0 38
E 5 0114600Sedláček JanLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 19
E 5 0994501Vodička JanMK Radslavice 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
E 7 0114701Morávek JiříLiga 100 Olomouc 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  19.03.22.03.05.04.26.04.17.05.14.06.06.09.24.09.15.10.11.11.Celkem
F 1 0118955Vaclavkova JanaLiga 100 Olomouc 16 0 0 0 20 20 17 0 0 19 92
F 2 0080551Klimentová EmaAK Šternberk 17 0 0 20 19 19 0 0 0 0 75
F 3 0079150Žebroková BarboraŠternberk 0 0 0 19 18 0 12 20 0 0 69
F 4 0119051Fritsherová JanaLiga 100 Olomouc 19 0 0 0 0 0 20 0 0 0 39
F 5 0089951Janulíková SarahAK Šternberk 18 20 0 0 0 0 0 0 0 0 38
F 6 0088351Ondrušík KateřinaAK Šternberk 13 19 0 0 0 0 0 0 0 0 32
F 7 0089851Sásová KatrinAK Šternberk 0 0 0 0 0 0 15 0 0 14 29
F 8 0078052Tomášková VeronikaŠternberk 8 0 0 0 0 17 0 0 0 0 25
F 9 0117950Doleželová BlankaLiga 100 Olomouc 11 0 0 0 0 0 13 0 0 0 24
F 10 LCE9155Čermáková MagdalenaOOB TJ Slovan Luhačovice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
F 10 0158351Hanušová ZuzanaOlomouc 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 20
F 10 SJC8665Uvizlová MartinaSportcentrum Jičín 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
F 13 0118752Fojtková JitkaLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 19
F 14 KAM9550Bořánková KarolínaOK Kamenice 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18
F 14 SSU0252Marková EmaSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18
F 14 STH8451Uvizlová RadkaSK Studenec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
F 17 STE7951Matoušková JanaSK Severka Šumperk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
F 18 0218151Svobodová ZuzanaSKD Otrokovice 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16
F 18 STE9150Václavková BarčaSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
F 20 0159151Jelínková AndreaOlomouc 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
F 20 0077950Rabenseifnerová SvatavaŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
F 22 0608551Drtilová VeronikaLitovel 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
F 22 0089852Janošíková VeronikaAK Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
F 22 0159051Jedličková KarolínaOlomouc 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14
F 25 0078351Gottwaldová RadkaŠternberk 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
F 26 0118150Zadorožna PavlínaLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11
F 27 0118650Fritscherová AlenaLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9
F 27 0078950Preisová IvanaŠternberk 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
F 29 0158450Čevorová AlenaOlomouc 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8
F 30 0079051Krňávková MichaelaŠternberk 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
F 31 0078150Vodičková IvaŠternberk 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
F 32 0078250Pospíšilová EvaŠternberk 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  19.03.22.03.05.04.26.04.17.05.14.06.06.09.24.09.15.10.11.11.Celkem
G 1 STE7556Lubrichová Eva SK SKI-OB Šternberk 0 19 19 0 0 19 18 18 0 0 93
G 2 STE7550Marková EvaSK SKI-OB Šternberk 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 40
G 2 STE7054Skyvová KristýnaSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 20 0 20 0 0 0 0 40
G 4 0727450Vondráčková LaďkaHlásnice 20 0 0 0 0 0 0 19 0 0 39
G 5 0277150Římská ZuzanaKVS Olomouc 18 0 0 0 0 0 19 0 0 0 37
G 6 0117950Doleželová BlankaLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
G 6 0157751Krappmannová MarieOlomouc 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
G 8 0157350Žlutířová VladimíraOlomouc 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
G 9 1517050Balogová RenátaJívová 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
G 10 0117351Nečesaná MarkétaLiga 100 Olomouc 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
G 11 0277450Vyskočilová JanaKVS Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  19.03.22.03.05.04.26.04.17.05.14.06.06.09.24.09.15.10.11.11.Celkem
H 1 0076651Krňávková BlankaŠternberk 19 0 20 0 20 20 0 19 0 17 98
H 2 STE6751Neumannová KamilaSK SKI-OB Šternberk 18 20 19 0 19 0 0 0 0 0 76
H 3 0116652Minaříková JanaLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 19 0 0 18 37
H 4 0105551Dvořáková EvaBiatlon Prostějov 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
H 4 0656551Konečná LubaLudvíkov 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
H 4 STE6450Václavková ZdenkaSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
H 4 0116151Živělová VladimíraLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
H 8 SSU6091Králová ZdenkaSK Severka Šumperk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19
H 9 1226151Tovaryšová HanaSK Přerov 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18
H 10 1396751Jancková Petra139 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17
H 11 0156450Polýnková JanaOlomouc 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  19.03.22.03.05.04.26.04.17.05.14.06.06.09.24.09.15.10.11.11.Celkem
PM 1 STE0208Doležal MatyášSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
PM 1 STE6600Poštulka Zdenek SK SKI-OB Šternberk 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20
PM 1 1480400Přidal TomášTěšíkov 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
PM 1 SPR0800Světnický AntonínSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20
PM 5 STE6100Doseděl EmilSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 19
PM 5 0080900Móler PetrAK Šternberk 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 19
PM 5 1480500Přidal TobiášTěšíkov 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
PM 5 STE0204Světnický FrantišekSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 19
PM 9 STE0202Lukašák ŠimonSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18
PM 9 STE1100Marek MartinSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18
PM 11 TUR0202Svoboda RadekSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  19.03.22.03.05.04.26.04.17.05.14.06.06.09.24.09.15.10.11.11.Celkem
PZ 1 STE0551Pospíšilová Stella SK SKI-OB Šternberk 18 0 18 18 19 18 0 20 0 0 93
PZ 2 PLU0453Lubrichová VeronikaSK SKI-OB Šternberk 16 19 15 17 16 19 18 18 0 0 91
PZ 3 STE0253Pospíšilová HelenaSK SKI-OB Šternberk 17 0 16 0 18 17 17 19 0 0 88
PZ 4 STE0952Gottwaldová AmálieŠternberk 15 0 14 16 15 16 16 0 0 0 78
PZ 5 STE0250Smolková SabinaSK SKI-OB Šternberk 19 20 19 19 0 0 0 0 0 0 77
PZ 6 SSU0252Marková EmaSK SKI-OB Šternberk 0 0 20 20 0 0 20 0 0 0 60
PZ 7 0080552Mólerová NatálieAK Šternberk 0 0 0 0 20 20 0 0 0 0 40
PZ 8 STE0650Zatloukalová JulieSK SKI-OB Šternberk 0 0 17 0 17 0 0 0 0 0 34
PZ 9 0950750Hradilová DagmarKlatovy 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
PZ 10 STE0450Lukašáková SáraSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 19
PZ 11 0070752Skupienová NelaŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 17
Celkový žebříček
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  19.03.22.03.05.04.26.04.17.05.14.06.06.09.24.09.15.10.11.11.Celkem
A 1 STE9202Doležel OndřejSK SKI-OB Šternberk 0 19 19 20 20 20 19 0 0 18 98
A 2 STE9700Poštulka TomášSK SKI-OB Šternberk 0 18 18 0 19 17 0 19 0 0 91
A 3 0078401Macháček PetrŠternberk 0 9 11 16 15 16 0 20 0 0 78
A 4 STE0208Doležal MatyášSK SKI-OB Šternberk 0 0 17 19 0 18 0 0 0 12 66
B 5 STE7501Marek AntonínSK SKI-OB Šternberk 0 12 13 0 16 14 0 0 0 0 55
B 6 1237501Vymazal PetrSK Salix Grymov 10 0 0 0 17 19 0 0 0 6 52
B 7 STE7100Smolka MartinSK SKI-OB Šternberk 0 13 12 0 13 13 0 0 0 0 51
B 8 0077404Anděl ZbyněkŠternberk 0 14 15 0 18 0 0 0 0 0 47
A 9 STE7900Novák JanSK SKI-OB Šternberk 0 6 2 10 7 7 0 12 0 0 42
A 9 STE0104Poštulka Lukáš SK SKI-OB Šternberk 0 5 0 0 8 10 0 19 0 0 42
A 9 STE8000Tomášek TomášSK SKI-OB Šternberk 0 11 6 14 11 0 0 0 0 0 42
A 12 TBM9919Horčička VítSOB Olomouc 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20 40
A 13 STH9202Uvizl MarekSK Studenec 20 0 0 0 0 0 0 0 0 17 37
A 14 0078001Gotwald JanŠternberk 0 8 5 11 12 0 0 0 0 0 36
C 15 0076601Kliment PavelŠternberk 0 0 1 0 10 9 0 15 0 0 35
A 15 0138400Šindler JanSK Vyhlídka 0 17 0 18 0 0 0 0 0 0 35
A 15 0079104Válek FrantišekŠternberk 0 0 8 13 14 0 0 0 0 0 35
B 18 0497101Slavík LuděkTJ Dalov 0 0 0 8 6 4 0 16 0 0 34
A 19 0118301Krajca StanislavLiga 100 Olomouc 18 0 0 0 0 0 14 0 0 0 32
A 19 STE0204Světnický FrantišekSK SKI-OB Šternberk 0 16 16 0 0 0 0 0 0 0 32
C 21 STE6100Doseděl EmilSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 5 8 0 17 0 0 30
