ZÁMECKÉ SCHODY, Výsledky

2024-06-05

A (2 kontrol)

1 Antonin Macala SK SKI-OB Sternberk 32:19 8047199
2 Josef Grosman   32:44 +0:25 4690
3 Josef Zlámal   33:08 +0:49 4736
4 Tomas Zdrahal Hana orienteering 34:11 +1:52 8198811
5 Martin Kubánek   34:32 +2:13 4712
6 Vladimir Mensik   35:42 +3:23 4709
7 Petr Zlámal   36:36 +4:17 4741
8 Vladimír Lakomý   42:48 +10:29 4716
9 Martin Gračka   45:01 +12:42 4692

B (2 kontrol)

1 Milan Nikl   32:40 337910
2 Tomáš Král   36:28 +3:48 4717
3 Jaroslav Pařenica   41:06 +8:26 4729
4 Ivos Kropácek   41:14 +8:34 8523146
5 Marek Foukal   42:35 +9:55 4727
6 Daniel Zafiu   44:56 +12:16 2171121
7 Viktor Sitek   45:21 +12:41 4785
8 Miroslav Bielcik   45:40 +13:00 337908
9 Juraj Podskoč Hana Orienteering 46:42 +14:02 8070920
10 Pavel Swaczyna   47:55 +15:15 4740

C (2 kontrol)

1 Marek Lubrich   30:52 2102549
2 Ladislav Sas   36:12 +5:20 4728
3 Pavel Frank   36:43 +5:51 53670
4 Peca Skyva   39:03 +8:11 8655385
5 Libor Mareš   39:52 +9:00 337907
6 Karel Gabriel   40:55 +10:03 337901
7 Michal Ambrozek   47:26 +16:34 4688

D (2 kontrol)

1 Peter Kosztyu   45:17 337909
2 Milan Jurena   50:26 +5:09 337913

E (2 kontrol)

1 Pavel Jašek   54:29 4735

F (2 kontrol)

1 Katrin Sásová   33:46 4707
2 Misa Mrvkova   38:28 +4:42 337906
3 Lenka Kubánková   42:21 +8:35 4695
4 Martina Mensikova   46:27 +12:41 4708

G (2 kontrol)

1 Katerina Ondrusik   34:22 337902
2 Vlasta Kavanová   39:33 +5:11 1007547
3 Ivana Doležalová   41:32 +7:10 337905

H (2 kontrol)

1 Marketa Necesana   49:04 4724
2 Martina Glonkova   56:10 +7:06 2073422

PM

1 Jan Matousek STE 09:01 8022645
2 Kuba Doležal   10:30 +1:29 337915
3 Matej Doležal   12:48 +3:47 337903
4 Simon Kropacek   13:04 +4:03 2143381
5 Oliver Zatloukal   15:44 +6:43 4711

PZ

1 Amalie Gottwaldova SK SKI-OB Sternberk 10:08 8006759
2 Adela Foukalova   10:33 +0:25 4725
3 Terka Zatloukalova   11:49 +1:41 4710
4 Beata Foukalova   12:50 +2:42 4726
5 Anezka Dolezalova   14:33 +4:25 337904