FUN TomasRun, Výsledky

2024-05-15

A

1 Tomas Zdrahal   31:29 8198811
2 Vladimir Menšík   31:54 +0:25 2073424
3 František Válek   35:15 +3:46 4655887
4 Petr Schmidt   36:42 +5:13 2260338
5 Samuel Kral   36:43 +5:14 4655888
6 Jakub Lorenc   36:55 +5:26 4655899
7 Vladimir Lakomy   40:05 +8:36 4655897
8 Martin Gračka   42:18 +10:49 4655906

B

1 Standa Krajča   29:18 4655889
2 Svatoslav Běhůnek   29:35 +0:17 4655895
3 Milan Nykl   30:00 +0:42 2073428
4 Honza Gottwald   31:35 +2:17 2122249
5 Petr Machaček   31:49 +2:31 4655886
6 Radek Demetr   32:52 +3:34 4655915
7 Miroslav Mašlik   32:56 +3:38 4655900
8 Tomaš Král   33:02 +3:44 4655904
9 Oldrich Zatloukal   33:11 +3:53 4655898
10 Miroslav Grygar   35:27 +6:09 4655894
11 Ivo Kropaček   37:14 +7:56 8523146
12 Jaroslav Pařenica   37:40 +8:22 4655910
13 Marek Foukal   39:51 +10:33 2221507
14 Viktor Sitek   40:27 +11:09 2073427
15 Juraj Podskoč   42:43 +13:25 8070920
16 Dan Zafiu   50:02 +20:44 2171121
17 Petr Pospíšil   58:22 +29:04 4655912

C

1 Marek Lubrich   28:26 2102549
2 Lada Sas   31:24 +2:58 2073433
3 Pavel Frank   33:20 +4:54 2073440
4 Peca   35:38 +7:12 2073436
5 Karel Gabriel   38:12 +9:46 2073439
6 Zdenek Poštulka   39:38 +11:12 2080962
7 Eman Mikoška   41:07 +12:41 2112775
8 Michal Ambrozek   43:01 +14:35 4655893

D

1 Emil Doseděl   42:12 8116732
2 Peter Kosztyu   43:47 +1:35 2073435
3 Milan Juřena   48:49 +6:37 2073438

F

1 Míša Mrvkova   35:32 2260127
2 Martina Menšíkova   42:48 +7:16 2221517
3 Klara Dosedělová   47:33 +12:01 2060297
4 Anežka Čechova   47:36 +12:04 4655907
5 Anicka Venusova   47:41 +12:09 2148071
6 Eliška Petřekova   47:58 +12:26 2073423

G

1 Katka Ondrušík   31:38 2221515
2 Iva Doležalova   37:06 +5:28 2221512
3 Vlasta Kavanova   37:28 +5:50 52520
4 Eva Markova   44:17 +12:39 8028882
5 Lucka Ķropáčkova   48:20 +16:42 2073430
6 Danča Krylová   49:24 +17:46 2162922

H

1 Marketa Nečesana   46:12 2073426
2 Martina Glonkova   50:01 +3:49 2073422

PM

1 Jan Matousek   09:30 8022645
2 Matej Doležal   13:34 +4:04 2073437
3 Simon Kropacek   14:00 +4:30 2143381
4 Mira Ondrušik   28:42 +19:12 2049564

PZ

1 Amalie Gottwaldova   10:56 8006759
2 Kristyna Petříkova   11:30 +0:34 4655902
3 Adela Foukalova   11:34 +0:38 2260348
4 Hana Burdova   12:33 +1:37 8047120
5 Terka Zatloukalova   12:41 +1:45 4655911
6 Martina Zapletalova   14:56 +4:00 4655909
7 Anezka Doležalova   16:06 +5:10 2221508
8 Michaela Fofova   18:04 +7:08 2221518
9 Tereza Vyhnankova   18:06 +7:10 2221516
10 Daniela Vráblikova   20:24 +9:28 2073432
11 Sofie Hanelova   20:25 +9:29 2260136
12 Šarlota Ondrušík   31:27 +20:31 2221519