Uživatel: Host
Přihlásit


motto: Kdo něco chce - tak pro to musí něco dělat - teprve potom to bude mít
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links











Akce
TermínAkceMístoDélkaPřevýšeníStart   
20.03.2016 Jarní Kiosk Šternberk, Kiosk 6.84 km 194 m 11:00 Detail
30.03.2016 Ecce Homo Šternberk, park 4.72 km 198 m 18:00 Detail
13.04.2016 Běh kolem tankodromu Šternberk, hostinec Lhota 8.15 km 227 m 17:30 Detail
27.04.2016 Zámecké schody Dolní Žleb, restaurace U Muflona 7.23 km 291 m 18:00 Detail
11.05.2016 Lojzovka Šternberk, Kiosk 8.96 km 259 m 18:00 Detail
01.06.2016 Prabába - naučná stezka Šternberk, Kiosk 4.18 km 169 m 18:00 Detail
07.09.2016 S kopečka do kopečka Svatý Kopeček 7.75 km 0 m 17:00 Detail
25.09.2016 Dalovský čtvrtmaraton Dalov, hřiště TJ Dalov 10.00 km 0 m 14:00 Detail
16.10.2016 Podzimní Kiosk Šternberk, Kiosk 6.84 km 194 m 11:00 Detail
12.11.2016 Vlachovka U Jardy Vlacha 13.20 km 449 m 11:00 Detail
16.11.2016 Vyhlášení vítězů Šternberského běhání 2016 Penzion KIOSK 0.00 km 0 m 17:30 Detail
Žebříček 2016
2014,2015
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  20.03.30.03.13.04.27.04.11.05.01.06.07.09.25.09.16.10.12.11.Celkem
A 1 0108202Dvořák PavelBiatlon Prostějov 19 20 18 0 0 0 0 20 20 0 97
A 2 STE9202Doležel OndřejSK SKI-OB Šternberk 0 0 17 20 19 20 0 0 0 16 92
A 3 0138300Kubeša TomášSK Vyhlídka 13 17 14 18 17 18 14 18 15 12 88
A 4 TBM9919Horčička VítSOB Olomouc 0 0 15 19 18 0 18 0 0 15 85
A 5 0727701Máčala MarcelHlásnice 2 16 8 16 15 14 2 17 8 6 78
A 5 STE9700Poštulka TomášSK SKI-OB Šternberk 7 19 10 14 14 19 6 12 5 0 78
A 7 0079102Bargl BořivojŠternberk 10 18 9 17 16 16 0 0 0 0 77
A 8 0858300Krajča Stanislav  18 0 20 0 0 0 17 0 19 0 74
A 9 0118201Otrusina JiříLiga 100 Olomouc 15 0 16 0 0 0 15 0 15 0 61
A 10 VSP0007Bořánek MichalSK SKI-OB Šternberk 0 0 19 0 20 0 19 0 0 0 58
A 11 STE8303Axman KarelSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 20 0 17 19 56
A 12 STE9411Skoupý JanSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 17 0 19 0 18 54
A 12 0138400Šindler JanSK Vyhlídka 0 0 7 15 0 12 0 14 6 5 54
A 14 0078002Tomášek Tomᚊternberk 0 14 2 8 6 9 0 9 0 3 46
A 15 0078401Macháček PetrŠternberk 0 0 6 11 12 0 0 13 0 2 44
A 15 STE7900Novák JanSK SKI-OB Šternberk 0 13 0 6 5 10 0 10 0 0 44
A 17 0907700Doležal MartinTri-X-team Šternberk 0 15 5 0 8 13 0 0 0 0 41
A 18 STH9202Uvizl MarekSK Studenec 20 0 0 0 0 0 0 0 0 17 37
A 19 STE8500Zapletal MartinSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 12 0 11 8 31
A 20 STE0208Doležal MatyášSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 13 11 0 0 0 4 0 28
A 20 0118801Krejčí ZdeněkLiga 100 Olomouc 16 0 0 0 0 0 0 0 12 0 28
A 22 0078205Martinka PavelŠternberk 0 0 0 12 13 0 0 0 0 0 25
A 23 0758101Czmero JaromírHanácký větre 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 24
A 23 0118002Lachnit JanLiga 100 Olomouc 11 0 13 0 0 0 0 0 0 0 24
A 25 0078003Zatloukal OldřichŠternberk 0 0 4 9 10 0 0 0 0 0 23
A 26 0078001Gotwald JanŠternberk 0 0 3 10 9 0 0 0 0 0 22
A 27 STE0000Jirka MikulášSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 13 0 0 7 20
A 27 SSU8841Král VojtěchSK Severka Šumperk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
A 29 0080200Grégr JakubAK Šternberk 9 0 0 0 0 0 0 0 0 10 19
A 30 0158001Dokulil ZdeněkOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18
A 31 0078301Mašlík MichalŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 16 1 0 17
A 31 1309600Raška DanielTJ Slezan Frýdek-Místek 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
A 33 1248501Boleček LiborVREL Brno 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16
A 33 0078801Horalik DanŠternberk 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0 16
A 33 JPV8235Perknovský RadimOddíl OS SK Prostějov 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16
A 36 0078206Bartoň MichalŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15
A 36 OOL8900Kala MatejSK Haná orienteering 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15
A 38 0079200Dočkálek MichalŠternberk 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
A 38 1439201Skalický PavelCykloteam KOLáRNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
A 38 0037800Vrba PavelVolejbal Šternberk 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 14
A 41 0380101Gogela MartinAK Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13
A 41 0118602Krejčí TomášLiga 100 Olomouc 6 0 0 0 0 0 3 0 4 0 13
A 41 AOP9303Schuster MarekOrientační Běh Opava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
A 44 0077901Mašlík MiroslavŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11
A 44 0089601Sadil JanAK Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
A 44 0389901Smetana JakubAK Olomouc 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11
A 44 1497701Toman Jiri149 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 11
A 44 0108001Večeřa RomanBiatlon Prostějov 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11
A 49 0198800Cekl MartinTrisk Olomouc 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
A 49 0079501Svoboda MarekŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
A 51 0149101Derka RadimPřerov 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9
A 51 SSU8243Král VáclavSK Severka Šumperk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
A 51 0158202Regec VojtechOlomouc 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9
A 51 1479001Stloukal RadimBrno 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9
A 55 0158000Kundrt PetrOlomouc 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
A 56 0158701Janku MichalOlomouc 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7
A 56 0159001Macháček OndřejOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
A 56 0078101Peřina JanŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7
A 56 0159301Špička MartinOlomouc 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7
A 60 0118501Krátký TomášLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
A 60 0778101Ondráček PetrSlatinice 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
A 62 0888200Chum MichalTucet tým 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
A 62 0080100Janošík AdamAK Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
A 62 0159201Schwarz JulianOlomouc 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
A 65 0078501Blaha LiborŠternberk 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
A 65 0158200Musil TomášOlomouc 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
A 67 0080201Lenhart OndřejAK Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
A 67 0158901Machala JanOlomouc 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
A 67 0159801Michalec OndřejOlomouc 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
A 70 0070201Grégr Lukᚊternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 70 0158402Hekele MarcelOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 70 0078700Jiroušek JakubŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 70 0159802Konečný FilipOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 70 0148501Látal VáclavPřerov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 70 0079201Malý PavelŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 70 0130001Mareš Libor jr.SK Vyhlídka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 70 0159202Matějík OndřejOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 70 KSU0005Matoušek MatějKlub vytrvalostních sportů Šumperk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 70 0150100Meister MichalOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 70 0088001Mondek ZdeněkAK Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 70 0078202Ondrušík MíraŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 70 0619401Palíšek TomášKroměříž 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 70 0078500Pilát Lukᚊternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 70 0079103Podolský OndřejŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 70 0158103Popelka OndřejOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 70 0150201Raclavský ErikOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 70 1418301Rosta Michal141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 70 0158003Růžička MichalOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 70 0178501Slavík Pavel  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 70 OOL8700Šnyrch MarekSK Haná orienteering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 70 0158501Večeřa OndřejOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 70 0448001Zatloukal OldřichStarhill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  20.03.30.03.13.04.27.04.11.05.01.06.07.09.25.09.16.10.12.11.Celkem
B 1 0077404Anděl ZbyněkŠternberk 0 20 18 19 20 20 0 0 17 13 97
B 2 STE7501Marek AntonínSK SKI-OB Šternberk 0 19 14 0 0 0 18 20 0 11 82
B 3 0207204Štěpán MarekTJ Sokol Týn n.B. 20 0 20 0 0 0 19 0 19 0 78
B 4 0136701Bureš DanielSK Vyhlídka 0 0 10 17 19 19 0 0 0 0 65
B 5 0036701Janošík JiříVolejbal Šternberk 0 0 0 16 18 18 6 0 0 3 61
B 6 STE7200Silnoušek JiříSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 15 17 17 8 0 0 0 57
B 7 0117501Fritscher AdamLiga 100 Olomouc 0 0 16 0 0 0 15 0 15 0 46
B 8 1487601Přidal MarekTěšíkov 0 0 0 0 0 0 0 0 16 19 35
B 9 1357201Grycman KazimirCiechowice 0 0 15 18 0 0 0 0 0 0 33
B 10 1317400Hnát PetrCK Stará Ves 19 0 0 0 0 0 0 0 13 0 32
B 11 0947501Chmelař JanSK Slatinky 0 0 13 0 0 0 17 0 0 0 30
B 12 0777500Ambrož JiříSlatinice 18 0 0 0 0 0 0 0 11 0 29
B 13 0396801Frank PavelTJ Granitol Moravský Beroun 0 0 0 0 0 0 14 0 14 0 28
B 14 0097501Horák OndřejFortex Moravský Beroun 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20
B 14 0717001Sedláček JosefAK Kroměříž 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
B 14 0497101Slavík LuděkTJ Dalov 0 0 0 0 0 0 0 18 0 2 20
B 14 0157401Šnobl MartinOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
B 14 1237501Vymazal PetrSK Salix Grymov 0 0 12 0 0 0 0 0 0 8 20
B 14 1467101Zahrádka TomášVrbno pod Pradědem 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
B 20 0147502Kašpařík TomášPřerov 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 19
B 20 0077401Skupien Tomᚊternberk 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 19
B 22 0196901Kachyňa MirekTrisk Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18
B 22 1377001Kňáva MartinLos Rapidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
B 22 0117602Koupil PetrLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 9 0 9 0 18
B 25 0797601Koupil PetrHlubočky 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
B 25 STE6700Lukašák ŠtefanSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
B 25 0077601Novák RadimŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 17
B 25 0457501Nový ZdeněkSK K2 Prostějov 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 17
B 29 1317401Kožák JozefCK Stará Ves 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
B 29 0157501Lesczynski RadekOlomouc 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16
B 29 STE7100Smolka MartinSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
B 29 STE7000Zatloukal RadekSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 16
B 33 0257301Dvořák MiroslavHorka nad Moravou 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
B 33 STE7505Pudel JardaSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
B 35 0136903Mareš LiborSK Vyhlídka 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 14
B 35 0156701Minařík MartinOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
B 37 1377301Javorský MartinLos Rapidos 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13
B 38 0117601Ingr JiříLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12
B 38 STE7504Matoušek JiříSK Severka Šumperk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
B 38 0157301Vích PetrOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12
B 41 0117606Koupil PetraLiga 100 Olomouc 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11
B 41 0627501Peřina JiříTJ Sokol Náklo 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11
B 43 0157201Černý MaxOlomouc 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
B 43 0076801Klimek Tomᚊternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
B 43 0077402Škarabela MichalŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
B 46 KSU6701Matoušek MilanKlub vytrvalostních sportů Šumperk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
B 47 1496701Němec Vladan149 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
B 47 1277400Studenovský OndřejPraha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
B 47 1387401Šuba ViktorSK Vyhlídka 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7
B 50 0276901Rašner TomášKVS Olomouc 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
B 50 1426700Vlach Daniel142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
B 52 0137201Sedláček MarekSK Vyhlídka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
B 52 0276801Teplíček LiborKVS Olomouc 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
B 54 0157203Stolička PavelOlomouc 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
B 55 0137400Ivanov TrojanSK Vyhlídka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  20.03.30.03.13.04.27.04.11.05.01.06.07.09.25.09.16.10.12.11.Celkem
C 1 0075801Mojzík JaroslavŠternberk 20 20 20 20 20 20 0 0 16 19 100
C 2 STE6501Skyva PetrSK SKI-OB Šternberk 0 19 19 19 19 19 12 0 0 0 95
C 3 STE6100Doseděl EmilSK SKI-OB Šternberk 17 18 16 17 18 18 0 20 14 18 92
C 4 STE6600Poštulka Zdenek SK SKI-OB Šternberk 11 16 8 13 16 0 0 19 0 0 75
C 5 0076601Kliment PavelŠternberk 13 17 12 0 0 17 7 0 0 14 73
C 6 0116301Jelínek ZbyněkLiga 100 Olomouc 19 0 18 0 0 0 17 0 17 0 71
C 7 0616301Kozel DušanKroměříž 0 15 11 14 17 0 9 0 0 0 66
C 8 0116400Dostál JioíLiga 100 Olomouc 14 0 13 0 0 0 18 0 15 0 60
C 9 0046501Gatial MilanJTM-GA Šternberk 12 0 9 15 0 0 0 0 0 16 52
C 9 0556501Zatloukal MarekVlachovi 18 0 0 0 0 0 16 0 18 0 52
C 11 0116601Adámek OldřichLiga 100 Olomouc 9 0 14 0 0 0 14 0 13 0 50
C 12 0276001Filip VáclavKVS Olomouc 16 0 15 18 0 0 0 0 0 0 49
C 13 0116202Jína PavelLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 19 0 20 0 39
C 13 0526401Matějík PetrTJ Olomouc Nové Sady 0 0 0 0 0 0 20 0 19 0 39
C 15 STE5809Václavek TomášSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 16 0 0 0 0 0 20 36
C 16 SSU6504Souček JanSK Severka Šumperk 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 30
C 17 0315701Kobliha MilanLRS Vyškov 10 0 10 0 0 0 0 0 7 0 27
C 18 1316400Stržínek KarelCK Stará Ves 8 0 0 0 0 0 8 0 10 0 26
C 19 0056102Šnýdr ZábojKUBOJ Šternberk 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12 24
C 20 1395701Zdražil Petr139 0 0 0 0 0 0 10 0 12 0 22
C 21 0115901Barbořák BohušLiga 100 Olomouc 6 0 7 0 0 0 6 0 0 0 19
C 22 STH5801Uvizl IvanSK Studenec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
C 22 0116507Zatloukal MarekLiga 100 Olomouc 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 17
C 24 0075900Blaha VáclavŠternberk 7 0 0 0 0 0 0 0 8 0 15
C 24 STE5701Václavek JiříSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
C 26 0056101Adamík JiříKUBOJ Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
C 26 0096401Roubalík RadovanFortex Moravský Beroun 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13
C 28 0596201Bezucha Jiří0S pohyb a zdraví 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11
C 28 0116502Kachyňa LubomírLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11
C 30 0115902Písek TomášLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9
C 31 1346401Trnkal MartinTJ Hana Prostejov 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  20.03.30.03.13.04.27.04.11.05.01.06.07.09.25.09.16.10.12.11.Celkem
D 1 0114801Vaněk JaromírLiga 100 Olomouc 18 0 18 0 0 0 17 0 0 0 53
D 2 0115201Fančovič MariánLiga 100 Olomouc 15 0 0 0 0 0 16 0 15 0 46
D 3 0285501Špacír LadislavLoko Břeclav 20 0 0 0 0 0 0 0 20 0 40
D 4 1335601Hutar ZdenekFitness Sokolovna Šternberk 0 20 19 0 0 0 0 0 0 0 39
D 4 0155201Vynikal BedřichOlomouc 0 0 20 0 0 0 19 0 0 0 39
D 6 0115501Raclavský VlastimilLiga 100 Olomouc 19 0 0 0 0 0 0 0 19 0 38
D 7 0114701Morávek JiříLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 15 0 17 0 32
D 8 0155202Kolmaš OldřichOlomouc 0 0 17 0 0 0 12 0 0 0 29
D 9 0585601Gromus PetrVivat sport 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
D 9 0135500Meixner MilošSK Vyhlídka 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20
D 11 0154900Čižmar PetrOlomouc 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18
D 11 0155301Kytka ZdeněkOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18
D 13 1324800Čepelka OldřichHodkovice nad Mohelkou 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
D 14 0385101Kovář RostislavAK Olomouc 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
D 14 0665601Němeček JiříLipina 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16
D 16 0115102Král JaromírLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14
D 17 0274901Pikal KarelKVS Olomouc 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  20.03.30.03.13.04.27.04.11.05.01.06.07.09.25.09.16.10.12.11.Celkem
E 1 0114501Jašek PavelLiga 100 Olomouc 20 0 20 20 0 0 20 0 20 20 100
E 1 0114501Jašek PavelLiga 100 Olomouc 20 0 20 20 0 0 20 0 20 20 100
E 3 0994501Vodička JanMK Radslavice 0 0 0 0 0 0 19 0 19 0 38
E 3 0994501Vodička JanMK Radslavice 0 0 0 0 0 0 19 0 19 0 38
E 5 0843500Merta JaroslavIscarex Česká Třebová 19 0 0 0 0 0 0 0 16 0 35
E 5 0373901Tomíšek JindřichOrel Horní Moštěnice 0 0 0 0 0 0 18 0 17 0 35
E 5 0373901Tomíšek JindřichOrel Horní Moštěnice 0 0 0 0 0 0 18 0 17 0 35
E 8 0314401Bubeník JiříLRS Vyškov 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  20.03.30.03.13.04.27.04.11.05.01.06.07.09.25.09.16.10.12.11.Celkem
F 1 0118955Vaclavkova JanaLiga 100 Olomouc 16 0 0 0 20 20 18 0 17 19 94
F 2 0088351Ondrušík KateřinaAK Šternberk 15 0 18 18 19 18 0 20 16 0 93
F 3 0080551Klimentová EmaAK Šternberk 0 20 0 19 0 19 12 0 0 0 70
F 4 0078052Tomášková VeronikaŠternberk 0 0 0 0 0 16 11 19 15 0 61
F 5 0118752Fojtková JitkaLiga 100 Olomouc 18 0 20 0 0 0 0 0 19 0 57
F 6 0117751Urbánková HelenaLiga 100 Olomouc 13 0 17 0 0 0 13 0 0 0 43
F 7 0119051Fritsherová JanaLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 19 0 20 0 39
F 7 0118751Otevřelová KristýnaLiga 100 Olomouc 0 0 19 20 0 0 0 0 0 0 39
F 9 0089951Janulíková SarahAK Šternberk 17 0 0 0 0 0 0 0 18 0 35
F 10 0078951Burešová MonikaŠternberk 0 0 0 17 0 17 0 0 0 0 34
F 11 0089852Janošíková VeronikaAK Šternberk 0 0 0 0 0 0 14 0 0 18 32
F 12 0158951Peterková VeronikaOlomouc 12 0 0 0 0 0 9 0 0 0 21
F 13 SSU9953Janošíková TerezaSOB Olomouc 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
F 13 0218151Svobodová ZuzanaSKD Otrokovice 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
F 13 SJC8665Uvizlová MartinaSportcentrum Jičín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
F 16 1309851Rasková IvetaTJ Slezan Frýdek-Místek 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
F 17 0079051Krňávková MichaelaŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18
F 17 1457950Vojtaskova Lenka145 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18
F 19 0089953Furišová BarboraAK Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
F 19 0159151Jelínková AndreaOlomouc 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17
F 19 0079105Odstrčilová HelenaŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 17
F 19 STE6451Smolková DagmarSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 17
F 23 0118951Dřímalová MartinaLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16
F 23 0079151Žebroková BarboraŠternberk 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16
F 25 0077751Flejbarkova Marie AnnaŠternberk 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15
F 25 0627951Zdráhalová MagdaTJ Sokol Náklo 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15
F 27 1368151Čtvrtliková JanaBelkovice-Lastany 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 14
F 27 0078351Gottwaldová RadkaŠternberk 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
F 29 0158552Bazgerová EvaOlomouc 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
F 30 1419051Jedličková Karolína141 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8
F 31 0078055Vojkuvkova AlenaŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  20.03.30.03.13.04.27.04.11.05.01.06.07.09.25.09.16.10.12.11.Celkem
G 1 STE7550Marková EvaSK SKI-OB Šternberk 0 0 20 0 0 20 0 0 0 0 40
G 1 STE7352Zbraňková MagdaSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 40
G 3 0857451Podjuklová IvaSK Hranice 0 0 0 0 0 0 19 0 19 0 38
G 3 STE7054Skyvová KristýnaSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 18 0 0 20 38
G 5 1396751Jancková Petra139 0 0 0 0 0 0 17 0 17 0 34
G 6 0097651Delingerová MarieFortex Moravský Beroun 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20
G 6 0197551Krňávková EvaTrisk Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
G 8 1347052Nemcikova DanielaTJ Hana Prostejov 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 19
G 9 0197251Křížková KatkaTrisk Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18
G 10 0157151Gartnerová MartaOlomouc 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16
G 10 0117351Nečesaná MarkétaLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16
G 12 0077550Tomaštíková JiřinaŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
G 13 0157351Raclavská PetraOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14
G 14 STE7350Světnická MarcelaSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  20.03.30.03.13.04.27.04.11.05.01.06.07.09.25.09.16.10.12.11.Celkem
H 1 STE6450Václavková ZdenkaSK SKI-OB Šternberk 20 20 20 20 20 20 19 0 19 20 100
H 2 0105551Dvořáková EvaBiatlon Prostějov 19 0 18 0 0 0 0 20 18 0 75
H 3 0656551Konečná LubaLudvíkov 0 0 19 0 0 0 20 0 20 0 59
H 4 0116652Minaříková JanaLiga 100 Olomouc 18 0 0 0 0 0 17 0 0 19 54
H 5 ZPV6553Jirková RenataKOB ZPV Prostějov 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 19
H 6 0636251Gromusová AlexandraVsacan Tour Vsetín 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18
H 6 0076651Krňávková BlankaŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18
H 8 0116651Písková LudmilaLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  20.03.30.03.13.04.27.04.11.05.01.06.07.09.25.09.16.10.12.11.Celkem
PM 1 STE0208Doležal MatyášSK SKI-OB Šternberk 20 19 20 0 0 20 19 20 0 0 99
PM 1 STE0204Světnický FrantišekSK SKI-OB Šternberk 19 20 19 20 20 19 20 0 0 0 99
PM 3 STE0104Poštulka Lukáš SK SKI-OB Šternberk 18 18 18 19 19 18 16 17 18 0 92
PM 4 STE0202Lukašák ŠimonSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 18 19 0 0 37
PM 4 TUR0202Svoboda RadekSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 17 0 20 0 37
PM 6 STE0101Neumann David SK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 15 0 19 0 34
PM 7 UOL0203Jirka MatyášKOB ZPV Prostějov 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18
PM 8 1500301Jasek Pavel150 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 17
PM 8 0309901Máčala LadislavProstějov 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17
PM 8 STE0908Zatloukal VojtechSK SKI-OB Šternberk 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 17
PM 11 0081001Buc DominikAK Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 16
PM 11 0114501Jašek PavelLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 16
PM 11 0660301Pudl TobiášLipina 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16
PM 14 0078202Ondrušík MíraŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15
PM 14 SPR0800Světnický AntonínSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15
PM 16 0070900Moler PetrŠternberk 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 14
