Uživatel: Host
Přihlásit


motto: Kdo něco chce - tak pro to musí něco dělat - teprve potom to bude mít
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links











Akce
TermínAkceMístoDélkaPřevýšeníStart   
12.03.2023 Jarní Kiosk Šternberk 7.00 km 194 m 11:00 Detail
05.04.2023 Ecce Homo Šternberk, kavárna v parku 5.00 km 198 m 18:00 Detail
19.04.2023 Hlásničák Hlásnice 7.50 km 230 m 18:00 Detail
03.05.2023 Prabába Lipina 5.50 km 160 m 18:00 Detail
24.05.2023 Fun TomasRun Řídeč 7.00 km 230 m 18:00 Detail
07.06.2023 Zámecké schody Dolní Žleb 6.99 km 215 m 18:00 Detail
06.09.2023 S kopečka do kopečka Svatý Kopeček, ZOO 7.75 km 205 m 17:00 Detail
04.10.2023 Kaplička Šternberk, Hospoda u komína 5.00 km 80 m 17:30 Detail
22.10.2023 Podzimní Kiosk Šternberk 7.00 km 194 m 11:00 Detail
11.11.2023 Vlachovka Šternberk 13.20 km 449 m 11:00 Detail
21.11.2023 Vyhlášení vítězů Šternberského běhání Přimka Šnyt 0.00 km 0 m 18:00 Detail
Žebříček 2023
2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  12.03.05.04.19.04.03.05.24.05.07.06.06.09.04.10.22.10.11.11.Celkem
A 1 0078510Fiala Lukᚊternberk 20 17 19 0 20 0 0 20 0 0 96
A 2 0428600Kubánek MartinSokol Šternberk 0 0 0 0 0 18 19 18 14 17 86
A 3 0078504Menšík VladimírŠternberk 12 12 16 18 18 17 0 16 11 16 85
A 4 0079106Grosman JosefŠternberk 0 15 0 0 19 19 0 0 13 18 84
A 5 0079104Válek FrantišekŠternberk 15 0 14 17 17 16 0 15 8 13 80
A 6 0098803Švajda BohumilFortex Moravský Beroun 19 0 0 20 0 0 0 19 17 0 75
A 7 0078401Macháček PetrŠternberk 13 14 0 0 0 0 0 17 0 15 59
A 8 0078600Vojtek JiříŠternberk 0 16 17 19 0 0 0 0 0 0 52
A 9 STE8400Zafiu DanielSK SKI-OB Šternberk 9 11 0 0 14 14 0 0 0 0 48
A 10 0078808Chmelo TiborŠternberk 0 10 12 15 0 0 0 0 0 9 46
A 11 0118700Vašut JakubLiga 100 Olomouc 14 0 0 0 0 0 18 0 12 0 44
A 12 1709300Panák MiraBudišov nad Budišovkou 0 0 0 0 0 12 13 14 0 0 39
A 13 0138400Šindler JanSK Vyhlídka 18 0 0 0 0 20 0 0 0 0 38
A 14 1598801Hanslián FilipLadermon team 0 18 18 0 0 0 0 0 0 0 36
A 15 0078900Nováček MartinŠternberk 0 9 10 0 11 0 0 0 0 0 30
A 16 0118602Krejčí TomášLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 15 0 9 0 24
A 17 0078405Bielčík MiroslavŠternberk 8 0 0 0 13 0 0 0 2 0 23
A 17 STE8900Diviš PatrikSK SKI-OB Šternberk 0 0 9 14 0 0 0 0 0 0 23
A 19 0079010Zlámal PetrŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 10 12 22
A 20 0079200Dočkálek MichalŠternberk 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20
A 20 0158400Klima LukášOlomouc 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
A 20 0150001Klimek DavidOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
A 20 0118800Otevřel VítLiga 100 Olomouc 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20
A 20 STH9202Uvizl MarekSK Studenec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
A 25 1598800Cekl MartinLadermon team 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19
A 25 0159701Rulík TadeášOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 19
A 25 0158903Zaoral MarekOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19
A 28 0150002Rulík AntonínOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18
A 29 0108700Kučera PavelBiatlon Prostějov 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17
A 29 0608800Planička JiříLitovel 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
A 31 0158704Kobelka MichalOlomouc 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16
A 31 0118801Krejčí ZdeněkLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16
A 31 0078902Lakomý VladimírŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 13 3 0 16
A 31 0158902Langer TomášOlomouc 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
A 31 0878500Schmidt MilanTefi-Tex 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 16
A 31 0079204Schmidt PetrŠternberk 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16
A 37 STE9202Doležel OndřejSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
A 37 0070600Horry MartinŠternberk 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15
A 37 0078910Kráčmar JiříŠternberk 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15
A 37 0078704Novák AlešŠternberk 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15
A 41 0080300Nesvadba Tomáš OldřichOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
A 41 0158504Trnkac DavidOlomouc 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14
A 43 0070200Jonáš JanŠternberk 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 13
A 43 1459600Orság Jan145 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13
A 43 0078506Zmeškal JindřichŠternberk 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13
A 46 0150700Hegel AdamOlomouc 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12
A 46 TSU8600Reif JanLKT 80 Šumperk 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12
A 48 0609200Beil KamilLitovel 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11
A 48 0158600Cimprich PetrOlomouc 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
A 48 0078406Straka MartinŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
A 51 0079000Macháček OndřejŠternberk 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
A 51 1458200Ondrušík Mirek145 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
A 51 STE9700Poštulka TomášSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
A 54 1619600Ambrozek MichaelPňovice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
A 55 0089201Malý PavelAK Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
A 55 0079107Novák OndřejŠternberk 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
A 57 0078702Rozsíval RadekŠternberk 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
A 57 1578500Večeř Ondřej157 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
A 59 0070300Šimančík AlexŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
A 60 0070002Pařenica JanŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  12.03.05.04.19.04.03.05.24.05.07.06.06.09.04.10.22.10.11.11.Celkem
B 1 STE7400Lubrich MarekSK SKI-OB Šternberk 0 20 20 20 20 20 0 20 0 20 100
B 2 1697600Nykl MilanBabice 0 19 19 19 18 19 13 19 16 18 95
B 3 0078001Gotwald JanŠternberk 0 18 17 0 17 18 0 18 0 14 88
B 4 1587900Pospíšil PetrOtice 0 0 18 18 19 0 11 17 0 0 83
B 5 0078003Zatloukal OldřichŠternberk 8 14 16 15 14 17 0 16 0 6 78
B 6 0157904Zimmermann LukášOlomouc 11 15 14 16 16 0 2 15 13 12 76
B 7 1597402Škarabela MichalLadermon team 0 16 13 14 15 15 0 14 0 7 74
B 8 0077506Grygar MiroslavŠternberk 0 13 12 13 13 16 7 0 0 0 67
B 9 0108202Dvořák PavelBiatlon Prostějov 20 0 0 0 0 0 20 0 20 0 60
B 9 STE7603Kropáček IvoSK SKI-OB Šternberk 0 0 11 12 12 14 0 11 0 0 60
B 11 0077404Anděl ZbyněkŠternberk 0 17 0 17 0 0 0 0 0 15 49
B 12 0078102Swaczyna PavelŠternberk 0 6 9 0 11 11 0 9 0 0 46
B 13 0087700Foukal MarekAK Šternberk 0 9 10 0 0 13 0 12 0 0 44
B 13 0107600Horna FrantišekBiatlon Prostějov 15 0 0 0 0 0 14 0 15 0 44
B 15 0158310Frydrych MartinOlomouc 14 0 0 0 0 0 8 0 14 0 36
B 15 0218300Koudelka LukášAK Drnovice 0 0 0 0 0 0 19 0 17 0 36
B 17 0118002Lachnit JanLiga 100 Olomouc 17 0 0 0 0 0 17 0 0 0 34
B 18 0217600Skřivánek MartinAK Drnovice 0 0 0 0 0 0 15 0 18 0 33
B 19 STE7505Pudel JardaSK SKI-OB Šternberk 13 0 0 0 0 0 0 0 0 17 30
B 20 0077900Mašlík MiroslavŠternberk 0 0 15 0 0 0 0 0 0 11 26
B 21 STE8303Axman KarelSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19
B 21 0097501Horák OndřejFortex Moravský Beroun 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 19
B 21 0118301Krajca StanislavLiga 100 Olomouc 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
B 24 0938000Fančovič PetrMKS Ostrava 10 0 0 0 0 0 0 0 0 8 18
B 24 0277900Kočí RomanKVS Olomouc 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
B 24 0118201Otrusina JiříLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18
B 27 0117501Fritscher AdamLiga 100 Olomouc 7 0 0 0 0 0 1 0 9 0 17
B 27 0117504Lorenc MartinLiga 100 Olomouc 6 0 0 0 0 0 0 0 11 0 17
B 29 JPV8235Perknovský RadimOddíl OS SK Prostějov 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
B 29 0507901Polák RadekDalov pro život 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16
B 29 0078200Vavrečka LiborŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
B 32 SSU8243Král VáclavSK Severka Šumperk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
B 32 0078005Palica MichalŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 13
B 34 STE7600Burda TomášSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12
B 34 0157905Daněk MichalOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12
B 34 0077701Chmela JanŠternberk 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
B 34 0078302Kúdela PavelŠternberk 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
B 34 0118000Ondryáš PetrLiga 100 Olomouc 5 0 0 0 0 0 0 0 7 0 12
B 34 0108000Strbáček JiříBiatlon Prostějov 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12
B 40 1597600Lapáček MarekLadermon team 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11
B 41 0398000Hojgr RadekTJ Granitol Moravský Beroun 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
B 41 KRN7800Hrouza MichalKOS TJ Lokomotiva Krnov 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
B 41 STE7900Novák JanSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
B 41 1598200Peňaška JiříLadermon team 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
B 41 0397500Sitek ViktorTJ Granitol Moravský Beroun 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 10
B 41 0077401Skupien Tomᚊternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
B 41 0117900Vysloužil PavelLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
B 48 KSU7601Hecl MilosKlub vytrvalostních sportů Šumperk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
B 48 0457501Nový ZdeněkSK K2 Prostějov 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9
B 48 0077403Prošek Lukᚊternberk 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
B 51 0307800Černý RadekProstějov 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
B 51 0077700Doležal MartinŠternberk 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
B 53 0077805Dohnal KamilŠternberk 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
B 54 0117503Jadrný PetrLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
B 54 0157402Kozmík JaromírOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
B 56 0118200Kolmaš ZdeněkLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
B 56 STE7501Marek AntonínSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
B 56 1608000Urbánek Ivo160 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
B 59 0617900Kolouch AlouchKroměříž 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
B 59 1688100Král TomášChabičov 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
B 59 0527401Lah RobertTJ Olomouc Nové Sady 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
B 59 0898000Protivánek JindřichSDH Vojnice 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4
B 59 0157500Vymazal PetrOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
B 64 0157903Larylov AhmedOlomouc 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
B 64 0077801Nesvadba OldřichŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
B 64 0077502Pařenica JaroslavŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
B 67 0158100Bělik RichardOlomouc 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
B 67 0077405Schwab PetrŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
B 69 0077806Pánek MartinŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
B 70 0158301Balaban VladoOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B 70 0627501Peřina JiříTJ Sokol Náklo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B 70 TSU8300Tomeček KarelLKT 80 Šumperk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  12.03.05.04.19.04.03.05.24.05.07.06.06.09.04.10.22.10.11.11.Celkem
C 1 STE6501Skyva PetrSK SKI-OB Šternberk 0 20 20 20 20 19 14 0 0 0 99
C 2 0137202Sás LadislavSK Vyhlídka 0 17 0 0 19 20 0 20 0 20 96
C 3 0396801Frank PavelTJ Granitol Moravský Beroun 16 19 19 19 18 0 0 19 0 0 94
C 4 1706600Panák MiroslavBudišov nad Budišovkou 8 14 17 16 16 18 11 18 14 17 86
C 5 STE6901Gentric MarcSK SKI-OB Šternberk 13 0 18 18 17 0 0 0 0 18 84
C 6 STE7103Mikoška EmanSK SKI-OB Šternberk 9 15 16 17 0 0 13 0 0 15 76
C 7 STE6600Poštulka Zdenek SK SKI-OB Šternberk 0 0 13 15 15 16 10 0 0 16 75
C 8 0497101Slavík LuděkTJ Dalov 0 0 15 14 14 15 0 0 0 14 72
C 9 1557000Ambrozek MichalPsychiatrická léčebna Šternberk 0 0 12 13 13 14 8 17 10 13 70
C 10 0156402Matějík PetrOlomouc 15 0 0 0 0 0 17 0 18 0 50
C 11 0136903Mareš LiborSK Vyhlídka 10 0 0 0 0 17 0 0 17 0 44
C 12 0157200Kadidlo JiříOlomouc 0 0 0 0 0 0 19 0 20 0 39
C 12 0157100Sedláček TomášOlomouc 20 0 0 0 0 0 0 0 19 0 39
C 12 0207204Štěpán MarekTJ Sokol Týn n.B. 19 0 0 0 0 0 20 0 0 0 39
C 15 0076801Klimek Tomᚊternberk 17 0 0 0 0 0 0 0 0 19 36
C 15 0196904Martínek JaroslavTrisk Olomouc 18 0 0 0 0 0 18 0 0 0 36
C 17 0046501Gatial MilanJTM-GA Šternberk 0 13 14 0 0 0 0 0 0 0 27
C 18 0156800Vodička JanOlomouc 11 0 0 0 0 0 0 0 12 0 23
C 19 1597202Tvarůžka TomášLadermon team 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18
C 20 0077100Doležel PavelŠternberk 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16
C 20 0857100Horák PetrSK Hranice 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16
C 20 0157400Pěnkava RadomilOlomouc 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16
C 23 0157000Bozděch ZdeněkOlomouc 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15
C 23 0076802Citovecký RadekŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
C 25 0307201Černý MaxProstějov 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
C 26 0196901Kachyňa MirekTrisk Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13
C 27 0116601Adámek OldřichLiga 100 Olomouc 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
C 27 0626900Polívka VladimírTJ Sokol Náklo 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12
C 29 1316400Stržínek KarelCK Stará Ves 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11
C 30 0156810Robenek MichalOlomouc 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  12.03.05.04.19.04.03.05.24.05.06.09.04.10.04.10..22.10.11.11.Celkem
D 1 STE6100Doseděl EmilOlomouc 18 20 20 20 20 20 16 20 18 19 100
D 2 0396000Juřena MilanTJ Granitol Moravský Beroun 15 19 17 17 18 18 14 19 14 0 91
D 3 0115901Barbořák BohušLiga 100 Olomouc 0 0 19 19 19 19 0 0 0 0 76
D 4 0115800Kosztyu PeterLiga 100 Olomouc 14 0 18 18 0 0 12 0 0 0 62
D 5 0285501Špacír LadislavLoko Břeclav 17 0 0 0 0 0 17 0 19 0 53
D 6 0116202Jína PavelLiga 100 Olomouc 20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 40
D 7 0116301Jelínek ZbyněkLiga 100 Olomouc 19 0 0 0 0 0 19 0 0 0 38
D 7 0215700Smutný ZdeněkAK Drnovice 0 0 0 0 0 0 18 0 20 0 38
D 9 0155701Bučík JaromírOlomouc 0 0 0 0 0 0 15 0 17 0 32
D 9 0105701Kobliha MilanBiatlon Prostějov 16 0 0 0 0 0 0 0 16 0 32
D 11 0115501Raclavský VlastimilLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 13 0 15 0 28
D 12 KSU5801Šrámek JaromírKlub vytrvalostních sportů Šumperk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
D 13 0156100Zaoral MiroslavOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
D 14 0115900Novotný MilanLiga 100 Olomouc 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
D 15 0115902Písek TomášLiga 100 Olomouc 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
D 16 0155700Skupieň JosefOlomouc 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  12.03.05.04.19.04.03.05.24.05.07.06.06.09.04.10.22.10.11.11.Celkem
E 1 0114801Vaněk JaromírLiga 100 Olomouc 19 0 20 20 20 20 19 20 0 0 100
E 2 0155200Procházka JiříOlomouc 20 0 0 0 0 0 0 0 19 0 39
E 3 0114701Morávek JiříLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 18 0 16 0 34
E 4 0155302Lejsek JaroslavOlomouc 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
E 4 0154901Podešva PavelOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
E 6 0155203Dedek VlastimilOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18
E 6 0115201Fančovič MariánLiga 100 Olomouc 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
E 8 0114501Jašek PavelLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17
E 9 0994501Vodička JanMK Radslavice 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  12.03.05.04.19.04.03.05.24.05.07.06.06.09.04.10.04.10.11.11.Celkem
F 1 0078552Mrvková MichaelaŠternberk 14 0 0 20 20 18 19 20 17 16 97
F 1 0139851Sásová KatrinSK Vyhlídka 19 20 0 0 0 20 0 0 18 20 97
F 3 0399550Zálešáková ZuzanaTJ Granitol Moravský Beroun 0 17 0 19 19 17 15 19 0 0 91
F 4 PLU0451Lubrichová VeronikaTJ SOKOL Plumlov 0 16 19 17 18 15 0 0 0 0 85
F 5 0079052Zapletalová LenkaŠternberk 12 0 0 18 12 0 0 18 10 0 70
F 6 0080750Skupieňová NelaAK Šternberk 15 19 0 0 0 0 0 0 0 14 48
F 7 0078551Menšíková MartinaŠternberk 0 0 18 0 0 0 0 17 9 0 44
F 8 0159750Klimková AdrianaOlomouc 20 0 0 0 0 0 0 0 19 0 39
F 9 0078550Swaczynová BarboraŠternberk 10 15 0 0 13 0 0 0 0 0 38
F 10 STE9150Václavková BarčaSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 20 0 0 17 37
F 11 0118955Vaclavkova JanaOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 16 18 34
F 12 0080752Jurkuláková AdélaAK Šternberk 0 18 0 0 0 0 0 0 0 15 33
F 13 0159250Dopitová LucieOlomouc 0 0 0 0 0 0 18 0 14 0 32
F 14 0428650Kubánková LenkaSokol Šternberk 0 0 0 0 0 16 0 0 12 0 28
F 15 0079552Mólerová LenkaŠternberk 13 0 0 0 11 0 0 0 0 0 24
F 16 0118751Otevřelová KristýnaLiga 100 Olomouc 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20
F 16 0380650Skácelová HanaAK Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
F 18 0078951Burešová MonikaŠternberk 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 19
F 18 SJC8665Uvizlová MartinaSportcentrum Jičín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19
F 20 0608551Drtilová VeronikaLitovel 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
F 21 0080751Bucová BarboraAK Šternberk 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
F 21 0159051Jedličková KarolínaOlomouc 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17
F 21 STE0554Venusová AnnaSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 17
F 24 0119051Fritsherová JanaLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16
F 24 0070550Petřeková EliškaŠternberk 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16
F 24 0119650Začalová MonikaLiga 100 Olomouc 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
F 27 1540150Čechová AnežkaŘídeč 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15
F 27 0100750Slintáková HelenaBiatlon Prostějov 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
F 29 0079551Nemravová AdrianaŠternberk 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14
F 30 0078452Pánková LenkaŠternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
F 30 0080950Slintáková KarolínaAK Šternberk 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13
F 32 0158952Chumová ŠárkaOlomouc 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
F 32 0119052Jedličková KarolínaLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11
F 34 0159552Frydrychová ZuzanaOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  12.03.05.04.19.04.03.05.24.05.07.06.06.09.04.10.22.10.11.11.Celkem
G 1 0088351Ondrušík KateřinaAK Šternberk 20 20 20 0 20 0 20 20 20 0 100
G 2 0077950Rabenseifnerová SvatavaŠternberk 15 0 19 0 18 20 14 19 0 19 95
G 3 0397750Kavanová VlastaTJ Granitol Moravský Beroun 19 0 0 0 0 19 17 18 17 20 93
G 4 STE7550Marková EvaSK SKI-OB Šternberk 14 18 0 20 17 0 0 17 0 0 86
G 4 0398150Sedláčková KristinaTJ Granitol Moravský Beroun 12 16 18 18 16 18 0 16 14 0 86
G 6 0087750Kropáčková LucieAK Šternberk 11 15 17 17 15 17 9 15 13 18 84
G 7 STE7556Lubrichová Eva SK SKI-OB Šternberk 10 14 16 0 14 0 0 12 0 17 73
G 8 STE7450Glonková MartinaSK SKI-OB Šternberk 9 0 0 16 0 15 0 13 12 0 65
G 9 0118250Kolmašová LucieLiga 100 Olomouc 16 0 0 0 0 0 19 0 19 0 54
G 10 0117650Lorencová LindaLiga 100 Olomouc 18 0 0 0 0 0 15 0 18 0 51
G 11 1457950Vojtaskova Lenka145 0 0 0 0 19 0 18 0 0 0 37
G 12 0117950Doleželová BlankaLiga 100 Olomouc 0 17 0 19 0 0 0 0 0 0 36
G 13 STE7750Krylová DanielaSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 0 0 0 8 14 0 0 22
G 14 0158352Kimlová VeronikaOlomouc 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19
G 15 KON7474Hanousková MišaKOB Konice 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
G 16 0078151Králová LucieŠternberk 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 16
G 16 0157552Skácelová JitkaOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16
G 16 0627951Zdráhalová MagdaTJ Sokol Náklo 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16
G 19 0857451Podjuklová IvaSK Hranice 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
G 20 0157751Krappmannová MarieOlomouc 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13
G 20 0307750Valentová JanaProstějov 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
G 22 0118350Vysloužilová JanaLiga 100 Olomouc 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12
G 23 0158152Večeřová MichaelaOlomouc 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11
G 24 0158153Grešíková KatkaOlomouc 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
G 25 STE8050Kropáčková LucieSK SKI-OB Šternberk 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
G 26 0078150Vodičková IvaŠternberk 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  12.03.05.04.19.04.03.05.24.05.07.06.06.09.04.10.22.10.11.11.Celkem
H 1 0117351Nečesaná MarkétaLiga 100 Olomouc 17 19 19 19 0 20 18 0 18 0 95
H 2 STE7054Skyvová KristýnaSK SKI-OB Šternberk 0 20 20 20 20 0 0 0 0 0 80
H 3 STE7150Mikošková IvetaSK SKI-OB Šternberk 16 18 0 18 0 19 0 0 0 0 71
H 4 0116651Písková LudmilaLiga 100 Olomouc 18 0 0 0 0 0 19 0 20 0 57
H 5 0105551Dvořáková EvaBiatlon Prostějov 20 0 0 0 0 0 0 0 19 0 39
H 6 0215750Hynštová MarieAK Drnovice 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
H 7 STE7251Janků RenataSK SKI-OB Šternberk 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
H 8 STE6751Neumannová KamilaSK SKI-OB Šternberk 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 17
H 8 0157351Raclavská PetraOlomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17
KatPořReg.čísloJméno                      Oddíl                                  12.03.05.04.19.04.03.05.24.05.07.06.06.09.04.10.22.10.11.11.Celkem
PM 1 0090900Regetskiy ArtemFortex Moravský Beroun 20 0 0 20 20 20 20 0 0 0 100
PM 2 STE0811Máčala AntonínSK SKI-OB Šternberk 0 0 20 18 19 0 19 0 19 0 95
PM 3 STE0810Kropáček MatějSK SKI-OB Šternberk 18 0 18 16 17 0 18 20 18 0 92
PM 4 STE0813Dohnal JanSK SKI-OB Šternberk 0 18 17 15 16 17 0 0 16 0 84
PM 5 STE1400Kropáček ŠimonSK SKI-OB Šternberk 11 0 10 14 15 13 16 18 0 0 76
PM 6 STE0909Matoušek JanSK SKI-OB Šternberk 0 20 19 19 0 0 17 0 0 0 75
PM 7 STE0703Kastner VilémSK SKI-OB Šternberk 0 0 0 17 18 18 0 0 0 0 53
PM 8 STE1402Kryl Jan MatějSK SKI-OB Šternberk 0 16 0 0 0 12 15 0 0 0 43
PM 9 0081300Slinták JosefAK Šternberk 17 0 0 0 0 0 0 0 20 0 37
PM 10 1681000Král RomanChabičov 15 19 0 0 0 0 0 0 0 0 34
PM 11 STE1401Jiráček OndřejSK SKI-OB Šternberk 0 0 13 0 0 0 0 19 0 0 32
PM 12 0081200Brynda GabrielAK Šternberk 0 0 15 0 0 16 0 0 0 0 31
PM 13 0158600Cimprich PetrOlomouc 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 19
PM 13 KON0830Lipenský MatoušKOB Konice 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
PM 15 0727701Máčala MarcelHlásnice 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17
PM 15 STE1100Marek MartinSK SKI-OB Šternberk 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 17
PM 17 0071200Krajcar PatrikŠternberk 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16
