Úvod
Rozpis
Předchozí mapa
Pokyny
Parametry tratí
Startovní listiny
Výsledky
ORIS
|
Parametry tratí
Kategorie |
Šternberská hvězda 2018 - krátká trať |
D10 | 1,7 km | 7 K | 45 m |
D12 | 1,9 km | 9 K | 65 m |
D14 | 2,0 km | 11 K | 70 m |
D16 | 2,1 km | 11 K | 70 m |
D18 | 3,4 km | 15 K | 85 m |
D21 | 4,1 km | 19 K | 130 m |
D35 | 3,8 km | 19 K | 130 m |
D45 | 3,0 km | 15 K | 110 m |
D55 | 2,7 km | 14 K | 80 m |
D65 | 2,1 km | 11 K | 60 m |
H10 | 1,7 km | 7 K | 45 m |
H12 | 1,9 km | 9 K | 65 m |
H14 | 2,1 km | 11 K | 70 m |
H16 | 3,4 km | 15 K | 85 m |
H18 | 4,1 km | 19 K | 130 m |
H21 | 5,1 km | 25 K | 155 m |
H35 | 4,2 km | 23 K | 140 m |
H45 | 3,3 km | 19 K | 115 m |
H55 | 3,0 km | 15 K | 110 m |
H65 | 2,7 km | 14 K | 80 m |
Hn70 | 2,1 km | 11 K | 60 m |
DH10N | 1,7 km | 8 K | 45 m |
HDR | 1,7 km | 7 K | 45 m |
P | 1,8 km | 11 K | 60 m |
Kategorie |
Šternberská hvězda 2018 - štafety |
DH12 | 1,4 km | 7 K | 35 m |
DH14 | 2,0 km | 14 K | 50 m |
D15-99 | 2,7 km | 17 K | 75 m |
D40 | 2,0 km | 14 K | 50 m |
H15-99 | 3,3 km | 20 K | 90 m |
H40 | 2,7 km | 17 K | 75 m |
MIX | 2,0 km | 14 K | 50 m |
|