JPV0750 | -neurčeno- | Balvanová Vendula | | A | | 40763 |
KON0404 | -neurčeno- | Beneš Jindřich | | E | | 40723 |
KON0757 | -neurčeno- | Benešová Anežka | | A | | 40768 |
UOL1100 | -neurčeno- | Bída Ondřej | | Z | | 40749 |
OOL7501 | -neurčeno- | Binar Robert | | Z | | 40802 |
STE1201 | -neurčeno- | Binar Vít | 2049585 | Z | | 40803 |
HOB1000 | -neurčeno- | Burda Filip | | Z | | 40794 |
HOB2102 | -neurčeno- | Burda Martin | | | | 41108 |
HOB1300 | -neurčeno- | Burda Robin | | Z | | 41101 |
STE7600 | -neurčeno- | Burda Tomáš | 2118486 | B | | 40755 |
STE0852 | -neurčeno- | Burdová Hana | 2112745 | B | | 40756 |
UOL0656 | -neurčeno- | Burdová Helena | 8516424 | A | | 40757 |
AOP0902 | -neurčeno- | Cetl Jan | | B | | 40819 |
AOP0552 | -neurčeno- | Cetlová Magdalena | | A | | 40818 |
AOP7001 | -neurčeno- | Čech Tomáš | | A | | 40764 |
AOP0801 | -neurčeno- | Čech Viktor | | B | | 40765 |
PLU0500 | -neurčeno- | Černoch Martin | | E | | 40740 |
PLU0351 | -neurčeno- | Černochová Michaela | | E | | 40737 |
KON1353 | -neurčeno- | Čeřovská Eliška | | Z | | 40770 |
KON1010 | -neurčeno- | Čeřovský Filip | | C | | 40771 |
JPV0919 | -neurčeno- | Dedek Martin | | C | | 40751 |
JPV1181 | -neurčeno- | Dedková Monika | | Z | | 40752 |
JPV0752 | -neurčeno- | Dedková Zdena | | B | | 40753 |
UOL0201 | -neurčeno- | Dostál František | | E | | 40877 |
KON0777 | -neurčeno- | Dvořáková Ema | | A | | 40767 |
UOL6801 | -neurčeno- | Gallo Marek | | Z | | 41087 |
AOP0652 | -neurčeno- | Gallo Natálie | | A | | 40798 |
AOP0802 | -neurčeno- | Gallo Ondřej | | B | | 40799 |
JPV0952 | -neurčeno- | Hýblová Eliška | | B; jídlo bez lepku, vajec a laktózy | | 40769 |
JPV6417 | -neurčeno- | Hynek Petr | | roznos kontrol | | 40766 |
PLU0452 | -neurčeno- | Janečková Adéla | | E | | 40742 |
PLU0301 | -neurčeno- | Karásek František | | E | | 40741 |
AOP0452 | -neurčeno- | Klechová Karolína | | A | | 40759 |
UOL1050 | -neurčeno- | Kopecká Tereza | | C | | 40748 |
UOL7800 | -neurčeno- | Kopecký David | | E | | 40747 |
AOP0901 | -neurčeno- | Kovalčík Petr | | B | | 40820 |
AOP7301 | -neurčeno- | Kovalčík Tomáš | | E | | 40821 |
AOP0751 | -neurčeno- | Kovalčíková Alena | | A | | 40822 |
HOB1101 | -neurčeno- | Kratochvíl David | | C | | 40793 |
HOB7001 | -neurčeno- | Kratochvíl Karel | | roznos kontrol | | 41072 |
STE7603 | -neurčeno- | Kropáček Ivo | | Z | | 40777 |
STE0810 | -neurčeno- | Kropáček Matěj | 2143386 | B | | 40778 |
STE1400 | -neurčeno- | Kropáček Šimon | 2143381 | Z | | 40779 |
UOL6500 | -neurčeno- | Kubíček Jiří | | B | | 40772 |
UOL0801 | -neurčeno- | Kubíček Vavřinec | | B | | 40773 |
UOL1150 | -neurčeno- | Kubíčková Magdalena | | C | | 40774 |
STE7556 | -neurčeno- | Lubrichová Eva | 8670771 | C | | 40726 |
PLU0453 | -neurčeno- | Lubrichová Veronika | 8660567 | E | | 40727 |
PLU1001 | -neurčeno- | Lutera Oliver | | B | | 40738 |
PLU1051 | -neurčeno- | Luterová Laura | | C | | 40739 |
STE7103 | -neurčeno- | Mikoška Eman | 2112775 | C | | 40775 |
STE0807 | -neurčeno- | Mikoška Jan | 2112769 | B | | 40776 |
KRN0652 | -neurčeno- | Olekšová Natálie | | A | | 40800 |
KRN0351 | -neurčeno- | Olekšová Viktorie | | E | | 40801 |
PLU0501 | -neurčeno- | Otruba František | | E | | 40733 |
PLU0577 | -neurčeno- | Otrubová Anna | | E; vegetariánské jídlo | | 40734 |
PLU7852 | -neurčeno- | Otrubova Johana | | A; vegetariánské jídlo | | 40735 |
PLU0888 | -neurčeno- | Otrubová Karolína | | B | | 40736 |
JPV0653 | -neurčeno- | Přikrylová Ivana | | A; vegetariánská strava | | 40760 |
JPV0652 | -neurčeno- | Přikrylová Jana | | A; vegetariánská strava | | 40761 |
UOL0252 | -neurčeno- | Raclavská Vlaďka | | E | | 40823 |
STE7200 | -neurčeno- | Silnoušek Jiří | | B | | 40754 |
STE6501 | -neurčeno- | Skyva Petr | | roznos kontrol | | 40724 |
STE7054 | -neurčeno- | Skyvová Kristýna | | výsledky | | 40725 |
JPV0999 | -neurčeno- | Soldánová Pavlína | | B | | 40902 |
UOL0651 | -neurčeno- | Šaňáková Marie | | A | | 40762 |
STE0504 | -neurčeno- | Trepáč Adam | 8071293 | E | | 40743 |
STE0353 | -neurčeno- | Trepáčová Gabriela | 8071318 | E | | 40744 |
STE0554 | -neurčeno- | Venusová Anna | 2148071 | E; vegetarián
| | 40780 |
STE9572 | -neurčeno- | Vlachová Eliška | 2120659 | A | | 40758 |