UOL7051 | -neurčeno- | Bartoňová Eva | | od pátek večer, závody přes oddíl | | 3329 |
VSP0007 | -neurčeno- | Bořánek Michal | | | | 3299 |
STE9202 | -neurčeno- | Doležel Ondřej | 51123 | | | 3458 |
JPV9509 | -neurčeno- | Fajkus Radim | | od čtvrtka | | 3369 |
JPV6773 | -neurčeno- | Fajkusová Jitka | | od čtvrtka | | 3370 |
JPV9677 | -neurčeno- | Grulichová Lucie | | | | 3484 |
UOL7007 | -neurčeno- | Horčička Petr | | od pátek večer, závody přes oddíl | | 3328 |
TBM9919 | -neurčeno- | Horčička Vít | | od čtvrtka, závody přes oddíl | | 3327 |
JPV6417 | -neurčeno- | Hynek Petr | | od čtvrtka | | 3462 |
JPV9917 | -neurčeno- | Janečka Viktor | | od čtvrtka večer | | 3300 |
JPV6665 | -neurčeno- | Janečková Marta | | od čtvrtka večer | | 3301 |
UOL9453 | -neurčeno- | Jeřábková Zuzana | | od čtvrtka | | 3470 |
UOL0203 | -neurčeno- | Jirka Matyáš | | od čtvrtka, závody přes oddíl | | 3426 |
STE0000 | -neurčeno- | Jirka Mikuláš | | od čtvrtka, závody přes oddíl | | 3427 |
JPV9915 | -neurčeno- | Kašpar Petr | | od čtvrtka, závody přes oddíl | | 3417 |
UOL9661 | -neurčeno- | Kašparová Zuzana | | od čtvrtka, závody přes oddíl | | 3418 |
JPV9824 | -neurčeno- | Kočí Josef | | od čtvrtka, závody přes oddíl
| | 3387 |
ASU6301 | -neurčeno- | Kolář Ruda | | od čtvrtka odpoledne, závody přes oddíl | | 3459 |
STE9308 | -neurčeno- | Német Kryštof | | | | 3465 |
ZLH9501 | -neurčeno- | Pavlík Marek | | | | 3489 |
STE9411 | -neurčeno- | Skoupý Jan | 52523 | | | 3325 |
STE9307 | -neurčeno- | Skyva Petr | 1007546 | | | 3323 |
STE6501 | -neurčeno- | Skyva Petr | 1007547 | | | 3297 |
STE7054 | -neurčeno- | Skyvová Kristýna | | od čtvrtka | | 3298 |
OOL9562 | -neurčeno- | Slavíčková Klárka | | od čtvrtka | | 3483 |
JPV9899 | -neurčeno- | Soldánová Tereza | | od pátku, závody přes oddíl | | 3485 |
VOV9450 | -neurčeno- | Tesařová Marcela | | od čtvrtka | | 3464 |
STH5801 | -neurčeno- | Uvizl Ivan | | od čtvrtka | | 3321 |
STH9202 | -neurčeno- | Uvizl Marek | | od čtvrtka | | 3322 |