STE1201 | H12B | Binar Vít | 2049585 | | | 57485 |
STE1251 | D12B | Dratvová Sára | 8655386 | | | 55732 |
STE7450 | P | Glonková Martina | 2073422 | E2+E3+camp | | 57351 |
STE0952 | D16B | Gottwaldová Amálie | 8006759 | E2+E3 + camp | | 57486 |
STE6307 | H60B | Hepnar Luboš | 8140910 | | | 55722 |
STE7251 | D40C | Janků Renata | 2035728 | +kemp | | 57332 |
STE1402 | H10F | Kryl Jan Matěj | 2161669 | E2, E3
+ kemp | | 57348 |
STE7750 | P | Krylová Daniela | | E2, E3
+ kemp
ČIP 2162922 | | 57350 |
STE7556 | D45B | Lubrichová Eva | 8670771 | + kemp | | 55923 |
STE1100 | H14B | Marek Martin | 8501527 | + kemp | | 57330 |
STE7550 | D40C | Marková Eva | 8028882 | + kemp | | 57329 |
STE6751 | D55B | Neumannová Kamila | 52514 | + kemp | | 56211 |
STE6501 | H55B | Skyva Petr | 8006749 | + kemp | | 56177 |
STE7054 | D21B | Skyvová Kristýna | 8655383 | + kemp | | 55723 |
STE8400 | P | Zafiu Daniel | 2171121 | E2+E3+camp | | 57418 |