NWZ
1 | Lubrichova Eva | 51:34 | 2112743 | ||
2 | Janíková Magdaléna | 306 | 52:49 | +1:15 | 4544083 |
3 | Pečová Andrea | 304 | 60:38 | +9:04 | 4544082 |
4 | Vaňáková Gabriela | 307 | 77:50 | +26:16 | 4544084 |
5 | Guziur Emma | 397 | 78:20 | +26:46 | 4544125 |
6 | Guziur Ellen | 396 | 89:13 | +37:39 | 4544109 |
7 | Gregorová Vendula | 308 | 89:26 | +37:52 | 4544085 |
8 | Guziur Hana | 395 | 89:28 | +37:54 | 4544108 |
NWM
1 | Cimprich Petr | 301 | 40:44 | 4544079 | |
2 | Musil Radovan | 302 | 58:36 | +17:52 | 4544080 |
3 | Vaňák Václav | 303 | 65:19 | +24:35 | 4544081 |
4 | Guziur Martin | 394 | 89:14 | +48:30 | 4544107 |
KBZ
1 | Kropáčková Lucie | 328 | 37:51 | 4544104 | |
2 | Fantová Anna | 317 | 39:31 | +1:40 | 4544094 |
3 | Štybnerová Marcela | 330 | 40:32 | +2:41 | 4544106 |
4 | Divišová Klára | 318 | 40:37 | +2:46 | 2060297 |
5 | Aufartová Veronika | 323 | 40:44 | +2:53 | 4544099 |
6 | Zuzaňáková Hana | 329 | 40:48 | +2:57 | 4544105 |
7 | Ulrichová Lucie | 321 | 41:06 | +3:15 | 4544097 |
8 | Štefková Jana | 326 | 42:48 | +4:57 | 4544102 |
9 | Ostádalová Hana | 325 | 43:30 | +5:39 | 4544101 |
10 | Pospíšilová Marcela | 398 | 48:51 | +11:00 | 4544126 |
= | Lindaur Kateřina | 399 | 48:51 | +11:00 | 4544127 |
12 | Arnoštová Barbora | 327 | 53:07 | +15:16 | 4544103 |
KBM
1 | Kropáček Lukáš | 310 | 32:37 | 4544087 | |
2 | Šárník Pavel | 315 | 36:16 | +3:39 | 4544092 |
3 | Bittner Jakub | 314 | 40:46 | +8:09 | 4544091 |
4 | Hlavica Patrik | 311 | 42:45 | +10:08 | 4544088 |
5 | Hlavica Martin | 316 | 42:48 | +10:11 | 4544093 |
Jky10
1 | Gottwaldová Amálie | 245 | 52:16 | 8006759 | |
2 | Kozmíková Simona | 243 | 65:26 | +13:10 | 4544057 |
3 | Zatloukalová Eliška | 244 | 71:17 | +19:01 | 4544058 |
F10
1 | Sásová Katrin | 250 | 39:42 | 4544063 | |
2 | Mrvková Michaela | 246 | 47:30 | +7:48 | 4544059 |
3 | Mólerová Lenka | 255 | 58:28 | +18:46 | 4544068 |
4 | Šterclová Tereza | 251 | 59:51 | +20:09 | 4544064 |
5 | Zapletalová Lenka | 249 | 60:12 | +20:30 | 4544062 |
6 | Vincourová Anežka | 247 | 61:29 | +21:47 | 4544060 |
7 | Swaczynová Barbora | 252 | 66:30 | +26:48 | 4544065 |
8 | Nesvadbová Hana | 254 | 66:32 | +26:50 | 4544067 |
9 | Krátká Kamila | 253 | 77:46 | +38:04 | 4544066 |
10 | Štěpánová Pavla | 248 | 77:47 | +38:05 | 4544061 |
11 | Schmidt Karolina | 259 | 91:06 | +51:24 | 4544072 |
G10
1 | Doležalová Ivana | 261 | 48:37 | 4544074 | |
2 | Gažarová Hana | 262 | 49:04 | +0:27 | 4544075 |
3 | Rabenseifnerová Svatava | 264 | 51:49 | +3:12 | 4544077 |
4 | Čtvrtlíková Jana | 266 | 56:51 | +8:14 | 4544078 |
5 | Bryndová Hana | 263 | 60:58 | +12:21 | 4544076 |
6 | Jonášová Simona | 260 | 61:55 | +13:18 | 4544073 |
7 | Nezvalová Kateřina | 256 | 64:14 | +15:37 | 4544069 |
8 | Pikalová Martina | 258 | 70:17 | +21:40 | 4544071 |
H10
1 | Krčová Martina | 93 | 57:24 | 8680374 | |
2 | Glonková Martina | 267 | 72:54 | +15:30 | 2073422 |
Ji10
1 | Máčala Antonín | 203 | 41:44 | 8047199 | |
2 | Novák Marek | 202 | 51:39 | +9:55 | 4402738 |
3 | Fanta Maxmilian | 201 | 53:15 | +11:31 | 8196051 |
A10
1 | Vrobel Ivo | 225 | 41:12 | 4544041 | |
2 | Přikryl Adam | 208 | 44:30 | +3:18 | 4402743 |
3 | Kot Tadeáš | 226 | 47:35 | +6:23 | 4544042 |
4 | Osička Jan | 212 | 50:23 | +9:11 | 4402747 |
5 | Spěvák Jaroslav | 223 | 51:17 | +10:05 | 4544039 |
6 | Novák Aleš | 221 | 51:42 | +10:30 | 4544038 |
7 | Novák Ondřej | 214 | 51:43 | +10:31 | 4402749 |
8 | Krnoš Vlastislav | 215 | 51:46 | +10:34 | 4402750 |
9 | Indra Martin | 217 | 52:18 | +11:06 | 4402752 |
10 | Pocklan Ondřej | 207 | 52:19 | +11:07 | 4402742 |
11 | Šubrt Jan | 206 | 54:01 | +12:49 | 4402741 |
12 | Kopecký Petr | 211 | 54:27 | +13:15 | 4402746 |
13 | Kadula Matouš | 227 | 54:29 | +13:17 | 4544043 |
= | Poštulka Tomáš | 222 | 54:29 | +13:17 | 2060296 |
15 | Vebr Michal | 210 | 56:26 | +15:14 | 4402745 |
16 | Štábl Jan | 220 | 57:15 | +16:03 | 4544037 |
17 | Chytil Tomáš | 205 | 60:24 | +19:12 | 4402740 |
18 | Nepustil Marek | 216 | 62:33 | +21:21 | 4402751 |
19 | Chalánek Martin | 213 | 63:01 | +21:49 | 4402748 |
20 | Hruška Tomáš | 218 | 70:00 | +28:48 | 4544035 |
B10
1 | Grygar Miroslav | 237 | 48:08 | 4544053 | |
2 | Kosztyu Petr | 231 | 48:57 | +0:49 | 4544047 |
3 | Šerý Jakub | 234 | 49:32 | +1:24 | 4544050 |
4 | Rozsíval Filip | 230 | 56:05 | +7:57 | 4544046 |
5 | Balcárek Lukáš | 229 | 56:35 | +8:27 | 4544045 |
6 | Málek Jaroslav | 232 | 60:04 | +11:56 | 4544048 |
7 | Bielčík Miroslav | 228 | 60:14 | +12:06 | 4544044 |
8 | Hrabal Jiří | 236 | 60:51 | +12:43 | 4544052 |
9 | Pospišil Tomáš | 233 | 62:21 | +14:13 | 4544049 |
10 | Swaczyna Pavel | 235 | 66:28 | +18:20 | 4544051 |
C10
1 | Sás Sás | 241 | 44:57 | 4544055 | |
2 | Skyva Petr | 265 | 49:49 | +4:52 | 8006749 |
3 | Gentric Marc | 239 | 51:52 | +6:55 | 8013403 |
4 | Mareš Libor | 240 | 55:32 | +10:35 | 4544054 |
5 | Květoň Vladimír | 68 | 57:25 | +12:28 | 2090700 |
6 | Ambrozek Michal | 242 | 60:49 | +15:52 | 4544056 |
7 | Doseděl Emil | 238 | 65:53 | +20:56 | 8116732 |
Jky
1 | Lubrichová Veronika | 74 | 111:50 | 8660567 | |
2 | Labancová Barbora | 75 | 128:42 | +16:52 | 4402721 |
F
1 | Horvathova Katrin | 84 | 95:14 | 4402730 | |
2 | Kubánková Lenka | 79 | 110:53 | +15:39 | 4402725 |
3 | Urbanová Jana | 80 | 111:12 | +15:58 | 4402726 |
4 | Němečková Michaela | 81 | 112:38 | +17:24 | 4402727 |
5 | Brizgalová Žaneta | 85 | 113:27 | +18:13 | 4402731 |
6 | Dostálová Nikola | 76 | 128:19 | +33:05 | 4402722 |
7 | Zlamalova Petra | 83 | 147:13 | +51:59 | 4402729 |
8 | Gračková Dominika | 82 | 151:55 | +56:41 | 4402728 |
G
1 | Fantová Lenka | 88 | 108:50 | 2214499 | |
2 | Vojtášková Lenka | 90 | 114:05 | +5:15 | 4402735 |
3 | Pánková Lenka | 86 | 115:50 | +7:00 | 4402732 |
4 | Vaňková Lenka | 89 | 154:15 | +45:25 | 4402734 |
H
1 | Šarníková Hana | 91 | 110:19 | 4402736 |
Ji
1 | Hajda Nikolas | 2 | 88:03 | 4402654 |
A
1 | Prengel Boris | 29 | 85:33 | 4402679 | |
2 | Zifčák Ondřej | 32 | 86:19 | +0:46 | 4402682 |
3 | Kubánek Martin | 11 | 88:39 | +3:06 | 4402663 |
4 | Marek Karel | 22 | 90:16 | +4:43 | 4402673 |
5 | Zahradník David | 30 | 93:36 | +8:03 | 4402680 |
6 | Aufart Marek | 9 | 94:29 | +8:56 | 4402661 |
7 | Grepl Pavel | 34 | 95:15 | +9:42 | 4402684 |
8 | Novák Petr | 35 | 102:26 | +16:53 | 4402685 |
9 | Plaček Jakub | 8 | 104:00 | +18:27 | 4402660 |
10 | Krajčovič Adam | 4 | 104:42 | +19:09 | 4402656 |
11 | Hájek Ondřej | 6 | 109:01 | +23:28 | 4402658 |
12 | Čulik Petr | 19 | 110:07 | +24:34 | 4402670 |
13 | Pírek Adam | 31 | 111:17 | +25:44 | 4402681 |
14 | Slavík Pavel | 14 | 114:18 | +28:45 | 4402665 |
15 | Lakomý Vladimír | 16 | 117:19 | +31:46 | 4402667 |
16 | Labonek Jan | 7 | 118:07 | +32:34 | 4402659 |
17 | Smrček Lukáš | 21 | 118:51 | +33:18 | 4402672 |
18 | Brýdl Aleš | 20 | 121:41 | +36:08 | 4402671 |
19 | Urban Patrik | 25 | 129:58 | +44:25 | 4402675 |
20 | Švábenský Martin | 12 | 132:05 | +46:32 | 4402664 |
21 | Schmidt Petr | 10 | 133:45 | +48:12 | 4402662 |
22 | Kaller Jakub | 18 | 136:45 | +51:12 | 4402669 |
23 | Janočo Petr | 3 | 137:03 | +51:30 | 4402655 |
24 | Gračka Martin | 26 | 141:36 | +56:03 | 4402676 |
25 | Hrabec Daniel | 27 | 147:13 | +61:40 | 4402677 |
- | Vysloužil Josef | 33 | DNF | 4402683 |
B
1 | Tadić Igor | 56 | 80:32 | 4402706 | |
2 | Kučera Petr | 44 | 81:10 | +0:38 | 4402695 |
3 | Nykl Milan | 42 | 87:12 | +6:40 | 4402693 |
4 | Fischer Michal | 59 | 88:45 | +8:13 | 4402709 |
5 | Gottwald Jan | 50 | 90:27 | +9:55 | 2122249 |
6 | Volek Jiří | 58 | 94:23 | +13:51 | 4402708 |
7 | Bednář Břetislav | 57 | 94:24 | +13:52 | 4402707 |
8 | Tomek Patrik | 48 | 96:23 | +15:51 | 4402699 |
9 | Šarník Stanislav | 39 | 97:55 | +17:23 | 4402689 |
10 | Orság David | 60 | 98:09 | +17:37 | 4402710 |
11 | Červenka Roman | 36 | 100:11 | +19:39 | 4402686 |
12 | Kozmík Jaromír | 38 | 100:57 | +20:25 | 4402688 |
13 | Urban Tomáš | 52 | 101:47 | +21:15 | 4402702 |
14 | Král Tomáš | 15 | 104:22 | +23:50 | 4402666 |
15 | Straka Martin | 40 | 105:12 | +24:40 | 4402690 |
16 | Kraus Jiří | 1 | 105:48 | +25:16 | 4402653 |
17 | Kraus Bohumil | 43 | 106:49 | +26:17 | 4402694 |
18 | Hilšer Pavel | 55 | 108:23 | +27:51 | 4402705 |
19 | Pařenica Jaroslav | 71 | 112:24 | +31:52 | 4402718 |
20 | Otava Viktor | 45 | 114:10 | +33:38 | 4402696 |
21 | Mudrončík Michal | 46 | 114:17 | +33:45 | 4402697 |
22 | Palica Michal | 37 | 114:50 | +34:18 | 4402687 |
23 | Hýbl Zdeněk | 53 | 115:44 | +35:12 | 4402703 |
24 | Zafiu Daniel | 13 | 116:10 | +35:38 | 2171121 |
25 | Fanta Zdeněk | 47 | 118:23 | +37:51 | 4402698 |
26 | Žižka Petr | 41 | 120:35 | +40:03 | 4402692 |
27 | Zatloukal Petr | 49 | 128:34 | +48:02 | 4402700 |
28 | Henar Pavel | 51 | 145:02 | +64:30 | 4402701 |
C
1 | Lubrich Marek | 23 | 81:44 | 2102549 | |
2 | Látal Radek | 62 | 98:56 | +17:12 | 4402712 |
3 | Hradil Zbyněk | 66 | 100:56 | +19:12 | 4402715 |
4 | Krejčí Ivo | 73 | 107:48 | +26:04 | 4402720 |
5 | Mikoška Eman | 64 | 112:24 | +30:40 | 2112775 |
6 | Štábl Petr | 65 | 124:27 | +42:43 | 4402714 |
7 | Gatial Milan | 63 | 128:43 | +46:59 | 4402713 |
8 | Kratochvil Michal | 67 | 133:01 | +51:17 | 4402716 |