Kategorie D14
26.11.2016 Šternberská zima - 3. závod ZL HO
- startovní listina
délka trati 3.20 km, převýšení 0 m, 18 kontrol tištěno 24.11.2016 23:25
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
148 206390 Karásková Denisa ZPV 0555 C 0 = 11:00:00
149 2073669 Dziková Veronika GIG 0250 C 0 = 11:00:00
150 2051531 Hartmannová Anna PLU 0354 C 0 = 11:00:00
151 2019215 Otrubová Anna PLU 0577 B 0 = 11:00:00
152 2080829 Pospíšilová Stella STE 0551 C 0 = 11:00:00
153 ......................... VAK C 0 = 11:00:00
Kategorie D18
26.11.2016 Šternberská zima - 3. závod ZL HO
- startovní listina
délka trati 4.80 km, převýšení 0 m, 23 kontrol tištěno 24.11.2016 23:25
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
154 ......................... VAK C 5 = 11:05:00
155 ......................... VAK C 5 = 11:05:00
156 ......................... VAK C 5 = 11:05:00
157 ......................... VAK C 5 = 11:05:00
Kategorie D19
26.11.2016 Šternberská zima - 3. závod ZL HO
- startovní listina
délka trati 5.20 km, převýšení 0 m, 24 kontrol tištěno 24.11.2016 23:25
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
66 515427 Škrabalová Šárka KON 9888 C 10 = 11:10:00
67 51739 Boumová Irena VSP 7751 C 10 = 11:10:00
68 7204508 Fencíková Vladislava JHB 6553 C 10 = 11:10:00
69 2032169 Kašparová Ivana UOL 6951 C 10 = 11:10:00
70 1406132 Králová Zdenka SSU 6091 C 10 = 11:10:00
71 682350 Horčičková Eva UOL 7051 C 10 = 11:10:00
72 2059758 Janošíkova Tereza UOL 9950 A 10 = 11:10:00
73 2025355 Matoušková Jana SSU 7951 C 10 = 11:10:00
74 995816 Otrubová Johana KON 7852 C 10 = 11:10:00
75 2092440 Karásková Marcela ZPV 6970 C 10 = 11:10:00
76 2020742 Vlachová Kateřina KON 9898 A 10 = 11:10:00
77 1007538 Pilcová Sabina JPV 9898 A 10 = 11:10:00
78 888629 Březinová Marie SSU 9191 C 10 = 11:10:00
79 7207347 Kosová Denisa PHK 9150 E 10 = 11:10:00
80 7203458 Kundratová Lucie TZL 0058 A 10 = 11:10:00
81 7200319 Mesiarkinová Kamila ASU 8282 C 10 = 11:10:00
82 ......................... VAK C 10 = 11:10:00
83 ......................... VAK C 10 = 11:10:00
84 ......................... VAK C 10 = 11:10:00
85 ......................... VAK C 10 = 11:10:00
Kategorie D35
26.11.2016 Šternberská zima - 3. závod ZL HO
- startovní listina
délka trati 4.80 km, převýšení 0 m, 23 kontrol tištěno 24.11.2016 23:25
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
41 ......................... VAK C 5 = 11:05:00
42 ......................... VAK C 5 = 11:05:00
43 7205030 Rosecká Alena PZR 5654 C 5 = 11:05:00
44 ......................... VAK C 5 = 11:05:00
45 ......................... VAK C 5 = 11:05:00
46 2075676 Štorková Simona JPV 6556 C 5 = 11:05:00
47 2079501 Forstová Lenka MFP 6850 C 5 = 11:05:00
48 49888 Soldánová Karin JPV 6971 C 5 = 11:05:00
49 442855 Krčová Martina KSU 7272 C 5 = 11:05:00
50 6713 Seidenglanzová Irena SSU 7450 C 5 = 11:05:00
51 2096115 Kostková Jana AOP 7151 C 5 = 11:05:00
52 1418763 Benešová Petra KON 7575 C 5 = 11:05:00
53 224901 Ostřanská Iveta SSU 6591 C 5 = 11:05:00
54 7205038 Nechanická Daniela OSN 7557 C 5 = 11:05:00
55 52586 Fajkusová Jitka JPV 6773 C 5 = 11:05:00
56 331257 Peřinková Irena BBM 6550 C 5 = 11:05:00
57 52417 Hlavová Miroslava KON 6389 C 5 = 11:05:00
58 52420 Dittrichová Lenka KON 6285 C 5 = 11:05:00
59 2028800 Baloghová Hana 43S 6550 C 5 = 11:05:00
60 7209278 Kundratová Jana TZL 7350 C 5 = 11:05:00
61 361997 Jeřábková Jana UOL 6954 C 5 = 11:05:00
62 52654 Jarošová Petra ZPV 6666 C 5 = 11:05:00
63 2058522 Dziková Hana GIG 7651 C 5 = 11:05:00
64 410324 Jašková Monika TBM 6363 C 5 = 11:05:00
65 ? Poláčková Monika JPV 7552 C 5 = 11:05:00
Kategorie H14
26.11.2016 Šternberská zima - 3. závod ZL HO
- startovní listina
délka trati 3.70 km, převýšení 0 m, 18 kontrol tištěno 24.11.2016 23:25
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
86 2075670 Štorek Jan JPV 0505 C 0 = 11:00:00
87 2075675 Štorek David JPV 0202 B 0 = 11:00:00
88 2051506 Otruba František PLU 0501 B 0 = 11:00:00
89 303923 Hošťálek Ondřej ZPV 0300 C 0 = 11:00:00
90 426397 Karásek Matyáš ZPV 0302 C 0 = 11:00:00
91 1407427 Seidenglanz Jáchym SSU 0202 B 0 = 11:00:00
92 ? Dzik Ondřej GIG 0500 C 0 = 11:00:00
93 682687 Soldán Robin PLU 0600 C 0 = 11:00:00
94 428201 Karásek Antonín PLU 0503 C 0 = 11:00:00
95 7209284 Kundrata Jan TZL 0203 B 0 = 11:00:00
96 2027236 Cupal Petr STE 0300 C 0 = 11:00:00
97 2027240 Hájek Tomáš STE 0200 C 0 = 11:00:00
98 2035728 Janků Martin STE 0404 B 0 = 11:00:00
99 ......................... VAK C 0 = 11:00:00
100 ......................... VAK C 0 = 11:00:00
101 ......................... VAK C 0 = 11:00:00
Kategorie H18
26.11.2016 Šternberská zima - 3. závod ZL HO
- startovní listina
délka trati 5.20 km, převýšení 0 m, 24 kontrol tištěno 24.11.2016 23:25
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
31 ......................... VAK C 10 = 11:10:00
32 ......................... VAK C 10 = 11:10:00
33 ......................... VAK C 10 = 11:10:00
34 ......................... VAK C 10 = 11:10:00
35 2058481 Krč Matěj KSU 0101 B 10 = 11:10:00
36 2102871 Prachař Matouš UOL 0000 B 10 = 11:10:00
37 ? Chmelář Jan 37C 0100 C 10 = 11:10:00
38 2070842 Karásek Adam ZPV 0001 B 10 = 11:10:00
Kategorie H19
26.11.2016 Šternberská zima - 3. závod ZL HO
- startovní listina
délka trati 6.60 km, převýšení 0 m, 28 kontrol tištěno 24.11.2016 23:25
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
123 2069100 Kašpar Jaroslav UOL 7004 C 0 = 11:00:00
124 52161 Krejsa Martin CHT 9001 C 0 = 11:00:00
125 887924 Novák Daniel DOK 8700 C 0 = 11:00:00
126 49809 Culka Josef JHB 8607 C 0 = 11:00:00
127 53155 Krejsa Jan CHT 8701 C 0 = 11:00:00
128 7260029 Kala Matěj OOL 8901 C 0 = 11:00:00
129 1602630 Fajkus Radim JPV 9509 C 0 = 11:00:00
130 2069090 Kašpar Petr JPV 9915 B 0 = 11:00:00
131 7202579 Kratochvíl Karel HOB 7001 C 0 = 11:00:00
132 331797 Peřinka Šimon BBM 9700 B 0 = 11:00:00
133 2025356 Matoušek Jiří SSU 7504 C 0 = 11:00:00
134 52490 Matyšek Radoslav PLU 8007 C 0 = 11:00:00
135 1111187 Zháňal Jan ZBM 8721 C 0 = 11:00:00
136 2042527 Kamaryt Tomáš VPM 8807 C 0 = 11:00:00
137 2011839 Henek Vladan VBM 8002 C 0 = 11:00:00
138 2020730 Soldán Vladimír JPV 6526 C 0 = 11:00:00
139 910714 Landovský Tomáš PGP 9103 C 0 = 11:00:00
140 7207366 Král Vojtěch SSU 8841 E 0 = 11:00:00
141 1007536 Poklop Martin SSU 8802 E 0 = 11:00:00
142 1400441 Holas Tomáš AOP 7802 C 0 = 11:00:00
143 2085648 Kostka Jiří AOP 0201 A 0 = 11:00:00
144 2051488 Šrubař Michal ASU 8606 C 0 = 11:00:00
145 ......................... VAK C 0 = 11:00:00
146 ......................... VAK C 0 = 11:00:00
147 ......................... VAK C 0 = 11:00:00
Kategorie H35
26.11.2016 Šternberská zima - 3. závod ZL HO
- startovní listina
délka trati 5.20 km, převýšení 0 m, 24 kontrol tištěno 24.11.2016 23:25
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 10 = 11:10:00
......................... VAK C 10 = 11:10:00
......................... VAK C 10 = 11:10:00
......................... VAK C 10 = 11:10:00
......................... VAK C 10 = 11:10:00
1 2011817 Šimek Roman UOL 6503 C 10 = 11:10:00
2 2075678 Štorek Petr JPV 6505 C 10 = 11:10:00
3 2020741 Horký Jan UOL 7100 C 10 = 11:10:00
4 433100 Grepl Ladislav KON 6111 C 10 = 11:10:00
5 51557 Podivínský Tomáš SCP 7201 C 10 = 11:10:00
6 330675 Procházka Josef KON 7219 C 10 = 11:10:00
7 8904 Komínek Jaroslav KON 5713 C 10 = 11:10:00
8 9998666 Chmelař Miroslav JPV 6217 C 10 = 11:10:00
9 436448 Hálek Jan UOL 7000 C 10 = 11:10:00
10 51508 Valenta Jiří SSU 6301 C 10 = 11:10:00
11 52596 Dokoupil Vojtěch ZPV 6425 C 10 = 11:10:00
12 2090700 Květoň Vladimír KSU 6800 C 10 = 11:10:00
13 2070849 Karásek Martin ZPV 7301 C 10 = 11:10:00
14 2044889 Kopecký David UOL 7800 C 10 = 11:10:00
15 231248 Jaroš Vojtěch ZPV 5706 C 10 = 11:10:00
16 2067988 Seidenglanz Marek SSU 7401 C 10 = 11:10:00
17 2075671 Jadviščok Ladislav UOL 7700 C 10 = 11:10:00
18 8276 Neumann Jaroslav STE 5902 C 10 = 11:10:00
19 2073431 Zatloukal Radek STE 7000 C 10 = 11:10:00
20 361946 Jeřábek Petr UOL 6702 C 10 = 11:10:00
21 2019231 Dzik Martin GIG 7600 C 10 = 11:10:00
22 7300183 Štembera Jan TJN 7513 C 10 = 11:10:00
23 2060274 Ženčák Jaroslav 47C 6100 C 10 = 11:10:00
24 ? Chmelář Jan 37C 7501 C 10 = 11:10:00
25 2027941 Balogh Richard 43S 6900 C 10 = 11:10:00
Kategorie H50
26.11.2016 Šternberská zima - 3. závod ZL HO
- startovní listina
délka trati 4.80 km, převýšení 0 m, 23 kontrol tištěno 24.11.2016 23:25
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
102 ......................... VAK C 5 = 11:05:00
103 ......................... VAK C 5 = 11:05:00
104 ......................... VAK C 5 = 11:05:00
105 ......................... VAK C 5 = 11:05:00
106 ......................... VAK C 5 = 11:05:00
107 307337 Višňa Milan OOL 5904 C 5 = 11:05:00
108 52549 Ostřanský Josef SSU 4302 C 5 = 11:05:00
109 2020740 Horký Jan UOL 4600 C 5 = 11:05:00
110 51948 Vítek Josef CHT 4802 C 5 = 11:05:00
111 53631 Petráček Aleš SJI 6301 C 5 = 11:05:00
112 52337 Zeman Jaroslav SJI 5901 C 5 = 11:05:00
113 52531 Albert František OOL 5804 C 5 = 11:05:00
114 52440 Jadviščok Ladislav UOL 5101 C 5 = 11:05:00
115 2049563 Doseděl Emil STE 6100 C 5 = 11:05:00
116 2102813 Roubalík Radovan 3SX 6400 C 5 = 11:05:00
117 232747 Jašek Milan TBM 6201 C 5 = 11:05:00