25C péčkaři
11.04.2015 Oblastní závod
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 7) 8885 P 25C6750 Chmelařová Blanka 0.00 0.00 Kč neregistro
( 161) 439239 P 25C6100 Honkyš Petr 0.00 0.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
29C neregistrovaní Čecháčková
11.04.2015 Oblastní závod
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 129) ? D35C 29C7350 Čecháčková Šárka 27.00 0.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
47C ASPV OA Šumperk
11.04.2015 Oblastní závod
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 218) 2032185 P 47C6850 Ženčáková Marie 0.00 0.00 Kč neregistro
( 216) 52589 H55C 47C6000 Felkl Luděk 9.00 0.00 Kč neregistro
( 217) 433098 D45C 47C6050 Felklová Jarmila 61.00 0.00 Kč neregistro
( 215) 2060274 H45C 47C6100 Ženčák Jaroslav 78.00 0.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
7NC 7NC
11.04.2015 Oblastní závod
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 130) ? P 7NC6800 Čecháček Petr 0.00 0.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
AOP Přátelé orientačního běhu Opava
11.04.2015 Oblastní závod
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 47) 51195 D10C AOP0651 Holasová Barbora 3.00 0.00 Kč
( 46) 1400441 H21L AOP7802 Holas Tomáš 4.00 0.00 Kč
( 49) 51190 D35C AOP7853 Holasová Šarka 6.00 0.00 Kč
( 208) 51199 H55C AOP5301 Krmášek Bohdan 7.00 0.00 Kč
( 48) 232139 HDR AOP0900 Holas Štěpán 30.00 0.00 Kč
( 62) 887168 H45C AOP6301 Peřinka Jan 34.00 0.00 Kč
( 122) 7200365 H21L AOP9501 Sklenář Martin 36.00 0.00 Kč
( 98) 352349 H45C AOP6702 Tesař Jiří 50.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
ASU Magnus Orienteering
11.04.2015 Oblastní závod
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 296) 7201755 D35C ASU7498 Šneiderová Lucie 0.00 0.00 Kč
( 308) ? P ASU7799 Navrátilová Helena 0.00 0.00 Kč
( 305) 53003 HD10N ASU0749 Šneider Kvido 4.00 0.00 Kč
( 310) ? D10C ASU0698 Pazderníková Zdeňka 9.00 0.00 Kč
( 309) 301698 D10C ASU0599 Navrátilová Marie 24.00 0.00 Kč
( 292) 406938 D12C ASU0499 Vorlová Eva 25.00 0.00 Kč
( 304) 51471 H35C ASU7101 Šneider Miroslav 25.00 0.00 Kč
( 293) 9132 D14C ASU0299 Greschnerová Tereza 26.00 0.00 Kč
( 306) ? HDR ASU0748 Macek Vojtěch 30.00 0.00 Kč
( 307) ? HDR ASU0747 Navrátil Pavel 30.00 0.00 Kč
( 303) 7203338 H35C ASU7449 Navrátil Martin 37.00 0.00 Kč
( 295) 920693 D21C ASU9392 Mátlová Pavlína 44.00 0.00 Kč
( 302) ? H35C ASU7102 Macek Karel 45.00 0.00 Kč
( 301) 416715 H35C ASU7448 Bartášek Jiří 49.00 0.00 Kč
( 297) 416716 H12C ASU0447 Bartášek Tomáš 59.00 0.00 Kč
( 299) 9988866 H21L ASU9505 Chmelař Martin 60.00 0.00 Kč
( 298) 53112 H12C ASU0448 Štoudek Martin 65.00 0.00 Kč
( 300) 920666 H21L ASU8817 Navrátil Tomáš 68.00 0.00 Kč
( 294) 920661 D18C ASU0097 Plhalová Šárka 82.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
CEL TJ Sokol Čelechovice na Hané
11.04.2015 Oblastní závod
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 4) 52403 D21C CEL8679 Černohorská Anna 8.00 0.00 Kč
( 115) 52409 H21L CEL7015 Hubáček Martin 24.00 0.00 Kč
( 5) 52402 D55C CEL5979 Černohorská Věra 58.00 0.00 Kč
( 386) 52744 H21K CEL5628 Špičák František 79.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
CHT OOB SK Chrast
11.04.2015 Oblastní závod
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 339) 410370 P CHT6652 Reisigová Jana 0.00 0.00 Kč
( 351) ? P CHT Reisigová Anna 0.00 0.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
HOB SKOB Horní Benešov
11.04.2015 Oblastní závod
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 337) 7202579 H35C HOB7001 Kratochvíl Karel 27.00 0.00 Kč
( 338) 53348 HDR HOB1101 Kratochvíl David 30.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
HSU Horizont klub Šumperk
11.04.2015 Oblastní závod
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 325) 52599 D55C HSU5050 Čadilová Alena 46.00 0.00 Kč
( 59) 52557 D55C HSU5350 Štáblová Jitka 55.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
JPV Oddíl OS SK Prostějov
11.04.2015 Oblastní závod
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 165) 439212 P JPV6350 Honkyšová Eva 0.00 0.00 Kč
( 229) 49364 P JPV8077 Ratiborská Veronika 0.00 0.00 Kč
( 291) 2045209 P JPV5959 Papoušková Radka 0.00 0.00 Kč
( 318) 352302 P JPV8977 Pilcová Barbora 0.00 0.00 Kč
( 336) 52862 P JPV8200 Jura Tomáš 0.00 0.00 Kč
( 312) 231316 D16C JPV0066 Lugrová Natalie 4.00 0.00 Kč
( 140) 1007538 D21C JPV9898 Pilcová Sabina 5.00 0.00 Kč
( 29) 2075675 H14C JPV0202 Štorek David 8.00 0.00 Kč
( 331) 2078581 D10C JPV0579 Hrubá Klára 15.00 0.00 Kč
( 330) 2045208 D10C JPV0567 Matečná Sofie 21.00 0.00 Kč
( 28) 2075678 H45C JPV6505 Štorek Petr 22.00 0.00 Kč
( 167) 439233 H16C JPV9912 Honkyš Jan 22.00 0.00 Kč
( 3) 9998666 H45C JPV6217 Chmelař Miroslav 30.00 0.00 Kč
( 332) 2078582 HDR JPV0404 Hrubý Lukáš 30.00 0.00 Kč
( 333) 2075677 HDR JPV0909 Matečný Matyáš 30.00 0.00 Kč
( 290) 52746 H14C JPV0123 Holusek Jiří 32.00 0.00 Kč
( 200) 2020730 H45C JPV6526 Soldán Vladimír 38.00 0.00 Kč
( 196) 2085577 D35C JPV7650 Chmelářová Radka 42.00 0.00 Kč
( 27) 2075676 D45C JPV6556 Štorková Simona 45.00 0.00 Kč
( 181) 52484 H16C JPV9919 Němeček Kryštof 46.00 0.00 Kč
( 97) 52864 D45C JPV6363 Vavrečková Ivana 49.00 0.00 Kč
( 17) 2045211 H14C JPV0101 Dadák Petr 52.00 0.00 Kč
( 134) 1602630 H21L JPV9509 Fajkus Radim 52.00 0.00 Kč
( 133) 52586 D45C JPV6773 Fajkusová Jitka 53.00 0.00 Kč
( 166) 234582 H18C JPV9707 Honkyš Pavel 70.00 0.00 Kč
( 311) 52595 H21K JPV7927 Hodač Karel 73.00 0.00 Kč
( 117) 301569 H18C JPV9800 Hubáček Filip 82.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
KAR SK Karlovice
11.04.2015 Oblastní závod
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 288) 515156 H35C KAR7701 Kuja Ivo 3.00 0.00 Kč
( 284) 51947 H65C KAR4701 Tomeček Lubomír 10.00 0.00 Kč
( 282) 51950 H55C KAR5001 Pospíšil Karel 11.00 0.00 Kč
( 285) 301248 H55C KAR5501 Kuja Ivan 15.00 0.00 Kč
( 286) 301259 H35C KAR7601 Stibor Zbyněk 15.00 0.00 Kč
( 283) 206457 HDR KAR0550 Kujová Vendula 30.00 0.00 Kč neregistro
( 287) 301254 HDR KAR7650 Stiborová Blanka 30.00 0.00 Kč neregistro
( 289) 206494 HDR KAR1001 Kuja Adam 30.00 0.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
KON KOB Konice
11.04.2015 Oblastní závod
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 76) 2020743 P KON9999 Petráková Andrea 0.00 0.00 Kč
( 136) 2020738 P KON7575 Benešová Petra 0.00 0.00 Kč
( 345) 2083419 H14C KON0013 Šudřich Tomáš 0.00 0.00 Kč
( 355) 2067091 P KON8080 Jílková Hana 0.00 0.00 Kč
( 73) 361976 H12C KON0444 Stehlík Karel 2.00 0.00 Kč
( 144) 515153 D21C KON8787 Dittrichová Petra 2.00 0.00 Kč
( 16) 341715 H55C KON4617 Skácel Jaroslav 5.00 0.00 Kč
( 75) 2020742 H16C KON9915 Beneš Miroslav 6.00 0.00 Kč
( 344) 2083379 HD10N KON0050 Šudřichová Nela 6.00 0.00 Kč
( 14) 500581 H45C KON6515 Hlava Miroslav 10.00 0.00 Kč
( 70) 515427 D14C KON0272 Kličková Anna 10.00 0.00 Kč
( 15) 52720 H35C KON6919 Huňka Karel 11.00 0.00 Kč
( 379) 2069072 HD10N KON0666 Jílková Lenka 16.00 0.00 Kč
( 378) 2069073 HD10N KON0799 Jílková Pavla 20.00 0.00 Kč
( 137) 433100 H35C KON6111 Grepl Ladislav 23.00 0.00 Kč
( 114) ? HDR KON0888 Otrubová Karolína 30.00 0.00 Kč
( 197) 2067322 HDR KON0777 Dvořáková Ema 30.00 0.00 Kč
( 113) 995816 D21C KON7852 Otrubová Johana 32.00 0.00 Kč
( 72) 52718 H12C KON0404 Beneš Jindřich 41.00 0.00 Kč
( 157) 52420 D45C KON6285 Dittrichová Lenka 43.00 0.00 Kč
( 198) 2067321 H10C KON0537 Dvořák Štěpán 51.00 0.00 Kč
( 135) 52412 D55C KON5887 Smičková Eva 52.00 0.00 Kč
( 343) 330675 H35C KON7219 Procházka Josef 55.00 0.00 Kč
( 71) 307329 D12C KON0355 Spurná Štěpánka 57.00 0.00 Kč
( 110) 52419 D45C KON5481 Sedláčková Hana 57.00 0.00 Kč
( 6) 52417 D45C KON6389 Hlavová Miroslava 63.00 0.00 Kč
( 74) 49367 D18C KON9771 Müllerová Kristýna 67.00 0.00 Kč
( 77) 52722 D18C KON9898 Vlachová Kateřina 76.00 0.00 Kč
( 199) 8907 H21L KON7537 Dvořák Miloslav 76.00 0.00 Kč
( 61) 8904 H45C KON5713 Komínek Jaroslav 82.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
KRN KOS TJ Lokomotiva Krnov
11.04.2015 Oblastní závod
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 147) 52623 H55C KRN5201 Hrouza Tomáš 3.00 0.00 Kč
( 94) 886824 H21L KRN8505 Rychlý Pavel 8.00 0.00 Kč
( 150) 9987654 H55C KRN5202 Sukeník Mojmír 23.00 0.00 Kč
( 95) 1400404 HDR KRN0757 Rychlá Karolína 30.00 0.00 Kč
( 279) ? HDR KRN0606 Herman Jakub 30.00 0.00 Kč
( 63) 446353 H21L KRN8101 Peths Jan 40.00 0.00 Kč
( 280) 411761 H45C KRN5401 Hrouza Jan 74.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
KSU Klub vytrvalostních sportů Šumperk
11.04.2015 Oblastní závod
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 245) 443087 P KSU7550 Heclová Jana 0.00 0.00 Kč
( 254) 2053569 D10C KSU0550 Konečná Julie 0.00 0.00 Kč
( 263) 446447 D12C KSU0454 Heclová Marie 1.00 0.00 Kč
( 260) 2067336 H16C KSU0049 Grulich Ondřej 2.00 0.00 Kč
( 244) 2058462 D35C KSU7552 Tomanková Martina 3.00 0.00 Kč
( 251) 886291 H35C KSU6349 Paloncý Pavel 5.00 0.00 Kč
( 268) 442865 H12C KSU0333 Patterman Prokop 8.00 0.00 Kč
( 276) 2058484 HD10N KSU0808 Paloncý Jan 8.00 0.00 Kč
( 246) 446410 H35C KSU7337 Patterman Pavel 9.00 0.00 Kč
( 247) 2027233 D35C KSU7252 Švancárová Helena 9.00 0.00 Kč
( 231) 2053548 H16C KSU9909 Šrámek Ondřej 10.00 0.00 Kč
( 265) 446419 H12C KSU0402 Polášek Vít 14.00 0.00 Kč
( 274) 53649 H14C KSU0111 Babišta Antonín 16.00 0.00 Kč
( 232) 2056285 H16C KSU9908 Jílek Ondřej 18.00 0.00 Kč
( 272) 2067338 D14C KSU0197 Hajduková Jana 18.00 0.00 Kč
( 257) 446425 D16C KSU0050 Pšenčíková Adéla 20.00 0.00 Kč
( 266) 2058480 H12C KSU0401 Štábl Adam 20.00 0.00 Kč
( 234) 2067337 H16C KSU9900 Gedeon Dominik 26.00 0.00 Kč
( 271) 2058486 H14C KSU0201 Hecl František 28.00 0.00 Kč
( 237) 2058483 D21C KSU9559 Habigerová Radka 29.00 0.00 Kč
( 250) 2058461 H35C KSU6701 Matoušek Milan 29.00 0.00 Kč
( 262) 446430 D12C KSU0464 Knyplová Tereza 29.00 0.00 Kč
( 236) 52617 HDR KSU0959 Tomanková Alice 30.00 0.00 Kč
( 239) ? HDR KSU0888 Reichlová Pavla 30.00 0.00 Kč
( 240) ? HDR KSU0850 Reichlová Lucie 30.00 0.00 Kč
( 277) 2058485 HDR KSU0950 Paloncý Adéla 30.00 0.00 Kč
( 243) 886296 H35C KSU7601 Hecl Miloš 33.00 0.00 Kč
( 258) 2056281 H16C KSU0005 Matoušek Matěj 34.00 0.00 Kč
( 242) 49418 D35C KSU7787 Štáblová Michaela 36.00 0.00 Kč
( 269) 2053547 H12C KSU0306 Stryk Štěpán 38.00 0.00 Kč
( 275) 897363 D21C KSU9394 Vozdová Aneta 38.00 0.00 Kč
( 259) 443076 D12C KSU0494 Šánová Julie 41.00 0.00 Kč
( 253) 446437 H10C KSU0606 Štábl Patrik 42.00 0.00 Kč
( 273) 229473 H16C KSU0013 Šafář Vojtěch 42.00 0.00 Kč
( 264) 446448 H12C KSU0404 Pavelka Ondřej 44.00 0.00 Kč
( 241) 515179 H21L KSU7945 Turczer Petr 48.00 0.00 Kč
( 252) 2073736 H10C KSU0616 Šána Robert 48.00 0.00 Kč
( 233) 2053541 H16C KSU9906 Müller Jonáš 50.00 0.00 Kč
( 261) 446428 D12C KSU0484 Skoumalová Petra 53.00 0.00 Kč
( 256) 49316 H10C KSU0502 Tomanek Lukáš 54.00 0.00 Kč
( 238) 2058482 H21L KSU9202 Jílek Jakub 56.00 0.00 Kč
( 255) 2073734 H10C KSU0515 Opravil Vojtěch 60.00 0.00 Kč
( 267) 446409 D12C KSU0353 Hegedüšová Viktorie 61.00 0.00 Kč
( 248) ? H10C KSU0700 Mlček Vincenc 66.00 0.00 Kč
( 270) 51309 H14C KSU0202 Reichl Martin 68.00 0.00 Kč
( 235) 2053582 D18C KSU9888 Habigerová Jana 73.00 0.00 Kč
( 249) 443106 D45C KSU6950 Pšenčíková Eva 73.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
LCE OOB TJ Slovan Luhačovice
11.04.2015 Oblastní závod
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 219) 889304 D21C LCE9251 Kukolová Šárka 47.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
MOV SKOB Ostrava
11.04.2015 Oblastní závod
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 127) 52996 D21C MOV8551 Karlová Eva 23.00 0.00 Kč
( 126) 52999 H35C MOV7501 Brychlec Lukáš 41.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
NNH KVS Olomouc
11.04.2015 Oblastní závod
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 228) 301127 H35C NNH7802 Fráňa Martin 1.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
ODR SKOB Odry
11.04.2015 Oblastní závod
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 78) 331055 P ODR6100 Šauman Petr 0.00 0.00 Kč
( 191) 49399 P ODR0000 Matěja Vojtěch 0.00 0.00 Kč neregistro
( 192) 49357 H12C ODR0300 Matěja Jan 11.00 0.00 Kč neregistro
( 193) 49334 H12C ODR0400 Král Jiří 26.00 0.00 Kč
( 194) 49498 HDR ODR0850 Králová Hedvika 30.00 0.00 Kč
( 195) 49479 D35C ODR7450 Králová Ivana 33.00 0.00 Kč
( 190) 52756 H35C ODR7101 Rigó Marek 43.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
OOL SK Haná orienteering
11.04.2015 Oblastní závod
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 341) 2023805 P OOL6708 Slavíček Stanislav 0.00 0.00 Kč
( 66) 307337 H55C OOL5904 Višňa Milan 13.00 0.00 Kč
( 23) 895219 H45C OOL5707 Zdráhal Robert 14.00 0.00 Kč
( 128) 52530 H21L OOL5301 Zdráhal Tomáš 16.00 0.00 Kč
( 213) 52747 H55C OOL4901 Smolka Miloslav 17.00 0.00 Kč
( 67) 52531 H55C OOL5804 Albert František 21.00 0.00 Kč
( 349) 2051491 HDR OOL0800 Petřivalský Nil 30.00 0.00 Kč
( 348) 421859 H14C OOL0203 Petřivalský Bernat 44.00 0.00 Kč
( 347) 421860 H10C OOL0501 Petřivalský Arnau 45.00 0.00 Kč
( 340) 421852 D45C OOL6955 Slavíčková Katka 67.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
PLU TJ Sokol Plumlov
11.04.2015 Oblastní závod
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 183) 52484 D12C PLU0350 Němečková Kateřina 13.00 0.00 Kč
( 182) 2035158 D35C PLU7777 Němečková Věra 24.00 0.00 Kč
( 112) 2051506 H12C PLU0501 Otruba František 32.00 0.00 Kč
( 177) 2061817 D12C PLU0351 Černochová Michaela 45.00 0.00 Kč
( 176) ? H12C PLU0300 Novák Rostislav 47.00 0.00 Kč
( 175) 2051507 H14C PLU0101 Hartmann Matouš 56.00 0.00 Kč
( 179) 2061810 H12C PLU0500 Černoch Martin 62.00 0.00 Kč
( 111) 2035148 H21L PLU7917 Otruba Karel 64.00 0.00 Kč
( 178) 2051531 D12C PLU0354 Hartmannová Anna 65.00 0.00 Kč
( 180) 52500 H45C PLU6219 Kubeš Jaromír 66.00 0.00 Kč
( 281) 995892 H21K PLU7417 Otruba Marek 71.00 0.00 Kč
( 211) 52490 H21K PLU8007 Matyšek Radoslav 75.00 0.00 Kč
( 174) ? H14C PLU0100 Halabrín Petr 76.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
PTI Sportovní klub Ptení
11.04.2015 Oblastní závod
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 352) ? P PTI Hejlová Soňa 0.00 0.00 Kč neregistro
( 353) ? P PTIxxx1 Veselá Zuzana 0.00 0.00 Kč neregistro
( 354) ? P PTIxxx2 Veselý Oskar 0.00 0.00 Kč neregistro
( 151) 8828 H45C PTI6622 Vítek Zbyněk 2.00 0.00 Kč
( 152) 8849 D21C PTI9474 Vítková Lucie 26.00 0.00 Kč
( 41) 8822 H21L PTI8527 Klváček Aleš 28.00 0.00 Kč
( 60) 8843 D21C PTI8485 Zavadilová Simona 35.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
SBR SKOB Bruntál
11.04.2015 Oblastní závod
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 206) 416038 P SBR5251 Sovišová Eva 0.00 0.00 Kč neregistro
( 118) 51904 H65C SBR4701 Blažek Václav 1.00 0.00 Kč
( 204) 2045229 HD10N SBR0500 Holub Mikuláš 10.00 0.00 Kč neregistro
( 207) 416037 H65C SBR4601 Soviš Ivan 22.00 0.00 Kč
( 119) 51910 H55C SBR4801 Toman Stanislav 27.00 0.00 Kč
( 205) 416040 HDR SBR0800 Holub Ivan 30.00 0.00 Kč neregistro
( 209) 2075650 HDR SBR0012 Holubová Eva 30.00 0.00 Kč neregistro
( 120) 51913 H45C SBR5501 Vodička Luděk 42.00 0.00 Kč
( 223) 51873 H45C SBR6302 Řeháček Petr 70.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
SSU SK Severka Šumperk
11.04.2015 Oblastní závod
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 220) 433099 H21L SSU9609 Mikula Jan 0.00 0.00 Kč
( 154) 1407427 H14C SSU0202 Seidenglanz Jáchym 4.00 0.00 Kč
( 123) 420422 H45C SSU6700 Zatloukal Tomáš 6.00 0.00 Kč
( 40) 1406132 D35C SSU6091 Králová Zdenka 15.00 0.00 Kč
( 125) 2025342 D16C SSU9950 Zatloukalová Romana 16.00 0.00 Kč
( 164) 2058520 D21C SSU9661 Kašparová Zuzana 17.00 0.00 Kč
( 315) 224897 H35C SSU7700 Možný Stanislav 17.00 0.00 Kč
( 317) 52553 D12C SSU0450 Zindulková Štěpánka 17.00 0.00 Kč
( 12) 352304 H65C SSU4302 Ostřanský Josef 19.00 0.00 Kč
( 52) 2025356 H35C SSU7504 Matoušek Jiří 21.00 0.00 Kč
( 124) 224900 D14C SSU0158 Zatloukalová Hana 22.00 0.00 Kč
( 51) ? HDR SSU0750 Matoušková Johana 30.00 0.00 Kč
( 155) 6710 HDR SSU0650 Seidenglanzová Johana 30.00 0.00 Kč
( 316) 224899 HDR SSU0800 Možný Šimon 30.00 0.00 Kč
( 163) 2069100 H21L SSU7004 Kašpar Jaroslav 32.00 0.00 Kč
( 153) 2067988 H35C SSU7401 Seidenglanz Marek 35.00 0.00 Kč
( 116) 52561 D12C SSU0350 Hojgrová Tereza 37.00 0.00 Kč
( 105) 52549 H16C SSU0000 Kaprál Jan 38.00 0.00 Kč
( 221) 52573 H35C SSU7341 Sita Vratislav 39.00 0.00 Kč
( 106) 2032188 D21C SSU9666 Machusová Karolína 41.00 0.00 Kč
( 158) 52578 H21L SSU7847 Krtička Luděk 44.00 0.00 Kč
( 162) 2032169 D21C SSU6951 Kašparová Ivana 50.00 0.00 Kč
( 13) 224901 D45C SSU6591 Ostřanská Iveta 51.00 0.00 Kč
( 50) 2025355 D35C SSU7951 Matoušková Jana 54.00 0.00 Kč
( 203) 9480 D21C SSU8151 Klíchová Jana 59.00 0.00 Kč
( 201) 1007536 H21L SSU8802 Poklop Martin 72.00 0.00 Kč
( 99) 9005223 H18C SSU9701 Vosáhlo Jan 76.00 0.00 Kč
( 202) 332966 H21L SSU8243 Král Václav 84.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
STE SK SKI-OB Šternberk
11.04.2015 Oblastní závod
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 69) 7203461 D14C STE0152 Skoupá Vendula 2.00 0.00 Kč
( 143) 52512 HD10N STE0500 Maťátko Václav 2.00 0.00 Kč
( 102) 2035723 D12C STE0450 Lukašáková Sára 9.00 0.00 Kč
( 79) 2035719 D10C STE0550 Neumannová Kristýna 12.00 0.00 Kč
( 91) ? HD10N STE0501 Mihok Mario 12.00 0.00 Kč neregistro
( 188) 2060295 H14C STE0104 Poštulka Lukáš 12.00 0.00 Kč
( 81) 2035722 D14C STE0252 Marková Ema 14.00 0.00 Kč
( 84) 2027237 H12C STE0400 Hájek Marek 17.00 0.00 Kč
( 80) 2080967 D10C STE0650 Zatloukalová Julie 18.00 0.00 Kč
( 85) 2035728 H12C STE0404 Janků Martin 23.00 0.00 Kč
( 104) 2032192 H14C STE0202 Lukašák Šimon 24.00 0.00 Kč
( 92) 2073656 HDR STE1100 Marek Martin 30.00 0.00 Kč
( 93) 426369 HDR STE0800 Světnický Antonín 30.00 0.00 Kč
( 86) 2027240 H14C STE0200 Hájek Tomáš 36.00 0.00 Kč
( 82) 2027230 D14C STE0250 Smolková Sabina 42.00 0.00 Kč
( 103) 2073721 H14C STE0208 Doležal Matyáš 48.00 0.00 Kč
( 83) 2027236 H12C STE0300 Cupal Petr 56.00 0.00 Kč
( 89) 2032142 H14C STE0207 Svoboda Radek 64.00 0.00 Kč
( 189) 2060296 H18C STE9700 Poštulka Tomáš 67.00 0.00 Kč
( 87) 2027241 H14C STE0101 Neumann David 72.00 0.00 Kč
( 90) 2032171 H18C STE0007 Bořánek Michal 73.00 0.00 Kč
( 187) 2060297 D18C STE9751 Dosedělová Klára 79.00 0.00 Kč
( 88) 2027218 H14C STE0204 Světnický František 80.00 0.00 Kč
( 142) 7202871 H18C STE0000 Jirka Mikuláš 85.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
UOL SK UP Olomouc
11.04.2015 Oblastní závod
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 36) 2020741 P UOL7100 Horký Jan 0.00 0.00 Kč
( 38) 2060240 P UOL7150 Horká Soňa 0.00 0.00 Kč
( 43) 2045207 P UOL7850 Smékalová Jana 0.00 0.00 Kč
( 172) ? P UOL6600 Raclavský Vladislav 0.00 0.00 Kč
( 326) ? P UOL6750 Holečková Lenka 0.00 0.00 Kč neregistro
( 328) ? P UOL9959 Holečkova Jana 0.00 0.00 Kč neregistro
( 44) 2020728 D12C UOL0450 Smékalová Viktorie 5.00 0.00 Kč
( 68) 301263 D10C UOL0650 Kopecká Nela 6.00 0.00 Kč
( 186) ? D14C UOL0251 Raclavská Zuzana 6.00 0.00 Kč
( 37) 2020740 H65C UOL4600 Horký Jan 7.00 0.00 Kč
( 64) 436448 H35C UOL7000 Hálek Jan 13.00 0.00 Kč
( 100) 352323 H65C UOL4602 Gottfried Jan 13.00 0.00 Kč
( 168) 2019231 H21L UOL7600 Dzik Martin 20.00 0.00 Kč
( 210) ? D12C UOL0455 Hečová Veronika 21.00 0.00 Kč
( 121) 52440 H55C UOL5101 Jadviščok Ladislav 25.00 0.00 Kč
( 324) 52478 H45C UOL6501 Pernica Jiří 26.00 0.00 Kč
( 319) 52467 H65C UOL4201 Šubrt Zdeněk 28.00 0.00 Kč
( 107) ? H12C UOL0402 Čecháček Adam 29.00 0.00 Kč
( 350) 52473 H55C UOL5402 Bednář Jan 29.00 0.00 Kč
( 65) 428247 D14C UOL0156 Hálková Eliška 30.00 0.00 Kč
( 212) ? HDR UOL0800 Heča Michal 30.00 0.00 Kč
( 314) 2049535 HDR UOL1050 Kopecká Tereza 30.00 0.00 Kč
( 327) 52735 HDR UOL0555 Urbanova Monika 30.00 0.00 Kč neregistro
( 342) 2075671 H35C UOL7700 Jadviščok Ladislav 31.00 0.00 Kč
( 2) 1398997 D12C UOL0452 Binarová Adéla 33.00 0.00 Kč
( 185) ? D14C UOL0253 Raclavská Vlaďka 38.00 0.00 Kč
( 214) ? H14C UOL0200 Chovanec Jan 40.00 0.00 Kč
( 184) ? D14C UOL0252 Raclavská Lenka 46.00 0.00 Kč
( 56) 352324 D45C UOL6953 Kotrlová Gita 47.00 0.00 Kč
( 313) 2044889 H35C UOL7800 Kopecký David 47.00 0.00 Kč
( 45) 2020729 D12C UOL0451 Smékalová Karolína 49.00 0.00 Kč
( 101) 52445 D55C UOL5651 Künstlerová Milada 49.00 0.00 Kč
( 335) ? H12C UOL0400 Náhončík Jakub 50.00 0.00 Kč
( 159) 682350 D21C UOL7051 Horčičková Eva 53.00 0.00 Kč
( 225) 52733 H35C UOL6503 Šimek Roman 53.00 0.00 Kč
( 57) 515079 H45C UOL7005 Kotrle Miroslav 54.00 0.00 Kč
( 226) 52476 D45C UOL6653 Šimková Hana 55.00 0.00 Kč
( 42) 886282 H35C UOL7503 Smékal David 57.00 0.00 Kč
