Kategorie D10C
11.04.2015 Oblastní závod
- startovní listina
délka trati 1.60 km, převýšení 40 m, 7 kontrol tištěno 09.04.2015 9:28
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2053569 Konečná Julie KSU 0550 C 0 = 11:00:00
51195 Holasová Barbora AOP 0651 C 3 = 11:03:00
301263 Kopecká Nela UOL 0650 C 6 = 11:06:00
? Pazderníková Zdeňka ASU 0698 C 9 = 11:09:00
2035719 Neumannová Kristýna STE 0550 C 12 = 11:12:00
2078581 Hrubá Klára JPV 0579 C 15 = 11:15:00
2080967 Zatloukalová Julie STE 0650 C 18 = 11:18:00
2045208 Matečná Sofie JPV 0567 C 21 = 11:21:00
301698 Navrátilová Marie ASU 0599 C 24 = 11:24:00
......................... VAK C 27 = 11:27:00
......................... VAK C 30 = 11:30:00
......................... VAK C 33 = 11:33:00
......................... VAK C 36 = 11:36:00
Kategorie D12C
11.04.2015 Oblastní závod
- startovní listina
délka trati 2.20 km, převýšení 120 m, 8 kontrol tištěno 09.04.2015 9:28
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
446447 Heclová Marie KSU 0454 C 1 = 11:01:00
2020728 Smékalová Viktorie UOL 0450 C 5 = 11:05:00
2035723 Lukašáková Sára STE 0450 B 9 = 11:09:00
52484 Němečková Kateřina PLU 0350 C 13 = 11:13:00
52553 Zindulková Štěpánka SSU 0450 C 17 = 11:17:00
? Hečová Veronika UOL 0455 C 21 = 11:21:00
406938 Vorlová Eva ASU 0499 C 25 = 11:25:00
446430 Knyplová Tereza KSU 0464 C 29 = 11:29:00
1398997 Binarová Adéla UOL 0452 B 33 = 11:33:00
52561 Hojgrová Tereza SSU 0350 C 37 = 11:37:00
443076 Šánová Julie KSU 0494 C 41 = 11:41:00
2061817 Černochová Michaela PLU 0351 B 45 = 11:45:00
2020729 Smékalová Karolína UOL 0451 C 49 = 11:49:00
446428 Skoumalová Petra KSU 0484 C 53 = 11:53:00
307329 Spurná Štěpánka KON 0355 C 57 = 11:57:00
446409 Hegedüšová Viktorie KSU 0353 C 61 = 12:01:00
2051531 Hartmannová Anna PLU 0354 C 65 = 12:05:00
......................... VAK C 69 = 12:09:00
......................... VAK C 73 = 12:13:00
......................... VAK C 77 = 12:17:00
Kategorie D14C
11.04.2015 Oblastní závod
- startovní listina
délka trati 2.80 km, převýšení 125 m, 9 kontrol tištěno 09.04.2015 9:28
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
7203461 Skoupá Vendula STE 0152 B 2 = 11:02:00
? Raclavská Zuzana UOL 0251 C 6 = 11:06:00
515427 Kličková Anna KON 0272 C 10 = 11:10:00
2035722 Marková Ema STE 0252 B 14 = 11:14:00
2067338 Hajduková Jana KSU 0197 B 18 = 11:18:00
224900 Zatloukalová Hana SSU 0158 B 22 = 11:22:00
9132 Greschnerová Tereza ASU 0299 C 26 = 11:26:00
428247 Hálková Eliška UOL 0156 B 30 = 11:30:00
2073669 Dziková Veronika VIV 0250 C 34 = 11:34:00 neregistro
? Raclavská Vlaďka UOL 0253 C 38 = 11:38:00
2027230 Smolková Sabina STE 0250 B 42 = 11:42:00
? Raclavská Lenka UOL 0252 C 46 = 11:46:00
......................... VAK C 50 = 11:50:00
......................... VAK C 54 = 11:54:00
......................... VAK C 58 = 11:58:00
Kategorie D16C
11.04.2015 Oblastní závod
- startovní listina
délka trati 4.90 km, převýšení 210 m, 12 kontrol tištěno 09.04.2015 9:28
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
231316 Lugrová Natalie JPV 0066 C 4 = 11:04:00
331514 Novotná Tereza ZLH 0051 B 8 = 11:08:00
2073659 Křečková Jana ZPV 9999 B 12 = 11:12:00
2025342 Zatloukalová Romana SSU 9950 A 16 = 11:16:00
446425 Pšenčíková Adéla KSU 0050 C 20 = 11:20:00
......................... VAK C 24 = 11:24:00
......................... VAK C 28 = 11:28:00
Kategorie D18C
11.04.2015 Oblastní závod
- startovní listina
délka trati 5.80 km, převýšení 285 m, 14 kontrol tištěno 09.04.2015 9:28
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
49367 Müllerová Kristýna KON 9771 B 67 = 12:07:00
2059746 Paličková Agáta UOL 9750 C 70 = 12:10:00
2053582 Habigerová Jana KSU 9888 C 73 = 12:13:00
52722 Vlachová Kateřina KON 9898 B 76 = 12:16:00
2060297 Dosedělová Klára STE 9751 C 79 = 12:19:00
920661 Plhalová Šárka ASU 0097 A 82 = 12:22:00
331363 Novotná Klára ZLH 9851 B 85 = 12:25:00
......................... VAK C 88 = 12:28:00
Kategorie D21C
11.04.2015 Oblastní závod
- startovní listina
délka trati 6.70 km, převýšení 270 m, 17 kontrol tištěno 09.04.2015 9:28
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
515153 Dittrichová Petra KON 8787 C 2 = 11:02:00
1007538 Pilcová Sabina JPV 9898 A 5 = 11:05:00
52403 Černohorská Anna CEL 8679 C 8 = 11:08:00
515450 Hlavová Hana ZBM 8888 E 11 = 11:11:00
428201 Karásková Marcela ZPV 6970 C 14 = 11:14:00
2058520 Kašparová Zuzana SSU 9661 A 17 = 11:17:00
515488 Hlavová Jindra ZBM 8989 R 20 = 11:20:00
52996 Karlová Eva MOV 8551 C 23 = 11:23:00
8849 Vítková Lucie PTI 9474 C 26 = 11:26:00
2058483 Habigerová Radka KSU 9559 B 29 = 11:29:00
995816 Otrubová Johana KON 7852 C 32 = 11:32:00
8843 Zavadilová Simona PTI 8485 C 35 = 11:35:00
897363 Vozdová Aneta KSU 9394 C 38 = 11:38:00
2032188 Machusová Karolína SSU 9666 A 41 = 11:41:00
920693 Mátlová Pavlína ASU 9392 C 44 = 11:44:00
889304 Kukolová Šárka LCE 9251 C 47 = 11:47:00
2032169 Kašparová Ivana SSU 6951 C 50 = 11:50:00
682350 Horčičková Eva UOL 7051 C 53 = 11:53:00
......................... VAK C 56 = 11:56:00
9480 Klíchová Jana SSU 8151 C 59 = 11:59:00
......................... VAK C 62 = 12:02:00
......................... VAK C 65 = 12:05:00
......................... VAK C 68 = 12:08:00
......................... VAK C 71 = 12:11:00
Kategorie D35C
11.04.2015 Oblastní závod
- startovní listina
délka trati 5.80 km, převýšení 285 m, 14 kontrol tištěno 09.04.2015 9:28
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
7201755 Šneiderová Lucie ASU 7498 C 0 = 11:00:00
2058462 Tomanková Martina KSU 7552 C 3 = 11:03:00
51190 Holasová Šarka AOP 7853 C 6 = 11:06:00
2027233 Švancárová Helena KSU 7252 C 9 = 11:09:00
436921 Svačinková Jitka VRB 7777 C 12 = 11:12:00
1406132 Králová Zdenka SSU 6091 C 15 = 11:15:00
52654 Jarošová Petra ZPV 6666 C 18 = 11:18:00
2067389 Slavíková Lenka VRB 7373 C 21 = 11:21:00
2035158 Němečková Věra PLU 7777 C 24 = 11:24:00
? Čecháčková Šárka 29C 7350 C 27 = 11:27:00 neregistro
1400433 Podrábská Marie VLI 7451 C 30 = 11:30:00
49479 Králová Ivana ODR 7450 C 33 = 11:33:00
49418 Štáblová Michaela KSU 7787 C 36 = 11:36:00
52582 Křečková Petra ZPV 7076 C 39 = 11:39:00
2085577 Chmelářová Radka JPV 7650 C 42 = 11:42:00
52427 Jirková Renata ZPV 6553 C 45 = 11:45:00
53223 Jemelíková Lada VBM 6555 C 48 = 11:48:00
352319 Siatková Silvie ZLH 7451 C 51 = 11:51:00
2025355 Matoušková Jana SSU 7951 C 54 = 11:54:00
2058522 Dziková Hana VIV 7651 C 57 = 11:57:00 neregistro
......................... VAK C 60 = 12:00:00
......................... VAK C 63 = 12:03:00
Kategorie D45C
11.04.2015 Oblastní závod
- startovní listina
délka trati 4.60 km, převýšení 230 m, 13 kontrol tištěno 09.04.2015 9:28
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
52420 Dittrichová Lenka KON 6285 C 43 = 11:43:00
2075676 Štorková Simona JPV 6556 C 45 = 11:45:00
352324 Kotrlová Gita UOL 6953 C 47 = 11:47:00
52864 Vavrečková Ivana JPV 6363 C 49 = 11:49:00
224901 Ostřanská Iveta SSU 6591 C 51 = 11:51:00
52586 Fajkusová Jitka JPV 6773 C 53 = 11:53:00
52476 Šimková Hana UOL 6653 C 55 = 11:55:00
52419 Sedláčková Hana KON 5481 C 57 = 11:57:00
52730 Špacírová Danuše UOL 5852 C 59 = 11:59:00
433098 Felklová Jarmila 47C 6050 C 61 = 12:01:00 neregistro
52417 Hlavová Miroslava KON 6389 C 63 = 12:03:00
361929 Novotná Jitka ZLH 7050 C 65 = 12:05:00
421852 Slavíčková Katka OOL 6955 C 67 = 12:07:00
52466 Štrajtová Zuzana UOL 6452 C 69 = 12:09:00
52658 Pavlíková Hana ZLH 5950 C 71 = 12:11:00
443106 Pšenčíková Eva KSU 6950 C 73 = 12:13:00
......................... VAK C 75 = 12:15:00
......................... VAK C 77 = 12:17:00
......................... VAK C 79 = 12:19:00
......................... VAK C 81 = 12:21:00
Kategorie D55C
11.04.2015 Oblastní závod
- startovní listina
délka trati 3.00 km, převýšení 200 m, 9 kontrol tištěno 09.04.2015 9:28
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
52782 Mrkvicová Ludmila ZLH 4950 C 43 = 11:43:00
52599 Čadilová Alena HSU 5050 C 46 = 11:46:00
52445 Künstlerová Milada UOL 5651 C 49 = 11:49:00
52412 Smičková Eva KON 5887 C 52 = 11:52:00
52557 Štáblová Jitka HSU 5350 C 55 = 11:55:00
52402 Černohorská Věra CEL 5979 C 58 = 11:58:00
52763 Novotná Ludmila ZLH 4850 C 61 = 12:01:00
......................... VAK C 64 = 12:04:00
......................... VAK C 67 = 12:07:00
Kategorie H10C
11.04.2015 Oblastní závod
- startovní listina
délka trati 1.60 km, převýšení 40 m, 7 kontrol tištěno 09.04.2015 9:28
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
446437 Štábl Patrik KSU 0606 C 42 = 11:42:00
421860 Petřivalský Arnau OOL 0501 C 45 = 11:45:00
2073736 Šána Robert KSU 0616 C 48 = 11:48:00
2067321 Dvořák Štěpán KON 0537 C 51 = 11:51:00
49316 Tomanek Lukáš KSU 0502 C 54 = 11:54:00
......................... VAK C 57 = 11:57:00
2073734 Opravil Vojtěch KSU 0515 C 60 = 12:00:00
......................... VAK C 63 = 12:03:00
? Mlček Vincenc KSU 0700 C 66 = 12:06:00
......................... VAK C 69 = 12:09:00
......................... VAK C 72 = 12:12:00
Kategorie H12C
11.04.2015 Oblastní závod
- startovní listina
délka trati 2.30 km, převýšení 120 m, 8 kontrol tištěno 09.04.2015 9:28
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
361976 Stehlík Karel KON 0444 C 2 = 11:02:00
2020722 Novotný Erik ZLH 0301 B 5 = 11:05:00
442865 Patterman Prokop KSU 0333 C 8 = 11:08:00
49357 Matěja Jan ODR 0300 C 11 = 11:11:00 neregistro
446419 Polášek Vít KSU 0402 C 14 = 11:14:00
2027237 Hájek Marek STE 0400 C 17 = 11:17:00
2058480 Štábl Adam KSU 0401 B 20 = 11:20:00
2035728 Janků Martin STE 0404 C 23 = 11:23:00
49334 Král Jiří ODR 0400 C 26 = 11:26:00
? Čecháček Adam UOL 0402 C 29 = 11:29:00
2051506 Otruba František PLU 0501 C 32 = 11:32:00
206390 Hošťálek Ondřej ZPV 0300 C 35 = 11:35:00
2053547 Stryk Štěpán KSU 0306 B 38 = 11:38:00
52718 Beneš Jindřich KON 0404 C 41 = 11:41:00
446448 Pavelka Ondřej KSU 0404 C 44 = 11:44:00
? Novák Rostislav PLU 0300 C 47 = 11:47:00
? Náhončík Jakub UOL 0400 C 50 = 11:50:00
? Jedlička Radek ZLH 0401 C 53 = 11:53:00
2027236 Cupal Petr STE 0300 C 56 = 11:56:00
416716 Bartášek Tomáš ASU 0447 C 59 = 11:59:00
2061810 Černoch Martin PLU 0500 C 62 = 12:02:00
53112 Štoudek Martin ASU 0448 C 65 = 12:05:00
......................... VAK C 68 = 12:08:00
......................... VAK C 71 = 12:11:00
......................... VAK C 74 = 12:14:00
......................... VAK C 77 = 12:17:00
Kategorie H14C
11.04.2015 Oblastní závod
- startovní listina
délka trati 2.80 km, převýšení 135 m, 10 kontrol tištěno 09.04.2015 9:28
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2083419 Šudřich Tomáš KON 0013 C 0 = 11:00:00
1407427 Seidenglanz Jáchym SSU 0202 C 4 = 11:04:00
2075675 Štorek David JPV 0202 C 8 = 11:08:00
2060295 Poštulka Lukáš STE 0104 C 12 = 11:12:00
53649 Babišta Antonín KSU 0111 C 16 = 11:16:00
206496 Jirka Matyáš ZPV 0201 B 20 = 11:20:00
2032192 Lukašák Šimon STE 0202 B 24 = 11:24:00
2058486 Hecl František KSU 0201 B 28 = 11:28:00
52746 Holusek Jiří JPV 0123 C 32 = 11:32:00
2027240 Hájek Tomáš STE 0200 C 36 = 11:36:00
? Chovanec Jan UOL 0200 C 40 = 11:40:00
421859 Petřivalský Bernat OOL 0203 C 44 = 11:44:00
2073721 Doležal Matyáš STE 0208 C 48 = 11:48:00
2045211 Dadák Petr JPV 0101 C 52 = 11:52:00
2051507 Hartmann Matouš PLU 0101 B 56 = 11:56:00
? Hastík Jakub ZLH 0101 C 60 = 12:00:00
2032142 Svoboda Radek STE 0207 B 64 = 12:04:00
51309 Reichl Martin KSU 0202 C 68 = 12:08:00
2027241 Neumann David STE 0101 B 72 = 12:12:00
? Halabrín Petr PLU 0100 C 76 = 12:16:00
2027218 Světnický František STE 0204 B 80 = 12:20:00
......................... VAK C 84 = 12:24:00
......................... VAK C 88 = 12:28:00
......................... VAK C 92 = 12:32:00
......................... VAK C 96 = 12:36:00
Kategorie H16C
11.04.2015 Oblastní závod
- startovní listina
délka trati 5.60 km, převýšení 290 m, 11 kontrol tištěno 09.04.2015 9:28
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2067336 Grulich Ondřej KSU 0049 B 2 = 11:02:00
2020742 Beneš Miroslav KON 9915 B 6 = 11:06:00
2053548 Šrámek Ondřej KSU 9909 B 10 = 11:10:00
428256 Siatka Václav ZLH 0000 C 14 = 11:14:00
2056285 Jílek Ondřej KSU 9908 A 18 = 11:18:00
439233 Honkyš Jan JPV 9912 C 22 = 11:22:00
2067337 Gedeon Dominik KSU 9900 B 26 = 11:26:00
2070842 Karásek Adam ZPV 0001 B 30 = 11:30:00
2056281 Matoušek Matěj KSU 0005 A 34 = 11:34:00
52549 Kaprál Jan SSU 0000 B 38 = 11:38:00
229473 Šafář Vojtěch KSU 0013 B 42 = 11:42:00
52484 Němeček Kryštof JPV 9919 C 46 = 11:46:00
2053541 Müller Jonáš KSU 9906 B 50 = 11:50:00
......................... VAK C 54 = 11:54:00
......................... VAK C 58 = 11:58:00
......................... VAK C 62 = 12:02:00
......................... VAK C 66 = 12:06:00
Kategorie H18C
11.04.2015 Oblastní závod
- startovní listina
délka trati 7.80 km, převýšení 370 m, 18 kontrol tištěno 09.04.2015 9:28
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2060296 Poštulka Tomáš STE 9700 B 67 = 12:07:00
234582 Honkyš Pavel JPV 9707 C 70 = 12:10:00
2032171 Bořánek Michal STE 0007 A 73 = 12:13:00
9005223 Vosáhlo Jan SSU 9701 B 76 = 12:16:00
682370 Horčička Vít UOL 9919 A 79 = 12:19:00
301569 Hubáček Filip JPV 9800 B 82 = 12:22:00
7202871 Jirka Mikuláš STE 0000 A 85 = 12:25:00
......................... VAK C 88 = 12:28:00
Kategorie H21K
11.04.2015 Oblastní závod
- startovní listina
délka trati 5.60 km, převýšení 290 m, 11 kontrol tištěno 09.04.2015 9:28
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
995892 Otruba Marek PLU 7417 C 71 = 12:11:00
52595 Hodač Karel JPV 7927 C 73 = 12:13:00
52490 Matyšek Radoslav PLU 8007 C 75 = 12:15:00
2073675 Kvapil Ladislav ZLH 9301 C 77 = 12:17:00
52744 Špičák František CEL 5628 C 79 = 12:19:00
......................... VAK C 81 = 12:21:00
......................... VAK C 83 = 12:23:00
......................... VAK C 85 = 12:25:00
......................... VAK C 87 = 12:27:00
......................... VAK C 89 = 12:29:00
Kategorie H21L
11.04.2015 Oblastní závod
- startovní listina
délka trati 10.70 km, převýšení 460 m, 23 kontrol tištěno 09.04.2015 9:28
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
433099 Mikula Jan SSU 9609 A 0 = 11:00:00
1400441 Holas Tomáš AOP 7802 C 4 = 11:04:00
886824 Rychlý Pavel KRN 8505 C 8 = 11:08:00
433096 Karásek Michal ZPV 7900 C 12 = 11:12:00
52530 Zdráhal Tomáš OOL 5301 C 16 = 11:16:00
2019231 Dzik Martin UOL 7600 C 20 = 11:20:00
52409 Hubáček Martin CEL 7015 C 24 = 11:24:00
8822 Klváček Aleš PTI 8527 C 28 = 11:28:00
2069100 Kašpar Jaroslav SSU 7004 C 32 = 11:32:00
7200365 Sklenář Martin AOP 9501 A 36 = 11:36:00
446353 Peths Jan KRN 8101 C 40 = 11:40:00
52578 Krtička Luděk SSU 7847 C 44 = 11:44:00
515179 Turczer Petr KSU 7945 C 48 = 11:48:00
1602630 Fajkus Radim JPV 9509 A 52 = 11:52:00
2058482 Jílek Jakub KSU 9202 C 56 = 11:56:00
9988866 Chmelař Martin ASU 9505 A 60 = 12:00:00
2035148 Otruba Karel PLU 7917 C 64 = 12:04:00
920666 Navrátil Tomáš ASU 8817 C 68 = 12:08:00
1007536 Poklop Martin SSU 8802 E 72 = 12:12:00
8907 Dvořák Miloslav KON 7537 C 76 = 12:16:00
......................... VAK C 80 = 12:20:00
332966 Král Václav SSU 8243 C 84 = 12:24:00
......................... VAK C 88 = 12:28:00
......................... VAK C 92 = 12:32:00
......................... VAK C 96 = 12:36:00
......................... VAK C 100 = 12:40:00
......................... VAK C 104 = 12:44:00
Kategorie H35C
11.04.2015 Oblastní závod
- startovní listina
délka trati 7.80 km, převýšení 370 m, 18 kontrol tištěno 09.04.2015 9:28
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
301127 Fráňa Martin NNH 7802 C 1 = 11:01:00
515156 Kuja Ivo KAR 7701 C 3 = 11:03:00
886291 Paloncý Pavel KSU 6349 C 5 = 11:05:00
7758623 Mrkvica Petr ZLH 7800 C 7 = 11:07:00
446410 Patterman Pavel KSU 7337 C 9 = 11:09:00
52720 Huňka Karel KON 6919 C 11 = 11:11:00
436448 Hálek Jan UOL 7000 C 13 = 11:13:00
301259 Stibor Zbyněk KAR 7601 C 15 = 11:15:00
224897 Možný Stanislav SSU 7700 C 17 = 11:17:00
7001234 Novotný Tomáš ZLH 7001 C 19 = 11:19:00
2025356 Matoušek Jiří SSU 7504 C 21 = 11:21:00
433100 Grepl Ladislav KON 6111 C 23 = 11:23:00
51471 Šneider Miroslav ASU 7101 C 25 = 11:25:00
7202579 Kratochvíl Karel HOB 7001 C 27 = 11:27:00
2058461 Matoušek Milan KSU 6701 C 29 = 11:29:00
2075671 Jadviščok Ladislav UOL 7700 C 31 = 11:31:00
886296 Hecl Miloš KSU 7601 C 33 = 11:33:00
2067988 Seidenglanz Marek SSU 7401 C 35 = 11:35:00
7203338 Navrátil Martin ASU 7449 C 37 = 11:37:00
52573 Sita Vratislav SSU 7341 C 39 = 11:39:00
52999 Brychlec Lukáš MOV 7501 C 41 = 11:41:00
52756 Rigó Marek ODR 7101 C 43 = 11:43:00
? Macek Karel ASU 7102 C 45 = 11:45:00
2044889 Kopecký David UOL 7800 C 47 = 11:47:00
416715 Bartášek Jiří ASU 7448 C 49 = 11:49:00
2070849 Karásek Martin ZPV 7301 C 51 = 11:51:00
52733 Šimek Roman UOL 6503 C 53 = 11:53:00
330675 Procházka Josef KON 7219 C 55 = 11:55:00
886282 Smékal David UOL 7503 C 57 = 11:57:00
......................... VAK C 59 = 11:59:00
......................... VAK C 61 = 12:01:00
......................... VAK C 63 = 12:03:00
Kategorie H45C
11.04.2015 Oblastní závod
- startovní listina
délka trati 6.40 km, převýšení 330 m, 16 kontrol tištěno 09.04.2015 9:28
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
8828 Vítek Zbyněk PTI 6622 C 2 = 11:02:00
420422 Zatloukal Tomáš SSU 6700 C 6 = 11:06:00
500581 Hlava Miroslav KON 6515 C 10 = 11:10:00
895219 Zdráhal Robert OOL 5707 C 14 = 11:14:00
52596 Dokoupil Vojtěch ZPV 6425 C 18 = 11:18:00
2075678 Štorek Petr JPV 6505 C 22 = 11:22:00
52478 Pernica Jiří UOL 6501 C 26 = 11:26:00
9998666 Chmelař Miroslav JPV 6217 C 30 = 11:30:00
887168 Peřinka Jan AOP 6301 C 34 = 11:34:00
2020730 Soldán Vladimír JPV 6526 C 38 = 11:38:00
51913 Vodička Luděk SBR 5501 C 42 = 11:42:00
? Zachař Zdeněk ZLH 5900 C 46 = 11:46:00 neregistro
352349 Tesař Jiří AOP 6702 C 50 = 11:50:00
515079 Kotrle Miroslav UOL 7005 C 54 = 11:54:00
231248 Jaroš Vojtěch ZPV 5706 C 58 = 11:58:00
? Hastík Jiří ZLH 6700 C 62 = 12:02:00
52500 Kubeš Jaromír PLU 6219 C 66 = 12:06:00
51873 Řeháček Petr SBR 6302 C 70 = 12:10:00
411761 Hrouza Jan KRN 5401 C 74 = 12:14:00
2060274 Ženčák Jaroslav 47C 6100 C 78 = 12:18:00 neregistro
8904 Komínek Jaroslav KON 5713 C 82 = 12:22:00
52448 Navrátil Antonín UOL 5301 C 86 = 12:26:00
......................... VAK C 90 = 12:30:00
......................... VAK C 94 = 12:34:00
......................... VAK C 98 = 12:38:00
......................... VAK C 102 = 12:42:00
Kategorie H55C
11.04.2015 Oblastní závod
- startovní listina
délka trati 4.60 km, převýšení 230 m, 13 kontrol tištěno 09.04.2015 9:28
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
352318 Babák Jiří ZLH 4801 C 1 = 11:01:00
52623 Hrouza Tomáš KRN 5201 C 3 = 11:03:00
341715 Skácel Jaroslav KON 4617 C 5 = 11:05:00
51199 Krmášek Bohdan AOP 5301 C 7 = 11:07:00
52589 Felkl Luděk 47C 6000 C 9 = 11:09:00 neregistro
51950 Pospíšil Karel KAR 5001 C 11 = 11:11:00
307337 Višňa Milan OOL 5904 C 13 = 11:13:00
301248 Kuja Ivan KAR 5501 C 15 = 11:15:00
52747 Smolka Miloslav OOL 4901 C 17 = 11:17:00
52762 Novotný Stanisl ZLH 4800 C 19 = 11:19:00
52531 Albert František OOL 5804 C 21 = 11:21:00
9987654 Sukeník Mojmír KRN 5202 C 23 = 11:23:00
52440 Jadviščok Ladislav UOL 5101 C 25 = 11:25:00
51910 Toman Stanislav SBR 4801 C 27 = 11:27:00
52473 Bednář Jan UOL 5402 C 29 = 11:29:00
......................... VAK C 31 = 11:31:00
......................... VAK C 33 = 11:33:00
......................... VAK C 35 = 11:35:00
......................... VAK C 37 = 11:37:00
......................... VAK C 39 = 11:39:00
Kategorie H65C
11.04.2015 Oblastní závod
- startovní listina
délka trati 3.00 km, převýšení 200 m, 9 kontrol tištěno 09.04.2015 9:28
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
51904 Blažek Václav SBR 4701 C 1 = 11:01:00
232042 Hynek Vladimír ZPV 3511 C 4 = 11:04:00
2020740 Horký Jan UOL 4600 C 7 = 11:07:00
51947 Tomeček Lubomír KAR 4701 C 10 = 11:10:00
352323 Gottfried Jan UOL 4602 C 13 = 11:13:00
64865 Mrkvica Miroslav ZLH 4600 C 16 = 11:16:00
352304 Ostřanský Josef SSU 4302 C 19 = 11:19:00
416037 Soviš Ivan SBR 4601 C 22 = 11:22:00
52869 Kroupa Jaroslav ZPV 4012 C 25 = 11:25:00
52467 Šubrt Zdeněk UOL 4201 C 28 = 11:28:00
301264 Zaoral Jan VRB 4703 C 31 = 11:31:00
......................... VAK C 34 = 11:34:00
......................... VAK C 37 = 11:37:00
Kategorie HD10N
11.04.2015 Oblastní závod
- startovní listina
délka trati 1.60 km, převýšení 40 m, 6 kontrol tištěno 09.04.2015 9:28
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
232194 Slavík Ondřej VRB 0505 C 0 = 11:00:00
52512 Maťátko Václav STE 0500 C 2 = 11:02:00
53003 Šneider Kvido ASU 0749 C 4 = 11:04:00
2083379 Šudřichová Nela KON 0050 C 6 = 11:06:00
2058484 Paloncý Jan KSU 0808 C 8 = 11:08:00
2045229 Holub Mikuláš SBR 0500 C 10 = 11:10:00 neregistro
? Mihok Mario STE 0501 C 12 = 11:12:00 neregistro
? Dzik Ondřej VIV 0500 C 14 = 11:14:00 neregistro
2069072 Jílková Lenka KON 0666 C 16 = 11:16:00
......................... VAK C 18 = 11:18:00
2069073 Jílková Pavla KON 0799 C 20 = 11:20:00
......................... VAK C 22 = 11:22:00
......................... VAK C 24 = 11:24:00
......................... VAK C 26 = 11:26:00
Kategorie HDR
11.04.2015 Oblastní závod
- startovní listina
délka trati 1.60 km, převýšení 40 m, 6 kontrol tištěno 09.04.2015 9:28
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 30 = 11:30:00
......................... VAK C 30 = 11:30:00
......................... VAK C 30 = 11:30:00
......................... VAK C 30 = 11:30:00
......................... VAK C 30 = 11:30:00
......................... VAK C 30 = 11:30:00
......................... VAK C 30 = 11:30:00
......................... VAK C 30 = 11:30:00
......................... VAK C 30 = 11:30:00
2067322 Dvořáková Ema KON 0777 C 30 = 11:30:00
? Herman Jakub KRN 0606 C 30 = 11:30:00
? Heča Michal UOL 0800 C 30 = 11:30:00
232139 Holas Štěpán AOP 0900 C 30 = 11:30:00
416040 Holub Ivan SBR 0800 C 30 = 11:30:00 neregistro
2075650 Holubová Eva SBR 0012 C 30 = 11:30:00 neregistro
2078582 Hrubý Lukáš JPV 0404 C 30 = 11:30:00
2049535 Kopecká Tereza UOL 1050 C 30 = 11:30:00
53348 Kratochvíl David HOB 1101 C 30 = 11:30:00
49498 Králová Hedvika ODR 0850 C 30 = 11:30:00
206494 Kuja Adam KAR 1001 C 30 = 11:30:00 neregistro
206457 Kujová Vendula KAR 0550 C 30 = 11:30:00 neregistro
? Macek Vojtěch ASU 0748 C 30 = 11:30:00
2073656 Marek Martin STE 1100 C 30 = 11:30:00
2075677 Matečný Matyáš JPV 0909 C 30 = 11:30:00
? Matoušková Johana SSU 0750 C 30 = 11:30:00
224899 Možný Šimon SSU 0800 C 30 = 11:30:00
251023 Mrkvica Václav ZLH 0800 C 30 = 11:30:00
? Navrátil Pavel ASU 0747 C 30 = 11:30:00
? Otrubová Karolína KON 0888 C 30 = 11:30:00
2058485 Paloncý Adéla KSU 0950 C 30 = 11:30:00
2051491 Petřivalský Nil OOL 0800 C 30 = 11:30:00
? Reichlová Lucie KSU 0850 C 30 = 11:30:00
? Reichlová Pavla KSU 0888 C 30 = 11:30:00
1400404 Rychlá Karolína KRN 0757 C 30 = 11:30:00
6710 Seidenglanzová Johana SSU 0650 C 30 = 11:30:00
301254 Stiborová Blanka KAR 7650 C 30 = 11:30:00 neregistro
436926 Svačinková Berenika VRB C 30 = 11:30:00 neregistro
426369 Světnický Antonín STE 0800 C 30 = 11:30:00
52617 Tomanková Alice KSU 0959 C 30 = 11:30:00
52735 Urbanova Monika UOL 0555 C 30 = 11:30:00 neregistro
Kategorie P
