22.11.2014 Šternberská zima - 2. závod Zimní ligy HO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
VKLAD CELKEM 20.00 Kč
25C péčkaři
22.11.2014 Šternberská zima - 2. závod Zimní ligy HO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 45) 8885 P 25C6750 Chmelařová Blanka 0.00 20.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 20.00 Kč
AOP Přátelé orientačního běhu Opava
22.11.2014 Šternberská zima - 2. závod Zimní ligy HO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 127) 416168 D35 AOP7351 Valíková Petra 9.00 30.00 Kč
( 129) 51316 H14 AOP0301 Valík Adam 9.00 20.00 Kč
( 128) 410105 H19 AOP0001 Valík Tomáš 28.00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 80.00 Kč
ASU Magnus Orienteering
22.11.2014 Šternberská zima - 2. závod Zimní ligy HO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 115) 980354 D18 ASU9797 Horvátová Hana 2.00 30.00 Kč
( 114) 886264 H19 ASU9447 Horvát Petr 40.00 30.00 Kč
( 125) ? H35 ASU7102 Macek Karel 52.00 30.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 90.00 Kč
BBM BETA URSUS Orienteering
22.11.2014 Šternberská zima - 2. závod Zimní ligy HO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 77) 331257 D35 BBM6550 Peřinková Irena 11.00 30.00 Kč
( 78) 410398 H50 BBM5100 Denemarek Oldřich 38.00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 60.00 Kč
BOV TJ Baník Ostrava OKD
22.11.2014 Šternberská zima - 2. závod Zimní ligy HO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 49) 51370 H50 BOV4901 Dvořák Vlastimil 40.00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 30.00 Kč
CHC K.O.B. Choceň
22.11.2014 Šternberská zima - 2. závod Zimní ligy HO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 123) 2011857 D35 CHC7151 Švadlenová Ivana 23.00 30.00 Kč
( 122) 9990101 H14 CHC0101 Švadlena Michal 49.00 20.00 Kč
VKLAD CELKEM 50.00 Kč
HLV KČT - OB Holešov
22.11.2014 Šternberská zima - 2. závod Zimní ligy HO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 99) 416084 D35 HLV7060 Sedláčková Jana 1.00 30.00 Kč
( 171) 53833 HDR HLV1000 Sedláček Matěj 30.00 20.00 Kč
( 162) 53827 H35 HLV6404 Sedláček Jaroslav 58.00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 60.00 Kč
JPV Oddíl OS SK Prostějov
22.11.2014 Šternberská zima - 2. závod Zimní ligy HO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 17) 2075676 P JPV6556 Štorková Simona 0.00 20.00 Kč
( 18) 2075678 P JPV6505 Štorek Petr 0.00 20.00 Kč
( 19) 2075670 H10 JPV0505 Štorek Jan 4.00 20.00 Kč
( 20) 2075675 H14 JPV0202 Štorek David 5.00 20.00 Kč
( 46) 1602633 H18 JPV9807 Vystavěl Ondřej 9.00 30.00 Kč
( 133) 52586 D35 JPV6773 Fajkusová Jitka 15.00 30.00 Kč
( 40) 2078581 D10 JPV0579 Hrubá Klára 22.00 20.00 Kč
( 134) 1602630 H19 JPV9509 Fajkus Radim 22.00 30.00 Kč
( 12) 52864 D35 JPV6363 Vavrečková Ivana 25.00 30.00 Kč
( 38) 2045208 D10 JPV0567 Matečná Sofie 26.00 20.00 Kč
( 37) 2045209 HDR JPV5959 Papoušková Radka 30.00 20.00 Kč
( 39) 2075677 HDR JPV0909 Matečný Matyáš 30.00 20.00 Kč neregistro
( 2) 9998666 H35 JPV6217 Chmelař Miroslav 38.00 30.00 Kč
( 26) 52498 H35 JPV6112 Jeřábek Luboš 56.00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 310.00 Kč
JZL TJ Jižní svahy Zlín
22.11.2014 Šternberská zima - 2. závod Zimní ligy HO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 62) ? H10 JZL0700 Kundrata Vít 0.00 20.00 Kč
( 60) 53360 D35 JZL7351 Kundratová Jana 17.00 30.00 Kč
( 61) 53353 H14 JZL0201 Kundrata Jan 27.00 20.00 Kč
( 63) 218973 HDR JZL0950 Kundratová Eva 30.00 20.00 Kč
VKLAD CELKEM 90.00 Kč
KON KOB Konice
22.11.2014 Šternberská zima - 2. závod Zimní ligy HO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 13) 52412 P KON5887 Smičková Eva 0.00 20.00 Kč
( 132) ? P KON9750 Navrátilová Táňa 0.00 20.00 Kč neregistro
( 21) 52722 D18 KON9898 Vlachová Kateřina 4.00 30.00 Kč
( 8) 52417 D35 KON6389 Hlavová Miroslava 7.00 30.00 Kč
( 16) 361927 H18 KON9915 Beneš Miroslav 7.00 30.00 Kč
( 120) 8898 D19 KON9572 Vlachová Eliška 16.00 30.00 Kč
( 41) 52482 HDR KON0888 Otrubová Karolína 30.00 20.00 Kč
( 15) 433100 H35 KON6111 Grepl Ladislav 34.00 30.00 Kč
( 14) 52718 H14 KON0404 Beneš Jindřich 35.00 20.00 Kč
( 58) 52725 H35 KON6427 Navrátil Václav 50.00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 260.00 Kč
KSU Klub vytrvalostních sportů Šumperk
22.11.2014 Šternberská zima - 2. závod Zimní ligy HO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 73) 2056281 H18 KSU0005 Matoušek Matěj 1.00 30.00 Kč
( 31) 2058481 H14 KSU0101 Krč Matěj 3.00 20.00 Kč
( 32) 442855 D35 KSU7272 Krčová Martina 19.00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 80.00 Kč
KVS SKOB Kobra Vsetín
22.11.2014 Šternberská zima - 2. závod Zimní ligy HO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 153) 7867 H14 KVS0110 Grebík Radim 53.00 20.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
MBM O-mikron
22.11.2014 Šternberská zima - 2. závod Zimní ligy HO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 104) 7200319 D19 MBM8282 Mesiarkinová Kamila 12.00 30.00 Kč
( 105) 2051488 H19 MBM8606 Šrubař Michal 46.00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 60.00 Kč
NNN NNN/Neregistrovaní
22.11.2014 Šternberská zima - 2. závod Zimní ligy HO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 106) ? P NNN Květoň Vladimír 0.00 20.00 Kč neregistro
( 107) 52560 P NNN7350 Horvátová Blanka 0.00 20.00 Kč neregistro
( 177) ? P NNN8500 Vévoda Antonín 0.00 20.00 Kč neregistro
( 178) ? P NNN Linhartová Milena 0.00 20.00 Kč neregistro
( 108) 224902 HDR NNN0770 Horvátová Eva 30.00 20.00 Kč neregistro
( 111) ? H19 NNN7612 Vrána Lukáš 36.00 30.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 110.00 Kč
OOL SK Haná orienteering
22.11.2014 Šternberská zima - 2. závod Zimní ligy HO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 22) 52530 H19 OOL5301 Zdráhal Tomáš 30.00 30.00 Kč
( 35) 52531 H50 OOL5804 Albert František 42.00 30.00 Kč
( 36) 307337 H50 OOL5904 Višňa Milan 46.00 30.00 Kč
( 158) 1931332 H19 OOL8801 Zdráhal Tomáš 50.00 30.00 Kč
( 165) 895219 H35 OOL5707 Zdráhal Robert 60.00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 90.00 Kč
ORI
22.11.2014 Šternberská zima - 2. závod Zimní ligy HO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
PLU TJ Sokol Plumlov
22.11.2014 Šternberská zima - 2. závod Zimní ligy HO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 119) ? D14 PLU0353 Staňková Monika 2.00 20.00 Kč
( 43) 2061817 D14 PLU0351 Černochová Michaela 8.00 20.00 Kč
( 117) 2051506 H14 PLU0501 Otruba František 19.00 20.00 Kč
( 48) ? H14 PLU0100 Halabrín Petr 23.00 20.00 Kč
( 44) 2061810 H14 PLU0500 Černoch Martin 31.00 20.00 Kč
( 42) 52500 H35 PLU6219 Kubeš Jaromír 36.00 30.00 Kč
( 47) ? H14 PLU0300 Novák Rostislav 39.00 20.00 Kč
( 121) 2035148 H19 PLU7917 Otruba Karel 44.00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 180.00 Kč
RBK SK Radioklub Blansko
22.11.2014 Šternberská zima - 2. závod Zimní ligy HO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 27) 52078 H50 RBK5307 Henek Milan 48.00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 30.00 Kč
SKM KOB Směr Kroměříž
22.11.2014 Šternberská zima - 2. závod Zimní ligy HO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 30) 7200330 H35 SKM7000 Vlček Roman 42.00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 30.00 Kč
SSU SK Severka Šumperk
22.11.2014 Šternberská zima - 2. závod Zimní ligy HO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 72) ? P SSU7450 Seidenglanzová Irena 0.00 20.00 Kč neregistro
( 10) 224901 D35 SSU6591 Ostřanská Iveta 5.00 30.00 Kč
( 68) 52549 H14 SSU0000 Kaprál Jan 13.00 20.00 Kč
( 113) 1406132 D35 SSU6091 Králová Zdenka 13.00 30.00 Kč
( 66) 2025355 D19 SSU7951 Matoušková Jana 20.00 30.00 Kč
( 28) 2069090 H19 SSU9911 Kašpar Petr 26.00 30.00 Kč
( 70) ? HDR SSU0650 Seidenglanzová Johana 30.00 20.00 Kč
( 9) 352304 H50 SSU4302 Ostřanský Josef 36.00 30.00 Kč
( 69) ? H14 SSU0202 Seidenglanz Jáchym 43.00 20.00 Kč
( 7) 51508 H35 SSU6301 Valenta Jiří 48.00 30.00 Kč
( 67) 2025356 H19 SSU7504 Matoušek Jiří 48.00 30.00 Kč
( 71) ? H35 SSU7401 Seidenglanz Marek 54.00 30.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 320.00 Kč
STE SK SKI-OB Šternberk
22.11.2014 Šternberská zima - 2. závod Zimní ligy HO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 83) 2060297 D18 STE9751 Dosedělová Klára 0.00 30.00 Kč
( 98) ? P STE7350 Světnická Marcela 0.00 20.00 Kč
( 86) 2027240 H14 STE0200 Hájek Tomáš 1.00 20.00 Kč
( 59) 52523 D14 STE0152 Skoupá Vendula 4.00 20.00 Kč
( 92) 2060296 H18 STE9700 Poštulka Tomáš 5.00 30.00 Kč
( 150) 2073427 H10 STE0402 Štěrba Ondřej 6.00 20.00 Kč neregistro
( 102) 2073433 H14 STE0401 Buxbaum David 7.00 20.00 Kč
( 88) 2032192 H14 STE0202 Lukašák Šimon 11.00 20.00 Kč
( 82) 2027230 D14 STE0250 Smolková Sabina 12.00 20.00 Kč
( 80) 2035719 D10 STE0550 Neumannová Kristýna 14.00 20.00 Kč
( 85) 2027237 H14 STE0400 Hájek Marek 15.00 20.00 Kč
( 81) 2035723 D14 STE0450 Lukašáková Sára 16.00 20.00 Kč
( 87) 2035728 H14 STE0404 Janků Martin 21.00 20.00 Kč
( 89) 2027241 H14 STE0101 Neumann David 25.00 20.00 Kč
( 90) 2060295 H14 STE0104 Poštulka Lukáš 29.00 20.00 Kč
( 97) 426369 HDR STE0800 Světnický Antonín 30.00 20.00 Kč
( 96) 2049563 H50 STE6100 Doseděl Emil 32.00 30.00 Kč
( 103) 2027236 H14 STE0300 Cupal Petr 33.00 20.00 Kč
( 94) 2032171 H19 STE0007 Bořánek Michal 38.00 30.00 Kč
( 91) 2032142 H14 STE0207 Svoboda Radek 41.00 20.00 Kč
( 95) 2073431 H35 STE6600 Poštulka Zdenek 44.00 30.00 Kč
( 93) 2027218 H14 STE0204 Světnický František 47.00 20.00 Kč
( 84) 2073721 H14 STE0208 Doležal Matyáš 51.00 20.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
TZL SKOB Zlín
22.11.2014 Šternberská zima - 2. závod Zimní ligy HO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 64) 218974 D18 TZL0058 Kundratová Lucie 6.00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 30.00 Kč
UOL SK UP Olomouc
22.11.2014 Šternberská zima - 2. závod Zimní ligy HO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 76) 2045207 P UOL7850 Smékalová Jana 0.00 20.00 Kč
( 101) 52467 P UOL4201 Šubrt Zdeněk 0.00 20.00 Kč
( 110) 428247 D14 UOL0156 Hálková Eliška 0.00 20.00 Kč
( 135) 2069080 H10 UOL0400 Náhončík Jakub 2.00 20.00 Kč neregistro
( 74) 2020729 D14 UOL0451 Smékalová Karolína 6.00 20.00 Kč
( 75) 2020728 D14 UOL0450 Smékalová Viktorie 10.00 20.00 Kč
( 138) 2069081 D10 UOL0251 Raclavská Zuzana 12.00 20.00 Kč neregistro
( 5) 1398997 D14 UOL0452 Binarová Adéla 14.00 20.00 Kč
( 24) 682350 D19 UOL7051 Horčičková Eva 14.00 30.00 Kč
( 136) 2069085 D10 UOL0455 Hečová Veronika 16.00 20.00 Kč neregistro
( 137) 2069082 D10 UOL0252 Raclavská Vlaďka 20.00 20.00 Kč neregistro
( 112) 2059758 D35 UOL5858 Janošíková Jaroslava 21.00 30.00 Kč
( 6) 9803 D19 UOL7854 Kuncová Jana 22.00 30.00 Kč
( 139) 2069083 D10 UOL0253 Raclavská Lenka 24.00 20.00 Kč neregistro
( 3) 301263 D10 UOL0650 Kopecká Nela 28.00 20.00 Kč
( 4) 2049535 HDR UOL7750 Kopecká Jitka 30.00 20.00 Kč
( 33) 2075671 H35 UOL7700 Jadviščok Ladislav 30.00 30.00 Kč neregistro
( 34) 52440 H50 UOL5101 Jadviščok Ladislav 30.00 30.00 Kč
( 109) 436448 H19 UOL7000 Hálek Jan 32.00 30.00 Kč
( 79) 2020740 H50 UOL4600 Horký Jan 34.00 30.00 Kč
( 23) 2020741 H35 UOL7100 Horký Jan 40.00 30.00 Kč
( 25) 682370 H19 UOL9919 Horčička Vít 42.00 30.00 Kč
( 29) 352323 H50 UOL4602 Gottfried Jan 44.00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 560.00 Kč
VBM VSK Mendelu Brno
22.11.2014 Šternberská zima - 2. závod Zimní ligy HO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 118) 2011839 H19 VBM8002 Henek Vladan 24.00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 30.00 Kč
ZBM SK Žabovřesky Brno
22.11.2014 Šternberská zima - 2. závod Zimní ligy HO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 130) 7200316 D19 ZBM9353 Koporová Petra 18.00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 30.00 Kč
ZPV KOB ZPV Prostějov
22.11.2014 Šternberská zima - 2. závod Zimní ligy HO
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 50) 52427 D35 ZPV6553 Jirková Renata 3.00 30.00 Kč
( 54) 2070842 H18 ZPV0001 Karásek Adam 3.00 30.00 Kč
( 55) 206390 H14 ZPV0300 Hošťálek Ondřej 17.00 20.00 Kč
( 11) 433096 H19 ZPV7900 Karásek Michal 20.00 30.00 Kč
( 53) 428201 D19 ZPV6970 Karásková Marcela 24.00 30.00 Kč
( 51) 301599 H19 ZPV0000 Jirka Mikuláš 34.00 30.00 Kč
( 56) 426397 H14 ZPV0302 Karásek Matyáš 37.00 20.00 Kč
( 52) 206496 H14 ZPV0201 Jirka Matyáš 45.00 20.00 Kč
( 57) 2070849 H35 ZPV7301 Karásek Martin 46.00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 240.00 Kč