Kategorie D I
13.05.2014 Přebor škol - Olomoucký kraj
- startovní listina
délka trati 2.00 km, převýšení 25 m, 4 kontrol tištěno 12.05.2014 8:39
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
301698 Navrátilová Marie 108 0550 C 1 = 11:01:00 neregistro
2073440 Pospíšilová Stella 103 0551 C 3 = 11:03:00 neregistro
2019215 Otrubová Anna 114 0550 C 5 = 11:05:00 neregistro
2073424 Tionová Jana 103 0651 C 7 = 11:07:00 neregistro
? Ondruchová Anna 108 0650 C 9 = 11:09:00 neregistro
2073423 Zatloukalová Julie 101 0650 C 11 = 11:11:00 neregistro
? Pazderníková Zdeňka 108 0651 C 13 = 11:13:00 neregistro
2020742 Grulichová Gabriela 111 0550 C 15 = 11:15:00 neregistro
2035719 Neumannová Kristýna 103 0550 C 17 = 11:17:00 neregistro
Kategorie D II
13.05.2014 Přebor škol - Olomoucký kraj
- startovní listina
délka trati 1.80 km, převýšení 35 m, 8 kontrol tištěno 12.05.2014 8:39
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
? Fergusonová Nikola 114 0250 C 0 = 11:00:00 neregistro
2051531 Hartmannová Anna 113 0350 C 2 = 11:02:00 neregistro
53659 Hlupá Petra 106 0351 C 4 = 11:04:00 neregistro
2061817 Černochová Michaela 114 0352 C 6 = 11:06:00 neregistro
446430 Knyplová Tereza 106 0451 C 8 = 11:08:00 neregistro
2020738 Grulichová Lenka 111 0251 C 10 = 11:10:00 neregistro
446409 Hegedušová Tereza 106 0450 C 12 = 11:12:00 neregistro
7201771 Šneidrová Daniela 108 0350 C 14 = 11:14:00 neregistro
52500 Staňková Monika 114 0350 C 16 = 11:16:00 neregistro
446428 Skoumalová Petra 106 0452 C 18 = 11:18:00 neregistro
2027230 Smolková Sabina 103 0250 C 20 = 11:20:00 neregistro
2058487 Tesařová Tereza 106 0350 C 22 = 11:22:00 neregistro
515427 Kličková Anna 111 0250 C 24 = 11:24:00 neregistro
52484 Němečková Kateřina 114 0351 C 26 = 11:26:00 neregistro
361976 Spurná Štěpánka 111 0252 C 28 = 11:28:00 neregistro
Kategorie D III
13.05.2014 Přebor škol - Olomoucký kraj
- startovní listina
délka trati 2.00 km, převýšení 60 m, 11 kontrol tištěno 12.05.2014 8:39
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
? Benešová Barbora 115 0050 C 6 = 11:06:00 neregistro
? Šmídová Jaroslava 109 0251 C 8 = 11:08:00 neregistro
52525 Skoupá Vendula 104 0152 C 10 = 11:10:00 neregistro
? Simsek Hanife 108 0153 C 12 = 11:12:00 neregistro
? Kovalová Barbora 110 0052 C 14 = 11:14:00 neregistro
? Šínová Iveta 108 0151 C 16 = 11:16:00 neregistro
2073436 Vysloužilová Tereza 101 0254 C 18 = 11:18:00 neregistro
? Gieselová Lucie 115 0151 C 20 = 11:20:00 neregistro
? Olbrichová Jana 108 0152 C 22 = 11:22:00 neregistro
? Greschnerová Tereza 115 0250 C 24 = 11:24:00 neregistro
? Coufalová Marie 109 0250 C 26 = 11:26:00 neregistro
2073425 Pošpíšilová Helena 104 0253 C 28 = 11:28:00 neregistro
? Blaťáková Karolina 110 0150 C 30 = 11:30:00 neregistro
? Bartoňová Klára 106 0050 C 32 = 11:32:00 neregistro
? Šimanská Michaela 110 0253 C 34 = 11:34:00 neregistro
52579 Šinclová Kateřina 108 0150 C 36 = 11:36:00 neregistro
? Křížová Karolina 110 0252 C 38 = 11:38:00 neregistro
? Pavlíková Martina 109 0150 C 40 = 11:40:00 neregistro
446425 Pšenčíková Adéla 106 0151 C 42 = 11:42:00 neregistro
? Vymazalová Emma 110 0250 C 44 = 11:44:00 neregistro
? Pospíšilová Tereza 109 9950 C 46 = 11:46:00 neregistro
? Heverová Markéta 106 0051 C 48 = 11:48:00 neregistro
? Kaletová Anna-Marie 110 0053 C 50 = 11:50:00 neregistro
? Štanclová Eliška 115 0150 C 52 = 11:52:00 neregistro
? Arabčuková Simona 110 0251 C 54 = 11:54:00 neregistro
2035722 Marková Ema 101 0252 C 56 = 11:56:00 neregistro
Kategorie D IV
13.05.2014 Přebor škol - Olomoucký kraj
- startovní listina
délka trati 3.20 km, převýšení 80 m, 17 kontrol tištěno 12.05.2014 8:39
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
? Hynková Marie 109 0050 C 5 = 11:05:00 neregistro
433095 Václavková Zuzka 108 0050 C 7 = 11:07:00 neregistro
? Mikulášková Lucie 110 9951 C 9 = 11:09:00 neregistro
? Císařová Petra 115 0051 C 11 = 11:11:00 neregistro
? Lošťáková Zdeňka 109 1350 C 13 = 11:13:00 neregistro
? Špatenková Anna 110 9952 C 15 = 11:15:00 neregistro
? Ziková Natálie 115 0052 C 17 = 11:17:00 neregistro
? Křivohlávková Tereza 106 9951 C 19 = 11:19:00 neregistro
? Vlachová Kristýna 109 9952 C 21 = 11:21:00 neregistro
? Begová Barbora 110 0051 C 23 = 11:23:00 neregistro
? Gottwaldová Ema 109 9851 C 25 = 11:25:00 neregistro
? Poulíčková Kateřina 110 0054 C 27 = 11:27:00 neregistro
? Trunečková Michaela 109 9951 C 29 = 11:29:00 neregistro
? Šínová Markéta 108 9950 C 31 = 11:31:00 neregistro
? Kopecká Eliška 106 9952 C 33 = 11:33:00 neregistro
? Smělá Kateřina 110 0055 C 35 = 11:35:00 neregistro
? Šobrová Karolína 109 9953 C 37 = 11:37:00 neregistro
? Mikulášková Veronika 110 0050 C 39 = 11:39:00 neregistro
1007537 Soldánová Tereza 109 9850 C 41 = 11:41:00 neregistro
2053576 Pukyšová Anežka 106 9950 C 43 = 11:43:00 neregistro
52722 Vlachová Kateřina 111 9850 C 45 = 11:45:00 neregistro
682075 Janošíková Tereza 110 9950 C 47 = 11:47:00 neregistro
Kategorie D V
13.05.2014 Přebor škol - Olomoucký kraj
- startovní listina
délka trati 3.40 km, převýšení 115 m, 16 kontrol tištěno 12.05.2014 8:39
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2060297 Dosedělová Klára 104 9751 C 10 = 11:10:00 neregistro
? Komendová Lucie 105 9550 C 12 = 11:12:00 neregistro
? Vymazalová Vendula 109 9650 C 14 = 11:14:00 neregistro
? Skoumalová Barbora 110 9850 C 16 = 11:16:00 neregistro
? Luňáčková Daniela 109 9752 C 18 = 11:18:00 neregistro
? Petříková Petra 115 9650 C 20 = 11:20:00 neregistro
8883 Portešová Veronika 109 9751 C 22 = 11:22:00 neregistro
? Dorničáková Lenka 105 9650 C 24 = 11:24:00 neregistro
52426 Paličková Agáta 110 9750 C 26 = 11:26:00 neregistro
44306 Habigerová Radka 107 9550 C 28 = 11:28:00 neregistro
? Šinclová Markéta 115 9651 C 30 = 11:30:00 neregistro
? Paslerová Simona 105 9750 C 32 = 11:32:00 neregistro
? Troblová Pavlína 115 9652 C 34 = 11:34:00 neregistro
203188 Machusová Karolína 107 9750 C 36 = 11:36:00 neregistro
? Procházková Elička 110 9751 C 38 = 11:38:00 neregistro
425560 Kašparová Zuzana 107 9650 C 40 = 11:40:00 neregistro
49367 Mullerová Kristýna 111 9750 C 42 = 11:42:00 neregistro
2011813 Švancárová Veronika 107 9850 C 44 = 11:44:00 neregistro
980354 Horvátová Hana 115 9750 C 46 = 11:46:00 neregistro
897348 Smrčková Dominika 107 9751 C 48 = 11:48:00 neregistro
Kategorie H I
13.05.2014 Přebor škol - Olomoucký kraj
- startovní listina
délka trati 2.00 km, převýšení 25 m, 4 kontrol tištěno 12.05.2014 8:39
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
416715 Bartášek Tomáš 108 0400 C 20 = 11:20:00 neregistro
? Soldán Robin 114 0600 C 22 = 11:22:00 neregistro
? Navrátil Pavel 108 0700 C 24 = 11:24:00 neregistro
2020743 Stehlík Karel 111 0500 C 26 = 11:26:00 neregistro
2061810 Černoch Martin 114 0500 C 28 = 11:28:00 neregistro
? Hohn Matěj 108 0501 C 30 = 11:30:00 neregistro
361927 Novotný Filip 111 0300 C 32 = 11:32:00 neregistro
53003 Šneider Kvido 108 0701 C 34 = 11:34:00 neregistro
2051506 Otruba František 113 0500 C 36 = 11:36:00 neregistro
? Kroul Jiří 108 0500 C 38 = 11:38:00 neregistro
421860 Petřivalský Arnau 112 0500 C 40 = 11:40:00 neregistro
Kategorie H II
13.05.2014 Přebor škol - Olomoucký kraj
- startovní listina
délka trati 1.80 km, převýšení 35 m, 8 kontrol tištěno 12.05.2014 8:39
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2073427 Vysloužil Štěpán 101 0301 C 30 = 11:30:00 neregistro
? Skýva Ondřej 106 0300 C 32 = 11:32:00 neregistro
421859 Petřivalský Bernat 112 0200 C 34 = 11:34:00 neregistro
2073430 Buxbaum David 101 0401 C 36 = 11:36:00 neregistro
? Novák Rostislav 114 0300 C 38 = 11:38:00 neregistro
51309 Reichl Martin 106 0301 C 40 = 11:40:00 neregistro
2035728 Janků Martin 101 0404 C 42 = 11:42:00 neregistro
446440 Hudos Tomáš 106 0400 C 44 = 11:44:00 neregistro
53690 Beneš Jan 108 0200 C 46 = 11:46:00 neregistro
2073435 Doležal Matyáš 101 0208 C 48 = 11:48:00 neregistro
? Bartoň Jan 106 0302 C 50 = 11:50:00 neregistro
53112 Štoudek Martin 108 0401 C 52 = 11:52:00 neregistro
52718 Beneš Jindřich 111 0400 C 54 = 11:54:00 neregistro
2027218 Světnický František 101 0204 C 56 = 11:56:00 neregistro
Kategorie H III
13.05.2014 Přebor škol - Olomoucký kraj
- startovní listina
délka trati 2.30 km, převýšení 65 m, 10 kontrol tištěno 12.05.2014 8:39
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
? Smýkal Daniel 109 0102 C 10 = 11:10:00 neregistro
2049563 Doseděl Štěpán 103 0206 C 12 = 11:12:00 neregistro
? Opravil Daniel 115 0000 C 14 = 11:14:00 neregistro
? Skopal Vojtěch 109 0101 C 16 = 11:16:00 neregistro
? Duda Samuel 110 0203 C 18 = 11:18:00 neregistro
? Křupka Martin 108 0201 C 20 = 11:20:00 neregistro
? Chovanec Jan 110 0201 C 22 = 11:22:00 neregistro
? Mikulenka Štěpán 106 0100 C 24 = 11:24:00 neregistro
? Štorek David 109 0103 C 26 = 11:26:00 neregistro
? David Václav 115 0100 C 28 = 11:28:00 neregistro
? Sedlák Vojtěch 110 0101 C 30 = 11:30:00 neregistro
? Žáček Roman 108 0000 C 32 = 11:32:00 neregistro
2051507 Hartmann Matouš 114 0101 C 34 = 11:34:00 neregistro
428210 Karásek Adam 109 0000 C 36 = 11:36:00 neregistro
52729 Šimek Štěpán 110 0100 C 38 = 11:38:00 neregistro
2027241 Neumann David 103 0101 C 40 = 11:40:00 neregistro
2061762 Halabrín Petr 114 0100 C 42 = 11:42:00 neregistro
206496 Jirka Matyáš 110 0200 C 44 = 11:44:00 neregistro
229473 Šafář Vojtěch 106 0000 C 46 = 11:46:00 neregistro
2032142 Svoboda Radek 110 0202 C 48 = 11:48:00 neregistro
Kategorie H IV
13.05.2014 Přebor škol - Olomoucký kraj
- startovní listina
délka trati 3.40 km, převýšení 70 m, 16 kontrol tištěno 12.05.2014 8:39
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
? Kotrys Kryštof 109 0001 C 15 = 11:15:00 neregistro
? Krahulík Jan 110 9800 C 17 = 11:17:00 neregistro
? Němeček Kryštof 114 9900 C 19 = 11:19:00 neregistro
? Samuel Filip 110 9801 C 21 = 11:21:00 neregistro
? Dinh Duc Viet 109 9800 C 23 = 11:23:00 neregistro
? Flídr Martin 115 9900 C 25 = 11:25:00 neregistro
? Čecháček Šimon 110 9901 C 27 = 11:27:00 neregistro
2053548 Šrámek Ondřej 106 9902 C 29 = 11:29:00 neregistro
2060295 Poštulka Lukáš 102 0104 C 31 = 11:31:00 neregistro
? Čech Jan 109 9601 C 33 = 11:33:00 neregistro
2067334 Havlíček Ondřej 106 9800 C 35 = 11:35:00 neregistro
? Uhlíř Jakub 110 9802 C 37 = 11:37:00 neregistro
2056285 Jílek Ondřej 106 9901 C 39 = 11:39:00 neregistro
? Vostál Dominik 110 9900 C 41 = 11:41:00 neregistro
203271 Bořánek Michal 102 0007 C 43 = 11:43:00 neregistro
52547 Kašpar Petr 106 9900 C 45 = 11:45:00 neregistro
301599 Jirka Mikuláš 110 0000 C 47 = 11:47:00 neregistro
53565 Kroul Josef 108 0001 C 49 = 11:49:00 neregistro
2056281 Matoušek Matěj 106 0001 C 51 = 11:51:00 neregistro
Kategorie H V
13.05.2014 Přebor škol - Olomoucký kraj
- startovní listina
délka trati 4.30 km, převýšení 145 m, 20 kontrol tištěno 12.05.2014 8:39
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
? Růžička Josef 109 9500 C 6 = 11:06:00 neregistro
? Sedmera Daniel 105 9600 C 8 = 11:08:00 neregistro
? Rulík Tadeáš 110 9701 C 10 = 11:10:00 neregistro
? Hroch Tomáš 107 9702 C 12 = 11:12:00 neregistro
52576 Kriegler Ondřej 115 9800 C 14 = 11:14:00 neregistro
? Martinka Václav 110 9500 C 16 = 11:16:00 neregistro
? Koukala Tomáš 105 9601 C 18 = 11:18:00 neregistro
2060296 Poštulka Tomáš 116 9700 C 20 = 11:20:00 neregistro
? Mikulenka Vojtěch 107 9701 C 22 = 11:22:00 neregistro
? Hamala Matěj 115 9700 C 24 = 11:24:00 neregistro
? Slováček Dominik 110 9700 C 26 = 11:26:00 neregistro
301138 Dvořák Ferdinand 107 9700 C 28 = 11:28:00 neregistro
? Šindler Patrik 110 9600 C 30 = 11:30:00 neregistro
? Václavek Martin 115 9801 C 32 = 11:32:00 neregistro
? Ruban Jan 109 9602 C 34 = 11:34:00 neregistro
? Křupka Roman 115 9600 C 36 = 11:36:00 neregistro
2067332 Knypl Jaroslav 107 9703 C 38 = 11:38:00 neregistro
? Ševčík Jiří 109 9600 C 40 = 11:40:00 neregistro
920681 Mikula Jan 107 9600 C 42 = 11:42:00 neregistro
1602633 Vystavěl Ondřej 110 9803 C 44 = 11:44:00 neregistro
886264 Horvát Petr 115 9400 C 46 = 11:46:00 neregistro
224902 Zimmermann Zdeněk 115 7700 C 48 = 11:48:00 neregistro
2060274 Ženčák Jaroslav 105 6100 C 50 = 11:50:00 neregistro