ASU Magnus Orienteering
28.10.2012 Šternberský rychlík 2012
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 5) 253378 P ASU9197 Hrubanová Kateřina 0.00 40.00 Kč
( 8) 886264 H18C ASU9447 Horvát Petr 4.00 70.00 Kč
( 10) 920686 H16C ASU9747 Kašpar Jakub 4.00 70.00 Kč
( 9) 426345 H18C ASU9548 Skyva Pavel 8.00 70.00 Kč
( 260) 52560 D45C ASU6099 Strachotová Eva 25.00 70.00 Kč
( 3) 920658 H35C ASU6849 Pavlík Radek 30.00 70.00 Kč
( 4) 920666 H21C ASU8817 Navrátil Tomáš 33.00 70.00 Kč
( 6) 920681 H21C ASU9243 Ostřanský Filip 37.00 70.00 Kč
( 7) 515412 D21C ASU9271 Křečková Lenka 41.00 70.00 Kč
( 1) 53565 H12C ASU0044 Kroul Josef 45.00 40.00 Kč
( 2) 53112 H10C ASU0448 Štoudek Martin 50.00 40.00 Kč
( 259) 52556 H45C ASU5600 Strachota Jaroslav 62.00 70.00 Kč
( 11) 980354 D16C ASU9797 Horvátová Hana 68.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 820.00 Kč
CEL TJ Sokol Čelechovice na Hané
28.10.2012 Šternberský rychlík 2012
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 12) 52409 H35C CEL7015 Hubáček Martin 44.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 70.00 Kč
DOB KOB Dobruška
28.10.2012 Šternberský rychlík 2012
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 13) 981808 H21C DOB7907 Fátor Jan 51.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 70.00 Kč
HLV KČT - OB Holešov
28.10.2012 Šternberský rychlík 2012
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 16) 53833 H16C HLV9732 Sedláček Ondřej 18.00 70.00 Kč
( 15) 416084 D35C HLV7060 Sedláčková Jana 55.00 70.00 Kč
( 14) 53827 H35C HLV6404 Sedláček Jaroslav 64.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 210.00 Kč
HOB SKOB Horní Benešov
28.10.2012 Šternberský rychlík 2012
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 17) ? HDR HOB David Kratochvíl 0.00 40.00 Kč neregistro
( 18) 53348 H35C HOB7001 Kratochvíl Karel 66.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 110.00 Kč
HSU Horizont klub Šumperk
28.10.2012 Šternberský rychlík 2012
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 19) 52600 D55C HSU4850 Kupcová Věroslava 4.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 70.00 Kč
JPV SK Prostějov
28.10.2012 Šternberský rychlík 2012
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 23) 2045208 HDR JPV0567 Matečná Sofie 0.00 40.00 Kč
( 30) 234582 H16C JPV9707 Honkyš Pavel 8.00 70.00 Kč
( 29) 1602630 H18C JPV9509 Fajkus Radim 10.00 70.00 Kč
( 28) 8849 D18C JPV9474 Vítková Lucie 11.00 70.00 Kč
( 31) 1007529 H16C JPV9717 Otruba Vojtěch 14.00 70.00 Kč
( 27) 1602629 H21C JPV8201 Otrusina Jiří 15.00 70.00 Kč
( 20) 231316 D12C JPV0066 Lugrová Natalie 17.00 40.00 Kč
( 25) 2020730 H35C JPV6526 Soldán Vladimír 28.00 70.00 Kč
( 37) 52484 H14C JPV9919 Němeček Kryštof 30.00 40.00 Kč
( 21) 2045211 H12C JPV0101 Dadák Petr 41.00 40.00 Kč
( 36) 253805 H14C JPV9917 Janečka Viktor 42.00 40.00 Kč
( 35) 439233 H14C JPV9912 Honkyš Jan 46.00 40.00 Kč
( 32) 1602633 H14C JPV9807 Vystavěl Ondřej 52.00 40.00 Kč
( 38) ? D14C JPV9999 Cháberová Gita 55.00 40.00 Kč
( 26) 52595 H21C JPV7927 Hodač Karel 57.00 70.00 Kč
( 24) 1007543 H45C JPV6217 Chmelař Miroslav 64.00 70.00 Kč
( 33) 1007538 D14C JPV9898 Pilcová Sabina 67.00 40.00 Kč
( 34) 1007537 D14C JPV9899 Soldánová Tereza 71.00 40.00 Kč
( 22) ? H10C JPV0303 Minx Oliver 72.00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 1000.00 Kč
JZL TJ Jižní svahy Zlín
28.10.2012 Šternberský rychlík 2012
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 39) 218974 D12C JZL0051 Kundratová Lucie 13.00 40.00 Kč
( 40) 53353 H10C JZL0201 Kundrata Jan 68.00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 80.00 Kč
KAM SK Kamenice
28.10.2012 Šternberský rychlík 2012
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 41) 53599 D21C KAM9550 Bořánková Karolína 45.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 70.00 Kč
KAR SK Karlovice
28.10.2012 Šternberský rychlík 2012
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 42) 301265 P KAR4150 Stiborová Jitka 0.00 40.00 Kč
( 43) 51950 H55C KAR5001 Pospíšil Karel 11.00 70.00 Kč
( 45) 301254 DH10N KAR7650 Stiborová Blanka 24.00 40.00 Kč
( 44) 301259 H35C KAR7601 Stibor Zbyněk 48.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 220.00 Kč
KON KOB Konice
28.10.2012 Šternberský rychlík 2012
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 47) 52482 D10C KON0353 Hartmmannová Anna 2.00 40.00 Kč
( 50) 8903 D55C KON4589 Skoumalová Marie 2.00 70.00 Kč
( 51) 52413 H55C KON4617 Skácel Jaroslav 9.00 70.00 Kč
( 61) 8898 D18C KON9572 Vlachová Eliška 13.00 70.00 Kč
( 52) 52412 D45C KON5887 Smičková Eva 21.00 70.00 Kč
( 56) 52725 H35C KON6427 Navrátil Václav 24.00 70.00 Kč
( 55) 52417 D35C KON6389 Hlavová Miroslava 25.00 70.00 Kč
( 65) 361927 H14C KON9915 Beneš Miroslav 36.00 40.00 Kč
( 54) 52420 D35C KON6285 Dittrichová Lenka 37.00 70.00 Kč
( 57) 361996 H45C KON6431 Vlach Josef 38.00 70.00 Kč
( 58) 2020738 D35C KON6969 Vlachová Olga 41.00 70.00 Kč
( 46) ? H10C KON Pelíšek Radim 42.00 40.00 Kč neregistro
( 48) 52718 H10C KON0404 Beneš Jindřich 46.00 40.00 Kč
( 49) 53588 H10C KON0505 Otruba František 54.00 40.00 Kč
( 63) 1007539 H14C KON9824 Kočí Josef 54.00 40.00 Kč
( 64) 52722 D14C KON9898 Vlachová Kateřina 61.00 40.00 Kč
( 60) 52416 D21C KON9175 Dittrichová Zuzana 63.00 70.00 Kč
( 62) 49367 D16C KON9771 Müllerová Kristýna 64.00 70.00 Kč
( 53) 433100 H35C KON6111 Grepl Ladislav 68.00 70.00 Kč
( 59) 995816 D21C KON7852 Otrubová Johana 69.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
KRN KOS TJ Lokomotiva Krnov
28.10.2012 Šternberský rychlík 2012
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 66) 52643 H21C KRN6804 Zavřel Michal 53.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 70.00 Kč
KSU Klub vytrvalostních sportů Šumperk
28.10.2012 Šternberský rychlík 2012
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 79) 446437 DH10N KSU0606 Štábl Patrik 0.00 40.00 Kč
( 71) 52619 D12C KSU0197 Hajduková Jana 1.00 40.00 Kč
( 80) 52614 H55C KSU4900 Komárek Jaromír 3.00 70.00 Kč
( 76) 446428 D10C KSU0393 Tesařová Tereza 6.00 40.00 Kč
( 88) 446450 H21C KSU9142 Rozsíval Alois 7.00 70.00 Kč
( 75) 446409 D10C KSU0353 Hegedüšová Viktorka 12.00 40.00 Kč
( 78) ? DH10N KSU0464 Knyplová Tereza 28.00 40.00 Kč neregistro
( 69) 49316 H12C KSU0105 Šafář Martin 29.00 40.00 Kč
( 81) 443067 D35C KSU7070 Rozsívalová Helena 29.00 70.00 Kč
( 70) 442855 H12C KSU0107 Valenta Mikuláš 33.00 40.00 Kč
( 72) 51309 H10C KSU0202 Reichl Martin 36.00 40.00 Kč
( 90) 52258 H14C KSU9910 Dostál Pavel 38.00 40.00 Kč
( 74) 49418 H10C KSU0306 Stryk Štěpán 40.00 40.00 Kč
( 73) 446412 H10C KSU0222 Karlíček Marek 44.00 40.00 Kč
( 67) 53649 H12C KSU0012 Hajduk Jakub 47.00 40.00 Kč
( 83) 53654 D35C KSU7499 Reichlová Jiřina 49.00 70.00 Kč
( 261) 443076 H14C KSU9933 Ondráček Radek 50.00 40.00 Kč
( 68) 229473 H12C KSU0013 Šafář Vojtěch 51.00 40.00 Kč
( 87) ? D21C KSU9090 Buiová Andrea 53.00 70.00 Kč
( 77) 443087 H10C KSU0401 Štábl Adam 56.00 40.00 Kč
( 82) 52541 H35C KSU7227 Šimek Martin 56.00 70.00 Kč
( 89) 53668 D14C KSU9889 Jílková Veronika 57.00 40.00 Kč
( 86) 52617 D35C KSU7793 Smolíková Kateřina 59.00 70.00 Kč
( 84) 446432 H35C KSU7501 Štábl Roman 60.00 70.00 Kč
( 85) ? D35C KSU7787 Štáblová Michaela 63.00 70.00 Kč
( 91) 53670 D14C KSU9999 Pukyšová Anežka 63.00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 1310.00 Kč
LCE OOB TJ Slovan Luhačovice
28.10.2012 Šternberský rychlík 2012
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 92) 51508 H35C LCE6301 Valenta Jiří 38.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 70.00 Kč
NER
28.10.2012 Šternberský rychlík 2012
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 96) ? P NER Dzikova Hana 0.00 40.00 Kč neregistro
( 97) 438050 P NER Švec Jaromír 0.00 40.00 Kč neregistro
( 94) ? DH10N NER Dzikova Veronika 10.00 40.00 Kč neregistro
( 93) 2032185 D35C NER Ženčáková Marie 23.00 70.00 Kč neregistro
( 95) 52462 H45C NER Ženčák Jaroslav 56.00 70.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 260.00 Kč
ODR SKOB Odry
28.10.2012 Šternberský rychlík 2012
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 98) 331055 P ODR6100 Šauman Petr 0.00 40.00 Kč
( 100) 51303 H21C ODR8100 Pavlačka Ondřej 5.00 70.00 Kč
( 99) 52756 H21C ODR7101 Rigó Marek 63.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 180.00 Kč
OOL SK Haná orienteering
28.10.2012 Šternberský rychlík 2012
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 107) 421853 D18C OOL9562 Slavíčková Klárka 9.00 70.00 Kč
( 106) 421852 D35C OOL6955 Slavíčková Katka 21.00 70.00 Kč
( 105) 342667 H45C OOL6708 Slavíček Stanislav 26.00 70.00 Kč
( 103) 52531 H45C OOL5804 Albert František 34.00 70.00 Kč
( 101) 52530 H21C OOL5301 Zdráhal Tomáš 41.00 70.00 Kč
( 104) 307337 H45C OOL5904 Višňa Milan 52.00 70.00 Kč
( 102) 895219 H45C OOL5707 Zdráhal Robert 60.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 490.00 Kč
PHK OK 99 Hradec Králové
28.10.2012 Šternberský rychlík 2012
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 108) 54206 H21C PHK8108 Vlach Jaromír 31.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 70.00 Kč
PLU TJ Sokol Plumlov
28.10.2012 Šternberský rychlík 2012
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 113) ? D10C PLU03 Staňková Monika 10.00 40.00 Kč neregistro
( 110) ? D10C PLU Pelíšková Lucie 14.00 40.00 Kč neregistro
( 111) ? DH10N PLU Halabrín Petr 18.00 40.00 Kč neregistro
( 112) ? D10C PLU02 Fergusonová Nikola 20.00 40.00 Kč neregistro
( 118) 2035148 H21C PLU7917 Otruba Karel 21.00 70.00 Kč
( 115) 52484 D10C PLU0350 Němečková Kateřina 24.00 40.00 Kč
( 109) ? D10C PLU Jančíková Marie 28.00 40.00 Kč neregistro
( 116) 52500 H45C PLU6219 Kubeš Jaromír 50.00 70.00 Kč
( 114) ? H10C PLU03 Novák Rostislav 52.00 40.00 Kč neregistro
( 117) 995892 H35C PLU7417 Otruba Marek 62.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 490.00 Kč
PTE TJ Sokol Ptení
28.10.2012 Šternberský rychlík 2012
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 119) 8841 P PTE Ehlová Martina 0.00 40.00 Kč neregistro
( 120) 301578 P PTE Minx Roman 0.00 40.00 Kč neregistro
( 124) 8826 P PTE6952 Vítková Miroslava 0.00 40.00 Kč
( 125) 8825 P PTE8526 Zapletal Jaroslav 0.00 40.00 Kč
( 122) 52740 D12C PTE0155 Minxová Agáta 3.00 40.00 Kč neregistro
( 121) 8846 H12C PTE0011 Minx Vítek 25.00 40.00 Kč
( 123) 8828 H45C PTE6622 Vítek Zbyněk 28.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 310.00 Kč
SBR SKOB Bruntál
28.10.2012 Šternberský rychlík 2012
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 126) 51904 H65C SBR4701 Blažek Václav 10.00 70.00 Kč
( 127) 51910 H55C SBR4801 Toman Stanislav 13.00 70.00 Kč
( 134) 51903 H16C SBR9601 Zdražil Jan 20.00 70.00 Kč
( 131) 51915 D45C SBR6150 Czaschová Irena 33.00 70.00 Kč
( 130) 51914 H45C SBR6102 Vrábel Jaromír 36.00 70.00 Kč
( 128) 51913 H45C SBR5501 Vodička Luděk 42.00 70.00 Kč
( 132) 51873 H35C SBR6302 Řeháček Petr 42.00 70.00 Kč
( 133) 51875 H21C SBR8504 Zdražil Tomáš 43.00 70.00 Kč
( 129) 7856 H45C SBR6003 Czasch Petr 46.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 630.00 Kč
SKM KOB Směr Kroměříž
28.10.2012 Šternberský rychlík 2012
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 135) 51304 H21C SKM7802 Kožuch Vít 23.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 70.00 Kč
SOP OOB TJ Slezan Opava
28.10.2012 Šternberský rychlík 2012
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 136) 8720 H55C SOP5101 Jurčák Karel 5.00 70.00 Kč
( 138) 49304 H21C SOP8802 Lichý Ondřej 11.00 70.00 Kč
( 137) 49350 H45C SOP6201 Bačo Lubomír 58.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 210.00 Kč
SSU SK Severka Šumperk
28.10.2012 Šternberský rychlík 2012
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 150) 2025356 H21C SSU7504 Matoušek Jiří 3.00 70.00 Kč
( 140) 224900 D12C SSU0158 Zatloukalová Hana 7.00 40.00 Kč
( 153) 433099 H16C SSU9609 Mikula Jan 16.00 70.00 Kč
( 142) 352330 H65C SSU4302 Ostřanský Josef 18.00 70.00 Kč
( 143) 52557 D45C SSU5350 Štáblová Jitka 19.00 70.00 Kč
( 141) 52561 H65C SSU3000 Sita Vratislav 22.00 70.00 Kč
( 146) 420422 H35C SSU6700 Zatloukal Tomáš 22.00 70.00 Kč
( 262) 52555 H21C SSU8243 Král Václav 25.00 70.00 Kč
( 152) 1007536 H21C SSU8802 Poklop Martin 29.00 70.00 Kč
( 149) 52573 H35C SSU7341 Sita Vratislav 34.00 70.00 Kč neregistro
( 156) 6713 H14C SSU9911 Kašpar Petr 34.00 40.00 Kč
( 145) 224901 D35C SSU6591 Ostřanská Iveta 47.00 70.00 Kč
( 144) 2027203 H35C SSU6504 Souček Jan 52.00 70.00 Kč
( 157) 2025342 D14C SSU9950 Zatloukalová Romana 53.00 40.00 Kč
( 154) 425560 D16C SSU9661 Kašparová Zuzka 60.00 70.00 Kč
( 139) 2027210 D35C SSU Zatloukalová Eva 61.00 70.00 Kč neregistro
( 147) 2032169 D21C SSU6951 Kašparová Ivana 61.00 70.00 Kč
( 148) 6710 H21C SSU7004 Kašpar Jaroslav 65.00 70.00 Kč
( 155) 2032188 D16C SSU9666 Machusová Karolína 70.00 70.00 Kč
( 151) 2025355 D21C SSU7901 Matoušková Jana 73.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 1310.00 Kč
STE SK SKI-OB Šternberk
28.10.2012 Šternberský rychlík 2012
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 159) ? HDR STE Buxbaum David 0.00 40.00 Kč neregistro
( 175) 426369 HDR STE0800 Světnický Antonín 0.00 40.00 Kč
( 158) ? DH10N STE Cupal Petr 2.00 40.00 Kč neregistro
( 163) 52523 D12C STE0152 Skoupá Vendula 5.00 40.00 Kč
( 173) 52512 DH10N STE0500 Maťátko Václav 6.00 40.00 Kč
( 168) 2035721 D10C STE0252 Marková Ema 8.00 40.00 Kč
( 171) 2035728 DH10N STE0404 Janků Martin 16.00 40.00 Kč
( 167) 2027230 D10C STE0250 Smolková Sabina 18.00 40.00 Kč
( 174) ? DH10N STE0550 Neumannová Kristýna 20.00 40.00 Kč
( 169) ? D10C STE0253 Pospíšilová Helena 26.00 40.00 Kč
( 170) 2027237 DH10N STE0400 Hájek Marek 26.00 40.00 Kč
( 160) 2032171 H12C STE0007 Bořánek Michal 27.00 40.00 Kč
( 172) ? DH10N STE0450 Lukašáková Sára 30.00 40.00 Kč
( 161) 2027241 H12C STE0101 Neumann David 31.00 40.00 Kč
( 165) 2032192 H10C STE0202 Lukašák Šimon 34.00 40.00 Kč
( 162) ? H12C STE0102 Maťátko Vojtěch 35.00 40.00 Kč
( 166) 2027218 H10C STE0204 Světnický František 38.00 40.00 Kč
( 164) 2027240 H10C STE0200 Hájek Tomáš 64.00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 720.00 Kč
UOL SK UP Olomouc
28.10.2012 Šternberský rychlík 2012
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 179) ? P UOL Paličková Agáta 0.00 40.00 Kč neregistro
( 180) ? P UOL Skoumalová Barbora 0.00 40.00 Kč neregistro
( 186) 1398997 D10C UOL0452 Binarová Adéla 0.00 40.00 Kč
( 188) 301263 HDR UOL0650 Kopecká Nela 0.00 40.00 Kč
( 198) 361946 P UOL6702 Jeřábek Petr 0.00 40.00 Kč
( 204) 2020741 P UOL7100 Horký Jan 0.00 40.00 Kč
( 210) 2049535 P UOL7750 Kopecká Jitka 0.00 40.00 Kč
( 184) 2020728 D10C UOL0450 Smékalová Viktorie 4.00 40.00 Kč
( 187) ? DH10N UOL0500 Dzik Ondřej 4.00 40.00 Kč
( 191) 52440 H55C UOL5101 Jadviščok Ladislav 7.00 70.00 Kč
( 216) 301560 D18C UOL9451 Švecová Hana 7.00 70.00 Kč
( 213) 500587 H21C UOL8805 Špacír Jan 9.00 70.00 Kč
( 183) 428247 D12C UOL0156 Hálková Eliška 11.00 40.00 Kč
( 217) 2023805 H16C UOL9600 Chvátal Štěpán 12.00 70.00 Kč
( 206) 301557 H21C UOL7501 Trávníček Jan 13.00 70.00 Kč
( 185) 2020729 DH10N UOL0451 Smékalová Karolína 14.00 40.00 Kč
( 181) 2035727 D12C UOL0050 Konečná Adéla 15.00 40.00 Kč
( 190) 352323 H65C UOL4602 Gottfried Jan 16.00 70.00 Kč
( 212) 2044889 H21C UOL7800 Kopecký David 17.00 70.00 Kč
( 189) 52467 H65C UOL4201 Šubrt Zdeněk 20.00 70.00 Kč
( 220) ? H14C UOL9800 Mazanec Jakub 26.00 40.00 Kč
( 196) 52466 D45C UOL6452 Štrajtová Zuzana 27.00 70.00 Kč
( 199) 352324 D35C UOL6953 Kotrlová Gita 27.00 70.00 Kč
( 197) 52733 H45C UOL6503 Šimek Roman 30.00 70.00 Kč
( 195) 52439 D45C UOL5953 Hrubanová Věra 31.00 70.00 Kč
( 177) ? DH10N UOL Mošová Valentýna 32.00 40.00 Kč neregistro
( 194) 52730 D45C UOL5852 Špacírová Danuše 35.00 70.00 Kč
( 200) 361997 D35C UOL6954 Jeřábková Jana 35.00 70.00 Kč
( 205) 681853 H35C UOL7500 Binar Robert 36.00 70.00 Kč
( 182) 52729 H12C UOL0104 Šimek Štěpán 37.00 40.00 Kč
( 201) 436448 H35C UOL7000 Hálek Jan 40.00 70.00 Kč
( 222) 301552 H14C UOL9919 Horčička Vít 40.00 40.00 Kč
( 203) 52472 D21C UOL7051 Horčičková Eva 43.00 70.00 Kč
( 176) 52473 D21C UOL Stene Dana 47.00 70.00 Kč neregistro
( 178) ? H10C UOL Chovanec Jan 48.00 40.00 Kč neregistro
( 193) 52448 H45C UOL5301 Navrátil Antonín 48.00 70.00 Kč
( 221) 361917 H14C UOL9808 Kotrle Viktor 48.00 40.00 Kč
( 202) 515079 H35C UOL7005 Kotrle Miroslav 50.00 70.00 Kč
( 214) 361921 D21C UOL9155 Čermáková Magdalena 51.00 70.00 Kč
( 192) 438025 H45C UOL5201 Janošík Antonín 54.00 70.00 Kč
( 208) 2019231 H35C UOL7600 Dzik Martin 54.00 70.00 Kč
( 215) 515413 D21C UOL9353 Horčičková Vendula 55.00 70.00 Kč
( 211) ? D35C UOL7754 Binarová Jitka 57.00 70.00 Kč neregistro
( 207) 886282 H35C UOL7503 Smékal David 58.00 70.00 Kč
( 218) 995844 D16C UOL9753 Přidalová Tereza 62.00 70.00 Kč
( 209) 301554 D21C UOL7651 Janošíková Lenka 65.00 70.00 Kč
( 219) 428280 D16C UOL9754 Hálková Klára 66.00 70.00 Kč
( 223) 682075 D14C UOL9950 Janošíková Tereza 73.00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 2790.00 Kč
VBM VSK Mendelu Brno
28.10.2012 Šternberský rychlík 2012
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 225) 416028 D21C VBM9651 Hiršová Gabriela 39.00 70.00 Kč
( 224) 53223 D21C VBM6555 Jemelíková Lada 67.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
VOV VSK VŠB TU Ostrava
28.10.2012 Šternberský rychlík 2012
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 226) 51933 H21C VOV8100 Peths Jan 47.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 70.00 Kč
VRB SK při gymnáziu OOB Vrbno p.P.
28.10.2012 Šternberský rychlík 2012
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 231) 436921 D35C VRB7777 Svačinková Jitka 39.00 70.00 Kč
( 230) 301241 D35C VRB7373 Slavíková Lenka 45.00 70.00 Kč
( 232) 436926 D14C VRB9899 Svačinková Kateřina 59.00 40.00 Kč
( 228) 51952 H10C VRB0313 Peňáz Radek 66.00 40.00 Kč
( 227) 301225 H10C VRB0303 Peňáz Vojtěch 70.00 40.00 Kč
( 229) 301322 H35C VRB6808 Slavík Tomáš 70.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 330.00 Kč
VRL OOS TJ Spartak Vrchlabí
28.10.2012 Šternberský rychlík 2012
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 234) 425552 P VRL7955 Wohanková Kateřina 0.00 40.00 Kč
( 233) 8973 H21C VRL7305 Wohanka Petr 55.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 110.00 Kč
ZBM SK Žabovřesky Brno
28.10.2012 Šternberský rychlík 2012
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 235) 232019 H21C ZBM8740 Zelinka Jiří 61.00 70.00 Kč
( 236) 897391 D21C ZBM9153 Indráková Adélka 71.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
ZLH OOB TJ Zlaté Hory
28.10.2012 Šternberský rychlík 2012
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 241) ? P ZLH7051 Novotná Jitka 0.00 40.00 Kč neregistro
( 243) 416100 H18C ZLH9501 Pavlík Marek 6.00 70.00 Kč
( 237) 331514 D12C ZLH0051 Novotná Tereza 21.00 40.00 Kč
( 239) 52658 D45C ZLH5950 Pavlíková Hana 23.00 70.00 Kč
( 240) 361929 H21C ZLH7001 Novotný Tomáš 49.00 70.00 Kč
( 242) 301586 D21C ZLH8450 Turzová Margareta 57.00 70.00 Kč
( 238) 2020722 H10C ZLH0301 Novotný Erik 60.00 40.00 Kč
( 244) 331363 D14C ZLH9851 Novotná Klára 69.00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 440.00 Kč
ZPV KOB Prostějov
28.10.2012 Šternberský rychlík 2012
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 251) 52869 H65C ZPV4012 Kroupa Jaroslav 8.00 70.00 Kč
( 250) 232042 H65C ZPV3511 Hynek Vladimír 12.00 70.00 Kč
( 252) 52747 H55C ZPV5100 Pilc Oldřich 15.00 70.00 Kč
( 257) 8850 H21C ZPV9222 Holinka Matouš 27.00 70.00 Kč
( 253) 52596 H45C ZPV6425 Dokoupil Vojtěch 32.00 70.00 Kč
( 254) 52427 D35C ZPV6553 Jirková Renata 33.00 70.00 Kč
( 245) 303923 H21C ZPV Šišma Martin 39.00 70.00 Kč neregistro
( 246) 301599 H14C ZPV0000 Jirka Mikuláš 44.00 40.00 Kč
( 255) 52582 D35C ZPV7076 Křečková Petra 51.00 70.00 Kč
( 248) 206496 H10C ZPV0201 Jirka Matyáš 62.00 40.00 Kč
( 256) 303938 D14C ZPV9999 Křečková Jana 65.00 40.00 Kč
( 258) 307331 H21C ZPV6712 Holinka Martin 67.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 750.00 Kč