ABR A-team Bruntál
04.04.2009 Oblastní mistrovství - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 4) 51888 P ABR7751 Jašková Šárka 0.00 30.00 Kč
( 10) ? D10N ABR9951 Sklenářová Marie 0.00 30.00 Kč
( 7) 51892 H14 ABR9501 Vičan Dominik 3.00 30.00 Kč
( 3) 51873 H35 ABR6302 Řeháček Petr 9.00 50.00 Kč
( 8) 51884 D14 ABR9553 Bucká Karolína 14.00 30.00 Kč
( 5) 7853 D21 ABR8651 Bucká Martina 22.00 50.00 Kč
( 1) 7854 H45 ABR6001 Bucký Josef 23.00 50.00 Kč
( 9) ? H10 ABR9904 Bobocký Roman 38.00 30.00 Kč
( 2) 51907 H35 ABR6201 Zítka Jiří 53.00 50.00 Kč
( 6) 51893 D21 ABR9055 Zítková Lenka 56.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 400.00 Kč
ADA TJ Spartak Adamov
04.04.2009 Oblastní mistrovství - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 314) 52669 H45 ADA5506 Jelínek Roman 13.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 50.00 Kč
AOP POBO Opava,Přátele orientačního běhu Opava
04.04.2009 Oblastní mistrovství - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 12) 352326 D16 AOP9351 Sklenářová Dorothea 16.00 50.00 Kč
( 11) 307338 H45 AOP6302 Sklenář Miroslav 31.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 100.00 Kč
AOV Oddíl aktivního pohybu TJ Baní
04.04.2009 Oblastní mistrovství - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 13) 253130 H21 AOV9203 Navrátil Boris 64.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 50.00 Kč
ASU Magnus Orienteering
04.04.2009 Oblastní mistrovství - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 14) ? HDR ASU0046 Havlíček Marek 0.00 30.00 Kč
( 15) ? HDR ASU0047 Prudík Lukáš 0.00 30.00 Kč
( 26) ? HDR ASU9746 Bittner Ondřej 0.00 30.00 Kč
( 21) 515150 H20 ASU9043 Vozda Vojtěch 2.00 50.00 Kč
( 24) 352304 H18 ASU9243 Ostřanský Filip 2.00 50.00 Kč
( 22) 52574 H18 ASU9143 Benc Martin 6.00 50.00 Kč
( 27) 52544 H12 ASU9747 Kašpar Jakub 10.00 30.00 Kč
( 23) 301583 H18 ASU9148 Seitler Milan 12.00 50.00 Kč
( 25) 995795 D16 ASU9351 Kolářová Renáta 26.00 50.00 Kč
( 20) 515189 D21 ASU8964 Vozdová Klára 28.00 50.00 Kč
( 19) 920689 H21 ASU8942 Suchý Matěj 32.00 50.00 Kč
( 16) 229388 H35 ASU6849 Pavlík Radek 37.00 50.00 Kč
( 17) 53656 D35 ASU6868 Hnilicová Jana 38.00 50.00 Kč
( 308) 920700 H16 ASU9444 Minář Marek 48.00 50.00 Kč
( 309) ? D21 ASU9090 Rešová Kateřina 58.00 50.00 Kč
( 18) 920666 H21 ASU8817 Navrátil Tomáš 90.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 720.00 Kč
BFM SKOB Frýdek - Místek
04.04.2009 Oblastní mistrovství - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 28) 49470 HDR BFM0151 Svobodová Barbora 0.00 30.00 Kč
( 30) 49458 P BFM8751 Petrová Tereza 0.00 30.00 Kč
( 29) 49467 H35 BFM6701 Svoboda Martin 49.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 110.00 Kč
HOB SKOB HOBES Horní Benešov
04.04.2009 Oblastní mistrovství - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 31) 51939 H55 HOB4701 Klech Josef 10.00 50.00 Kč
( 33) 301308 D55 HOB5655 Krumpholcová Jarmila 20.00 50.00 Kč
( 32) 4684 D45 HOB5551 Ledabylová Alena 38.00 50.00 Kč
( 34) 51937 D21 HOB8255 Krumpholcová Michaela 42.00 50.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 200.00 Kč
HSU Horizont klub Šumperk
04.04.2009 Oblastní mistrovství - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 35) 52599 D55 HSU Čadilová Alena 22.00 50.00 Kč neregistro
( 36) 52600 D55 HSU4850 Kupcová Věroslava 28.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 100.00 Kč
JAM SK Jamnice
04.04.2009 Oblastní mistrovství - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 37) 51195 HDR JAM0650 Holasová Barbora 0.00 30.00 Kč
( 38) 52296 H21 JAM7100 Košárek Pavel 20.00 50.00 Kč
( 39) 52295 D21 JAM7253 Kašparová Šárka 40.00 50.00 Kč
( 40) 8796 H21 JAM7300 Kovalčík Tomáš 40.00 50.00 Kč
( 42) 52290 H21 JAM7600 Besta Michal 60.00 50.00 Kč
( 43) 232139 H21 JAM7800 Holas Tomáš 68.00 50.00 Kč
( 41) 428264 H21 JAM7400 Borunský Tomáš 104.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 330.00 Kč
JPV SK Prostějov
04.04.2009 Oblastní mistrovství - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 51) 52534 H20 JPV9009 Žák Martin 0.00 50.00 Kč
( 52) 2000222 H14 JPV9505 Chmelař Martin 1.00 30.00 Kč
( 50) 52870 H20 JPV8917 Dudík Petr 8.00 50.00 Kč
( 47) 52586 D35 JPV6773 Fajkusová Jitka 14.00 50.00 Kč
( 53) 352342 H14 JPV9509 Fajkus Radim 17.00 30.00 Kč
( 44) 52498 H35 JPV6112 Jeřábek Luboš 21.00 50.00 Kč
( 54) 352333 H12 JPV9807 Vystavěl Ondřej 22.00 30.00 Kč
( 55) 253805 H10 JPV9917 Janečka Viktor 32.00 30.00 Kč
( 48) 52475 H21 JPV8235 Perknovský Radim 42.00 50.00 Kč
( 45) 500879 H45 JPV6217 Chmelař Miroslav 43.00 50.00 Kč
( 46) ? D35 JPV6665 Janečková Marta 46.00 50.00 Kč
( 316) 52588 H35 JPV6526 Soldán Vladimír 63.00 50.00 Kč
( 49) 52848 H21 JPV8412 Pavlíček Václav 92.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 570.00 Kč
KHS
04.04.2009 Oblastní mistrovství - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 307) ? H45 KHS Jaroš Vojtěch 17.00 50.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 50.00 Kč
KNH SK Kostelec na Hané
04.04.2009 Oblastní mistrovství - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 313) 307326 H45 KNH6016 Nedoma Ladislav 41.00 50.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 50.00 Kč
KON KOB Konice
04.04.2009 Oblastní mistrovství - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 56) ? HDR KON Šustrová Soňa 0.00 30.00 Kč neregistro
( 67) ? P KON8215 Ebner Zdeněk 0.00 30.00 Kč
( 74) ? D12 KON9898 Vlachová Kateřina 1.00 30.00 Kč
( 69) 307329 D16 KON9473 Korčáková Ivana 2.00 50.00 Kč
( 304) 8899 D20 KON8989 Hlavová Jindra 2.00 50.00 Kč
( 72) 49367 D12 KON9771 Muellerová Kristýna 5.00 30.00 Kč
( 62) 500581 H35 KON6515 Hlava Miroslav 7.00 50.00 Kč
( 58) 52412 D35 KON5887 Smičková Eva 8.00 50.00 Kč
( 71) 52418 D14 KON9671 Langerová Adéla 8.00 30.00 Kč
( 66) 8897 D21 KON7975 Krtičková Michaela 14.00 50.00 Kč
( 73) 52723 H12 KON9824 Kočí Josef 14.00 30.00 Kč
( 70) 8898 D14 KON9572 Vlachová Eliška 22.00 30.00 Kč
( 57) 52413 H45 KON4617 Skácel Jaroslav 33.00 50.00 Kč
( 68) 515485 D21 KON8277 Smičková Eva 36.00 50.00 Kč
( 63) 52720 H35 KON6919 Huňka Karel 39.00 50.00 Kč
( 60) 52417 D35 KON6389 Hlavová Miroslava 40.00 50.00 Kč
( 64) 995816 D21 KON7852 Otrubová Johana 60.00 50.00 Kč
( 61) 361996 H35 KON6431 Vlach Josef 71.00 50.00 Kč
( 59) 433100 H21 KON6111 Grepl Ladislav 76.00 50.00 Kč
( 65) 8908 H21 KON7931 Krtička Jan 80.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 860.00 Kč
KRN TJ Loko Krnov
04.04.2009 Oblastní mistrovství - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 75) 5585 H55 KRN5202 Sukeník Mojmír 8.00 50.00 Kč
( 76) 52639 H45 KRN5809 Žaloudík Jiří 19.00 50.00 Kč
( 78) 52635 D35 KRN6551 Bohunská Jana 30.00 50.00 Kč
( 77) 352310 D45 KRN6451 Žaloudíková Marie 36.00 50.00 Kč
( 81) 53791 H16 KRN9301 Sukeník Mojmír 44.00 50.00 Kč
( 80) 52636 D21 KRN8651 Bohunská Jana 46.00 50.00 Kč
( 79) 52650 H35 KRN6808 Hošťálek Dan 47.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 350.00 Kč
KSU Klub vytrvalostních sportů Šumperk
04.04.2009 Oblastní mistrovství - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 89) 53670 H20 KSU9045 Janů Zdeněk 4.00 50.00 Kč
( 84) 53649 H45 KSU5749 Janů Zdeněk 11.00 50.00 Kč
( 91) 53112 D16 KSU9392 Mátlová Pavlína 12.00 50.00 Kč
( 93) 420442 D12 KSU9799 Smrčková Dominika 13.00 30.00 Kč
( 85) 420414 D35 KSU7373 Smrčková Věra 20.00 50.00 Kč
( 92) 53652 D16 KSU9393 Janů Hana 24.00 50.00 Kč
( 86) 420450 H35 KSU7401 Smrček Petr 29.00 50.00 Kč
( 94) 231205 H10 KSU9908 Jílek Ondřej 36.00 30.00 Kč
( 88) 52258 D21 KSU8494 Havlíčková Markéta 44.00 50.00 Kč
( 90) 229701 H16 KSU9202 Jílek Jakub 52.00 50.00 Kč
( 82) ? H10 KSU0009 Ondráček Filip 54.00 30.00 Kč neregistro
( 83) 52614 H45 KSU4900 Komárek Jaromír 55.00 50.00 Kč
( 87) 515179 H21 KSU7945 Turczer Petr 78.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 590.00 Kč
KYL SK SP Kylešovice
04.04.2009 Oblastní mistrovství - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 95) 51321 D10 KYL0050 Hájková Lenka 12.00 30.00 Kč
( 96) 515149 H35 KYL6801 Hájek Martin 73.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 80.00 Kč
LCE TJ Slovan Luhačovice
04.04.2009 Oblastní mistrovství - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 97) 416066 HDR LCE0301 Bencúr Eliáš 0.00 30.00 Kč
( 99) 253362 H21 LCE7701 Bencúr Juraj 18.00 50.00 Kč
( 100) 237601 H10 LCE9901 Bencúr Juraj 22.00 30.00 Kč
( 98) 416070 D45 LCE5853 Hauerlandová Jitka 42.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 160.00 Kč
LOL SK OK Olomouc
04.04.2009 Oblastní mistrovství - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 104) ? H18 LOL9101 Jašek Martin 8.00 50.00 Kč
( 101) 52422 H55 LOL5401 Jašek Vladislav 14.00 50.00 Kč
( 103) ? H45 LOL5703 Živěla Aleš 15.00 50.00 Kč
( 102) 52421 H45 LOL5502 Dosoudil Miroslav 53.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 200.00 Kč
LPU OK Lokomotiva Pardubice
04.04.2009 Oblastní mistrovství - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 317) 515166 H21 LPU9005 Nožka Radek 86.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 50.00 Kč
MOV SKOB Ostrava
04.04.2009 Oblastní mistrovství - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 105) 232417 H35 MOV6701 Holec Honza 23.00 50.00 Kč
( 106) 232429 H21 MOV7105 Žebrák Zbyněk 34.00 50.00 Kč
( 107) 52778 H35 MOV7202 Svěchota Milan 65.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 150.00 Kč
ODR SKOB Odry
04.04.2009 Oblastní mistrovství - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 108) 49406 P ODR5500 Šperlík Josef 0.00 30.00 Kč
( 109) 331055 P ODR6100 Šauman Petr 0.00 30.00 Kč
( 110) 49495 P ODR8000 Zelenák Zbyňek 0.00 30.00 Kč
( 113) 49413 D20 ODR9052 Králová Kateřina 6.00 50.00 Kč
( 111) 49343 D21 ODR8450 Pavlačková Kateřina 24.00 50.00 Kč
( 112) 49380 H21 ODR8600 Pavlačka František 72.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 240.00 Kč
OOL SK Haná orienteering
04.04.2009 Oblastní mistrovství - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 119) ? P OOL8952 Jeřábková Denisa 0.00 30.00 Kč
( 120) 361903 D16 OOL9453 Jeřábková Zuzana 8.00 50.00 Kč
( 116) ? H45 OOL6303 Konečný Jiří 9.00 50.00 Kč
( 320) 421852 D35 OOL6955 Slavíčková Katka 12.00 50.00 Kč
( 319) ? H35 OOL6708 Slavíček Stanislav 13.00 50.00 Kč
( 114) 421856 H55 OOL4901 Smolka Miloslav 16.00 50.00 Kč
( 318) 421853 D14 OOL9562 Slavíčková Klárka 20.00 30.00 Kč
( 118) 361997 D35 OOL6954 Jeřábková Jana 44.00 50.00 Kč
( 115) 895219 H45 OOL5707 Zdráhal Robert 49.00 50.00 Kč
( 117) 361946 H35 OOL6702 Jeřábek Petr 59.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 460.00 Kč
OOP TJ Opava
04.04.2009 Oblastní mistrovství - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 121) 52763 D55 OOP4850 Novotná Ludmila 26.00 50.00 Kč
( 122) 49416 H45 OOP5302 Rychlý Miloš 27.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 100.00 Kč
PLU TJ Sokol Plumlov
04.04.2009 Oblastní mistrovství - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 127) 52485 H12 PLU9717 Otruba Vojtěch 8.00 30.00 Kč
( 126) 52487 H21 PLU8417 Stoklasa Bohumil 26.00 50.00 Kč
( 123) 52500 H45 PLU6219 Kubeš Jaromír 37.00 50.00 Kč
( 125) 52482 H21 PLU7917 Otruba Karel 44.00 50.00 Kč
( 124) 995892 H21 PLU7417 Otruba Marek 62.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 230.00 Kč
PTE Sokol Ptení
04.04.2009 Oblastní mistrovství - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 140) 52739 D14 PTE9655 Mančíková Markéta 2.00 30.00 Kč
( 133) 301579 D18 PTE9173 Karásková Zuzana 5.00 50.00 Kč
( 138) 8849 D16 PTE9474 Vítková Lucie 6.00 50.00 Kč
( 135) 301576 D16 PTE9371 Hejlová Zuzana 14.00 50.00 Kč
( 139) 301575 D14 PTE9556 Spurná Martina 16.00 30.00 Kč
( 134) 301577 D18 PTE9281 Kejíková Ivona 17.00 50.00 Kč
( 129) 8826 D35 PTE6952 Vítková Miroslava 18.00 50.00 Kč
( 136) 52738 D16 PTE9372 Bubeníčková Petra 28.00 50.00 Kč
( 141) 8832 H12 PTE9706 Spurný Radek 28.00 30.00 Kč
( 131) 8829 D21 PTE8771 Boháčová Lucie 32.00 50.00 Kč
( 128) 8828 H35 PTE6622 Vítek Zbyněk 33.00 50.00 Kč
( 137) 8851 H16 PTE9421 Holinka Lukáš 42.00 50.00 Kč
( 130) 52430 H21 PTE8403 Jirka Michal 50.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 590.00 Kč
SBR SKOB Bruntál
04.04.2009 Oblastní mistrovství - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 142) 51913 H45 SBR5501 Vodička Luděk 7.00 50.00 Kč
( 147) 410731 D18 SBR9250 Sklenářová Radka 9.00 50.00 Kč
( 148) 307332 H14 SBR9501 Sklenář Martin 13.00 30.00 Kč
( 149) 345895 H12 SBR9801 Pravda Vojtěch 24.00 30.00 Kč
( 145) 51917 D35 SBR6550 Kiprá Zdena 28.00 50.00 Kč
( 144) 51915 D45 SBR6150 Czaschová Irena 32.00 50.00 Kč
( 146) 51909 H35 SBR6601 Sklenář Josef 41.00 50.00 Kč
( 143) 51914 H45 SBR6102 Vrábel Jaromír 47.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 360.00 Kč
SCP AC Sparta Praha
04.04.2009 Oblastní mistrovství - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 150) 51568 D21 SCP8152 Košárková Iva 12.00 50.00 Kč
( 151) 52941 D21 SCP8952 Weissová Lucie 54.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 100.00 Kč
SHK TJ Slavia Hradec Králové
04.04.2009 Oblastní mistrovství - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 152) 9186 D21 SHK8851 Teplá Tereza 50.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 50.00 Kč
SJC Sportcentrum Jičín
04.04.2009 Oblastní mistrovství - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 153) 515130 H21 SJC8601 Henych Martin 100.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 50.00 Kč
SJI OK Jihlava
04.04.2009 Oblastní mistrovství - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 154) 52180 H65 SJI3709 Boudný Zdeněk 8.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 50.00 Kč
SSU SK Severka Šumperk
04.04.2009 Oblastní mistrovství - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 161) 52561 H65 SSU3000 Sita Vratislav 0.00 50.00 Kč
( 158) ? D10 SSU0052 Václavková Zuzana 2.00 30.00 Kč
( 188) ? H12 SSU9804 Kriegler Ondřej 2.00 30.00 Kč
( 162) 352330 H55 SSU4302 Ostřanský Josef 6.00 50.00 Kč
( 164) 52553 D35 SSU6091 Králová Zdenka 6.00 50.00 Kč
( 174) 52549 H20 SSU9011 Ostřanský Josef 6.00 50.00 Kč
( 181) 425560 D14 SSU9661 Kašparová Zuzka 6.00 30.00 Kč
( 187) 301138 H12 SSU9802 Dvořák Ferdinand 6.00 30.00 Kč
( 192) ? D10 SSU9856 Kocumová Zora 8.00 30.00 Kč
( 160) 52536 H65 SSU2600 Uhmann Hubert 10.00 50.00 Kč
( 179) ? D14 SSU9592 Krieglerová Dominika 12.00 30.00 Kč
( 159) ? D10 SSU0053 Ziková Natálie 14.00 30.00 Kč
( 186) 224902 D12 SSU9794 Horvátová Hana 15.00 30.00 Kč
( 184) 425584 H12 SSU9711 Drábek Luboš 16.00 30.00 Kč
( 168) 224897 H35 SSU6603 Štarha Vítězslav 17.00 50.00 Kč
( 182) 224904 D14 SSU9666 Machusová Karolína 18.00 30.00 Kč
( 180) ? H14 SSU9609 Mikula Jan 19.00 30.00 Kč
( 176) 224900 D16 SSU9386 Štarhová Martina 20.00 50.00 Kč
( 183) 420442 H12 SSU9708 Hromek Vít 20.00 30.00 Kč
( 191) ? D12 SSU9855 Holinková Radka 21.00 30.00 Kč
( 171) ? H21 SSU7701 Zimmermann Zdeněk 22.00 50.00 Kč
( 170) 6710 H35 SSU7004 Kašpar Jaroslav 25.00 50.00 Kč
( 190) ? D12 SSU9853 Švancárová Veronika 25.00 30.00 Kč
( 165) 52560 D45 SSU6099 Strachotová Eva 26.00 50.00 Kč
( 185) 224899 H12 SSU9712 Mikulenka Vojtěch 26.00 30.00 Kč
( 193) 52547 H10 SSU9911 Kašpar Petr 30.00 30.00 Kč
( 189) 426313 H12 SSU9811 Václavek Martin 32.00 30.00 Kč
( 157) ? H10 SSU0008 Opravil Daniel 34.00 30.00 Kč
( 166) 52569 H35 SSU6342 Dvořák Radomír 35.00 50.00 Kč
( 167) 224901 D35 SSU6591 Ostřanská Iveta 36.00 50.00 Kč
( 178) 301698 H16 SSU9442 Horvát Petr 38.00 50.00 Kč
( 163) 52557 D45 SSU5350 Štáblová Jitka 44.00 50.00 Kč
( 155) 52575 H10 SSU0005 Matoušek Matěj 46.00 30.00 Kč
( 173) 52450 H21 SSU8802 Poklop Martin 48.00 50.00 Kč
( 156) ? H10 SSU0006 Muller Jáchym 50.00 30.00 Kč
( 169) 52566 H35 SSU6701 Matoušek Milan 55.00 50.00 Kč
( 177) 224905 H16 SSU9404 Šincl Jiří 56.00 50.00 Kč
( 175) 52570 H21 SSU9042 Coufal Radek 74.00 50.00 Kč
( 172) 52555 H21 SSU8243 Král Václav 84.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 1550.00 Kč
STE SK SKI-OB Šternberk
04.04.2009 Oblastní mistrovství - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 196) 426375 H10N STE0204 Světnický František 0.00 30.00 Kč
( 198) 52502 HDR STE0404 Janků Martin 0.00 30.00 Kč neregistro
( 208) 52520 P STE7502 Skyva Pavel 0.00 30.00 Kč
( 195) 52508 D10N STE0152 Skoupá Vendula 4.00 30.00 Kč
( 197) ? H10N STE0205 Skyva Pavel 4.00 30.00 Kč
( 207) 52480 D35 STE7454 Urbanová Edita 4.00 50.00 Kč
( 203) 426369 H45 STE6333 Světnický Alexandr 5.00 50.00 Kč
( 214) 426325 D16 STE9456 Neumannová Anna 18.00 50.00 Kč
( 200) 8276 H45 STE5902 Neumann Jaroslav 21.00 50.00 Kč
( 209) 52511 H21 STE7601 Jašek Petr 24.00 50.00 Kč
( 215) 52504 H12 STE9803 Takáč Dominik 30.00 30.00 Kč neregistro
( 204) 1007349 H35 STE7001 Skoupý Jan 31.00 50.00 Kč
( 206) 52535 D35 STE7352 Zbraňková Magda 34.00 50.00 Kč
( 213) 52523 H16 STE9411 Skoupý Jan 36.00 50.00 Kč
( 201) 307337 H45 STE5904 Višňa Milan 39.00 50.00 Kč
( 194) 232959 H10 STE0007 Bořánek Michal 42.00 30.00 Kč
( 211) 52519 H16 STE9307 Skyva Petr 46.00 50.00 Kč
( 199) 52501 H45 STE5804 Albert František 51.00 50.00 Kč
( 212) 4647 H16 STE9308 Német Kryštof 54.00 50.00 Kč
( 205) 52510 H21 STE7102 Janků Marek 58.00 50.00 Kč
( 202) 52506 H35 STE6307 Hepnar Lubomír 69.00 50.00 Kč
( 210) 51123 H21 STE9202 Doležel Ondřej 96.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 960.00 Kč
TBM TJ Tesla Brno
04.04.2009 Oblastní mistrovství - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 216) 52463 H21 TBM8903 Štrajt Michal 46.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 50.00 Kč
TJN TJ Tatran Jablonec nad Nisou
04.04.2009 Oblastní mistrovství - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 217) 52576 H21 TJN8700 Strachota Petr 36.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 50.00 Kč
TRI TJ TŽ Třinec
04.04.2009 Oblastní mistrovství - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 311) 49327 D18 TRI9453 Haltofová Eva 11.00 50.00 Kč
( 310) 53180 H45 TRI6201 Haltof Jindřich 35.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 100.00 Kč
TZL SKOB Zlín
04.04.2009 Oblastní mistrovství - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 218) 53842 H55 TZL5410 Žaludek Jindřich 4.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 50.00 Kč
UOL SK Univerzity Palackého Olomouc
04.04.2009 Oblastní mistrovství - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 221) ? HDR UOL Hálková Eliška 0.00 30.00 Kč neregistro
( 222) 52529 H65 UOL4101 Čermák Miloslav 2.00 50.00 Kč
( 224) 352323 H55 UOL4602 Gottfried Jan 2.00 50.00 Kč
( 226) 52448 H45 UOL5301 Navrátil Antonín 3.00 50.00 Kč
( 243) ? D14 UOL9452 Štěpánková Jana 4.00 30.00 Kč
( 244) ? D16 UOL9454 Polášková Jitka 4.00 50.00 Kč
( 249) 361917 H12 UOL9808 Kotrle Viktor 4.00 30.00 Kč
( 245) ? H14 UOL9601 Dumbrovský Michal 5.00 30.00 Kč
( 234) 52465 D18 UOL9151 Štrajtová Štěpánka 7.00 50.00 Kč
( 248) 428280 D12 UOL9754 Hálková Klára 7.00 30.00 Kč
( 246) 428219 H14 UOL9605 Žovinec Lukáš 9.00 30.00 Kč
( 237) ? D16 UOL9251 Štěpánková Marie 10.00 50.00 Kč
( 240) ? D14 UOL9354 Franková Markéta 10.00 30.00 Kč
( 250) ? D10 UOL9854 Seehofová Adéla 10.00 30.00 Kč
( 220) ? H12 UOL Mazanec Jakub 12.00 30.00 Kč neregistro
( 223) 52467 H65 UOL4201 Šubrt Zdeněk 12.00 50.00 Kč
( 239) 52733 D18 UOL9353 Horčičková Vendula 13.00 50.00 Kč
( 231) 301553 H35 UOL7007 Horčička Petr 15.00 50.00 Kč
( 232) 301554 D21 UOL7651 Janošíková Lenka 16.00 50.00 Kč
( 241) 515413 D18 UOL9355 Šimková Johanka 19.00 50.00 Kč
( 228) 52730 D35 UOL5852 Špacírová Danuše 22.00 50.00 Kč
( 247) 995844 D12 UOL9753 Přidalová Tereza 23.00 30.00 Kč
( 219) ? H10 UOL Svobodník Pavel 24.00 30.00 Kč neregistro
( 229) 52439 D45 UOL5953 Hrubanová Věra 28.00 50.00 Kč
( 251) 301552 H10 UOL9919 Horčička Vít 28.00 30.00 Kč
( 235) 52454 D21 UOL9153 Indráková Adélka 38.00 50.00 Kč
( 227) 52445 D45 UOL5651 Künstlerová Milada 40.00 50.00 Kč
( 242) 352321 H16 UOL9402 Kotrle Kamil 40.00 50.00 Kč
( 225) 52441 H45 UOL5201 Janošík Antonín 45.00 50.00 Kč
( 238) 420402 H16 UOL9311 Hálek Matěj 58.00 50.00 Kč
( 230) 515079 H35 UOL7005 Kotrle Miroslav 61.00 50.00 Kč
( 236) 361921 D21 UOL9155 Čermáková Magdalena 62.00 50.00 Kč
( 233) 500587 H21 UOL8805 Špacír Jan 70.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 1410.00 Kč
VAK
04.04.2009 Oblastní mistrovství - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 324) D16 VAK ...................... 0.00 50.00 Kč
( 332) D35 VAK ...................... 0.00 50.00 Kč
( 338) H12 VAK ...................... 0.00 30.00 Kč
( 343) H18 VAK ...................... 0.00 50.00 Kč
( 347) D14 VAK ...................... 0.00 30.00 Kč
( 355) H55 VAK ...................... 0.00 50.00 Kč
( 358) HDR VAK ...................... 0.00 30.00 Kč
( 359) HDR VAK ...................... 0.00 30.00 Kč
( 360) HDR VAK ...................... 0.00 30.00 Kč
( 361) HDR VAK ...................... 0.00 30.00 Kč
( 362) HDR VAK ...................... 0.00 30.00 Kč
( 363) P VAK ...................... 0.00 30.00 Kč
