Muži (18 kontrol)
| 1 | Jiří Zitka | 20:58 | 8196077 | ||
| 2 | Jan Dohnal | 21:44 | +0:46 | 8013460 | |
| 3 | Emil Dosedel | 22:47 | +1:49 | 8116732 | |
| 4 | Jindřich Podivínský | 24:12 | +3:14 | 4655886 | |
| 5 | Marek Šmejkal | 25:20 | +4:22 | 4655895 | |
| 6 | Jaroslav Šmejkal | 25:21 | +4:23 | 4655914 | |
| 7 | Jan Stanislav | 26:38 | +5:40 | 4655889 | |
| 8 | Michal Rotter | 28:58 | +8:00 | 4655912 | |
| 9 | Michal Tun | 32:56 | +11:58 | 4655899 | |
| 10 | Ondřej Nováček | 34:21 | +13:23 | 4655906 | |
| MS | Přemysl Křížan | 35:40 | 8528928 |
Ženy (18 kontrol)
| 1 | Martina Glonková | 20:59 | 8542066 | ||
| 2 | Lenka Kubánková | 24:04 | +3:05 | 2143403 | |
| 3 | Bára Šmejkalová | 27:47 | +6:48 | 4655888 | |
| = | Eliška Stanislavová | 27:47 | +6:48 | 4655901 | |
| 5 | Stella Parobková | 28:13 | +7:14 | 4655894 | |
| 6 | Danca Krylová | 30:43 | +9:44 | 2162922 | |
| 7 | Lucie Briedová | 34:19 | +13:20 | 4655891 | |
| 8 | Štěpánka Nováčková | 34:23 | +13:24 | 4655887 | |
| 9 | Jana Spáčilová | 47:16 | +26:17 | 4655907 |
Kluci (13 kontrol)
| 1 | Ondřej Jiráček | 09:55 | 8524807 | ||
| 2 | Daniel Smolka | 12:47 | +2:52 | 4655890 | |
| 3 | Šimon Kropáček | 13:28 | +3:33 | 8524815 | |
| 4 | Matěj Kryl | 14:18 | +4:23 | 2161669 | |
| 5 | Richard Hammerle | 17:49 | +7:54 | 4655915 |
Kluci - menší (13 kontrol)
| 1 | Tomáš Jiráček | 13:34 | 8543393 | ||
| 2 | Richard Kryl | 14:35 | +1:01 | 8525174 | |
| 3 | Vojtěch Michalec | 18:58 | +5:24 | 4655893 | |
| 4 | Matěj Vyroubal | 21:47 | +8:13 | 4655911 | |
| 5 | Martin Kubánek | 24:59 | +11:25 | 2122261 |
Kluci - nejmenší (13 kontrol)
| 1 | Václav Hůrka | 18:17 | 4655908 | ||
| 2 | Šimon Mrvka | 20:33 | +2:16 | 4655904 | |
| 3 | Miroslav Bielčik | 23:28 | +5:11 | 4655900 | |
| 4 | Radovan Václavik | 37:40 | +19:23 | 4655909 |
Dívky - menší (13 kontrol)
| 1 | Tereza Michalcová | 18:52 | 4655902 | ||
| 2 | Julie Hůrková | 20:04 | +1:12 | 4655910 | |
| 3 | Anastazie Vaclavíková | 22:40 | +3:48 | 4655897 |
Dívky - nejmenší (13 kontrol)
| 1 | Alexandra Krylová | 19:15 | 8543396 | ||
| 2 | Amalie Bielčiková | 20:32 | +1:17 | 4655898 | |
| 3 | Amalie Kubánková | 31:09 | +11:54 | 4655905 |