A
| 1 | Máčala Antonín | 22:26 | 8047199 | ||
| 2 | Kropaček Lukáš | 23:59 | +1:33 | 2108900 | |
| 3 | Kastner Vilém | 26:10 | +3:44 | 2221519 | |
| 4 | Benda Ondřej | 28:00 | +5:34 | 2100988 | |
| 5 | Gračka Martin | 29:57 | +7:31 | 2073438 | |
| 6 | Lakomý Vladimír | 33:12 | +10:46 | 2073426 |
B
| 1 | Zlámal Josef | 23:51 | 2171121 | ||
| 2 | Gottwald Jan | 24:16 | +0:25 | 2122249 | |
| 3 | Zatloukal Oldřich | 26:23 | +2:32 | 2073437 | |
| 4 | Teichmamm Petr | 29:49 | +5:58 | 2221518 | |
| 5 | Ondrušík Mira | 32:35 | +8:44 | 2073423 |
C
| 1 | Anděl Zbyněk | 24:06 | 2073439 | ||
| 2 | Frank Pavel | 24:41 | +0:35 | 2073427 | |
| 3 | Pavlík Radek | 25:07 | +1:01 | 8666874 | |
| 4 | Pařenica Jaroslav | 25:53 | +1:47 | 2221508 | |
| 5 | Ambrozek Michal | 34:11 | +10:05 | 2221515 | |
| 6 | Přetechtel Ivan | 36:03 | +11:57 | 2260348 |
D
| 1 | Doseděl Emil | SKI-OB Sternberk | 30:53 | 8116732 | |
| 2 | Juřena Milan | 38:51 | +7:58 | 2073436 |
F
| 1 | Burdová Hana | 33:57 | 8507623 |
G
| 1 | Mrvkova Michaela | 27:21 | 2073435 | ||
| 2 | Kubánková Lenka | 31:10 | +3:49 | 2143403 | |
| 3 | Kavanová Vlasta | 31:37 | +4:16 | 8655385 | |
| 4 | Kropåčkova Lucie | 37:18 | +9:57 | 2073440 |
H
| 1 | Pařenicova Kateřina | 32:38 | 2221517 | ||
| 2 | Nečesaná Markéta | 35:32 | +2:54 | 2073430 | |
| 3 | Glonkova Martina | 36:27 | +3:49 | 8542066 |
PM
| 1 | Doležal Jakub | 12:30 | 2221507 | ||
| 2 | Bubeníček Adam | 13:13 | +0:43 | 2073432 | |
| 3 | Urbanovsky Dallas | 14:53 | +2:23 | 2049564 | |
| 4 | Zatloukal Oliver | 15:46 | +3:16 | 2073424 | |
| 5 | Kropáček Šimon | 17:12 | +4:42 | 8524815 | |
| 6 | BIelčik Miroslav | 17:22 | +4:52 | 2260136 | |
| 7 | Zlámal Josef | 18:37 | +6:07 | 2221512 | |
| 8 | Mrvka Šimon | 19:23 | +6:53 | 2073433 |