FUN TOMASRUN, Výsledky

2026-05-06

A

1 Máčala Antonín   29:03 8047199
2 Sládek Jan   31:46 +2:43 4655907
3 Orsag Jan   31:55 +2:52 2073432
4 Kropáček Lukáš   34:21 +5:18 2221508
5 Benda Ondřej   36:07 +7:04 2073423
6 Keder Matouš   36:19 +7:16 4655912
7 Kastner Vilém   36:32 +7:29 2221512
8 Gračka Martin   38:50 +9:47 2221515

B

1 Zlámal Josef   31:39 2260136
2 Macháček Petr   32:46 +1:07 4655896
3 Gottwald Jan   33:34 +1:55 2122249
4 Teichmann Petr   41:05 +9:26 2221507
5 Ondrušík Mira   41:07 +9:28 2171121

C

1 Lubrich Marek   28:39 2102549
2 Nykl Milan   31:07 +2:28 2260338
3 Pavlík Radek   32:30 +3:51 8666874
4 Frank Pavel   33:43 +5:04 2073435
5 Pařenica Jaroslav   34:55 +6:16 2049564
6 Grygar Miroslav   35:56 +7:17 4655892
7 Kropáček Ivo   40:53 +12:14 8523146

D

1 Doseděl Emil   41:40 8116732
2 Barbořák Bohuš   46:38 +4:58 2073440
3 Juřena Milan   51:15 +9:35 2073437

F

1 Čecháková Kristýna   42:19 4655899
2 Petříková Kristýna   43:53 +1:34 2073426
3 Šmejkalová Bára   43:56 +1:37 4655913
4 Venusová Anna   45:35 +3:16 2148071
5 Čechova Anežka   45:46 +3:27 2073433
6 Petřekova Eliška   49:20 +7:01 4655910
- Podubecká Emma   DNF 4655905

G

1 Ondrušík Kateřina   35:50 2073428
2 Mrvková Michaela   36:21 +0:31 4655908
3 Kubánková Lenka   41:28 +5:38 2143403
4 Kavanová Vlasta   42:46 +6:56 8655385
5 Sedláčková Kristina   44:20 +8:30 2073430

H

1 Pařenicová Kateřina   46:00 2221519
2 Nečesaná Markéta   48:22 +2:22 4655903
3 Martina Glonkova   49:30 +3:30 8542066

PM

1 Slinták Josef   09:22 2073436
2 Doležal Jakub   10:20 +0:58 2073424
3 Bubeníček Adam   10:49 +1:27 2073427
4 Menšík Filip   11:45 +2:23 4655915
5 Kropáček Šimon   12:09 +2:47 8524815
6 Urbanský Dallas   12:22 +3:00 2100988
7 Zatloukal Oliver   13:05 +3:43 4655887
8 Černý Daniel   13:35 +4:13 2221518
9 Koutný Filip   13:41 +4:19 2221517
10 Ondrušík Jan   14:44 +5:22 2108900
11 Mrvka Šimon   15:39 +6:17 4655894
12 Koutný Adam   18:04 +8:42 2073439

PZ

1 Menšíková Stela   10:54 4655901
2 Zatloukalová Tereza   11:50 +0:56 4655891
3 Burdová Hana   13:22 +2:28 8507623
4 Ondrušík Šarlotka   15:09 +4:15 2260348
5 Kropáčková Lucie   15:43 +4:49 2073438
6 Menšíková Martina   15:48 +4:54 4655893
7 Suková Karolína   17:20 +6:26 4655895
8 Suková Eva   17:24 +6:30 4655906
9 Lorencová Veronika   17:34 +6:40 4655900
10 Loutocká Michaela   17:35 +6:41 4655902
11 Machová Ester   17:38 +6:44 4655886
12 Vyhnánková Tereza   17:40 +6:46 4655897
13 Lorencová Martina   17:41 +6:47 4655888
14 Loutocká Emily   17:43 +6:49 4655914
15 Fofová Michaela   17:52 +6:58 4655904