A
| 1 | Antonin Macala | 57:06 | 8047199 | ||
| 2 | Zlámal Josef | 61:38 | +4:32 | 2221507 | |
| 3 | Štefka Marek | 61:51 | +4:45 | 2100988 | |
| 4 | Kubánek Martim | 64:00 | +6:54 | 4655894 | |
| 5 | Slinták Josef | 68:04 | +10:58 | 2171121 | |
| 6 | Holubář Patrik | 70:25 | +13:19 | 2073424 | |
| 7 | Kropáček Lukáš | 71:25 | +14:19 | 2073430 | |
| 8 | Smolka Matyáš | 77:54 | +20:48 | 2027234 | |
| 9 | Benda Ondřej | 81:14 | +24:08 | 2108900 | |
| 10 | Gračka Martin | 83:47 | +26:41 | 4655887 | |
| 11 | Válek František | 85:20 | +28:14 | 4655915 | |
| 12 | Čapčuch Josef | 95:14 | +38:08 | 4655903 | |
| 13 | Gabrhel Lukáš | 95:16 | +38:10 | 4655892 |
B
| 1 | Axmann Karel | 59:27 | 2073433 | ||
| 2 | Nykl Milan | 60:54 | +1:27 | 2221515 | |
| 3 | Král Vaclav | 64:07 | +4:40 | 8033246 | |
| 4 | Gottwald Jan | 64:36 | +5:09 | 2122249 | |
| 5 | Machaček Petr | 65:31 | +6:04 | 4655895 | |
| 6 | Menšík Vladimír | 66:44 | +7:17 | 2221517 | |
| 7 | Hecl Miloš | 67:03 | +7:36 | 2073439 | |
| 8 | Vaverka Martin | 70:39 | +11:12 | 4655897 | |
| 9 | Urban Tomáš | 70:58 | +11:31 | 2073436 | |
| 10 | Zatloukal Oldřich | 71:09 | +11:42 | 4655908 | |
| 11 | Zdráhala Jan | 71:47 | +12:20 | 4655900 | |
| 12 | Pánek Martin | 81:27 | +22:00 | 2073435 | |
| 13 | Ondrušík Míra | 84:16 | +24:49 | 2221518 | |
| 14 | Swaczyna Pavel | 87:05 | +27:38 | 4655906 |
C
| 1 | Tomanek Daniel | 57:52 | 2221512 | ||
| 2 | Marek Lubrich | 57:58 | +0:06 | 2102549 | |
| 3 | Pudel Jarda | 62:45 | +4:53 | 8116758 | |
| 4 | Anděl Zbyněk | 64:55 | +7:03 | 4655907 | |
| 5 | Grygar Miroslav | 67:39 | +9:47 | 4655899 | |
| 6 | Bozděch Zdeněk | 67:57 | +10:05 | 2073428 | |
| 7 | Kozmík Jaromír | 70:30 | +12:38 | 4655888 | |
| 8 | Pařenica Jaroslav | 71:18 | +13:26 | 2221508 | |
| 9 | Vlach Daniel | 73:58 | +16:06 | 4655901 | |
| 10 | Smolka Martin | 77:51 | +19:59 | 8648563 | |
| 11 | Gentric Marc | 84:33 | +26:41 | 8013403 | |
| 12 | Mareš Libor | 85:49 | +27:57 | 4655912 | |
| 13 | Slavík Ludek | 91:51 | +33:59 | 4655891 |
D
| 1 | Gatial Milan | 84:08 | 2049564 | ||
| 2 | Doseděl Emil | 85:11 | +1:03 | 8116732 | |
| 3 | Skyva Petr | 90:25 | +6:17 | 1007547 | |
| 4 | Juřena Milan | 103:41 | +19:33 | 2073423 |
F
| 1 | Sásová Katrin | 58:44 | 2260348 | ||
| 2 | Uvizlová Martina | 71:39 | +12:55 | 500268 | |
| 3 | Vaclavkova Jana | 72:30 | +13:46 | 1401181 | |
| 4 | Peřinová Barbora | 81:11 | +22:27 | 4655905 | |
| 5 | Gottwaldová Amalie | 81:45 | +23:01 | 2073440 | |
| 6 | Petříková Kristýna | 82:48 | +24:04 | 2073427 | |
| 7 | Onderková Martina | 87:48 | +29:04 | 2073432 | |
| 8 | Balická Irena | 91:22 | +32:38 | 2260338 |
G
| 1 | Mrvková Michaela | 68:55 | 2221519 | ||
| 2 | Kavanová Vlasta | 82:17 | +13:22 | 8655385 | |
| 3 | Koželová Michaela | 91:24 | +22:29 | 2073438 | |
| 4 | Kropáčkova Lucie | 109:46 | +40:51 | 2073437 |
H
| 1 | Glonková Martina | 101:35 | 2073422 |