Dospělí - muži 3,0 km (20 kontrol)
| 1 | Dohnal Jan | 17:51 | 2073434 | ||
| 2 | Král Tomáš | 19:59 | +2:08 | 2073432 | |
| 3 | Zitka Jiří | 21:00 | +3:09 | 8196077 | |
| 4 | Šmejkal Marek | 24:02 | +6:11 | 2100988 | |
| 5 | Šmejkal Jaroslav | 24:05 | +6:14 | 2221508 | |
| 6 | Lakomý Vladimír | 25:01 | +7:10 | 2049564 | |
| 7 | Podivínský Ondřej ml. | 26:40 | +8:49 | 2171121 | |
| 8 | Rotter Michal | 40:46 | +22:55 | 2221507 |
Dospělí - ženy 3,0 km (20 kontrol)
| 1 | Glonková Martina | 20:06 | 2073422 | ||
| 2 | Petřeková Kateřina | 22:35 | +2:29 | 2073438 | |
| 3 | Stanislavová Eliška | 29:59 | +9:53 | 2073426 | |
| 4 | Parobková Stella | 32:54 | +12:48 | 2073427 | |
| 5 | Šmejkalová Bára | 32:55 | +12:49 | 2221516 | |
| 6 | Spáčilová Jana | 40:00 | +19:54 | 2221515 |
Děti - dívky I 1,5 km (14 kontrol)
| 1 | Krylová Alexandra | 13:26 | 2073421 | ||
| 2 | Zapletal Markéta | 13:43 | +0:17 | 9081 | |
| 3 | Dokoupilová Teodora | 14:03 | +0:37 | 4655899 | |
| 4 | Dokoupilová Patricie | 14:38 | +1:12 | 4655912 | |
| 5 | Bielčíková Amálka | 17:51 | +4:25 | 4655900 | |
| 6 | Kubánková Amálka | 23:27 | +10:01 | 2143403 | |
| 7 | Hůrková Julie | 25:38 | +12:12 | 4655892 |
Děti - Kluci I 1,5 km (14 kontrol)
| 1 | Zapletal Matěj | 14:48 | 8662724 | ||
| 2 | Hůrka Václav | 18:07 | +3:19 | 4655915 | |
| 3 | Urbanovský Jindřich | 19:06 | +4:18 | 4655902 | |
| 4 | Bielčík Mireček | 20:33 | +5:45 | 4655913 | |
| 5 | Henar Michael | 23:01 | +8:13 | 4655908 |
Děti - Kluci II 1,5 km (14 kontrol)
| 1 | Jiráček Ondra | 10:16 | 8524807 | ||
| 2 | Kryl Richard | 14:20 | +4:04 | 8525174 | |
| 3 | Kryl Jan Matěj | 14:40 | +4:24 | 2161669 | |
| 4 | Jiráček Tomáš | 19:15 | +8:59 | 2260122 | |
| 5 | Kubánek Martin | 21:19 | +11:03 | 2122261 | |
| 6 | Chignier Ernest Oldřich | 23:26 | +13:10 | 4655893 |
Děti - Kluci III 1,5 km (14 kontrol)
| 1 | Smolka Daniel Pavel | 10:07 | 4655890 | ||
| 2 | Hammerle Richard | 18:24 | +8:17 | 4655895 | |
| 3 | Podivínský Jindřich | 21:49 | +11:42 | 4655909 | |
| - | Stanislav Jan | DISK | 4655905 |