ECCE HOMO 2025, Výsledky

2025-04-02

A

1 Dočkálek Michal   19:09 2100988
2 Máčala Antonín   20:23 +1:14 8047199
3 Matoušek Jan   21:39 +2:30 8022645
4 Kubánek Martin   21:51 +2:42 2221512
5 Zahradník David   22:19 +3:10 4655896
6 Doubrava Pavel   24:19 +5:10 4655892
7 Lakomý Vladimír   28:28 +9:19 2260136

B

1 Fiala Lukáš   20:48 2260348
2 Nykl Milan   21:21 +0:33 2221508
3 Gottwald Jan   21:59 +1:11 2122249
4 Macháček Petr   22:13 +1:25 4655907
5 Menšík Vladimir   22:32 +1:44 2221507
6 Zatloukal Oldřich   22:36 +1:48 2221515
7 Král Tomáš   24:27 +3:39 4655889
8 Kropáček Ivo   28:03 +7:15 8523146
9 Bielčík Miroslav   29:42 +8:54 2073432
10 Sedláček Radek   30:27 +9:39 2171121
11 Swaczyna Pavel   30:54 +10:06 2049564

C

1 Pudel Jarda   21:26 8116758
2 Anděl Zbyněk   22:41 +1:15 4655893
3 Frank Pavel   23:02 +1:36 2073423
4 Grygar Miroslav   23:24 +1:58 4655915
5 Pařenica Jaroslav   25:59 +4:33 2073424
6 Ambrozek Míchal   31:40 +10:14 4655891
7 Slavík Luděk   32:37 +11:11 4655887
8 Sitek Viktor   33:51 +12:25 2073433

D

1 Skyva Petr   27:16 1007547
2 Doseděl Emil   28:26 +1:10 8116732
3 Barbořák Bohuš   30:28 +3:12 2221519
4 Juřena Milan   34:55 +7:39 2073435

E

1 Vaněk Jaromir   36:27 2073428

F

1 Sásová Katrin   20:58 2221517
2 Václavková Jana   23:48 +2:50 1401181
3 Gottwaldová Amálie   26:42 +5:44 8006759
4 Kubánková Lenka   28:14 +7:16 2073427
5 Zapletalová Lenka   31:42 +10:44 2073440

G

1 Mrvková Michaela   24:02 2073426
2 Bárová Romana   30:34 +6:32 2260338
3 Sedláčková Kristina   30:44 +6:42 2073438
4 Menšiková Martina   31:24 +7:22 2073436
5 Kropáčková Lucie   33:01 +8:59 2073437

H

1 Skyvová Krišpína   31:32 8655383
2 Glonková Martina   34:51 +3:19 2073422

PM

1 Kropáček Lukáš   09:18 2260127
2 Doležal Jakub   09:27 +0:09 2108900
3 Bubeníček Adam   10:02 +0:44 2073430
4 Kropáček Šimon   13:23 +4:05 8524815

PZ

1 Petříková Kristýna   09:57 52520
2 Burdová Hanča   10:35 +0:38 8507623
3 Zatloukalová Tereza   10:55 +0:58 2073439
4 Králová Nella   11:09 +1:12 4655894
5 Švarcová Lota   11:36 +1:39 2221518
6 Menšíková Stela   11:37 +1:40 2221516
7 Šemetová Lucie   13:41 +3:44 4655903
8 Divišová Klára   13:43 +3:46 2060297