FUN TomasRun, Výsledky

2023-05-24

A

1 Lukáš Fiala   28:42 257450
2 Pepa Grosman   32:20 +3:38 225414
3 Vladimír Menšík   34:05 +5:23 341325
4 František Valek   34:41 +5:59 243433
5 Petr Schmidt   35:56 +7:14 344067
6 Jiří Kracmar   36:42 +8:00 343966
7 Dan Zafirou   36:51 +8:09 2171121
8 Miroslav Belcik   39:22 +10:40 243977
9 Jan Reif   40:43 +12:01 1400406
10 Vladimír Lakomy   43:46 +15:04 217564
11 Míra Ondrušik   59:15 +30:33 225470

B

1 Marek Lubrich   29:05 2102549
2 Petr Pospíšil   31:09 +2:04 219066
3 Milan Nykl   31:59 +2:54 225449
4 Honza Gottwald   32:43 +3:38 2122249
5 Lukáš Zimmermann   32:54 +3:49 225269
6 Michal Škarebela   33:47 +4:42 258232
7 Olin Zatloukal   33:51 +4:46 258273
8 Miroslav Grygar   36:01 +6:56 422020
9 Ivo Kropacek îî s.r 38:45 +9:40 2260129
10 Pavel Swaczyna   42:32 +13:27 344188

C

1 Pèca Skyva   34:03 1007547
2 Lada Sas   34:21 +0:18 217599
3 Pavel Frank   34:48 +0:45 422002
4 Marc Gentric SKI-OB Sternberk 36:25 +2:22 8013403
5 Miroslav Panak   39:26 +5:23 219096
6 Zdènèk Postulka   40:52 +6:49 2080962
7 Luděk Slavík   41:13 +7:10 225885
8 Michal Ambrozek   54:34 +20:31 422056

D

1 Emil Dosedel SKI-OB Sternberk 37:58 8116732
2 Bohuš Barborak   40:00 +2:02 225445
3 Milan Juřena   54:56 +16:58 248935

E

1 Jaromír Vaněk   50:13 217571

F

1 Michaela Mrvkova   39:35 422069
2 Zuzana Zalesakova   43:48 +4:13 225862
3 Verca Lubrichova SK SKI-OB Sternberk 46:53 +7:18 8660567
4 Anicka Venusova   47:47 +8:12 2148071
5 Eliška Petřekova   48:40 +9:05 212839
6 Anežka Čechova   48:45 +9:10 225868
7 Adriana Nemravova   49:14 +9:39 257264
8 Barbora Swaczynova   50:34 +10:59 416031
9 Lenka Zapletalova   52:23 +12:48 344288
10 Lenka Molerova   53:56 +14:21 422094

G

1 Kateřinka Ondrusik   33:54 422041
2 Lenka Vojtaskova   39:56 +6:02 422026
3 Svatava Rabenseifnerova   40:26 +6:32 225807
4 Eva Markova SKI-OB Sternberk 42:13 +8:19 8028882
5 Kristýna Sedlackova   42:58 +9:04 219016
6 Lucie Kropackova   46:36 +12:42 421857
7 Eva Lubrichova   50:38 +16:44 2112743

H

1 Krispina Skyvova SKI-OB Sternberk 41:21 8047120

PM

1 Artem Regetskiy   09:31 330423
2 Antonin Macala SK SKI-OB Sternberk 09:38 +0:07 8047199
3 Vilem Kastner   10:16 +0:45 2221506
4 Matej Kropacek   10:21 +0:50 2143386
5 Dohnal Honza   11:51 +2:20 2073434
6 Simon Kropacek   15:59 +6:28 2143381

PZ

1 Amalie Gottwaldova SK SKI-OB Sternberk 11:32 8006759
2 Hanka Burdova   11:55 +0:23 2112745
3 Anička Řihova   12:06 +0:34 258259
4 Terezka Zatloukalova   13:04 +1:32 343986
5 Michaela Fofova   16:12 +4:40 422029
6 Klarka Dosèdèlova   16:22 +4:50 2060297