OKRUHY, Výsledky

2022-06-29

HAD 1 (11 kontrol)

1 Petr Kovalcik OB Opava 18:36 8000245
2 Jan Matousek STE 19:12 +0:36 8022645
3 Ondra Gallo AOP 21:48 +3:12 8648624
4 Krispina Skyvova SKI-OB Sternberk 33:58 +15:22 8655383
5 Alice Tomankova KSU 38:43 +20:07 8680326

HAD 2 (11 kontrol)

1 Viktor Cech   14:16 8004291
2 Stepan Holas AOP 19:21 +5:05 8004331
3 Pavel Koznárek   26:02 +11:46 2061817
4 Kája Otrubová PLU 26:16 +12:00 8061460
5 Filip Cerovsky KOB Konice 50:33 +36:17 8008300

A (3 kontrol)

1 8003660 H.S.H. Sport s.r.o. #2   06:07 8003660
2 Fana Otruba #4 TJ Sokol Plumlov 07:33 +1:26 8667537
3 Jindra Benes #5 KOB Konice 08:12 +2:05 8660477
4 David Storek #3   08:37 +2:30 2075675
5 Marketa Bidova SOB Olomouc 09:30 +3:23 8660531
6 Jachym Janecek #4 UOL 09:44 +3:37 8113535
7 Jan Storek #3 JPV0505 10:01 +3:54 8440505
8 Tereza Paulickova #4   10:32 +4:25 8226374
9 Helena Burdova #2 SKI-OB Sternberk 11:01 +4:54 8516424
10 Natalie Oleksova #2 KRN 12:24 +6:17 8022346
11 Fana Karasek TJ Sokol ne@gmail.com 12:36 +6:29 8061407
12 Karolina Rychla OB Oprava 13:13 +7:06 8445307
13 Hana Pinkavova #2   13:55 +7:48 8012877
14 Madla Sanakova SOB Olomouc 15:53 +9:46 8226335

B (4 kontrol)

1 Viktor Cech #2   05:07 8004291
2 Fana Otruba #5 TJ Sokol Plumlov 05:39 +0:32 8667537
3 Jindra Benes KOB Konice 06:24 +1:17 8660477
4 Jan Storek #4 JPV0505 07:19 +2:12 8440505
5 Karolina Rychla #2 OB Oprava 08:31 +3:24 8445307
6 Marketa Bidova #3 SOB Olomouc 08:57 +3:50 8660531
7 Tereza Paulickova   09:08 +4:01 8226374
8 Fana Karasek #2 TJ Sokol ne@gmail.com 09:11 +4:04 8061407
9 Alena Kovalcikova #4 AOP 10:16 +5:09 8004292
10 Natalie Oleksova KRN 10:31 +5:24 8022346
11 Natka Gallo #2 AO 10:54 +5:47 8670784
12 Helena Burdova #3 SKI-OB Sternberk 11:18 +6:11 8516424
13 Hana Pinkavova   11:26 +6:19 8012877
- Madla Sanakova #3 SOB Olomouc DISK 8226335

C (3 kontrol)

1 Viktor Cech #4   04:33 8004291
2 Stepan Holas #4 AOP 04:55 +0:22 8004331
3 Fana Otruba TJ Sokol Plumlov 05:25 +0:52 8667537
4 Jan Storek JPV0505 05:33 +1:00 8440505
= Jindra Benes #2 KOB Konice 05:33 +1:00 8660477
6 Johana Matouskova #3 SKI-OB Sternberk 05:38 +1:05 8022633
7 Tereza Paulickova #2   07:03 +2:30 8226374
8 David Storek #4   08:41 +4:08 2075675
9 Fana Karasek #3 TJ Sokol ne@gmail.com 09:10 +4:37 8061407
10 Natka Gallo AO 09:29 +4:56 8670784
11 Jachym Janecek UOL 10:07 +5:34 8113535
12 Alena Kovalcikova #2 AOP 11:06 +6:33 8004292
13 Marta Cernoch #3 TJ Sokol Plumlov 13:41 +9:08 8667538
14 Lenka Jilkova #2 SOB Olomouc 14:28 +9:55 8680425
15 Marketa Bidova #4 SOB Olomouc 16:15 +11:42 8660531

D (4 kontrol)

1 Fana Otruba #2 TJ Sokol Plumlov 07:37 8667537
2 8003660 H.S.H. Sport s.r.o.   07:38 +0:01 8003660
3 Stepan Holas #3 AOP 07:47 +0:10 8004331
4 Jindra Benes #3 KOB Konice 09:16 +1:39 8660477
5 Marta Cernoch TJ Sokol Plumlov 09:30 +1:53 8667538
6 Jan Storek #5 JPV0505 09:51 +2:14 8440505
7 Jachym Janecek #2 UOL 10:10 +2:33 8113535
8 David Storek   10:43 +3:06 2075675
9 Johana Matouskova SKI-OB Sternberk 11:59 +4:22 8022633
10 Madla Sanakova #2 SOB Olomouc 12:09 +4:32 8226335
11 Hana Pinkavova #3   12:25 +4:48 8012877
12 Alena Kovalcikova #3 AOP 12:39 +5:02 8004292
13 Karolina Rychla #3 OB Oprava 13:51 +6:14 8445307
14 Natalie Oleksova #3 KRN 14:16 +6:39 8022346
15 Ondra Gallo #2 AOP 14:53 +7:16 8648624
16 Helena Burdova #4 SKI-OB Sternberk 16:07 +8:30 8516424
17 Lenka Jilkova SOB Olomouc 16:38 +9:01 8680425

E (4 kontrol)

1 Viktor Cech #3   04:19 8004291
2 Stepan Holas #2 AOP 04:22 +0:03 8004331
3 Fana Otruba #3 TJ Sokol Plumlov 04:30 +0:11 8667537
4 Petr Kovalcik #2 OB Opava 04:31 +0:12 8000245
5 Jan Storek #2 JPV0505 04:38 +0:19 8440505
6 Jindra Benes #4 KOB Konice 05:02 +0:43 8660477
7 David Storek #2   05:24 +1:05 2075675
8 Tereza Paulickova #3   05:51 +1:32 8226374
9 Jachym Janecek #3 UOL 05:59 +1:40 8113535
10 Lenka Jilkova #3 SOB Olomouc 06:02 +1:43 8680425
11 Marketa Bidova #2 SOB Olomouc 06:13 +1:54 8660531
12 Marta Cernoch #2 TJ Sokol Plumlov 06:14 +1:55 8667538
13 Helena Burdova SKI-OB Sternberk 06:29 +2:10 8516424
14 Alena Kovalcikova AOP 07:16 +2:57 8004292
15 Johana Matouskova #2 SKI-OB Sternberk 09:02 +4:43 8022633
16 Barca Holasova   17:42 +13:23 8660378