OKRUHY, Výsledky

2022-04-16

A (3 kontrol)

1 Martin Poklop #4 SK Severka Sumperk 03:23 8660591
2 Jirka Matousek #2 SKI-OB Sternberk 03:32 +0:09 8006748
3 Ondra Vystavel #2 SK Prostejov 03:33 +0:10 8656693
4 Marta Cernoch #2 TJ Sokol Plumlov 03:48 +0:25 8667538
5 Bartlomiej Maciejewski BKS Wataha Warszawa 03:52 +0:29 8092006
6 Kacper Podworski #2 UKS OSIR Góra Kalwaria 04:05 +0:42 8181204
7 Jindra Benes #2 KOB Konice 04:06 +0:43 8660477
8 Radim Fajkus JPV - SK Prostejov 04:16 +0:53 8656711
9 Jan Storek #4 JPV0505 04:17 +0:54 8440505
10 david #2   04:27 +1:04 8461740
= Dawid Gladecki #3 UKS OSIR Góra Kalwaria 04:27 +1:04 8664844
12 David Storek #2 JPV - SK Prostejov 04:29 +1:06 8663202
= Jachym Janecek #3 UOL 04:29 +1:06 8113535
14 Petr Mrkvica TJ Zlate Hory 04:34 +1:11 8663166
15 Lenka Jilkova #2 SOB Olomouc 04:41 +1:18 8680425
16 Tasunka #2   04:46 +1:23 8003659
17 Marketa Bidova #2 SOB Olomouc 04:51 +1:28 8660531
18 Fana Otruba TJ Sokol Plumlov 05:04 +1:41 8667537
19 Vasa Mrkvica #4 TJ Zlate Hory 05:09 +1:46 8116831
20 Kája Otrubová PLU 05:12 +1:49 8061460
21 8116758 H.S.H. Sport s.r.o. #2   05:13 +1:50 8116758
22 Helena Burdova #2 SKI-OB Sternberk 05:20 +1:57 8516424
23 Tereza Paulickova #2   05:29 +2:06 8226374
24 Jan Matousek STE 05:30 +2:07 8022645
25 Karol Dabrowski #2 UKS OSiR Góra Kalwaria 05:34 +2:11 8093113
26 Tomik Vaclavek #2 SKI-OB Sternberk 05:38 +2:15 8655374
27 Johana Otrubová #2 PLU 05:48 +2:25 8516754
28 Eliska Zaoralova #2   05:55 +2:32 2001924
29 Mikolaj Wasilewski   05:59 +2:36 2033042
30 Ivana Prikrylová #4 JPV 06:00 +2:37 8013964
31 Jana Prikrylová JPV 06:09 +2:46 8013963
= Marta Kasprzyk #2 UKS OSIR Góra Kalwaria 06:09 +2:46 8062061
33 Verca Lubrichova #4 SK SKI-OB Sternberk 06:11 +2:48 8660567
34 Jana Matouskova #2 SKI-OB Sternberk 06:16 +2:53 8006732
35 Michal Paulicek SOB Olomouc 06:37 +3:14 8670456
= Paulina Dzwonkowska #4 UKS Osir Góra Kalwaria 06:37 +3:14 8062062
37 Honza Mrkvica #4 ZLH 07:08 +3:45 8516453
38 Ferda Fendrych #3 SKI-OB Sternberk 07:18 +3:55 8116678
39 Patryk Górski UKS OSIR Góra Kalwaria 07:26 +4:03 8091813
40 52451   07:28 +4:05 52451
41 52514 #2   07:38 +4:15 52514
42 Ondrej Panek #3 SSU 07:57 +4:34 9200527
43 Vendula Balvanová   08:05 +4:42 2419923
44 Jan Mica   08:08 +4:45 2108916
45 Ondrej Plachý #3 SK Prostejov 08:15 +4:52 8662279
46 Tonda Panek #4 SSU 08:17 +4:54 9005142
47 Andrea Placha JPV 08:18 +4:55 8516420
48 Antek Wasilewski #2 UKS Osir Góra Kalwaria 08:24 +5:01 8093111
49 johy matouskova #4   08:51 +5:28 8022633
50 Anna R #3   09:22 +5:59 2222798
51 Lutèra Olivèr #3 TJ Sokol Plumlov 09:24 +6:01 8085198
52 Ema Richtrova   09:37 +6:14 2001914
53 Vendula Balvanova #3 SK Prostejov 09:43 +6:20 8303132
54 Nela Kopecka #2 UOL 09:49 +6:26 8013868
55 Filip   10:13 +6:50 8008300
56 Naty Holzerova #4   11:34 +8:11 2144036
57 Martin P #3 JPV - SK Prostejov 12:07 +8:44 8663138
= Aleksandra Dobosz #4 UKS OSiR Góra Kalwaria 12:07 +8:44 8037111
59 Jiri Prikryl #2   12:36 +9:13 2102771
60 Petr Mica KVS Sumperk 13:24 +10:01 886296
61 Seweryn Górski UKS OSiR Góra Kalwaria 13:42 +10:19 8195858
62 Matyas Plachy #2   13:58 +10:35 2115705
63 Terka Kopecka UOL 14:12 +10:49 8013869
64 Amca Vaclavkova #3 KON 14:54 +11:31 8013874

B (4 kontrol)

1 Dawid Gladecki #4 UKS OSIR Góra Kalwaria 03:27 8664844
2 Radim Fajkus #2 JPV - SK Prostejov 03:35 +0:08 8656711
3 Marta Cernoch #3 TJ Sokol Plumlov 03:42 +0:15 8667538
4 Jindra Benes #3 KOB Konice 03:54 +0:27 8660477
5 Jirka Matousek #4 SKI-OB Sternberk 03:56 +0:29 8006748
6 Ondra Vystavel #4 SK Prostejov 04:09 +0:42 8656693
7 Jan Storek #2 JPV0505 04:11 +0:44 8440505
8 Petr Mrkvica #2 TJ Zlate Hory 04:12 +0:45 8663166
= David Storek #3 JPV - SK Prostejov 04:12 +0:45 8663202
10 Petr Mica #3 KVS Sumperk 04:15 +0:48 886296
11 Martin Poklop SK Severka Sumperk 04:21 +0:54 8660591
12 Kacper Podworski UKS OSIR Góra Kalwaria 04:41 +1:14 8181204
= Lenka Jilkova SOB Olomouc 04:41 +1:14 8680425
14 Marketa Bidova #3 SOB Olomouc 04:43 +1:16 8660531
15 david   04:45 +1:18 8461740
= Jachym Janecek #2 UOL 04:45 +1:18 8113535
17 Bartlomiej Maciejewski #3 BKS Wataha Warszawa 04:48 +1:21 8092006
18 Karol Dabrowski UKS OSiR Góra Kalwaria 04:51 +1:24 8093113
19 Jan Matousek #2 STE 04:56 +1:29 8022645
20 Tereza Paulickova   04:59 +1:32 8226374
21 Tasunka #3   05:01 +1:34 8003659
22 Patryk Górski #2 UKS OSIR Góra Kalwaria 05:03 +1:36 8091813
23 Kája Otrubová #2 PLU 05:07 +1:40 8061460
24 Antek Wasilewski #3 UKS Osir Góra Kalwaria 05:21 +1:54 8093111
25 Jana Prikrylová #2 JPV 05:22 +1:55 8013963
26 Helena Burdova SKI-OB Sternberk 05:27 +2:00 8516424
27 johy matouskova #3   05:38 +2:11 8022633
28 Michal Paulicek #2 SOB Olomouc 05:40 +2:13 8670456
29 Lutèra Olivèr TJ Sokol Plumlov 05:41 +2:14 8085198
30 Mikolaj Wasilewski #3   05:45 +2:18 2033042
31 Tomik Vaclavek #5 SKI-OB Sternberk 05:55 +2:28 8655374
32 Ondrej Panek SSU 05:59 +2:32 9200527
33 Fana Otruba #3 TJ Sokol Plumlov 06:03 +2:36 8667537
34 Verca Lubrichova #3 SK SKI-OB Sternberk 06:06 +2:39 8660567
35 Eliska Zaoralova   06:08 +2:41 2001924
36 Jana Matouskova #3 SKI-OB Sternberk 06:17 +2:50 8006732
37 Johana Otrubová PLU 06:21 +2:54 8516754
= Paulina Dzwonkowska #3 UKS Osir Góra Kalwaria 06:21 +2:54 8062062
39 Ondrej Plachý #2 SK Prostejov 06:41 +3:14 8662279
40 Vendula Balvanova #4 SK Prostejov 06:59 +3:32 8303132
41 Honza Mrkvica #2 ZLH 07:02 +3:35 8516453
42 Vasa Mrkvica TJ Zlate Hory 07:13 +3:46 8116831
43 Tonda Panek #3 SSU 07:28 +4:01 9005142
44 Andrea Placha #2 JPV 07:32 +4:05 8516420
45 52451 #2   07:35 +4:08 52451
46 Anicka T #2   07:53 +4:26 2102861
47 Ema Richtrova #4   08:03 +4:36 2001914
48 Eliska Pinkavova #2   08:13 +4:46 8113502
49 Ivana Prikrylová JPV 08:16 +4:49 8013964
50 Aneta Plachá JPV - SK Prostejov 08:25 +4:58 8662307
= 52514 #3   08:25 +4:58 52514
52 Martin P #2 JPV - SK Prostejov 08:27 +5:00 8663138
53 Naty Holzerova #3   08:47 +5:20 2144036
54 Jan Mica #2   09:30 +6:03 2108916
55 Anna R #2   09:36 +6:09 2222798
56 Filip #2   09:42 +6:15 8008300
57 Terka Kopecka #2 UOL 09:59 +6:32 8013869
58 Amca Vaclavkova KON 10:00 +6:33 8013874
59 Seweryn Górski #2 UKS OSiR Góra Kalwaria 10:05 +6:38 8195858
60 Matyas Plachy #3   10:30 +7:03 2115705
61 Nela Kopecka #3 UOL 10:42 +7:15 8013868
62 Aleksandra Dobosz #3 UKS OSiR Góra Kalwaria 10:55 +7:28 8037111
63 Stepan Hejtmanek #2   11:19 +7:52 2001950
64 Vendula Balvanová #2   12:53 +9:26 2419923
65 David Kratochvíl   12:55 +9:28 8014494
66 Marta Kasprzyk UKS OSIR Góra Kalwaria 13:16 +9:49 8062061
67 Frantisek Richtr #2   15:38 +12:11 52578

C (5 kontrol)

1 Martin Poklop #2 SK Severka Sumperk 04:53 8660591
2 Bartlomiej Maciejewski #2 BKS Wataha Warszawa 05:16 +0:23 8092006
3 Ondra Vystavel SK Prostejov 05:23 +0:30 8656693
4 Radim Fajkus #4 JPV - SK Prostejov 05:26 +0:33 8656711
5 Jindra Benes KOB Konice 05:40 +0:47 8660477
6 Marta Cernoch #4 TJ Sokol Plumlov 05:45 +0:52 8667538
7 Kacper Podworski #3 UKS OSIR Góra Kalwaria 05:59 +1:06 8181204
= Petr Mrkvica #3 TJ Zlate Hory 05:59 +1:06 8663166
9 Petr Mica #4 KVS Sumperk 06:13 +1:20 886296
10 Karol Dabrowski #4 UKS OSiR Góra Kalwaria 06:15 +1:22 8093113
11 Jan Matousek #3 STE 06:17 +1:24 8022645
12 Jirka Matousek #3 SKI-OB Sternberk 06:20 +1:27 8006748
13 Jachym Janecek #4 UOL 06:21 +1:28 8113535
14 Dawid Gladecki UKS OSIR Góra Kalwaria 06:28 +1:35 8664844
15 Jan Storek #3 JPV0505 06:39 +1:46 8440505
16 Patryk Górski #4 UKS OSIR Góra Kalwaria 06:42 +1:49 8091813
17 Fana Otruba #2 TJ Sokol Plumlov 06:51 +1:58 8667537
18 Lenka Jilkova #3 SOB Olomouc 06:52 +1:59 8680425
19 Marketa Bidova #4 SOB Olomouc 07:00 +2:07 8660531
20 8116758 H.S.H. Sport s.r.o. #4   07:08 +2:15 8116758
21 david #4   07:10 +2:17 8461740
22 Tomik Vaclavek #4 SKI-OB Sternberk 07:17 +2:24 8655374
23 Lutèra Olivèr #2 TJ Sokol Plumlov 07:26 +2:33 8085198
= Tereza Paulickova #3   07:26 +2:33 8226374
25 Helena Burdova #4 SKI-OB Sternberk 07:29 +2:36 8516424
26 Vasa Mrkvica #2 TJ Zlate Hory 07:38 +2:45 8116831
27 David Storek JPV - SK Prostejov 07:50 +2:57 8663202
28 johy matouskova #2   07:53 +3:00 8022633
29 Kája Otrubová #3 PLU 08:02 +3:09 8061460
30 Filip #3   08:10 +3:17 8008300
31 Tonda Panek #2 SSU 08:26 +3:33 9005142
32 Johana Otrubová #4 PLU 08:29 +3:36 8516754
33 Jana Matouskova SKI-OB Sternberk 08:33 +3:40 8006732
34 Ondrej Panek #2 SSU 08:47 +3:54 9200527
35 Eliska Zaoralova #4   08:48 +3:55 2001924
36 Ondrej Plachý #4 SK Prostejov 08:49 +3:56 8662279
37 Aneta Plachá #2 JPV - SK Prostejov 08:50 +3:57 8662307
38 Antek Wasilewski UKS Osir Góra Kalwaria 08:51 +3:58 8093111
39 Marta Kasprzyk #4 UKS OSIR Góra Kalwaria 09:00 +4:07 8062061
40 Michal Paulicek #4 SOB Olomouc 09:02 +4:09 8670456
41 Verca Lubrichova #2 SK SKI-OB Sternberk 09:12 +4:19 8660567
42 Paulina Dzwonkowska #2 UKS Osir Góra Kalwaria 09:41 +4:48 8062062
43 Mikolaj Wasilewski #4   09:55 +5:02 2033042
44 Jan Mica #4   09:57 +5:04 2108916
45 Vendula Balvanová #3   10:08 +5:15 2419923
46 Eliska Pinkavova #3   10:29 +5:36 8113502
47 Jana Prikrylová #4 JPV 10:32 +5:39 8013963
48 52451 #3   11:07 +6:14 52451
49 Ivana Prikrylová #2 JPV 11:19 +6:26 8013964
50 Andrea Placha #3 JPV 11:23 +6:30 8516420
51 Naty Holzerova   11:28 +6:35 2144036
52 Hana Pinkavova #2   11:31 +6:38 8012877
53 Ema Richtrova #2   11:43 +6:50 2001914
54 Olga Wasilewska #2 UKS OSiR Góra Kalwaria 11:45 +6:52 886315
55 Seweryn Górski #4 UKS OSiR Góra Kalwaria 11:52 +6:59 8195858
56 Martin P #4 JPV - SK Prostejov 13:12 +8:19 8663138
57 Vendula Balvanova SK Prostejov 13:28 +8:35 8303132
58 Terka Kopecka #3 UOL 13:33 +8:40 8013869
59 Aleksandra Dobosz #2 UKS OSiR Góra Kalwaria 13:43 +8:50 8037111
60 Anna R #4   14:13 +9:20 2222798
61 Honza Mrkvica ZLH 15:55 +11:02 8516453
62 Nela Kopecka UOL 16:27 +11:34 8013868
63 Amca Vaclavkova #2 KON 18:13 +13:20 8013874
64 David Kratochvíl #2   19:14 +14:21 8014494
65 Jitka Prikrylova   19:22 +14:29 2109752
66 Stepan Hejtmanek   25:48 +20:55 2001950
67 Lukasz Dzwonkowski   26:27 +21:34 1419857
68 Anicka T   30:42 +25:49 2102861
69 Alois Vaclavek KON 32:43 +27:50 8014559
70 Frantisek Richtr   35:57 +31:04 52578
71 Lukasz Dzwonkowski #2   39:50 +34:57 1419857
72 Ferda Fendrych #4 SKI-OB Sternberk 908:23 +903:30 8116678

D (6 kontrol)

1 Ondra Vystavel #3 SK Prostejov 05:16 8656693
2 Martin Poklop #3 SK Severka Sumperk 05:27 +0:11 8660591
3 Dawid Gladecki #2 UKS OSIR Góra Kalwaria 05:35 +0:19 8664844
4 Jindra Benes #4 KOB Konice 06:06 +0:50 8660477
5 Kacper Podworski #4 UKS OSIR Góra Kalwaria 06:19 +1:03 8181204
6 Petr Mrkvica #4 TJ Zlate Hory 06:34 +1:18 8663166
7 Marta Cernoch TJ Sokol Plumlov 06:46 +1:30 8667538
8 Jirka Matousek SKI-OB Sternberk 06:54 +1:38 8006748
9 Radim Fajkus #3 JPV - SK Prostejov 07:04 +1:48 8656711
10 david #3   07:08 +1:52 8461740
11 Petr Mica #2 KVS Sumperk 07:14 +1:58 886296
12 Jan Storek JPV0505 07:24 +2:08 8440505
= Marketa Bidova SOB Olomouc 07:24 +2:08 8660531
14 Tereza Paulickova #4   07:26 +2:10 8226374
15 Bartlomiej Maciejewski #4 BKS Wataha Warszawa 07:34 +2:18 8092006
16 Jan Matousek #5 STE 07:51 +2:35 8022645
17 Lenka Jilkova #4 SOB Olomouc 07:59 +2:43 8680425
18 Patryk Górski #3 UKS OSIR Góra Kalwaria 08:01 +2:45 8091813
= Kája Otrubová #4 PLU 08:01 +2:45 8061460
20 Eliska Zaoralova #3   08:14 +2:58 2001924
21 Johana Otrubová #3 PLU 08:27 +3:11 8516754
22 Helena Burdova #3 SKI-OB Sternberk 08:29 +3:13 8516424
23 Tomik Vaclavek #3 SKI-OB Sternberk 08:49 +3:33 8655374
24 johy matouskova   08:57 +3:41 8022633
25 Ondrej Panek #4 SSU 09:01 +3:45 9200527
26 Naty Holzerova #2   09:09 +3:53 2144036
= Jana Matouskova #4 SKI-OB Sternberk 09:09 +3:53 8006732
28 Jachym Janecek UOL 09:13 +3:57 8113535
29 Antek Wasilewski #4 UKS Osir Góra Kalwaria 09:18 +4:02 8093111
30 8116758 H.S.H. Sport s.r.o. #3   09:26 +4:10 8116758
31 David Storek #4 JPV - SK Prostejov 09:30 +4:14 8663202
= Ferda Fendrych #2 SKI-OB Sternberk 09:30 +4:14 8116678
33 Paulina Dzwonkowska UKS Osir Góra Kalwaria 09:31 +4:15 8062062
34 Karol Dabrowski #3 UKS OSiR Góra Kalwaria 09:33 +4:17 8093113
35 Mikolaj Wasilewski #2   09:34 +4:18 2033042
36 Vasa Mrkvica #3 TJ Zlate Hory 09:46 +4:30 8116831
37 Vendula Balvanova #2 SK Prostejov 09:51 +4:35 8303132
= Marta Kasprzyk #3 UKS OSIR Góra Kalwaria 09:51 +4:35 8062061
39 Honza Mrkvica #3 ZLH 09:53 +4:37 8516453
40 Ondrej Plachý SK Prostejov 09:56 +4:40 8662279
41 Tonda Panek SSU 10:33 +5:17 9005142
42 52451 #4   10:34 +5:18 52451
43 Ema Richtrova #3   10:36 +5:20 2001914
44 Seweryn Górski #3 UKS OSiR Góra Kalwaria 10:39 +5:23 8195858
45 Jan Mica #3   10:44 +5:28 2108916
46 Jiri Prikryl   10:59 +5:43 2102771
47 Eliska Pinkavova   11:07 +5:51 8113502
48 Filip #4   11:13 +5:57 8008300
49 Lutèra Olivèr #4 TJ Sokol Plumlov 11:19 +6:03 8085198
50 Ivana Prikrylová #3 JPV 11:31 +6:15 8013964
51 52514   11:51 +6:35 52514
52 Jana Prikrylová #3 JPV 12:21 +7:05 8013963
53 Jan Matousek #4 STE 12:54 +7:38 8022645
54 Anna R   12:56 +7:40 2222798
55 Michal Paulicek #3 SOB Olomouc 12:58 +7:42 8670456
56 Nela Kopecka #4 UOL 13:50 +8:34 8013868
57 Hana Pinkavova   14:02 +8:46 8012877
58 Martin P JPV - SK Prostejov 14:03 +8:47 8663138
59 Verca Lubrichova SK SKI-OB Sternberk 15:03 +9:47 8660567
60 Aleksandra Dobosz UKS OSiR Góra Kalwaria 15:37 +10:21 8037111
61 Aneta Plachá #3 JPV - SK Prostejov 15:42 +10:26 8662307
62 Matyas Plachy   20:35 +15:19 2115705
63 David Kratochvíl #3   24:23 +19:07 8014494
64 Olga Wasilewska UKS OSiR Góra Kalwaria 28:01 +22:45 886315
65 Alois Vaclavek #2 KON 44:17 +39:01 8014559
- Vendula Balvanová #4   DISK 2419923

E (10 kontrol)

1 Jindra Benes #5 KOB Konice 12:10 8660477
2 Martin Poklop #5 SK Severka Sumperk 13:13 +1:03 8660591
3 Kacper Podworski #5 UKS OSIR Góra Kalwaria 13:31 +1:21 8181204
4 Patryk Górski #5 UKS OSIR Góra Kalwaria 13:54 +1:44 8091813
5 Dawid Gladecki #5 UKS OSIR Góra Kalwaria 14:11 +2:01 8664844
6 Petr Mrkvica #5 TJ Zlate Hory 14:34 +2:24 8663166
7 Tereza Paulickova #5   15:00 +2:50 8226374
8 Michal Paulicek #5 SOB Olomouc 15:06 +2:56 8670456
9 david #5   15:09 +2:59 8461740
10 Marta Cernoch #5 TJ Sokol Plumlov 15:14 +3:04 8667538
11 Jan Storek #5 JPV0505 15:23 +3:13 8440505
12 Radim Fajkus #5 JPV - SK Prostejov 15:37 +3:27 8656711
13 Karol Dabrowski #5 UKS OSiR Góra Kalwaria 15:51 +3:41 8093113
14 Ondra Vystavel #5 SK Prostejov 15:55 +3:45 8656693
15 David Storek #5 JPV - SK Prostejov 16:08 +3:58 8663202
16 Tomik Vaclavek SKI-OB Sternberk 17:02 +4:52 8655374
17 Antek Wasilewski #5 UKS Osir Góra Kalwaria 17:59 +5:49 8093111
18 Tasunka   18:30 +6:20 8003659
19 Paulina Dzwonkowska #5 UKS Osir Góra Kalwaria 21:09 +8:59 8062062
20 Ferda Fendrych SKI-OB Sternberk 22:25 +10:15 8116678
21 Mikolaj Wasilewski #5   22:55 +10:45 2033042
22 8116758 H.S.H. Sport s.r.o.   23:36 +11:26 8116758
23 Helena Burdova #5 SKI-OB Sternberk 24:01 +11:51 8516424
24 Jana Matouskova #5 SKI-OB Sternberk 25:35 +13:25 8006732
25 52451 #5   26:25 +14:15 52451
26 Srnecek   29:01 +16:51 331528
27 Eva Lubrichova SK SKI-OB Sternberk 30:35 +18:25 8670771

Z (8 kontrol)

1 Verca Otrubová   22:41 1400409
2 2001927 Severka Sumperk   25:05 +2:24 2001927
3 Ama Kratochvílová   34:59 +12:18 8013898
4 Eliska Cerovská KOB Konice 43:26 +20:45 8116677
- Vitèk Binar   DISK 2049585