MIDDLE bez cest, Výsledky

2022-04-15

A 4,2 km (19 kontrol)

1 Dawid Gladecki UKS OSIR Góra Kalwaria 39:55 8664844
2 Bartlomiej Maciejewski BKS Wataha Warszawa 40:47 +0:52 8092006
3 Kacper Podworski UKS OSIR Góra Kalwaria 41:07 +1:12 8181204
4 Jindra Benes KOB Konice 42:15 +2:20 8660477
5 Jan Storek JPV0505 45:23 +5:28 8440505
6 David k   47:17 +7:22 8461740
7 Matuš   47:40 +7:45 8006748
8 Marta Cernoch TJ Sokol Plumlov 48:00 +8:05 8667538
9 Anna Górnicka-Antonowicz Team360 50:46 +10:51 8240668
10 Michal Paulicek SOB Olomouc 53:21 +13:26 8670456
11 Ferda Fendrych SKI-OB Sternberk 54:58 +15:03 8116678
12 David Storek JPV - SK Prostejov 55:56 +16:01 8663202
13 Tomik Vaclavek SKI-OB Sternberk 59:19 +19:24 8655374
14 jarin   59:26 +19:31 8116758
15 Verca Lubrichova SK SKI-OB Sternberk 65:01 +25:06 8660567
16 Andrea Placha JPV 70:44 +30:49 8516420
17 Hana Pinkavova   72:02 +32:07 8012877
18 martin plachy JPV - SK Prostejov 75:50 +35:55 8663138
19 Aneta Plachá JPV - SK Prostejov 83:14 +43:19 8662307
- Stepan Hejtmanek   DISK 2001950

B 3,2 km (13 kontrol)

1 Tereza Paulickova   33:59 8226374
2 Jachym Janecek UOL 36:17 +2:18 8113535
3 Lenka Jilkova SOB Olomouc 37:00 +3:01 8680425
4 Johana Otrubová PLU 40:09 +6:10 8516754
5 Petr Mica KVS Sumperk 41:14 +7:15 886296
6 Johanka Matoušková   45:02 +11:03 8022633
7 Ondrej Plachý SK Prostejov 47:52 +13:53 8662279
8 Ivana Prikrylová JPV 50:13 +16:14 8013964
9 Jana Prikrylová JPV 50:31 +16:32 8013963
10 Eliska Zaoralova   51:19 +17:20 2001924
11 Antek Wasilewski UKS Osir Góra Kalwaria 52:14 +18:15 8093111
12 Paulina Dzwonkowska UKS Osir Góra Kalwaria 52:51 +18:52 8062062
13 Vendula Balvanova SK Prostejov 56:09 +22:10 8303132
14 Jan Mica   57:43 +23:44 2108916
15 Ema Richtrova   58:32 +24:33 2001914
16 Mikolaj Wasilewski   60:06 +26:07 2033042
17 Roman Pinkava   68:45 +34:46 2000579
18 Rozehnalová Anička   71:31 +37:32 2222798
19 Nela Kopecka UOL 76:08 +42:09 8013868
- Helena Burdova SKI-OB Sternberk DISK 8516424
- Karol Dabrowski UKS OSiR Góra Kalwaria DISK 8093113
- Marta Kasprzyk UKS OSIR Góra Kalwaria DISK 8062061
- Ondrej Panek SSU DISK 9200527

C 2,5 km (9 kontrol)

1 Kája Otrubová PLU 25:50 8061460
2 Vasa Mrkvica TJ Zlate Hory 28:51 +3:01 8116831
3 Eliska Pinkavova   35:04 +9:14 8113502
4 Tonda Panek SSU 36:58 +11:08 9005142
5 Jana Matouskova   41:07 +15:17 8006732
6 Adela Cerovska   41:16 +15:26 52722
7 Olga Wasilewska UKS OSiR Góra Kalwaria 43:31 +17:41 886315
8 Helena Pinkavová   47:58 +22:08 2000550
9 Jan Matousek STE 49:04 +23:14 8022645
10 Lutèra Olivèr TJ Sokol Plumlov 50:12 +24:22 8085198
11 holzerova naty   53:34 +27:44 2144036
12 Dusan Hybl   54:21 +28:31 2127873
13 Jiri Prikryl   55:32 +29:42 2102771
14 Vendula Balvanová   69:21 +43:31 2419923
15 Frantisek Richtr   70:28 +44:38 52578
- Jitka Prikrylova   DISK 2109752

D 2,2 km (5 kontrol)

1 Honza Mrkvica ZLH 29:01 8516453
2 Anicka Tomaskova   29:05 +0:04 2102861
3 Kamka   34:43 +5:42 52514
4 995892 Tasunka   40:33 +11:32 995892
5 Seweryn Górski UKS OSiR Góra Kalwaria 40:39 +11:38 8195858
6 Eva Lubrichova SK SKI-OB Sternberk 42:02 +13:01 8670771
7 Amca Vaclavkova KON 43:21 +14:20 8013874
8 Lenka Václavková   44:56 +15:55 2020742
9 Terka Kopecka UOL 47:16 +18:15 8013869
10 Filip Čeřovský   49:37 +20:36 8008300
11 Davča Kratochvíl SKI-OB Sternberk 52:14 +23:13 8655383
12 Leoš   52:15 +23:14 52720
13 Lukasz Dzwonkowski   58:05 +29:04 1419857
14 Matyas Plachy   62:19 +33:18 2115705
15 Alois Vaclavek KON 65:14 +36:13 8014559
- Ama Kratochvílová   DISK 8013898

Z 2,2 km (5 kontrol)

1 Verca Otrubová   38:27 1400409
2 Eliska Cerovská KOB Konice 41:27 +3:00 8116677
3 barča   49:56 +11:29 2001927
4 Vitèk Binar   59:20 +20:53 2049585