Noční OB, Výsledky

2022-04-14

A (15 kontrol)

1 B Maciejewski   38:42 8092006
2 Jindra Benes KOB Konice 40:17 +1:35 8660477
3 Marta Cernoch TJ Sokol Plumlov 41:43 +3:01 8667538
4 Jan Storek JPV0505 42:47 +4:05 8440505
5 Kacper Podworski UKS OSIR Góra Kalwaria 46:52 +8:10 8181204
6 David   51:22 +12:40 8461740
7 Fana Otruba TJ Sokol Plumlov 52:51 +14:09 8667537
8 David Storek JPV - SK Prostejov 53:11 +14:29 8663202
9 Patryk Górski UKS OSIR Góra Kalwaria 56:12 +17:30 8091813
10 Dawid Gladecki UKS OSIR Góra Kalwaria 56:40 +17:58 8664844
11 Anna Górnicka-Antonowicz Team360 58:46 +20:04 8240668

B (12 kontrol)

1 Lenka Jilkova SOB Olomouc 36:54 8680425
2 Tereza Paulickova   38:52 +1:58 8226374
3 Marta Kasprzyk UKS OSIR Góra Kalwaria 47:42 +10:48 8062061
4 Ondrej Panek SSU 50:24 +13:30 9200527
5 Jan Mica   54:19 +17:25 2108916
6 Michal Paulicek SOB Olomouc 55:30 +18:36 8670456
7 Jachym Janecek UOL 57:17 +20:23 8113535
8 Ondrej Plachý SK Prostejov 57:21 +20:27 8662279
9 Verca Lubrichova SK SKI-OB Sternberk 57:34 +20:40 8660567
10 Helena Burdova SKI-OB Sternberk 58:24 +21:30 8516424
11 Matouskova Johana   58:25 +21:31 8022633
12 Petr Mica KVS Sumperk 64:30 +27:36 886296
13 Eliska Zaoralova   64:32 +27:38 2001924
14 Hana Pinkavova   64:35 +27:41 8012877
15 Aneta Plachá JPV - SK Prostejov 64:40 +27:46 8662307
- Stepan Hejtmanek   DISK 2001950

C (11 kontrol)

1 Lutèra Olivèr TJ Sokol Plumlov 20:26 8085198
2 Kája Otrubová PLU 20:28 +0:02 8061460
3 Antek Wasilewski UKS Osir Góra Kalwaria 23:03 +2:37 8093111
4 Jana Prikrylová JPV 25:40 +5:14 8013963
5 Ivana Prikrylová JPV 25:41 +5:15 8013964
6 Mikolaj Wasilewski   27:54 +7:28 2033042
7 Jan Matousek STE 28:03 +7:37 8022645
8 Vasa Mrkvica TJ Zlate Hory 28:08 +7:42 8116831
9 Aleksandra Dobosz   30:36 +10:10 8037111
10 Vendula Balvanova SK Prostejov 38:42 +18:16 8303132
11 Eliska Pinkavova   39:39 +19:13 8113502
12 HOLZEROVA NATY   39:42 +19:16 2144036
13 Nela Kopecka UOL 40:41 +20:15 8013868
14 Adela Cerovska   43:25 +22:59 52722
= Matouskova Jana   43:25 +22:59 8006732
16 Tonda Panek SSU 47:43 +27:17 9005142
17 Frantisek Richtr   47:46 +27:20 52578
- Karol Dabrowski   DISK 8093113

D (9 kontrol)

1 Paulina Dzwonkowska UKS Osir Góra Kalwaria 25:26 8062062
2 Seweryn   25:32 +0:06 8195858
3 Olga UKS Osir Góra Kalwaria 26:56 +1:30 886315
4 Lukasz Dzwonkowski UKS Osir Góra Kalwaria 27:00 +1:34 1419857
5 Rozehnalova Anicka   29:17 +3:51 2222798
6 Kamka   29:29 +4:03 52514
7 Eva Lubrichova SK SKI-OB Sternberk 29:31 +4:05 8670771
8 Terka Kopecka UOL 29:46 +4:20 8013869
= Anna Tomáškova   29:46 +4:20 2102861
10 Alois Vaclavek KON 32:12 +6:46 8014559
11 Lenka Vaclavkova   32:19 +6:53 2020742
12 Amca Vaclavkova KON 33:31 +8:05 8013874
13 Leoš   33:45 +8:19 52720
14 Maty   33:46 +8:20 2069081
15 Honza Mrkvica ZLH 43:54 +18:28 8516453
16 Filip Çeřovsky   43:55 +18:29 8008300

Z (7 kontrol)

1 Eliska Cerovská KOB Konice 27:43 8116677
2 Verca Otrubová   27:45 +0:02 1400409
3 Ema Richtrova   28:36 +0:53 2001914
= Barbora Michlova   28:36 +0:53 2001927
5 Vitèk Binar   36:09 +8:26 2049585
6 David Kratochvíl   37:23 +9:40 8014494
- Ama Kratochvílová   DISK 8013898