MIDDLE, Výsledky

2022-02-25

E 4,8 km (17 kontrol)

1 Jindra Benes KOB Konice 27:23 8660477
2 Fana Dostal SOB Olêêêêc 31:08 +3:45 8516416
3 Fana Karasek TJ Sokol ne@gmail.com 31:12 +3:49 8061407
4 Adam Trepac VZA 32:52 +5:29 8071293
5 Kája Klechová   38:54 +11:31 8004330
6 Misa Cernochova TJ Sokol Plumlov 40:47 +13:24 8660570
7 Gabca Trepacova SKI-OB Sternberk 41:26 +14:03 8071311
8 Verca Lubrichova SK SKI-OB Sternberk 46:05 +18:42 8660567
9 Anicka Venusova   48:25 +21:02 2148071
10 Adéla Janecková PLU 49:34 +22:11 8517451
11 Anicka Otrubova TJ Sokol Plumlov 51:14 +23:51 8667550
12 Majda Cetlova   54:03 +26:40 8000238
13 VIktorie Oleksova KRN 64:36 +37:13 8022367
- Fana Otruba TJ Sokol Plumlov DISK 8667537
- Vladka Raclavska SOB Olomouc DISK 8004346
- david   DISK 8461740
- jirka kubíček   DISK 8107752
- Tomas Burda   DISK 2118486

A 4,0 km (16 kontrol)

1 Helena Burdova SKI-OB Sternberk 32:33 8516424
2 Natálie Gallo AOP 32:35 +0:02 8648623
3 Johana Otrubová PLU 37:47 +5:14 8516754
4 Alena Kovalcikova AOP 38:13 +5:40 8004292
5 Eliska Vlachova   40:19 +7:46 2120659
6 Jana Prikrylová JPV 47:24 +14:51 8013963
7 vendula balvanova   47:38 +15:05 8303132
8 Anezka Benesovva   50:33 +18:00 1000509
9 Ivana Prikrylová JPV 53:25 +20:52 8013964
10 Natalie Oleksova KRN 56:26 +23:53 8022346
11 Ema Dvorakova   56:28 +23:55 2067322

B 3,3 km (14 kontrol)

1 Petr Kovalcik OB Opava 22:20 8000245
2 Kája Otrubová PLU 24:50 +2:30 8061460
3 Viktor Cech   26:00 +3:40 8004291
4 Ondřej Gallo   27:41 +5:21 8648624
5 cetl honza   39:14 +16:54 307338
6 Eliska Hyblova Oddil OS SK Prostejov 43:28 +21:08 8226380
7 jirka silnousek   52:06 +29:46 8047120
8 Hanca burdova   54:11 +31:51 2112745
9 paavlina soldanova   58:06 +35:46 8012881
10 Matej Kropacek   59:51 +37:31 2143386
- Lutèra Olivèr TJ Sokol Plumlov DISK 8085198
- Honza Mikoska   DISK 2112769
- vavra   DISK 2113097

C 2,1 km (10 kontrol)

1 Eva Lubrichova SK SKI-OB Sternberk 21:38 8670771
2 Terka Kopecka   21:43 +0:05 8013869
3 Eman Mikoska   23:48 +2:10 2112775
4 Filip Cerovsky   27:25 +5:47 8008300
5 Majda Kubickova   28:52 +7:14 8655430
6 Laura Luterová PLU 32:49 +11:11 8047160
7 David Kratochvíl   33:36 +11:58 8014494
8 martin dedek   36:11 +14:33 2771945

Z 1,8 km (8 kontrol)

1 iveta dedkova   39:49 2221436
2 Ondra Bida   42:10 +2:21 2088178
3 Eliska cerovska   42:18 +2:29 2073426
4 Robin Burda   42:24 +2:35 7202579
5 Simon Kropacek   42:26 +2:37 2143381
6 Ama Kratochvílová   43:47 +3:58 8013898
- Vitèk Binar   DISK 2049585
- monika dedkova   DISK 2224530