LOB č. 2, Výsledky

2021-12-20

A kluci (9 kontrol)

1 Adam Stabl KVS Sumpèrk 19:37 8662429
2 Lkas Tomanek KSU 22:15 +2:38 8680326
3 Jan Rehorek   23:17 +3:40 2073439
4 Stepan Holas OBO 23:50 +4:13 8648545
= Vasa Mrkvica TJ Zlate Hory 23:50 +4:13 8116831
6 Patrik Stabl   24:14 +4:37 8670783
7 Adam Blaha   25:48 +6:11 8680331
8 Simon Sláma OOB TJ Slovan Luhacovice 28:41 +9:04 8670814
9 Jachym Janecek UOL 30:09 +10:32 8113535
10 Martin Pernicka   32:46 +13:09 8240800
11 Ondra Plachy   33:19 +13:42 2108899
- Honza Matousek   DISK 2073435

B kluci (6 kontrol)

1 Vasek Liber AOP 19:02 8680606
2 Tonda Macala   20:40 +1:38 2073433
3 Lutèra Olivèr TJ Sokol Plumlov 22:13 +3:11 8085198
4 simon cepicky TZL7007 22:39 +3:37 7848411
5 Stepan Hejtmanek   22:57 +3:55 2001950
6 petr fiser   24:48 +5:46 2260338
7 ondracRys   25:00 +5:58 2073438
8 Honza Mikoska   27:05 +8:03 2073428
9 Matyas Plachy   32:12 +13:10 2115705
10 Filip Cerovsky   32:38 +13:36 2260368
11 tomas liber   42:52 +23:50 2127594

A divky (0 kontrol)

1 Romana Haltofova   26:54 8670381
2 Barca Holasova   27:21 +0:27 8660378
3 Tereza Paulickova   27:40 +0:46 8226374
4 Kaja Rychla   28:14 +1:20 8654916
5 Eliska Capova   29:11 +2:17 8482108
6 Natka Gallo   29:27 +2:33 8648623
7 Jana Matouskova   29:29 +2:35 2025355
8 petra brukova   30:27 +3:33 8660369
9 marketa fiserova   30:54 +4:00 2070831
10 Zita Placha OK Strelka 30:56 +4:02 8116810
11 Verca Lubrichova SK SKI-OB Sternberk 31:12 +4:18 8660567
12 Karolina Otrubová PLU 31:27 +4:33 8516754
13 Alice Tomankova KSU 31:54 +5:00 8680326
14 Helca Burdova   32:10 +5:16 8516424
15 Madla Sanakova SOB Olomouc 32:24 +5:30 8226335
16 Marie Mikoskova   33:15 +6:21 2073424
17 Gabca Trepacova SKI-OB Sternberk 44:55 +18:01 8071311

B divky (0 kontrol)

1 Johanka Matouskova   20:55 2260136
2 Pavla Reihlova PLU 23:53 +2:58 8516754
3 Klara Sadilkova   25:52 +4:57 52520
4 ema rehorkova 26:44 +5:49 2146031
5 Natalie Oleksova KRN 27:15 +6:20 8022346
6 Jana Prikrylová JPV 28:23 +7:28 8013963
7 Dorka Hanakova   28:44 +7:49 2122262
8 eliska zaoralova   29:11 +8:16 2100988
9 Benedikta Peterkova   29:17 +8:22 2086461
10 VIktorie Oleksova KRN 29:35 +8:40 8022367
11 Ivana Prikrylová JPV 30:07 +9:12 8013964
12 misa hrbackova   30:36 +9:41 2073430
13 Aneta Placha   30:41 +9:46 2108881
14 Anicka Venusova   30:43 +9:48 2148071
15 natka holzerova   34:36 +13:41 2144036
16 Katerina Entova   36:29 +15:34 8100137
17 Nela Kovalcikova   38:22 +17:27 887934