Superpichac OKRUHY, Výsledky

2021-12-19

A (5 kontrol)

1 Lukas Tomanek SK SKI-OB Sternberk 01:08 8660567
2 Simon Sláma OOB TJ Slovan Luhacovice 01:10 +0:02 8670814
3 Barca Holasova   01:14 +0:06 8660378
4 Vasa Mrkvica TJ Zlate Hory 01:15 +0:07 8116831
5 Adam Stabl KVS Sumpèrk 01:16 +0:08 8662429
6 Patrik Stabl   01:17 +0:09 8670783
7 Adam Blaha   01:18 +0:10 8680331
8 Romana Haltofova   01:19 +0:11 8670381
9 Karolina Otrubová PLU 01:24 +0:16 8516754
= honza matou   01:24 +0:16 2073435
11 Stepan Holas OBO 01:28 +0:20 8648545
= Kaja Rychla   01:28 +0:20 8654916
13 Tereza Paulickova   01:29 +0:21 8226374
14 luky SK SKI-OB Sternberk 01:30 +0:22 8660567
15 Martin Pernicka   01:31 +0:23 8240800
= Vasek Liber AOP 01:31 +0:23 8680606
17 Johanka Matouskova   01:32 +0:24 2260129
= Gabca Trepacova SKI-OB Sternberk 01:32 +0:24 8071311
19 Tonda Macala   01:33 +0:25 2073433
= Alice Tomankova KSU 01:33 +0:25 8680326
= Jachym Janecek UOL 01:33 +0:25 8113535
22 Zita Placha   01:34 +0:26 2108878
23 Petr Fiser st.   01:35 +0:27 8940
24 Helca Burdova   01:36 +0:28 8516424
25 petra brukova   01:37 +0:29 8660369
26 Maja Mikoskova   01:38 +0:30 2073424
27 Ondra Plachy   01:39 +0:31 2108899
= Verca Lubrichova SK SKI-OB Sternberk 01:39 +0:31 8660567
29 Madla Sanakova SOB Olomouc 01:42 +0:34 8226335
= Klara Sadilkova   01:42 +0:34 2073430
31 eliska capova   01:44 +0:36 2134335
= Petr Fiser   01:44 +0:36 2260338
33 Holzerova Ntka   01:45 +0:37 2144036
34 Cepicky Simon TZL7007 01:46 +0:38 7848411
35 Lutèra Olivèr TJ Sokol Plumlov 01:48 +0:40 8085198
36 Honza Mikoska   01:49 +0:41 2073428
= Marketa Fiserova   01:49 +0:41 2070831
= Pavla Reichlova   01:49 +0:41 2260136
39 Stepan Hejtmanek   01:52 +0:44 2260122
40 Dorota Hanakova   01:55 +0:47 2122262
41 Ondra Ryszkowski   01:56 +0:48 2073436
42 Natka Gallo   01:57 +0:49 8648623
= Anicka Venusova   01:57 +0:49 2148071
44 Hrbackova Misa   01:59 +0:51 2073440
45 Aneta Placha   02:01 +0:53 2108881
46 Natalie Oleksova KRN 02:02 +0:54 8022346
47 Ema Rehorkova 02:03 +0:55 2146031
48 Jana Prikrylová JPV 02:04 +0:56 8013963
49 Ivana Prikrylová JPV 02:07 +0:59 8013964
50 Amalka Penkova   02:08 +1:00 2073438
51 Filip Cerovsky   02:12 +1:04 2260368
52 Zaoralova Eliska   02:14 +1:06 2100988
53 Nela Kovalcikova   02:19 +1:11 2260127
54 Peterkova Beni   02:23 +1:15 2086461
55 tomik liber   02:40 +1:32 2127594
56 Katka Entova   02:50 +1:42 2073439
- Matej Penka   DISK 2073432
- Matyas Plachy   DISK 2115705

B (5 kontrol)

1 Lukas Tomanek SK SKI-OB Sternberk 00:27 8660567
2 Vasa Mrkvica TJ Zlate Hory 00:28 +0:01 8116831
= Adam Stabl KVS Sumpèrk 00:28 +0:01 8662429
4 Simon Sláma OOB TJ Slovan Luhacovice 00:29 +0:02 8670814
5 Natka Gallo   00:31 +0:04 8648623
= Adam Blaha   00:31 +0:04 8680331
7 Patrik Stabl   00:32 +0:05 8670783
= Barca Holasova   00:32 +0:05 8660378
9 Tomas Holas OBO 00:33 +0:06 8648545
10 Kaja Rychla   00:35 +0:08 8654916
11 Roman Haltofova   00:36 +0:09 8670381
= Tereza Paulickova   00:36 +0:09 8226374
13 Karolina Otrubová PLU 00:37 +0:10 8516754
14 Vasek Liber AOP 00:38 +0:11 8680606
15 Brukova Petra   00:39 +0:12 8660369
= Madla Sanakova SOB Olomouc 00:39 +0:12 8226335
17 Gabca Trepacova SKI-OB Sternberk 00:40 +0:13 8071311
= Helca Burdova   00:40 +0:13 8516424
19 Verca Lubrichova SK SKI-OB Sternberk 00:41 +0:14 8660567
= Alice Tomankova KSU 00:41 +0:14 8680326
= Martin Pernicka   00:41 +0:14 8240800
22 Jachym Janecek UOL 00:43 +0:16 8113535
23 Matousek Jan   00:45 +0:18 2073435
24 Lutèra Olivèr TJ Sokol Plumlov 00:46 +0:19 8085198
25 Johana Matouskova   00:47 +0:20 2260129
= VIktorie Oleksova KRN 00:47 +0:20 8022367
= Ivana Prikrylová JPV 00:47 +0:20 8013964
28 Zita Placha   00:51 +0:24 2108878
29 Eliska Capova   00:53 +0:26 2134335
30 Natalie Oleksova KRN 00:54 +0:27 8022346
31 Paja Reichlova   00:55 +0:28 2260136
= Matej Penka   00:55 +0:28 2073432
= Mikoskova Jan   00:55 +0:28 2073428
34 Zita Placha   00:56 +0:29 2108878
= Jana Prikrylová JPV 00:56 +0:29 8013963
= Ondra Plachy   00:56 +0:29 2108899
37 Klara Sadilkova   00:57 +0:30 2073430
= holzerova natka   00:57 +0:30 2144036
= Tonda Macala   00:57 +0:30 2073433
= Petr Fiser   00:57 +0:30 2070831
41 Aneta Placha   01:00 +0:33 2108881
42 Ondra Ryszkowski   01:01 +0:34 2073436
43 Maja Mikoskova   01:02 +0:35 2073424
= peta fiser   01:02 +0:35 2260338
= simon cepicky TZL7007 01:02 +0:35 7848411
= Amalka Penkova   01:02 +0:35 2073438
47 hrbackova misa   01:04 +0:37 2073440
48 Dorka Hanakova   01:07 +0:40 2122262
= Hejtmanek Simon   01:07 +0:40 2260122
= Zaoralova Eliska   01:07 +0:40 2100988
51 Rehorkova Ema 01:08 +0:41 2146031
52 Filip Cerovsky   01:09 +0:42 2260368
53 Anicka Venusova   01:11 +0:44 2148071
= nela kovalcikova   01:11 +0:44 2260127
55 Peterkova Benedikta   01:12 +0:45 2086461
56 Matyas Plachy   01:18 +0:51 2115705
57 kacka entova   01:22 +0:55 2073439
58 tomik liber   01:35 +1:08 2127594