LOB Paprsek č.1, Výsledky

2021-12-18

A (10 kontrol)

1 Tomanek Lukas   15:08 2073438
2 Adam Stabl KVS Sumpèrk 16:03 +0:55 8662429
3 Vasa Mrkvica TJ Zlate Hory 17:13 +2:05 8116831
4 Štěpán Holas   18:05 +2:57 8648545
5 Patrik Stabl   18:15 +3:07 8670783
6 Barca Holasova   18:30 +3:22 8660378
7 Adam Blaha   18:51 +3:43 8680331
8 Simon Sláma OOB TJ Slovan Luhacovice 19:40 +4:32 8670814
9 Storek Honza JPV - SK Prostejov 19:47 +4:39 8663202
10 Haltofova Romana   20:45 +5:37 8670381
11 Lumír Sláma   21:08 +6:00 2091534
12 Fana Karasek TJ Sokol ne@gmail.com 21:38 +6:30 8061407
13 Otruba Fana   22:05 +6:57 2073427
14 Matousek Jan   22:12 +7:04 2073428
15 Verca Lubrichova SK SKI-OB Sternberk 23:51 +8:43 8660567
16 Karolina Otrubová PLU 24:04 +8:56 8516754
17 Alice Tomankova KSU 24:29 +9:21 8680326
18 Brukova Petra   25:17 +10:09 8660369
19 Matouskova Jana   25:44 +10:36 2260122
20 Vasek Liber AOP 26:36 +11:28 8680606
21 David Storek JPV - SK Prostejov 28:23 +13:15 8663202
22 Anicka Otrubova TJ Sokol Plumlov 29:41 +14:33 8667550
23 Mikoskova Maja   31:50 +16:42 2073421

B (6 kontrol)

1 Matouskova Johanka   16:01 2073432
2 Madla Sanakova SOB Olomouc 16:33 +0:32 8226335
3 Burdova Helca   17:18 +1:17 8516424
4 Jachym Janecek UOL 17:32 +1:31 8113535
5 Jiri Prikryl   17:58 +1:57 2102771
6 Plachy Ondra   18:36 +2:35 2073424
7 Pinkava Roman   19:02 +3:01 2073427
8 Gabca Trepacova SKI-OB Sternberk 19:11 +3:10 8071311
9 Sadilkova Klara   19:31 +3:30 2073438
10 Reichlova Pavla   19:42 +3:41 2260129
11 Polacek Tomas   20:30 +4:29 2108908
12 Mikoska Jan   20:41 +4:40 2100988
13 Aneta Placha   20:56 +4:55 2108881
14 Penka Matej   21:27 +5:26 2073432
15 Mikoska Eman   22:26 +6:25 2073436
16 Lutèra Olivèr TJ Sokol Plumlov 22:39 +6:38 8085198
17 Mikoskova Iveta   22:44 +6:43 2073428
18 Jana Prikrylová JPV 23:08 +7:07 8013963
19 Hana Pinkavova   23:41 +7:40 8012877
20 Cerovsky Filip   24:24 +8:23 2260338
21 Penkova Amalie   25:24 +9:23 2073424
22 Helena Pinkavová   25:31 +9:30 2000550
23 Laura Luterová   26:08 +10:07 2044897
24 Ivana Prikrylová JPV 27:49 +11:48 8013964
25 Adéla Janecková PLU 27:59 +11:58 8517451
26 Plachy Matyas   34:05 +18:04 2260348
- Hanakova Dorka   DISK 2122262
- Liber Tomas   DISK 2127594