, Výsledky


A 22 kontrol
1 8656558 Vit Horcicka KOS TJ Tesla Brno 46:16
2 8116824 Radek Matyšek PLU 48:24 (+2:08)
3 8061407 Fana Karasek TJ Sokol ne@gmail.com 48:52 (+2:36)
4 8660591 víčko   50:50 (+4:34)
5 8660477 Jindra Benes KOB Konice 52:45 (+6:29)
6 8655380 Simon Lukasak SKI-OB Sternberk 53:22 (+7:06)
7 428280 David Kopecký   54:15 (+7:59)
8 8662320 Jiri Otrusina OOS SK Prostejov 54:35 (+8:19)
9 8516416 Fana Dostal SOB Olêêêêc 54:37 (+8:21)
10 8663166 Petr Mrkvica TJ Zlate Hory 55:38 (+9:22)
11 8656711 Radim Fajkus JPV - SK Prostejov 55:41 (+9:25)
12 8003614 Karel Kratochvíl   57:15 (+10:59)
13 8000243 Matěj borunsky   58:39 (+12:23)
14 8656547 Tomáš čech Orientacní Beh Opava 59:09 (+12:53)
15 8660570 Misa Cernochova TJ Sokol Plumlov 59:20 (+13:04)
16 8670457 starouš   59:40 (+13:24)
17 8004294 Tomáš borunsky   60:22 (+14:06)
18 52410 fananek   60:54 (+14:38)
19 8660922 ?   63:16 (+17:00)
20 1007547 Pèca Skyva   63:27 (+17:11)
21 8109329 Ondřej Hubáček JPV - SK Prostejov 63:30 (+17:14)
22 2148110 Pavel Koutný JPV - SK Prostejov 64:02 (+17:46)
23 9102089 9102089 Litvinenko   65:06 (+18:50)
24 8667550 Anicka Otrubova TJ Sokol Plumlov 65:08 (+18:52)
25 8004346 Vladka Raclavska SOB Olomouc 65:50 (+19:34)
26 8517317 Ivona Otrubová PLU 66:17 (+20:01)
27 8670809 Hubert Hubík st.   66:18 (+20:02)
28 8662703 Adela Binarova SOB Olomouc 66:36 (+20:20)
29 8005432 Roman Simek   67:48 (+21:32)
30 8655379 Ema Markova SKI-OB Sternberk 67:57 (+21:41)
31 8061467 Tonda Karasek TJ Sokol Plumlov 68:14 (+21:58)
32 8028819 Tonda Marek SK SKIêêêêSternberk 68:15 (+21:59)
33 8667537 Fana Otruba TJ Sokol Plumlov 69:10 (+22:54)
34 8660478 keca   69:46 (+23:30)
35 7208224 Jiří Holusek JPV - SK Prostejov 71:10 (+24:54)
36 2083412 2083412 H.S.H. Sport s.r   72:49 (+26:33)
37 8440505 Jan Storek JPV0505 75:58 (+29:42)
38 8516420 Andrea Placha JPV 76:30 (+30:14)
39 2118486 Tomas Burda   77:56 (+31:40)
40 8660531 Marketa Bidova SOB Olomouc 78:14 (+31:58)
41 2035158 Vera Otrubová   78:26 (+32:10)
42 8670456 Michal Paulicek SOB Olomouc 80:48 (+34:32)
43 896972 Michal Novotný   81:32 (+35:16)
44 8518353 Tomis   83:43 (+37:27)
45 2102771 Jiri Prikryl   88:17 (+42:01)
46 2121898 Milan Holusek JPV - SK Prostejov 92:54 (+46:38)
47 1410004 Jirka kubicek   97:28 (+51:12)
48 2419904 Eva Kubickova   99:34 (+53:18)
49 1007548 Krispina Skyvova   101:36 (+55:20)
50 2073426 2073426 Silnousèk STE   104:55 (+58:39)
51 8670771 Eva Lubrichova SK SKI-OB Sternberk 105:47 (+59:31)
52 8660567 Verca Lubrichova SK SKI-OB Sternberk 106:09 (+59:53)
- 8226355 Kateřina Němečková PLU DISK
- 8667538 Marta Cernoch TJ Sokol Plumlov DISK
- 8670770 filip rajman SOB Olomoêêêê DISK

B 18 kontrol
1 8656525 Pavla Horová   42:51
2 8004291 Viktor čech   44:23 (+1:32)
3 8003659 Tasunka   44:58 (+2:07)
4 8488884 Miroslav Chmelar JPV - SK Prostejov 49:39 (+6:48)
5 8226374 Tereza Paulickova   50:03 (+7:12)
6 8150666 Petra Jarosova JPV6666 50:14 (+7:23)
7 682350 Eva Horcickova   51:32 (+8:41)
8 8234432 Ivana Kasparova JPV6951 SK Prostejov 51:35 (+8:44)
9 8266526 Vladimir Soldan   52:21 (+9:30)
10 2419936 Eliska Pinkavová   52:28 (+9:37)
11 8116831 Vasa Mrkvica TJ Zlate Hory 52:53 (+10:02)
12 2419911 Hana Pinkavová   54:37 (+11:46)
13 9988866 MARTIN Chmèlar Magnus Orièntèèring 55:39 (+12:48)
14 8663157 Lenka Křečková   56:23 (+13:32)
15 52500 Jaromír Kubeš PLU 56:30 (+13:39)
16 8648634 Monika Polackova JPV 57:37 (+14:46)
17 8680430 Sara Lukasakova SKI-OB Sternberk 58:45 (+15:54)
18 2000550 Helena Pinkavová   60:48 (+17:57)
19 8680425 Lenka Jilkova SOB Olomouc 60:56 (+18:05)
20 2148093 Ondřej koutny   61:05 (+18:14)
21 8670784 Pavla Jilkova SOB Olomouc 61:07 (+18:16)
22 8680601 Zuzka Raclavska SOB Olomouc 61:10 (+18:19)
23 49386 Lucie Librová   61:45 (+18:54)
= 52451 Iva poklopová   61:45 (+18:54)
25 8013828 Martina vidmuchova   63:26 (+20:35)
26 1418762 Mira Bènès   64:31 (+21:40)
27 2419923 Vendula Balvanová   64:50 (+21:59)
28 8660355 Viki Smekal SOB Olomouc 65:40 (+22:49)
29 352346 Vavrečka junior   66:34 (+23:43)
30 8061460 Kája Otrubová PLU 67:10 (+24:19)
31 52864 Iva Vavrečková   67:13 (+24:22)
32 2073659 Jana Křečková   68:02 (+25:11)
33 52531 Franta alb.   68:07 (+25:16)
34 8226335 Madla Sanakova SOB Olomouc 68:20 (+25:29)
35 2108898 Tonda Svetnicky   68:24 (+25:33)
36 8516424 8516424 SPORTident Arnstadt   69:14 (+26:23)
37 8515515 Petr Storek OOS SK Prostejêêêê.storek@seznam.cz 70:31 (+27:40)
38 2148144 Barták Petr   71:57 (+29:06)
39 2000579 Roman Pinkava   72:16 (+29:25)
40 2133895 2133895 VAVRYS CZ s.r.o   72:27 (+29:36)
41 8006556 Simona Storkova   73:49 (+30:58)
42 52582 Petra Křečková   73:53 (+31:02)
43 2112735 Lubos Polacek   76:39 (+33:48)
44 2112741 Ivana Prikrylova   76:43 (+33:52)
45 2073433 Antonín Máčala   76:51 (+34:00)
46 2108881 Aneta Placha   78:40 (+35:49)
47 8028882 Marková Eva   79:35 (+36:44)
48 2127600 Vlastimil liber   80:23 (+37:32)
49 1418763 Petra Benesová   81:07 (+38:16)
50 2081370 Hana Gottwaldová JPV - SK Prostejov 82:28 (+39:37)
51 2133908 Bartáková veronika   83:43 (+40:52)
52 8013868 Nela Kopecka UOL 83:48 (+40:57)
53 2133905 Jachym Janecek   84:45 (+41:54)
54 2096137 magda   86:31 (+43:40)
55 2069081 Jitka Kopecka   88:18 (+45:27)
56 2039812 Michal kváša   90:10 (+47:19)
57 52482 Hana Švestková JPV - SK Prostejov 90:50 (+47:59)
58 2092370 2092370 H.S.H. Sport s.r   90:54 (+48:03)
59 2112722 Jana Prikrylova   91:28 (+48:37)
60 8008290 d.pelikan   93:01 (+50:10)
61 2419968 Martina Balvanová   97:03 (+54:12)
62 2109752 Jitka Prikrylova   100:54 (+58:03)
63 2148071 Anicka Venusova   101:05 (+58:14)
64 2069073 Pavla Jilkova   107:24 (+64:33)
- 8028829 8028829 H.S.H. Sport s.r.o.   DISK
- 2092435 Lenka Raclavska   DISK

C 11 kontrol
1 2044898 Oliver Lutera   22:37
2 2051506 Peta Hrivnák   24:22 (+1:45)
3 681869 Mísa Stefková   25:31 (+2:54)
4 2108899 Ondra Plachy   35:43 (+13:06)
5 2061810 Venda Slezáková   37:24 (+14:47)
6 2116467 Veronika Paulickova   38:00 (+15:23)
7 2118494 Adela Paulickova   38:01 (+15:24)
8 2061817 Pavel Koznárek   40:40 (+18:03)
9 8003670 starouš   42:08 (+19:31)
10 8226431 Karolína vavrdová   42:16 (+19:39)
11 2044897 Laura Luterová   42:49 (+20:12)
12 2112772 Petra Rozsívalová   44:01 (+21:24)
13 8680606 Václav Liber   44:39 (+22:02)
14 2090865 Adéla Rozsívalová   46:10 (+23:33)
15 2092405 Ondřej Hrubý   47:31 (+24:54)
16 2045209 Sofie Matečná   48:17 (+25:40)
17 2127533 Klapková jarmila   48:35 (+25:58)
18 7208232 Iva Hubíková PLU 50:39 (+28:02)
19 2000566 Mikuláš smékal   50:54 (+28:17)
20 2069087 Radek Vavrečka   52:26 (+29:49)
21 8648592 Alžběta Borunska   54:45 (+32:08)
22 2113097 Vavřinec kubíček   55:14 (+32:37)
23 8013869 Terka Kopecka UOL 58:25 (+35:48)
24 2112745 Hana Burdová   58:34 (+35:57)
25 2122260 Burdová Olga   58:35 (+35:58)
26 1452447 Jitka Janečková   60:46 (+38:09)
27 8116765 Jílková hanka   63:01 (+40:24)
28 8050301 Radka Papoušková JPV0567 63:46 (+41:09)
29 682687 Kuba Novotný PLU 65:58 (+43:21)
30 2039830 Patrik janák   70:30 (+47:53)
31 52746 Anna Gottwaldová JPV - SK Prostejov 71:14 (+48:37)
32 2087709 David Buchta   72:11 (+49:34)
33 2122249 Amalka Gottwaldova   76:29 (+53:52)
34 7205035 Buchtová Julie   77:18 (+54:41)
35 2133904 Kateřina kvášová   88:48 (+66:11)
- 2420067 Petr Janeček   DISK

Z 5 kontrol
1 2080971 Martin Dedek   26:18
2 2080974 Monika Dedkova   27:18 (+1:00)
3 2087695 samina   28:09 (+1:51)
4 8516453 Jan Mrkvica TJ Zlate Hory 28:20 (+2:02)
5 8014494 Davča k.   29:15 (+2:57)
6 2090866 Martin Rozsíval   29:53 (+3:35)
7 2073656 Martin Marek   30:57 (+4:39)
8 301572 p.soldanova   33:12 (+6:54)
9 2102681 2102681 VAVRYS CZ s.r.o   35:57 (+9:39)
10 2122262 Dorotka   36:10 (+9:52)
11 2087634 Valentýna sm.   36:33 (+10:15)
12 2127525 David tříska   36:44 (+10:26)
13 2102682 Jakub tříska   36:59 (+10:41)
14 2113056 Kubíčková majda   41:54 (+15:36)
15 1400409 Verca Otrubová   42:32 (+16:14)
16 2115705 Matyas Plachy   43:17 (+16:59)
17 2073438 Eliška Večerková   44:54 (+18:36)
18 8516456 Víťa mrkvica   45:17 (+18:59)
19 2124774 Hubert Hubík ml.   47:00 (+20:42)
20 7790004 Hubert Ráda PLU 47:09 (+20:51)
21 2075677 matečný matyáš   49:30 (+23:12)
22 2127594 Liber Tomáš   58:23 (+32:05)
23 2049585 Víťa   63:49 (+37:31)
24 8013898 Amálka   67:01 (+40:43)


Vytvořeno 2021-04-24 17:09:08 s SI-Droid Event 1.13