Mapových trénink HLUBOCKY, Výsledky

2021-04-02


A 7,6 km 23 kontrol
1 8655380 Lukašák Šimon   83:32
2 428280 KOPECKY David   86:12 (+2:40)
3 2032142 Ruda Svoboda   87:16 (+3:44)
4 8655379 Marková Ema   90:32 (+7:00)
5 8670770 Filip Rajman SOB Olomoêêêê 91:39 (+8:07)
6 7202871 Mates Jirka SOB Olomouc 94:20 (+10:48)
7 8670456 Michal Paulicek SOB Olomouc 101:24 (+17:52)
8 8680425 Lenka Jilkova SOB Olomouc 101:38 (+18:06)
9 8116830 Krampla Tomas   103:37 (+20:05)
10 8662703 Adela Binarova SOB Olomouc 107:00 (+23:28)
11 8013403 Gentric Marc   110:08 (+26:36)
12 7200909 Igor Vodicka UOL 111:22 (+27:50)
13 8660567 Lubrichová Veronika   112:50 (+29:18)
14 8116732 Doseděl Emil   114:14 (+30:42)
15 2073426 Silnoušek Jiří   143:15 (+59:43)
16 2112775 Mikoška Eman   144:37 (+61:05)
17 8670771 Lubrichová Eva   164:07 (+80:35)
- 8005432 Roman Simek   DISK
- 8660531 Marketa Bidova SOB Olomouc DISK
- 8004346 Vladka Raclavska SOB Olomouc DISK

B 5,6 km 14 kontrol
1 8226374 Tereza Paulickova   70:01
2 886282 David Smekal SOB Olomouc 77:01 (+7:00)
3 8516424 Burdová Helena   81:13 (+11:12)
4 8660355 Viki Smekal SOB Olomouc 82:41 (+12:40)
5 8680337 Zatloukalová Julie   89:39 (+19:38)
6 2118486 Burda Tomáš   91:00 (+20:59)
7 8014451 Světnický Antonín   94:01 (+24:00)
8 8116765 jilkova hana   95:32 (+25:31)
9 2025355 Matoušková Jana   101:10 (+31:09)
10 8680430 Sara Lukasakova SKI-OB Sternberk 101:21 (+31:20)
11 2419982 Sarazin Julien   103:19 (+33:18)
12 2148071 Venusová Anna   110:24 (+40:23)
13 2096137 Zbraňková Magda   111:10 (+41:09)
14 8028882 Marková Eva   116:45 (+46:44)
15 2113042 Mikošková Iveta STE7150 117:17 (+47:16)
16 8013868 Nelca Kopecka UOL 124:09 (+54:08)
17 2144041 Venus Ctibor   124:47 (+54:46)
18 2108903 Mikošková Marie STE0552 137:05 (+67:04)
19 2069073 Pavla Jilkova   154:14 (+84:13)
- 1452447 janeckova jitka   DISK
- 2069081 Jitka Kopecka   DISK
- 2122260 Burdová Olga   DISK
- 2112745 Burdová Hana   DISK
- 2112769 Mikoška Jan   DISK
- 2143385 Mikošková Tereza   DISK

C 2,9 km 8 kontrol
1 2087709 Buchta David   60:41
2 8655383 Matouskova Johana STE0751 64:01 (+3:20)
3 8022645 Matoušek Jan   64:16 (+3:35)
4 2118494 Adela Paulickova   77:14 (+16:33)
5 2069082 Verunka Paulickova   80:18 (+19:37)
6 2049585 Binar Vít   84:38 (+23:57)
7 7205035 Buchtová Julie   85:18 (+24:37)
8 2122262 Hanáková Dorota   85:31 (+24:50)
- 2088178 Ondra Bida   DISK
- 2073656 Marek Martin   DISK
- 2069087 Vavrečka Radek   DISK
- 2171121 Akrap Kryštof   DNF


Vytvořeno 2021-04-02 20:21:43 s SI-Droid Event 1.11.1