Zdědí - dlouhé postupy, Výsledky

2021-02-27


Z 5 kontrol
1 8680606 8680606 H.S.H. Sport s.r.o.   32:25
2 2108908 2108908 VAVRYS CZ s.r.o   35:17 (+2:52)
3 8116677 Eliska Cerovská KOB Konice 41:02 (+8:37)
4 2044897 Laura Luterová   42:24 (+9:59)
5 2134360 Theodor Podzimek   42:34 (+10:09)
6 2113056 2113056 VAVRYS CZ s.r.o   43:17 (+10:52)
7 8013869 Terka Kopecka   45:04 (+12:39)
8 8226353 Filip Cerovský KOB Konice 50:43 (+18:18)
9 2090866 Martin Rozsíval   51:52 (+19:27)
10 2133904 Kacka Kvasova   55:07 (+22:42)
11 2087695 2087695 H.S.H. Sp s.r.o.   55:10 (+22:45)
12 52490 52490   55:17 (+22:52)
13 2115705 Matyas Plachy   60:59 (+28:34)
14 2049585 2049585 VAVRYS CZ s.r.o   61:54 (+29:29)
15 2096224 2096224 H.S.H. Sport s.r   64:36 (+32:11)
16 2124774 Hubert Hubík ml.   65:08 (+32:43)
17 7790004 Hubert Ráda PLU 66:17 (+33:52)
18 1400409 Verca Otrubová   72:33 (+40:08)
19 2102716 2102716 VAVRYS CZ s.r.o   72:53 (+40:28)
20 8654885 8654885 H.S.H. Sport s.r.o.   82:36 (+50:11)
- 2112745 2112745 VAVRYS CZ s.r.o   DISK
- 8516911 Kristina Blazkova   DISK

B 8 kontrol
1 8654916 8654916 H.S.H. Sport s.r.o.   40:32
2 8656547 tomas cech Orientacní Beh Opava 41:31 (+0:59)
3 8061460 Kája Otrubová PLU 42:26 (+1:54)
4 8004292 8004292 SPORTident Arnstadt   45:05 (+4:33)
5 8680337 Julca Zatloukalova SKI-OB Sternberk 46:38 (+6:06)
6 8000245 Petr Kovalcik OB Opava 48:23 (+7:51)
7 2069071 Hanka Jilkova   50:21 (+9:49)
8 52451 iva Poklopova   50:24 (+9:52)
9 681869 Mísa Stefková   52:59 (+12:27)
10 8670784 Pavla Jilkova SOB Olomouc 53:51 (+13:19)
11 2061817 Pavel Koznárek   58:46 (+18:14)
12 2148144 Petr Bartak   60:07 (+19:35)
13 2000579 2000579 H.S.H. Sport s.r   60:19 (+19:47)
14 2419928 Kristýna Luterová   61:02 (+20:30)
15 2419936 2419936 H.S.H. Sport s.r   61:46 (+21:14)
16 2419911 2419911 H.S.H. Sport s.r   62:15 (+21:43)
17 2116467 Veronika Paulickova   63:20 (+22:48)
18 2000550 2000550 H.S.H. Sport s.r   64:02 (+23:30)
19 232485 232485   64:53 (+24:21)
20 8013868 8013868 H.S.H. Sport s.r.o.   65:59 (+25:27)
21 2090865 Adéla Rozsívalová   66:03 (+25:31)
22 2092433 Vlada Raclavsky   66:47 (+26:15)
23 2096137 2096137 VAVRYS CZ s.r.o   66:57 (+26:25)
24 8226380 Eliska Hyblova   68:13 (+27:41)
25 2112741 Ivana Prikrylova   68:37 (+28:05)
26 2112722 Jana Prikrylova   68:43 (+28:11)
27 2069081 Terka Kopecka   71:01 (+30:29)
28 7208232 7208232 VAVRYS CZ s.r.o   71:12 (+30:40)
29 2133908 2133908 VAVRYS CZ s.r.o   71:17 (+30:45)
30 2112772 Petra Rozsívalová   71:23 (+30:51)
31 2039812 2039812 H.S.H. Sport s.r   71:57 (+31:25)
32 2108881 Aneta Placha   72:19 (+31:47)
33 2108899 Ondra Plachy   73:00 (+32:28)
34 2069073 Pavla Jilkova   73:56 (+33:24)
35 2134361 2134361 VAVRYS CZ s.r.o   76:51 (+36:19)
36 2127543 2127543 H.S.H. Sport s.r   77:13 (+36:41)
37 2135198 2135198 H.S.H. Sport s.r   77:59 (+37:27)
= 2135192 2135192 H.S.H. Sport s.r   77:59 (+37:27)
39 2109752 Jitka Prikrylova   79:36 (+39:04)
40 2419968 2419968 H.S.H. Sport s.r   80:27 (+39:55)
41 2127525 2127525 H.S.H. Sport s.r   80:33 (+40:01)
42 2144041 2144041 H.S.H. Sport   81:03 (+40:31)
43 2112769 Honza Mikoska   85:03 (+44:31)
44 2122261 Matej Penka   85:18 (+44:46)
45 2143382 Amalka Penkova   88:32 (+48:00)
46 2143385 2143385 H.S.H. Sport s.r   89:17 (+48:45)
47 2127879 Iveta Hyblova   103:01 (+62:29)
48 2113097 2113097 VAVRYS CZ s.r.o   103:08 (+62:36)
- 2108906 Nèlly Jordanovaá   DISK
- 2103281 Dominik Jordan   DISK
- 1452447 1452447   DISK
- 2051506 Peta Hrivnák   DISK
- 2061810 Venda Slezáková   DISK

E 15 kontrol
1 2102814 Vit Cèch   70:27
2 8656686 Filip Hadac AOP9301 Orientacní Beh Opava 73:02 (+2:35)
3 8414134 8414134   75:30 (+5:03)
4 8656687 Fanta Svetnicky SKI-OB Sternberk 76:49 (+6:22)
5 8648578 Adam Vaxlik   77:48 (+7:21)
6 8656723 Mirek Hadac AOP6501 Orientacni Beh Opava 91:52 (+21:25)
7 8004346 Vladka Raclavska SOB Olomouc 93:11 (+22:44)
8 8655379 Ema Markova SKI-OB Sternberk 93:45 (+23:18)
9 2085619 2085619 VAVRYS CZ s.r.o   94:03 (+23:36)
10 428280 Davis Kopecky   94:58 (+24:31)
11 8663202 David Storek JPV - SK Prostejov 103:43 (+33:16)
12 8670456 Michal Paulicek SOB Olomouc 106:55 (+36:28)
13 8440505 Jan Storek JPV0505 114:46 (+44:19)
14 1410004 1410004 VAVRYS CZ s.r.o   115:03 (+44:36)
15 8660567 Verca Lubrichova SK SKI-OB Sternberk 121:55 (+51:28)
16 8662703 Adela Binarova SOB Olomouc 122:32 (+52:05)
- 52427 52427   DISK
- 8004291 8004291 SPORTident Arnstadt   DISK
- 8655380 Simon Lukasak SKI-OB Sternberk DISK
- 2113074 Filiip Rajman   DISK
- 7202871 Mates Jirka SOB Olomouc DISK
- 8116830 8116830 H.S.H. Sport s.r.o.   DISK
- 52586 52586   DISK
- 8660477 Jindra Benes KOB Konice DISK
- 8660922 8660922   DNF

A1 12 kontrol
1 2035148 K.O.   64:37
2 8061407 Fana Karasek TJ Sokol ne@gmail.com 64:40 (+0:03)
3 8660570 Misa Cernochova TJ Sokol Plumlov 66:23 (+1:46)
4 8003659 Tasunka   69:33 (+4:56)
5 8226374 Tereza Paulickova   70:57 (+6:20)
6 8667537 Fana Otruba TJ Sokol Plumlov 72:03 (+7:26)
7 8013403 Marc Gentric SKI-OB Sternberk 73:25 (+8:48)
8 8516424 helca   73:29 (+8:52)
9 8660531 Marketa Bidova SOB Olomouc 73:30 (+8:53)
10 8670809 Hubert Hubík st.   74:23 (+9:46)
11 8516754 Johana Otrubová PLU 74:35 (+9:58)
12 8667550 Anicka Otrubova TJ Sokol Plumlov 75:52 (+11:15)
13 8680425 Lenka Jilkova SOB Olomouc 75:55 (+11:18)
14 8667538 Marta Cernoch TJ Sokol Plumlov 76:11 (+11:34)
15 1007529 1007529 VAVRYS CZ s.r.o   76:18 (+11:41)
16 8004313 8004313 SPORTident Arnstadt   77:51 (+13:14)
17 8517451 Adéla Janecková PLU 81:20 (+16:43)
18 2118486 Tomas Burda   81:37 (+17:00)
19 682350 Eva Horcickova   82:56 (+18:19)
20 2035158 Vera Otrubová   83:41 (+19:04)
21 2148071 Anicka Venusova   86:35 (+21:58)
22 2109754 2109754 VAVRYS CZ s.r.o   87:59 (+23:22)
23 8680430 Sara Lukasakova SKI-OB Sternberk 88:50 (+24:13)
24 8014451 8014451 H.S.H. Sport s.r.o.   90:31 (+25:54)
25 8516420 Andrea Placha JPV 90:50 (+26:13)
26 8061467 Tonda Karasek TJ Sokol Plumlov 91:31 (+26:54)
27 8226335 Madla Sanakova SOB Olomouc 91:48 (+27:11)
28 2133905 Jachym Janecek   93:39 (+29:02)
29 2108903 Maja Mikoskova   94:20 (+29:43)
30 2102771 Jiri Prikryl   96:47 (+32:10)
31 2113078 2113078 VAVRYS CZ s.r.o   97:39 (+33:02)
32 2103780 2103780 H.S.H. Sport s.r   99:13 (+34:36)
33 2073426 2073426 Silnousèk STE   100:04 (+35:27)
34 2419904 2419904 H.S.H. Sport s.r   100:52 (+36:15)
35 2112775 Eman Mikoska   102:14 (+37:37)
36 8670771 Eva Lubrichova SK SKI-OB Sternberk 112:36 (+47:59)
37 8515515 Petr Storek OOS SK Prostejêêêê.storek@seznam.cz 123:07 (+58:30)
38 8006556 Simona Storkova   124:47 (+60:10)
- 2112735 Lubos Polacek   DISK
- 8680281 Alèxandr Jordan   DISK
- 8226373 Barca Dracova SOB Olomouc DISK


Vytvořeno 2021-02-27 16:07:27 s SI-Droid Event 1.12.1